BOSSのドロップ品は、BOSS-Dropアイテムを参照してください。
BOSS | Lv制限 | 再入室 | クエスト | 参考 | 試練開始アイテム | 試練開始MAP |
---|---|---|---|---|---|---|
ツタンカーメン(71) | ~Lv90 | 20分 | 試練 | 知恵 | セトのイアリング(1)(非消費) 臣下の仮面(1)(非消費) | ピラミッドD 6 |
トムベス(120) | ~Lv150 | 20分 | 試練 | 小部屋 | 500ゲルダクーポン(1)(消費) | カバリア遺跡D 3 |
キャプテンスカル(152) | ~Lv210 | 20分 | 試練 | 進2 | 海象の牙(1)(消費) | ウブス埠頭F 4 |
海賊王カラン(250) | ~Lv280 | 30分 | 試練 | 渦迷路 | ノーラの人形(5)(消費) | ゴーストブルーD 下水 |
ブラッド伯爵(261) | ~Lv360 | 30分 | 試練 | 数独 | ラピスラズリ(1)(消費) | バンパイア城D 4 |
テンタライオン(420) | Lv100~ | 30分 | 試練 | 迷路 | 漢方薬(1)(消費) | スワンプF 6 |
クイーンオディニア(520) | - | 45分 | 試練 | 板 | 熊の毛皮(1)(消費) | ブルーアイスD 3 |
ソキ(630) | Lv150~ | 45分 | 試練 | 石球(2)(消費) | テチチ火山D 4 | |
スパイシードラゴン(730) | - | 60分 | 試練 | 火山たまご(2)(消費) | タバスコ火山 アイ |
記入の際は必ず戦闘関連知識に目を通してください。
BOSSから入手出来たDrop品については地面に落としたもの(共有Drop)か懐に飛んできた(直接Drop)かを区別してコメントしてください。
モンスターデータを編集する場合は名前をクリックしてください | ||||
Lv | Type & Name | HP | 耐性 弱点 | Drop Card |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Drop Item | ||
実効DEF 物理倍率(%) 実効MDEF 魔法倍率(%) 銃DEF 銃器倍率(%) | Note | |||
属性倍率(%) 順序 = 火/水/風/土/雷/光/闇 | ||||
Field |
71 | ツタンカーメン | 4085 ×4 | 耐性:無属性魔法、風、光 やや有効:火・水・土・雷・闇 弱点:物理、銃器 | ツタンカーメンカード |
土属性攻撃(48%) 660 MR-Lv5? 640 MA-Lv4? 760 MgS-Lv4?(+106) DM-Lv4?(-119) Rcv-Lv1?(+245) Rcv-Lv4?(+490) 強制送還スキル 耐性変化使用 | ツタンカーメンDROP 召還 ・最強の踊り子 ・最強の奴隷長 ・最強の近衛隊長 ・スフィンクス | |||
物理 | 473(61) | アクティブ 魔力80? MAPに1体 再入室可能間隔20分 | ||
魔法 | 564(27) | |||
銃器 | 60(61) | |||
属性 | 火 44 / 水 44 / 風 33 / 土 44 / 雷 44 光 27 / 闇 44 | |||
MAP | ファラオの間 (Lv90までのキャラのみ可) |
120 | トムベス | 6845 ×4 | 耐性:無属性魔法・風・土 やや有効:物理・火・水・雷・光・闇 弱点:銃器 | トムベスカード |
土属性攻撃(48%) 1178 FS-Lv4? 1767 Sf-Lv4? 1472~2328 MgB-Lv?(??%) MnB-Lv?(-1) HS-Lv6?(+161) Rcv-Lv1?(+410) Rcv-Lv6?(+1095) | トムベスDROP 召還 ・チム ・ナランジョ ・モンキャ ・アラクネ | |||
物理 | 809(44) | アクティブ MAPに1体 再入室可能間隔20分 | ||
魔法 | 936(27) | |||
銃器 | 150(61) | |||
属性 | 火 44 / 水 44 / 風 33 / 土 27 / 雷 44 光 44 / 闇 44 | |||
MAP | トライデント迷路 (Lv.150以下のキャラのみ可) |
152 | キャプテンスカル | 8555 ×4 | 耐性:物理・銃器 弱点:無属性魔法・全属性 | キャプテンスカルカード |
闇属性攻撃(54%) 1436 DA-Lv4? 1723 HA-Lv10? 3630 BE-Lv6?(+??) BD-Lv6?(-75) AC-Lv8?(-402) Rcv-Lv?(+????) | キャプテンスカルDROP 召還 ・キエン ・ブラック・ポー ・マスター・ポー ・クロウ | |||
物理 | 1035(12) | アクティブ MAPに1体 再入室可能間隔20分 | ||
魔法 | 1239(52) | |||
銃器 | 180(12) | |||
属性 | 火 52 / 水 52 / 風 / ?? 土 / ?? 雷 52 光 52 / 闇 52 | |||
MAP | キャプテンスカルの船室 (Lv210以下のキャラのみ可) |
250 | 海賊王カラン | ?? ×5 | 耐性:銃器,物理 やや有効:魔法 弱点:闇,火 | |
闇属性攻撃(48%) 1788 Kd+HA-Lv8 4201 Bs-Lv?(+180%) 5006 CT-Lv? ~7455 Bs+HA 11764 SU-Lv9(+3) MgB-Lv7(12.48%) Rcv-Lv?(+????) 耐性変化使用 | 海賊王カランDROP 召還 ・デスシーサーペント | |||
物理 | 1326(30) | アクティブ MAPに1体 再入室可能間隔30分 | ||
魔法 | 1589(34) | |||
銃器 | 270(27) | |||
属性 | 火 80 / 水 23 / 風 23 / 土 23 / 雷 23 光 23 / 闇 34 | |||
MAP | 海賊王カランの隠れ家 (Lv280以下のキャラのみ可) |
261 | ブラッド伯爵 | 22955 ×5 | 耐性:物理・無属性魔法・銃器・全属性攻撃 弱点:なし | ブラッド伯爵カード |
2620 FS-Lv7 4715 Sf-Lv9 5240~9830 MgB-Lv9(15.48%) Rcv-Lv?(+????) Rn-Lv? 1980 強制送還スキル 耐性変化使用 | ブラッド伯爵DROP 召還 ・ケルベロス(変種) ・メイドのメリー ・バトラーフリークス ・ヴァンピーナ | |||
物理 | 1939(25) | アクティブ MAPに1体 再入室可能間隔30分 | ||
魔法 | 1077(25) | |||
銃器 | 390(25) | |||
属性 | すべて25 | |||
MAP | バンパイアキャッスルボス部屋 (Lv360以下のキャラのみ転送可) (特殊な魔女ほうき) |
420 | テンタライオン | 23065 ×5 | 耐性:無属性魔法・水・土 弱点:銃器 | テンタライオンカード |
土属性攻撃(66%) 4020 FS-Lv6? 6834 Sf-Lv8? 7437~10703 MnB-Lv8?(-6) MgB-Lv8?(17%) Rcv-Lv?(+????) 特殊範囲魔法(雷?) 5970 強制送還スキル 耐性変化使用 | テンタライオンDROP 召還 ・ストールワーム ・ジャイアントカタツムリ ・イエティ ・キリマンジャロ | |||
物理 | 2998 (21) | アクティブ MAPに1体 再入室可能間隔30分 | ||
魔法 | 3420 (1) | |||
銃器 | 600 (47) | |||
属性 | 火 21 / 水 13 / 風 21 / 土 13 / 雷 21 光 21 / 闇 21 | |||
MAP | スワンプボス部屋 (Lv100~のキャラのみ可) |
520 | クイーンオディニア | 27465 ×5 | 耐性:物理・火・水・風・土・光・闇 弱点:無属性魔法・銃器・雷 | クイーンオディニアカード |
闇?属性攻撃(66%) 4820 MT-Lv9? 4620 SoA-Lv? 3496x? HP-Lv? ~???? Rcv-Lv?(+????) 強制送還スキル 耐性変化使用 | クイーンオディニアDROP 召還 ・ジャイアントクーレム ・グレートクーレム ・魚龍 ・プレデター(攻撃型) | |||
物理 | 3749(25) | アクティブ MAPに1体 再入室可能間隔45分 魔力308? | ||
魔法 | 4497(14) | |||
銃器 | 720(18) | |||
属性 | 火 22 / 水 14 / 風 14 / 土 16 / 雷 16 光 16 / 闇 16 | |||
MAP | オディニアの間 (キャラレベル制限なし) |
この項目の編集 | |||||||||||
LV | Name | 倍率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無属性攻撃 | 属性攻撃 | ||||||||||
物理 | 魔法 | 銃器 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 光 | 闇 | ||
25 | マスターモンキー | 98 | 88 | 99 | |||||||
71 | ツタンカーメン | 61 | 27 | 61 | 44 | 44 | 33 | 44 | 44 | 27 | 44 |
120 | トムベス | 44 | 27 | 61 | 44 | 44 | 33 | 27 | 44 | 44 | 44 |
152 | キャプテンスカル | 12 | 52 | 12 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
250 | 海賊王カラン | 30 | 27 | 80 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 34 | |
261 | ブラッド伯爵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
302 | マッド・レイ | 70 | 70 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 |
420 | テンタライオン | 21 | 1 | 21 | 13 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | |
520 | クイーンオディニア | 25 | 14 | 18 | 22 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
630 | ソキ | 33 | 33 | ||||||||
730 | スパイシードラゴン | ||||||||||
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。