装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
成長合成/状態異常耐性増加等†
こちらは「成長合成」に関するページです。「合成」と混同されないよう、ご注意願います。
合成アイテム†
- 赤色の下限はブラックエリクサーorダークエリクサー使用時
- 青色の上限はホワイトエリクサーorライトエリクサー使用時
- 桃色の下限はピンクエリクサー使用時
- 紫色の上限はバイオレットエリクサー使用時
- 薄字は成長合成できる装備が未実装(合成母材無し)
- 韓国で成長合成の適用数値減少によって最大値が減少しました。今後日本でも実装されるかもしれません。
- 極めて稀に、エリクサー未使用でも上限値を超える事があります。
- 現在入手不可アイテムでも、イベント等で合成キットから入手できる場合があります。
状態異常耐性増加等成長合成について†
2006/9/12のアップデートでアイテム表記に説明が追加されました。
2006/11/14のアップデートでクリティカル率・ブロック率の成長合成品に最小値・最大値の表記が追加されました。
- クリティカル率・ブロック率
- 攻撃ステータス減少予防
- ダークミスト耐性増加・ブレイクダウン耐性増加・スパイダーズウェブ、ウォーターチューブ耐性増加
- 魔法ステータス減少予防
- 感覚ステータス減少予防
- ブレインノイズ耐性増加・フォールオブラック耐性増加
- 魅力ステータス減少予防
- アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加・スローモーション耐性増加
- その他状態異常予防
- デストロイ耐性増加・スタンスパーク、フリーズ耐性増加・スカンキー、ノックダウン耐性増加
クリティカル率増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
0 | クリティカルの金属 | コーラルビーチ地域共通ドロップ | | 1 | 12 |
| | | | | |
20 | クリティカルの金属 | マリンデザート地域共通ドロップ | | 2 | 13 |
| | | | | |
35 | クリティカルの金属 | メガロポリス地域共通ドロップ | | 3 | 14 |
| | | | | |
50 | クリティカルの金属 | カバリア遺跡地域共通ドロップ | | 3 | 15 |
パイナップルジュース | パイン | 5 | 1 | 7 |
| | | | | |
65 | クリティカルの金属 | ウブス港地域共通ドロップ | | 4 | 16 |
| | | | | |
70 | つらら石 | コーンストーン | 5 | 1 | 9 |
| | | | | |
80 | クリティカルの金属 | マーメイドパレス地域共通ドロップ | 3 | 4 | 17 |
| | | | | |
90 | マスター・ポーカード | マスター・ポー | 5 | 2 | 11 |
| | | | | |
95 | クリティカルの金属 | 蜃気楼の島地域共通ドロップ | | 5 | 18 |
| | | | | |
110 | クリティカルの金属 | ゴーストブルー地域共通ドロップ | | 5 | 19 |
羽トカゲカード | 羽トカゲ | 5 | 2 | 13 |
| | | | | |
130 | 鳥の香草焼き | ロースター | 3 | 3 | 15 |
| | | | | |
150 | ボーンファイターカード | ボーンファイター | 3 | 4 | 17 |
| | | | | |
170 | クイーンオディニアカード | クイーンオディニア | 3 | 5 | 19 |
| | | | | |
190 | レッドペッパー | スパイシードラゴン | 3 | 6 | 21 |
物理攻撃ブロック率増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
0 | 鉄壁防御の金属 | コーラルビーチ地域共通ドロップ | | 1 | 10 |
| | | | | |
20 | 鉄壁防御の金属 | マリンデザート地域共通ドロップ | | 1 | 11 |
| | | | | |
35 | 鉄壁防御の金属 | メガロポリス地域共通ドロップ | | 2 | 12 |
| | | | | |
50 | 鉄壁防御の金属 | カバリア遺跡地域共通ドロップ | | 2 | 13 |
ノーラのバネ | ノーラ・ジョー | | 1 | 7 |
| | | | | |
65 | 鉄壁防御の金属 | ウブス港地域共通ドロップ | | 3 | 14 |
| | | | | |
70 | 竜宮チケット | 鉄甲ガメ | | 1 | 9 |
| | | | | |
80 | 鉄壁防御の金属 | マーメイドパレス地域共通ドロップ | | 3 | 15 |
| | | | | |
90 | モスモスカード | モスモス | | 2 | 11 |
| | | | | |
95 | 鉄壁防御の金属 | 蜃気楼の島地域共通ドロップ | | 4 | 16 |
| | | | | |
110 | 鉄壁防御の金属 | ゴーストブルー地域共通ドロップ | | 4 | 17 |
リマカード | リマ | | 2 | 13 |
| | | | | |
130 | チキン | ロースター | | 3 | 15 |
| | | | | |
150 | ポンチチカード | ポンチチ | | 4 | 17 |
| | | | | |
170 | ブラッド伯爵カード | ブラッド伯爵 | | 5 | 19 |
| | | | | |
190 | ソキカード | ソキ | | 6 | 21 |
ダークミスト耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | フック | 海賊幽霊 | | | |
| | | | | |
70 | 木の枝 | マンドラゴラ | | | |
| | | | | |
90 | 石 | 石兵 | | | |
| | | | | |
110 | ノーラ・ビッグカード | ノーラ・ビッグ | | | |
| | | | | |
130 | ワラ人形カード | ワラ人形 | | | |
| | | | | |
150 | マダムの櫛 | マダムフォンデュ | | | |
| | | | | |
170 | ストールワームカード | ストールワーム | | | |
| | | | | |
190 | 錆除去剤 | アイアンナイト | | | |
ブレイクダウン耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | 亀エキス | 海賊ガメ | | | |
| | | | | |
70 | ドリンク剤 | モシュモシュ | | | |
| | | | | |
90 | マンドラゴラの根 | マンドラゴラ | | | |
| | | | | |
110 | トムベスカード | トムベス | | | |
| | | | | |
130 | サクランボ | ジョーカー | | | |
| | | | | |
150 | フライドチキン | ロースター | | | |
| | | | | |
170 | ガイコツ人形カード | ガイコツ人形 | | | |
| | | | | |
190 | ロールパン | リーゼントオーク | | | |
スパイダーズウェブ、ウォーターチューブ耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | カモノハシの羽根 | カモノハシ | | | |
| | | | | |
70 | ノーラの草笛 | ノーラ・ジョー | | | |
| | | | | |
90 | 緑色のレース | ヤムクイーン | | | |
| | | | | |
110 | ダンス教本 | モンキャ | | | |
| | | | | |
130 | キョンシーカード | キョンシー | | | |
| | | | | |
150 | マダムフォンデュカード | マダムフォンデュ | | | |
| | | | | |
170 | 美術部員ペイルカード | 美術部員ペイル | | | |
| | | | | |
190 | リバイアサンカード | リバイアサン | | | |
マナブレイク耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | メロウのヒレ | メロウ | | | |
| | | | | |
70 | アポシスカード | アポシス | | | |
| | | | | |
90 | タツノオトシゴカード | タツノオトシゴ | | | |
| | | | | |
110 | ダンサーミッシェルカード | ダンサーミッシェル | | | |
| | | | | |
130 | シャム玉 | コブラフラワー | | | |
| | | | | |
150 | バグベアーカード | バグベアー | | | |
| | | | | |
170 | ゴーストマッスルカード | ゴーストマッスル | | | |
| | | | | |
190 | 炎蛾カード | 炎蛾 | | | |
バリアブレイク耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | 透明な布切れ | 海賊幽霊 | | | |
| | | | | |
70 | 歯磨き粉 | ゴマ | | | |
| | | | | |
90 | 電気マイマイカード | 電気マイマイ | | | |
| | | | | |
110 | キャプテンカルマンカード | キャプテンカルマン | | | |
| | | | | |
130 | ロースターカード | ロースター | | | |
| | | | | |
150 | ビッグフットカード | ビッグフット | | | |
| | | | | |
170 | マーダラーカード | マーダラー | | | |
| | | | | |
190 | ニウェルトカード | ニウェルト | | | |
ブレインノイズ耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | ファンスライムの皮 | ファンスライム | | | |
| | | | | |
70 | トカゲのマフラー | ウチワトカゲ | | | |
| | | | | |
90 | ゴマのモップ | ゴマ | | | |
| | | | | |
110 | カメレオン蛙カード | カメレオン蛙 | | | |
| | | | | |
130 | 警備員カード | 警備員 | | | |
| | | | | |
150 | スノーマンカード | スノーマン | | | |
| | | | | |
170 | サンタベアーカード | サンタベアー | | | |
| | | | | |
190 | アボンカード | アボン | | | |
フォールオブラック耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | 花のネックレス | フラタコス | | | |
| | | | | |
70 | 紅サンゴ | メダマイソギンチャク | | | |
| | | | | |
90 | サンゴのかつら | コラナ | | | |
| | | | | |
110 | ダンサーイザベルカード | ダンサーイザベル | | | |
| | | | | |
130 | マダムシフォンカード | マダムシフォン | | | |
| | | | | |
150 | 青鬼カード | 青鬼 | | | |
| | | | | |
170 | ジャイアントカタツムリカード | ジャイアントカタツムリ | | | |
| | | | | |
190 | オルペオカード | オルペオ | | | |
アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | 高級石灰石 | コーンストーン | | | |
| | | | | |
70 | マングースヘルメット | マングース | | | |
| | | | | |
90 | 石兵のカブト | 石兵 | | | |
| | | | | |
110 | 超カモノハシカード | 超カモノハシ | | | |
| | | | | |
130 | スライデスカード | スライデス | | | |
| | | | | |
150 | ジョーカーカード | ジョーカー | | | |
| | | | | |
170 | デズカード | デズ | | | |
| | | | | |
190 | 御影石 | ラキ | | | |
スローモーション耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | デルノーリステッカ | パイン | | | |
| | | | | |
70 | ハチミツ | ワスプ | | | |
| | | | | |
90 | トウモロコシ | 葉っぱ鳥 | | | |
| | | | | |
110 | ゴーストカード | ゴースト | | | |
| | | | | |
130 | キャプテンノーマンカード | キャプテンノーマン | | | |
| | | | | |
150 | ベタベタする唾液 | ビッグフット | | | |
| | | | | |
170 | ケルベロスカード | ケルベロス | | | |
| | | | | |
190 | デクマヌスカード | デクマヌス | | | |
デストロイ耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | 蹄鉄 | エダックス | | | |
| | | | | |
70 | 銀のスカラベ | シルバービート | | | |
| | | | | |
90 | エッグスペクターカード | エッグスペクター | | | |
| | | | | |
110 | ミンゴカード | ミンゴ | | | |
| | | | | |
130 | パープルワームカード | パープルワーム | | | |
| | | | | |
150 | 生徒指導員トイカード | 生徒指導員トイ | | | |
| | | | | |
170 | ボーンウォーリアカード | ボーンウォーリア | | | |
| | | | | |
190 | マッド・レイカード | マッド・レイ | | | |
スタンスパーク、フリーズ耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | クムカード | クム | | | |
| | | | | |
70 | ツリーゴーストカード | ツリーゴースト | | | |
| | | | | |
90 | モンキャカード | モンキャ | | | |
| | | | | |
110 | 髪の毛 | ワラ人形 | | | |
| | | | | |
130 | トゥースフラワーカード | トゥースフラワー | | | |
| | | | | |
150 | ラキカード | ラキ | | | |
| | | | | |
170 | テンタライオンカード | テンタライオン | | | |
| | | | | |
190 | 魚龍カード | 魚龍 | | | |
スカンキー、ノックダウン耐性増加†
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 |
50 | 鳥のえさ | 葉っぱ鳥 | | | |
| | | | | |
70 | 穀竿 | ツタンカーメン | | | |
| | | | | |
90 | 陸オタマカード | 陸オタマ | | | |
| | | | | |
110 | キャプテンアーマンカード | キャプテンアーマン | | | |
| | | | | |
130 | 香水 | マダムモンシュ | | | |
| | | | | |
150 | 赤鬼カード | 赤鬼 | | | |
| | | | | |
170 | メイドのリディアカード | メイドのリディア | | | |
| | | | | |
190 | プレデター(感覚型)カード | プレデター(感覚型) | | | |
編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ)
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。
- ゲーム内容についての質問や感想等は、掲示板サイト等の該当スレッドでお願いします。
- コメントする前にこちらをご一読願います。(←↑を読まずに書かれたコメントは、回答せずに削除いたします。)
- (イベント・アイテム等)個別のページに対する編集連絡は、該当ページの編集連絡欄へお願い致します。
例1:(アイテム)が(場所)で出ました⇒各MAPにページがありますので、そこの編集連絡欄へ
例2:(モンスター)が(アイテム)をドロップしました⇒MonsterListから適当な一覧を選び、そこの編集連絡欄へ
- Wiki利用者であるあなたは情報提供者でもあります。あなたの掴んだWikiに書かれていない情報を書き込むようにしてください。