スキル ||略語 | 基本:攻/魔/感/魅/熊 | 一次:兎/羊/狐/猫/牛/龍/獅/狸/熊
二次:兎/羊/狐/猫/牛/光・闇/獅/狸/熊 | 他:特殊/覚醒/マスター | mob
魔法型 || 成 / 狩 / 育 / skill:基 羊(1 2) 竜(1 光 闇)
ここに書かれている魔法の属性はすべて無属性です。
略 | 名称 | TMLv | 消費TMポイント | 効果 | 評価・特徴等 | |||
修得 (前提込) | → | マスター | 計 (前提込) | |||||
SmR | シュメッターリング | 0 | 0 | - | - | 0 | 試用スキル | ・10/10/26のアップデートより、BaseLv・攻撃力・魔力に依存。 |
MA | マジックアロー | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | 威力 命中やや高め | ・基本魔法。 ・1だけでも取っておくべき。 ・優良スキル。Lv2↑の取得はこの記事を見て判断を |
Rcv | リカバリー | 10 | 1 | 9 | 2 | 12 | HP回復 | ・HP回復スキルとしても必ず取っておくべき。 |
CP | キャストプロテクション(P) | 10 | 5 | - | - | 5 | 魔法詠唱補助 | ・必ず覚えておきたいスキル。 ・スキル詠唱が邪魔されないので、戦闘を有利に進めることができます。 |
MCB | マナチャージボトル(P) | 20 | 2 (12) | 9 | 2 | 13 (23) | 最大MP上昇 | ・フェアーウインドの前提であるLv.1だけで十分。 ・Lv.2以上は必要ない。 前提スキル: ・リカバリーのレベル10 |
MR | マジックリング | 20 | 2 | 9 | 2 | 13 | 低命中範囲魔法 | ・発動が早いスキル。序盤では使える。 ・転職後は使い物にならないほど低火力。ただし多くの一次スキルの前提。 |
RoL | レイオブライト | 20 | 2 (12) | 9 | 2 | 13 (23) | MP回復量UP | ・光龍、サポート型は取っておくのもよいだろう。 ・基本的に他のスキルを優先した方が良い。 前提スキル: ・リカバリーのレベル10 |
SpW | スパイダーズウェブ | 20 | 1 | 9 | 2 | 12 | 敏捷UP (攻撃速度DOWN) | ・水羊は1とっておくとよい。 ・サポート型も取得推奨。 ※ただし、レベルが高くない限り使う機会は少ない。 |
DM | ダークミスト | 20 | 1 | 9 | 2 | 12 | 攻撃DOWN | ・殴り魔序盤必須、サポート型必須スキル。 ・ポイントが余るぐらい高レベルなら取得推奨 ・課金装備を使っていない魔にとっては二次転職モンクエ推奨スキル(攻撃力を火力としない敵には無効) |
MgS | マジックシールド*1 | 30 | 2 | 9 | 2 | 13 | 魔法防御UP | ・転職後のスキルの前提。 ※特に低魅力の龍は転職後スキルの関係上、取得してもよい ・対人ではあると便利。 ※ラブ化によりmobの魔法使用率が非常に高くなったので、優良スキル。 |
MT | マジックタイフーン | 35 | 2 | 9 | 2 | 13 | 範囲攻撃 | ・通常魔法攻撃よりも経験値効率が高い。 ・対人戦においては、スタン代わりの足止め(1秒程度だが)として使える。 |
FW | フェアーウインド | 40 | 4 (16) | 9 | 3 | 16 (28) | 魔力UP | ・必ず覚えておきたいスキル。 ※これがあるとないとで世界が変わる。 ・優先的に取得することが推奨されます 前提スキル: ・マナチャージボトルのレベル1 |
SoA | シャワーオブアロー(補P) | 50 | 4 (14) | 9 | 3 | 16 (26) | 単体高ダメージ | ・必須スキル。幸運がなければ当たらないが、単体攻撃としては非常に強い。 ※取るのなら、即座に10かマスターまで上げよう。 前提スキル: ・マジックアローのレベル10 |
MPR | マジックパワーリング(補P) | 50 | 3 (14) | 9 | 3 | 15 (26) | MRの補助 | ・罠スキル気味。マスターしても他の攻撃スキルと比べると火力は低い。転職後の属性スキルを優先させたほうがよい ・ただしこのスキルで一確できるほどの魔力がある場合、狩りに非常に有効。 ・Lv9以下で命中率が悪くなるようなので、取るなら即座に10orマスターにすることを推奨 前提スキル: ・マジックリングのレベル10 |
「どっちが強いですか?」といった質問が繰り返されているので、ダメージの目安を表にまとめました。
魔力 | MA | SoA | MR | MPR | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv9 | Master | Lv2 | Lv10 | Master | Lv9 | Master | Lv10 | Master | Lv10 | Master | |
60 | 253 | 297 | 330 | 202 | 139 | 148 | 720 | 900 | 1080 | 1290 | 960 | 1140 |
70 | 483 | 567 | 630 | 387 | 265 | 283 | 840 | 1050 | 1260 | 1505 | 1120 | 1330 |
80 | 713 | 837 | 930 | 571 | 392 | 418 | 960 | 1200 | 1440 | 1720 | 1280 | 1520 |
90 | 943 | 1107 | 1230 | 755 | 518 | 553 | 1080 | 1350 | 1620 | 1935 | 1440 | 1710 |
100 | 1173 | 1377 | 1530 | 939 | 645 | 687 | 1200 | 1500 | 1800 | 2150 | 1600 | 1900 |
110 | 1403 | 1647 | 1830 | 1124 | 771 | 822 | 1320 | 1650 | 1980 | 2365 | 1760 | 2090 |
120 | 1633 | 1917 | 2130 | 1308 | 898 | 957 | 1440 | 1800 | 2160 | 2580 | 1920 | 2280 |
130 | 1863 | 2187 | 2430 | 1492 | 1024 | 1092 | 1560 | 1950 | 2340 | 2795 | 2080 | 2470 |
140 | 2093 | 2457 | 2730 | 1677 | 1151 | 1227 | 1680 | 2100 | 2520 | 3010 | 2240 | 2660 |
150 | 2323 | 2727 | 3030 | 1861 | 1277 | 1362 | 1800 | 2250 | 2700 | 3225 | 2400 | 2850 |
160 | 2553 | 2997 | 3330 | 2045 | 1404 | 1497 | 1920 | 2400 | 2880 | 3440 | 2560 | 3040 |
170 | 2783 | 3267 | 3630 | 2230 | 1530 | 1632 | 2040 | 2550 | 3060 | 3655 | 2720 | 3230 |
180 | 3013 | 3537 | 3930 | 2414 | 1657 | 1767 | 2160 | 2700 | 3240 | 3870 | 2880 | 3420 |
190 | 3243 | 3807 | 4230 | 2598 | 1783 | 1902 | 2280 | 2850 | 3420 | 4085 | 3040 | 3610 |
200 | 3473 | 4077 | 4530 | 2782 | 1910 | 2036 | 2400 | 3000 | 3600 | 4300 | 3200 | 3800 |
210 | 3703 | 4347 | 4830 | 2967 | 2036 | 2171 | 2520 | 3150 | 3780 | 4515 | 3360 | 3990 |
220 | 3933 | 4617 | 5130 | 3121 | 2163 | 2306 | 2640 | 3300 | 3960 | 4730 | 3520 | 4180 |
230 | 4163 | 4887 | 5430 | 3334 | 2289 | 2441 | 2760 | 3450 | 4140 | 4975 | 3680 | 4370 |
240 | 4393 | 5157 | 5730 | 3518 | 2416 | 2576 | 2880 | 3600 | 4320 | 5160 | 3840 | 4560 |
250 | 4623 | 5427 | 6030 | 3702 | 2524 | 2711 | 3000 | 3750 | 4500 | 5375 | 4000 | 4750 |
300 | 7530 | 3385 | 4500 | 6450 | 5700 | |||||||
350 | 9030 | 4060 | 5250 | 7525 | 6650 | |||||||
400 | 10530 | 4744 | 6000 | 8600 | 7600 | |||||||
500 | 13530 | 6103 | 7500 | 10750 | 9500 | |||||||
600 | 16530 | 7462 | 9000 | 12900 | 10400 | |||||||
999 | 21850 | 25650 | 28500 | 17499 | 12017 | 12815 | 11988 | 14985 | 17982 | 21478 | 15984 | 18981 |
+1毎 | 23 | 27 | 30 | 18.42 | 12.65 | 13.49 | 12 | 15 | 18 | 21.5 | 16 | 19 |
魔力 | Lv1 | Lv9 | Master | Lv2 | Lv10 | Master | Lv9 | Master | Lv10 | Master | Lv10 | Master |
MA | SoA | MR | MPR | MT |
自分の中に潜む潜在的な魔力を高め、妖精の形を作り出して相手を攻撃する。
ラブ化後に新規キャラを作成するとスキルカードが貰えるが、
現在はキャラを作成したら自動的に覚えた状態になっている。
スキルカードは銀行預入不可。
MP | クールタイム | 攻撃力 |
---|---|---|
10 | 1s | (攻撃力+(220+BaseLv×10)最大520)×(魔力/100) |
無属性。大気中に存在するマナを集め、矢の形にして敵に攻撃する。
攻撃力は高いが、発動時間が長いので、1確でなければ敵の攻撃をくらいやすい。
スキルマスター必要アイテム:クリオネカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 | 攻撃倍率/MP |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 50 | 1.5s | 1.0s | 23.0 | 0.460 |
Lv2 | 55 | 1.5s | 1.1s | 23.5 | 0.427 |
Lv3 | 60 | 1.5s | 1.2s | 24.0 | 0.400 |
Lv4 | 65 | 1.5s | 1.3s | 24.5 | 0.377 |
Lv5 | 70 | 1.5s | 1.4s | 25.0 | 0.357 |
Lv6 | 75 | 1.5s | 1.5s | 25.5 | 0.340 |
Lv7 | 80 | 1.5s | 1.6s | 26.0 | 0.325 |
Lv8 | 85 | 1.5s | 1.7s | 26.5 | 0.312 |
Lv9 | 90 | 1.5s | 1.8s | 27.0 | 0.300 |
Lv10 | 120 | 1.5s | 1.9s | 27.5 | 0.229 |
Master | 140 | 1.5s | 2.0s | 30.0 | 0.214 |
体内の新陳代謝を促進して疲れを癒す。
スキルマスター必要アイテム:フラタコスカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
HP回復量 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 30% |
回復量/MP | 0.15 | 0.16 | 0.167 | 0.171 | 0.175 | 0.178 | 0.18 | 0.181 | 0.183 | 0.171 | 0.188 |
敵からの攻撃による魔法詠唱キャンセルを防ぐ。
高魅力アロー主体の型には必須。低魅力リング主体の型には省略可。
マナを貯めるボトルを作り、MPの最大値を増やす。
スキルマスター必要アイテム:シルバービートカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP追加量 | 40 | 90 | 150 | 210 | 310 | 420 | 550 | 710 | 900 | 1120 | 1390 |
STLv | 1.33 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.33 | 14.00 | 18.33 | 23.66 | 30.00 | 37.33 | 46.33 |
無属性。魔法のリングが敵とその周辺にダメージを与える。
周辺への間接ダメージは遠い敵程、ダメージ低下。(報告有)
スキルマスター必要アイテム:ネフティスカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 | 攻撃倍率/MP |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 60 | 0.3s | 1.5s | 4 | 0.0667 |
Lv2 | 67 | 0.3s | 1.5s | 5 | 0.0746 |
Lv3 | 74 | 0.3s | 1.5s | 6 | 0.0811 |
Lv4 | 81 | 0.3s | 1.5s | 7 | 0.0864 |
Lv5 | 88 | 0.3s | 1.5s | 8 | 0.0909 |
Lv6 | 95 | 0.3s | 1.5s | 9 | 0.0947 |
Lv7 | 102 | 0.3s | 1.5s | 10 | 0.0980 |
Lv8 | 109 | 0.3s | 1.5s | 11 | 0.1009 |
Lv9 | 116 | 0.3s | 1.5s | 12 | 0.1034 |
Lv10 | 140 | 0.3s | 1.5s | 13 | 0.0929 |
Master | 160 | 0.3s | 1.5s | 15 | 0.0938 |
周辺のマナを高め、一定時間パーティーのマナ回復力を増加させる。
スキルマスター必要アイテム:シルバービートカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | クールタイム | MP回復力上昇 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
未使用 | - | - | 100% | - |
Lv1 | 200 | 10s | 200% | 100s |
Lv2 | 210 | 10s | 215% | 105s |
Lv3 | 220 | 10s | 230% | 110s |
Lv4 | 230 | 10s | 245% | 115s |
Lv5 | 240 | 10s | 260% | 120s |
Lv6 | 250 | 10s | 275% | 125s |
Lv7 | 260 | 10s | 290% | 130s |
Lv8 | 270 | 10s | 305% | 135s |
Lv9 | 280 | 10s | 320% | 140s |
Lv10 | 290 | 10s | 335% | 145s |
Master | 320 | 10s | 360% | 160s |
マナで作った蜘蛛の巣で敵を絡め、一定時間敏捷性を低下させる(=敏捷のステータスの数値を上げる)。
すなわち、敵の攻撃速度が遅くなります。
スキルマスター必要アイテム:ゴールドビートカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | クールタイム | 敏捷性低下 | 接続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 30 | 5s | 1.8倍低下 | 12s |
Lv2 | 32 | 5s | 2.1倍低下 | 14s |
Lv3 | 34 | 5s | 2.4倍低下 | 16s |
Lv4 | 36 | 5s | 2.7倍低下 | 18s |
Lv5 | 38 | 5s | 3.0倍低下 | 20s |
Lv6 | 40 | 5s | 3.3倍低下 | 22s |
Lv7 | 42 | 5s | 3.6倍低下 | 24s |
Lv8 | 44 | 5s | 3.9倍低下 | 26s |
Lv9 | 46 | 5s | 4.2倍低下 | 28s |
Lv10 | 48 | 5s | 4.5倍低下 | 30s |
Master | 54 | 5s | 5.4倍低下 | 36s |
敵を黒い霧で包み、一定時間攻撃力を低下させる。
スキルマスター必要アイテム:ゴールドビートカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | クールタイム | 攻撃力低下 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 30 | 5s | 15%低下 | 12s |
Lv2 | 32 | 5s | 18%低下 | 14s |
Lv3 | 34 | 5s | 21%低下 | 16s |
Lv4 | 36 | 5s | 24%低下 | 18s |
Lv5 | 38 | 5s | 27%低下 | 20s |
Lv6 | 40 | 5s | 30%低下 | 22s |
Lv7 | 42 | 5s | 33%低下 | 24s |
Lv8 | 44 | 5s | 36%低下 | 26s |
Lv9 | 46 | 5s | 39%低下 | 28s |
Lv10 | 48 | 5s | 42%低下 | 30s |
Master | 54 | 5s | 51%低下 | 36s |
マナを呼び出して魔法防御力を増加させる。
スキルマスター必要アイテム:トビカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | クールタイム | マジックシールド上昇率 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 120 | 10s | 10% | 100s |
Lv2 | 130 | 10s | 13% | 105s |
Lv3 | 140 | 10s | 16% | 110s |
Lv4 | 150 | 10s | 19% | 115s |
Lv5 | 160 | 10s | 22% | 120s |
Lv6 | 170 | 10s | 25% | 125s |
Lv7 | 180 | 10s | 28% | 130s |
Lv8 | 190 | 10s | 31% | 135s |
Lv9 | 200 | 10s | 34% | 140s |
Lv10 | 210 | 10s | 37% | 145s |
Master | 240 | 10s | 45% | 180s |
無属性。大気中に存在するマナを集め、敵の周囲に竜巻状にしてダメージを与える。
他のスキルと違い,スキル使用対象はキャラではなく、地点を選択する。
画面上であれば地点は問わない。モンスターの存在有無に関係無く発動する。
すなわち、範囲にモンスターが居なければ、MPだけ消費して何も起こらない。
マジックリングと違い,ダメージ量が距離とは無関係。
スキルマスター必要アイテム:スクワームカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 100 | 1s | 5s | 7 |
Lv2 | 112 | 1s | 5s | 8 |
Lv3 | 124 | 1s | 5s | 9 |
Lv4 | 136 | 1s | 5s | 10 |
Lv5 | 148 | 1s | 5s | 11 |
Lv6 | 160 | 1s | 5s | 12 |
Lv7 | 172 | 1s | 5s | 13 |
Lv8 | 184 | 1s | 5s | 14 |
Lv9 | 196 | 1s | 5s | 15 |
Lv10 | 208 | 1s | 5s | 16 |
Master | 230 | 1s | 5s | 19 |
大気中に眠るマナの風を体に纏い、一定時間魔力を増加する。
スキルマスター必要アイテム:クムカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | クールタイム | 魔法力上昇 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 160 | 10s | 10% | 100s |
Lv2 | 180 | 10s | 13% | 105s |
Lv3 | 200 | 10s | 16% | 110s |
Lv4 | 220 | 10s | 19% | 115s |
Lv5 | 240 | 10s | 22% | 120s |
Lv6 | 260 | 10s | 25% | 125s |
Lv7 | 280 | 10s | 28% | 130s |
Lv8 | 300 | 10s | 31% | 135s |
Lv9 | 320 | 10s | 34% | 140s |
Lv10 | 340 | 10s | 37% | 145s |
Master | 380 | 10s | 45% | 180s |
このスキルを習得するとマジックアローを使用したときにマナで作った魔法の矢を敵に向かって雨のように降らせる様にマジックアロースキルが変化する。
LV2からの消費ポイントは、1。
シャワーオブアローはパッシブスキルなので、マジックアローを使用した際には常に発動する。
Lvを上げる事によりマジックアローを撃った時の本数が概ね増加する、Lvによってはアロー一本当たりの攻撃倍率が減少する事もあり一定では無い。
一本あたりの魔法攻撃力=(魔力-49)×攻撃倍率
基本命中率 64 % + 0.9 ( 攻撃側の幸運 - 防御側の幸運 ) %?
(モンスターが使用するシャワーオブアローの攻撃倍率は(Lv1-11.5,Lv-2-11.75,Lv3-12.0,Lv4-12.25...Lv10-13.75)? 要検証
スキルマスター必要アイテム:ギアナカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Master | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
攻撃倍率 | マジックアローLv10 | 16.58 | 18.42 | 13.27 | 14.57 | 11.82 | 12.65 | 11.00 | 12.09 | 11.27 | 12.65 | 12.36 |
マジックアローMaster | 18.30 | 20.09 | 14.70 | 15.88 | 12.89 | 13.80 | 12.00 | 13.18 | 12.28 | 13.80 | 13.49 |
マナで作ったリングの破壊力をより強化させた。
マジックパワーリングはパッシブスキルなので、マジックリング単体での使用は出来なくなる。
スキルマスター必要アイテム:ギアナカード 2枚
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Master | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加攻撃倍率 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | |
合計攻撃倍率 | マジックリングLv10時 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.5 |
マジックリングMaster時 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 21.5 |
キャラ育成のポイント/魔法型に移行しました。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。