スキル ||略語 | 基本:攻/魔/感/魅/熊 | 一次:兎/羊/狐/猫/牛/龍/獅/狸/熊
二次:兎/羊/狐/猫/牛/光・闇/獅/狸/熊 | 他:特殊/覚醒/マスター | mob
感覚型 || 成 / 狩 / 育 / skill:基 狐(1 2) 獅(1 2)
略 | 名称 | TMLv | 消費TMポイント | 効果 | 評価等 | ||
修得 | → | マスター | |||||
BT | ブレイブスロウ | 51(120) | 2 | 9 | 2 | ATの補助 | タイマースキル。威力の増加は暗器攻撃力依存。 アサシンエッヂ・チェーンスロウの前提。 |
Dws | ダウジング | 60(120) | 4 | 9 | 3 | ドリルの補助 | 埋まっているアイテムの有無を探知。 DBより深くまで探知可能で長く持続するが、マスターしても成功率100%にならない。 |
LD | ラッキーデイ | 70(120) | 3 | 9 | 3 | L7のパーティー版 | L7との併用可。全タイプ必須スキル。 |
ChT | チェーンスロウ | 80(130) | 3 | 9 | 4 | ATの上位互換スキル | スロウ系での最大火力スキル。アサシン型必須スキル。 |
Cr2 | クレージークレイジー(P) | 80(130) | 3 | 9 | 3 | CDの補助スキル | クレージードリルの継続時間を長くするスキル。 |
GsM | ガスマスク | 85(135) | 3 | 9 | 3 | パーティー(自分)にスカンキー耐性 | 対人向けスキル。対人をしない人には不要。 ラッキーデイのような、近づけば効果が発生するタイプとは異なるので注意。 |
Dtn | デトネイター | 90(140) | 3 | 9 | 3 | 1体待ち伏せ?攻撃 | 一次職までの間では狐最高火力スキル。 AAより高威力・高命中で、対人では強力。ただしクールタイムの長さが難点。 |
GmM | グルーミーミスト | 105(155) | 4 | 9 | 3 | 周辺の敵の回避/防御/幸運DOWN | 殴り型必須スキル。他の型もBOSS・対人戦・混沌の塔ではあると便利。 前提スキルが2つあり、習得にはTMPが多く必要なので注意(マスターまでにTMポイント37必要)。 |
IB | インソレートブロック | 110(160) | 3 | 9 | 3 | パーティー(自分)にスタンスパーク耐性 | 対人向けスキル。 ラッキーデイのような、近づけば効果が発生するタイプとは異なるので注意。 |
HB | ホラーバッグ | 115(165) | 4 | 9 | 3 | 所持量依存の範囲攻撃 | ターゲットを中心に小円の範囲攻撃。 だが、消費MP高・モーション長・範囲狭と使いづらい。 |
AE | アサシンエッヂ | 130(180) | 4 | 9 | 4 | 範囲攻撃型AT | 広範囲スキル。アサシン型推奨スキル。 |
ワイドエッヂ | 210(260) | 5 | 9 | 4 | 範囲攻撃型AT | 高火力広範囲スキル。アサシン型推奨スキル。 |
一定時間アサシンスロウスキルの攻撃力を強化することができる。
スキルマスター必要アイテム:鉄甲ガメカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | クールタイム | 追加パワー | 効果時間 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 160 | 10s | +120 | 60s | 1.2 |
Lv2 | 170 | +130 | 65s | 1.3 | |
Lv3 | 180 | +140 | 70s | 1.4 | |
Lv4 | 190 | +150 | 75s | 1.5 | |
Lv5 | 200 | +160 | 80s | 1.6 | |
Lv6 | 210 | +170 | 85s | 1.7 | |
Lv7 | 220 | +180 | 90s | 1.8 | |
Lv8 | 230 | +190 | 95s | 1.9 | |
Lv9 | 240 | +200 | 100s | 2.0 | |
Lv10 | 250 | +210 | 105s | 2.1 | |
Master | 300 | +240 | 120s | 2.4 |
一定領域内にある地中アイテムの有無を特定の深さまで感知することができる。
スキルマスター必要アイテム:キエンカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間*1 | クールタイム | 持続時間 | 倍率 | 探知範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 50 | 1s | 15s | 9s | 3.0 | 6*6 |
Lv2 | 54 | 11s | 3.5 | 6*6 | ||
Lv3 | 58 | 13s | 4.0 | 6*6 | ||
Lv4 | 62 | 15s | 4.5 | 7*7 | ||
Lv5 | 66 | 17s | 5.0 | 7*7 | ||
Lv6 | 70 | 19s | 5.5 | 7*7 | ||
Lv7 | 74 | 21s | 6.0 | 7*7 | ||
Lv8 | 78 | 23s | 6.5 | 8*8 | ||
Lv9 | 82 | 25s | 7.0 | 8*8 | ||
Lv10 | 86 | 1s? | 27s | 7.5 | 8*8 | |
Master | 98 | 33s | 9.0 | 9*9 |
一定時間自分とその周りにいるパーティーメンバーの幸運を増加させる。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | クールタイム | 幸運増加 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 200 | 10s | 6% | 100s |
Lv2 | 210 | 10s | 7% | 105s |
Lv3 | 220 | 10s | 8% | 110s |
Lv4 | 230 | 10s | 9% | 115s |
Lv5 | 240 | 10s | 10% | 120s |
Lv6 | 250 | 10s | 11% | 125s |
Lv7 | 260 | 10s | 12% | 130s |
Lv8 | 270 | 10s | 13% | 135s |
Lv9 | 280 | 10s | 14% | 140s |
Lv10 | 290 | 10s | 15% | 145s |
Master | 320 | 10s | 18% | 160s |
一つのターゲットにアサシンスロウを連続で投げてあてる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:4
Lv | MP | クールタイム | パワー増加 | 個数 | ChT倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 120 | 3s | 225% | 2個 | 1.5 |
Lv2 | 140 | 3s | 240% | 2個 | 1.6 |
Lv3 | 160 | 3s | 255% | 2個 | 1.7 |
Lv4 | 180 | 3s | 270% | 2個 | 1.8 |
Lv5 | 200 | 3s | 285% | 2個 | 1.9 |
Lv6 | 220 | 3s | 300% | 2個 | 2.0 |
Lv7 | 240 | 3s | 465% | 3個 | 3.1 |
Lv8 | 260 | 3s | 480% | 3個 | 3.2 |
Lv9 | 280 | 3s | 495% | 3個 | 3.3 |
Lv10 | 300 | 3s | 510% | 3個 | 3.4 |
Master | 360 | 3s | 630% | 4個 | 4.2 |
クレージードリルの維持時間を長くする。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継続時間上昇 | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 66% |
使用すれば一定時間の間自分と自分の周りのパーティメンバーが
スカンキーにかかる確率を減少させてくれる。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | クールタイム | スカンキー予防確率 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 180 | 10s | 20% | 40s |
Lv2 | 190 | 10s | 22% | 45s |
Lv3 | 200 | 10s | 24% | 50s |
Lv4 | 210 | 10s | 26% | 55s |
Lv5 | 220 | 10s | 28% | 60s |
Lv6 | 230 | 10s | 30% | 65s |
Lv7 | 240 | 10s | 32% | 70s |
Lv8 | 250 | 10s | 34% | 75s |
Lv9 | 260 | 10s | 36% | 80s |
Lv10 | 270 | 10s | 38% | 85s |
Master | 300 | 10s | 44% | 100s |
敵を感知するボムを設置し、その周辺を移動する敵にダメージを与える。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | クールタイム | 持続時間 | ボム攻撃力 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 150 | 10s | 10s | 250% | 20.0 |
Lv2 | 160 | 10s | 10s | 280% | 22.4 |
Lv3 | 170 | 10s | 10s | 310% | 24.8 |
Lv4 | 180 | 10s | 10s | 340% | 27.2 |
Lv5 | 190 | 10s | 10s | 370% | 29.6 |
Lv6 | 200 | 10s | 10s | 400% | 32.0 |
Lv7 | 210 | 10s | 10s | 430% | 34.4 |
Lv8 | 220 | 10s | 10s | 460% | 36.8 |
Lv9 | 230 | 10s | 10s | 490% | 39.2 |
Lv10 | 240 | 10s | 10s | 520% | 41.6 |
Master | 270 | 10s | 10s | 610% | 48.8 |
周囲に居る敵の能力を低下させることができるスキル。
ターゲットを指定せずに発動し、陰鬱な気が周囲に広がって回避力、防御力、幸運を一定時間低下させる。
スキルマスター必要アイテム:トゥルトゥーガカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | クールタイム | 幸運:回避力:防御力低下率 | 低下倍率 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 150 | 5s | 10% | 0.10 | 10s |
Lv2 | 155 | 5s | 12% | 0.12 | 11s |
Lv3 | 160 | 5s | 14% | 0.14 | 12s |
Lv4 | 165 | 5s | 16% | 0.16 | 13s |
Lv5 | 170 | 5s | 18% | 0.18 | 14s |
Lv6 | 175 | 5s | 20% | 0.20 | 15s |
Lv7 | 180 | 5s | 22% | 0.22 | 16s |
Lv8 | 185 | 5s | 24% | 0.24 | 17s |
Lv9 | 190 | 5s | 26% | 0.26 | 18s |
Lv10 | 195 | 5s | 28% | 0.28 | 19s |
Master | 210 | 5s | 34% | 0.34 | 20s |
使用すれば一定時間の間自分と自分の周りのパーティメンバーが
スタンスパークにかかる確率を減少させてくれる。
スキルマスター必要アイテム:ダンサーミッシェルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | クールタイム | 電気衝撃予防確率 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 180 | 10s | 20% | 40s |
Lv2 | 190 | 10s | 23% | 45s |
Lv3 | 200 | 10s | 26% | 50s |
Lv4 | 210 | 10s | 29% | 55s |
Lv5 | 220 | 10s | 32% | 60s |
Lv6 | 230 | 10s | 35% | 65s |
Lv7 | 240 | 10s | 38% | 70s |
Lv8 | 250 | 10s | 41% | 75s |
Lv9 | 260 | 10s | 44% | 80s |
Lv10 | 270 | 10s | 47% | 85s |
Master | 300 | 10s | 56% | 100s |
アイテム所持量によって与えるダメージが変化する。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | クールタイム | 所持量攻撃力 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 250 | 4s | 300% | 0.30 |
Lv2 | 265 | 4s | 330% | 0.33 |
Lv3 | 280 | 4s | 360% | 0.36 |
Lv4 | 295 | 4s | 390% | 0.39 |
Lv5 | 310 | 4s | 420% | 0.42 |
Lv6 | 325 | 4s | 450% | 0.45 |
Lv7 | 340 | 4s | 480% | 0.48 |
Lv8 | 355 | 4s | 510% | 0.51 |
Lv9 | 370 | 4s | 540% | 0.54 |
Lv10 | 385 | 4s | 570% | 0.57 |
Master | 430 | 4s | 660% | 0.66 |
いくつかのアサシンスロウを同時に投げて多数の敵を同時に攻撃することができる。
スキルマスター必要アイテム:コブラフラワーカード 4個
スキルマスター必要TMPoint:4
Lv | MP | クールタイム | 攻撃力 | 打撃数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 100 | 2.00s | 240% | 2 | 16 |
Lv2 | 115 | 2.00s | 270% | 2 | 18 |
Lv3 | 130 | 2.00s | 300% | 3 | 20 |
Lv4 | 145 | 2.00s | 330% | 3 | 22 |
Lv5 | 160 | 2.00s | 360% | 4 | 24 |
Lv6 | 175 | 2.00s | 390% | 4 | 26 |
Lv7 | 190 | 2.00s | 420% | 5 | 28 |
Lv8 | 205 | 2.00s | 450% | 5 | 30 |
Lv9 | 220 | 2.00s | 480% | 6 | 32 |
Lv10 | 235 | 2.00s | 510% | 6 | 34 |
Master | 280 | 2.00s | 600% | 7 | 40 |
狐から見て上の敵に投げようが右下の敵に投げようが、 広がる方向は画面上での右側か左側かの2種類しかない。 その上で、ターゲットから右方向(左方向)に遠い敵に当たる。 B | 2 C | |1 C 狐 3 5 A| 4 C | 1に投げると2,3,4,5に全部当たる。(Bには当たらない) 3に投げると4,5に当たる。(2には当たらない) Aに投げるとBC全部に当たる。
暗器を上に投げて広い範囲の敵に打撃を加える。
スキルマスター必要アイテム:燃えるキリマンジャロカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:4
Lv | MP | 個数 | クールタイム | 攻撃力 | 倍率 | mob数 | 攻撃数 |
Lv1 | 200 | 6 | 3.00s | 240% | 13 | 3 | 3 |
Lv2 | 230 | 270% | 13.3 | ||||
Lv3 | 260 | 300% | 13.6 | ||||
Lv4 | 290 | 330% | 13.9 | ||||
Lv5 | 320 | 360% | 14.19 | ||||
Lv6 | 350 | 9 | 390% | 14.5 | 4 | ||
Lv7 | 380 | 420% | 14.8 | ||||
Lv8 | 410 | 450% | 15.1 | ||||
Lv9 | 440 | 480% | 15.39 | ||||
Lv10 | 470 | 510% | 15.7 | ||||
Master | 560 | 15 | 600% | 17 | 5 | 4 |
キャラ育成のポイント/感覚型に移行しました。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。