スキル ||略語 | 基本:攻/魔/感/魅/熊 | 一次:兎/羊/狐/猫/牛/龍/獅/狸/熊
二次:兎/羊/狐/猫/牛/光・闇/獅/狸/熊 | 他:特殊/覚醒/マスター | mob
魔法型 || 成 / 狩 / 育 / skill:基 羊(1 2) 竜(1 光 闇)
属性 | 略 | 名称 | TMLv | 消費TMポイント | 効果 | 評価・特徴等 | |||
修得 (前提込) | → | マスター | 計 (前提込) | ||||||
共通 | Frz | フリーズ | 51(120) | 5 | - | - | 5 | 周囲に行動不可効果 | ・サポート型はとっておいてもよいかもしれないが、他スキルを優先した方がよい。 |
光 | - | 光の誓い(P) | 55(120) | 0 | - | - | 0 | 光スキルの前提 | ・闇の契約と同時取得は不可。 |
LA | ライトアロー | 55(120) | 2 | 9 | 2 | 13 | MAの光属性版 高命中 | ・MAより威力が高い。光系必須スキル。 | |
Egc | エマージェンシー | 60(120) | 2 (12) | 9 | 2 | 13 (23) | 自分のHP回復 | ・魔力と幸運で回復量が変わる。 ・リカバリーより効率がよい場合がある。 ・余れば取る感じで。 前提スキル: ・リカバリーのレベル10。 ライトウエイト対応スキル | |
StP | セイントプロミス | 70(120) | 5 | 9 | 3 | 17 | スキル使用者が持続中、 定期的にHP回復 | ・自動回復分で被ダメを無視できる程度の場所なら使い勝手はよい。 ・特化のセイントオースと併用で効果が期待できる | |
LE | ライトエレメント | 95(145) | 3 (14) | 9 | 3 | 15 (26) | 光耐性UP 防御・魔防UP | ・魔力に依存して防御&魔防UP。 ・良スキル。 ・対人必須スキル。 前提スキル: ・マジックシールドのレベル10 ライトウエイト対応スキル | |
Tr | トリートメント | 100(150) | 7 (19) | - | - | 7 (19) | 初期状態異常回復 | ・ギルドバトルで重宝するが現状は二次スキルの前提程度の意味しかない。 ・一次職(転職後)のスキルの状態異常は回復不可。 前提スキル: ・リカバリーのレベル10 ・エマージェンシーのレベル1 ライトウエイト対応スキル | |
PlS | プラズマショック | 115(165) | 3 (14) | 9 | 3 | 15 (26) | 範囲攻撃 | ・詠唱2秒と長いが、威力は高め。 ・HIT判定の範囲が曖昧なので、範囲スキルとして使うには微妙な所もある。 ※但し、関門など密度が高い場所は例外 前提スキル: ・マジックリングのレベル10 | |
SB | シャイニングバースト | 120(170) | 3 (24) | 9 | 3 | 15 (36) | 範囲攻撃 | ・自分の周囲のmob最大3体に攻撃でき、HFと同程度のダメージを与える。 ・優良スキル。 前提スキル: ・ライトアローのレベル10 ・マジックタイフーンのレベル10 | |
FF | フォースフィールド | 120(170) | 3 (25) | 9 | 3 | 15 (37) | PTメンバーのHPを回復 | ・魔力・HP依存の範囲回復スキル。 ・自分とPTメンバーが対象。 前提スキル: ・レイオブライトのレベル10 ・エマージェンシーのレベル10 ライトウエイト対応スキル | |
WiG | ウィングガード | 120(170) | 5 (31) | 9 | 5 | 19 (45) | 魔力依存の耐久スキル | ・必要TMpointは多いが、優良スキル ・追加HPとして作用し、あらゆる攻撃への耐久力を得る。 前提スキル: ・ライトエレメントのマスター | |
レイズデッド | 210(260) | 8 (22) | - | - | - | 他メンバーの復活 | |||
闇 | - | 闇の契約(P) | 55(120) | 0 | - | - | 0 | 闇スキルの前提 | ・光の誓いと同時取得は不可。 |
HF | ヘルファイア | 55(120) | 2 | 9 | 2 | 13 | 低命中 高威力 | ・リングより命中は低いが、威力は同TMLv帯で修得できるスキルで最高レベル。 ・EFがあればさらに強力になるが、HF単体でも充分使える。 ・良スキル。 | |
EF | イビルフレイム(補P) | 60(120) | 1 (12) | 9 | 2 | 12 (23) | HF発動時追加ダメージ | ・対人&BOSS向きスキル。 ・一度発動すれば、一定確率で定期的に追加ダメージを与える。 ・発動率が100%でないことに注意。 前提スキル: ヘルファイアのレベル10 | |
BO | ブラッディオウス | 70(120) | 5 | 9 | 3 | 17 | 闇魔法の威力UP | ・火力の底上げになるが、消費MP高・持続時間短とコストパフォーマンスが悪い ・必要TMPも多いので、対人戦で火力が欲しい人以外は取得を後回しにした方が良い。 | |
DkS | ダークスロー | 80(130) | 4 (9) | 9 | 3 | 16 (21) | 1体の移動速度減少 | ・対人向きスキル。 ・通常狩りではほぼ必要ないがジュバンニや近接型のBOSSにも有効。 ・使いどころが少ないので、他スキルを優先した方が良い。 前提スキル: フリーズ | |
SL | シャドウランス | 95(145) | 3 (13) | 9 | 3 | 15 (25) | 高命中 高威力 | ・クールタイムが6sと長いが、詠唱は1sと短め。 ・威力・命中共に高いので優良スキル。 前提スキル: マジックアローのレベル10 | |
DE | ダークエレメント | 115(165) | 3 (13) | 9 | 3 | 15 (25) | 闇耐性UP 物理軽減&反射 | ・物理ダメージ減少効果あり(最大半減)。 ・対人必須スキル。 前提スキル: マジックシールドのレベル10 | |
HG | ハードグラビティ | 125(175) | 4 (14) | 9 | 3 | 16 (26) | 高威力 MP消費大 | ・威力はTOPクラスだがMP消費が高く、詠唱時間も長め。 ・無理に取る必要はない。 ・ボス戦での召還mob掃除には便利。 前提スキル: マジックタイフーンのレベル10 | |
RD | リカバリーデル(補P) | 135(185) | 4 (30) | 9 | 4 | 17 (43) | POT・自動回復封印 | ・効果時間内は回復不可。 ・ただしスキルによる回復は可能。 ・対人用スキル ・回復をスキルで行うmob・BOSSには意味が無いので、対人をしない場合は罠スキル。 前提スキル: ハードグラビティのレベル10 |
自分の動きを犠牲にして周りの敵を縛りつけることができるスキル。使用中は動くことができないが、周りの一定領域内に入って来た敵を縛りつけることができる。
MP | 発動時間 | クールタイム | 持続時間 |
---|---|---|---|
100 | 0.5s? | 20s | 15s |
光属性魔法を学ぶことができる。
光属性攻撃魔法。光の矢が空から降り注いで敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:レキカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 90 | 1.2s | 2.5s | 27.0 |
Lv2 | 97 | 1.2s | 2.5s | 27.5 |
Lv3 | 104 | 1.2s | 2.5s | 28.0 |
Lv4 | 111 | 1.2s | 2.5s | 28.5 |
Lv5 | 118 | 1.2s | 2.5s | 29.0 |
Lv6 | 125 | 1.2s | 2.5s | 29.5 |
Lv7 | 132 | 1.2s | 2.5s | 30.0 |
Lv8 | 139 | 1.2s | 2.5s | 30.5 |
Lv9 | 146 | 1.2s | 2.5s | 31.0 |
Lv10 | 153 | 1.2s | 2.5s | 31.5 |
Master | 174 | 1.2s | 2.5s | 33.0 |
自分のHPを速く回復することができる。
スキルマスター必要アイテム:キエンカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 30 | 0.5s | 1.5s | 2.0 |
Lv2 | 40 | 0.5s | 1.5s | 2.5 |
Lv3 | 50 | 0.5s | 1.5s | 3.0 |
Lv4 | 60 | 0.5s | 1.5s | 3.5 |
Lv5 | 70 | 0.5s | 1.5s | 4.0 |
Lv6 | 80 | 0.5s | 1.5s | 4.5 |
Lv7 | 90 | 0.5s | 1.5s | 5.0 |
Lv8 | 100 | 0.5s | 1.5s | 5.5 |
Lv9 | 110 | 0.5s | 1.5s | 6.0 |
Lv10 | 120 | 0.5s | 1.5s | 6.5 |
Master | 150 | 0.5s | 1.5s | 8.0 |
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | クールタイム | 回復量 | 回復間隔 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 300 | 10s | 5%以上 | 3s | 80s |
Lv2 | 320 | 10s | 5%以上 | 3s | 85s |
Lv3 | 340 | 10s | 6%以上 | 3s | 90s |
Lv4 | 360 | 10s | 6%以上 | 3s | 95s |
Lv5 | 380 | 10s | 7%以上 | 3s | 100s |
Lv6 | 400 | 10s | 8%以上 | 3s | 105s |
Lv7 | 420 | 10s | 9%以上 | 3s | 110s |
Lv8 | 440 | 10s | 10%以上 | 3s | 115s |
Lv9 | 460 | 10s | 11%以上 | 3s | 120s |
Lv10 | 480 | 10s | 12%以上 | 3s | 125s |
Master | 540 | 10s | 14%以上 | 3s | 140s |
光属性防御魔法。光属性の抵抗力、防御力、魔法防御力を一定時間上昇させてくれる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 抵抗力増加 (威力) | 防御力・ 魔法防御倍率 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 300 | 1s | 10s | 8% | 0.48 | 100s |
Lv2 | 305 | 1s | 10s | 9% | 0.64 | 105s |
Lv3 | 310 | 1s | 10s | 10% | 0.80 | 110s |
Lv4 | 315 | 1s | 10s | 11% | 0.96 | 115s |
Lv5 | 320 | 1s | 10s | 12% | 1.12 | 120s |
Lv6 | 325 | 1s | 10s | 13% | 1.28 | 125s |
Lv7 | 330 | 1s | 10s | 14% | 1.44 | 130s |
Lv8 | 335 | 1s | 10s | 15% | 1.60 | 135s |
Lv9 | 340 | 1s | 10s | 16% | 1.76 | 140s |
Lv10 | 345 | 1s | 10s | 17% | 1.92 | 145s |
Master | 360 | 1s | 10s | 20% | 2.40 | 180s |
転職前に学ぶことができるスキルの状態異常を治療することができる。
MP | 発動時間 | クールタイム |
---|---|---|
600 | 1s | 10s |
光属性攻撃魔法。強い光の波長で敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 | 最大ヒット数 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 140 | 2s | 2s | 30 | 4 |
Lv2 | 150 | 2s | 2s | 31 | 4 |
Lv3 | 160 | 2s | 2s | 32 | 6 |
Lv4 | 170 | 2s | 2s | 33 | - |
Lv5 | 180 | 2s | 2s | 34 | 7 |
Lv6 | 190 | 2s | 2s | 35 | 7 |
Lv7 | 200 | 2s | 2s | 36 | 7 |
Lv8 | 210 | 2s | 2s | 37 | 7 |
Lv9 | 220 | 2s | 2s | 38 | 7 |
Lv10 | 230 | 2s | 2s | 39 | 7 |
Master | 260 | 2s | 2s | 42 | 7 |
光属性攻撃魔法。力強い浄化の力を持った光を放つ。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 250 | 1.5s | 4s | 10 |
Lv2 | 260 | 1.5s | 4s | 13 |
Lv3 | 270 | 1.5s | 4s | 16 |
Lv4 | 280 | 1.5s | 4s | 19 |
Lv5 | 290 | 1.5s | 4s | 22 |
Lv6 | 300 | 1.5s | 4s | 25 |
Lv7 | 310 | 1.5s | 4s | 28 |
Lv8 | 320 | 1.5s | 4s | 31 |
Lv9 | 330 | 1.5s | 4s | 34 |
Lv10 | 340 | 1.5s | 4s | 37 |
Master | 370 | 1.5s | 4s | 46 |
光属性回復魔法。自分と自分の周りにいるパーティーメンバーのHPを一緒に回復させる。
スキルマスター必要アイテム:ダンサーイザベルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 回復率 | 倍率 | 射程/dot |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 50 | 0.3s | 3s | 4%以上 | 4 | 7 |
Lv2 | 70 | 0.3s | 3s | 6%以上 | 6 | 8 |
Lv3 | 90 | 0.3s | 3s | 8%以上 | 8 | 9 |
Lv4 | 110 | 0.3s | 3s | 10%以上 | 10 | 10 |
Lv5 | 130 | 0.3s | 3s | 12%以上 | 12 | 11 |
Lv6 | 150 | 0.3s | 3s | 14%以上 | 14 | 12 |
Lv7 | 170 | 0.3s | 3s | 16%以上 | 16 | 13 |
Lv8 | 190 | 0.3s | 3s | 18%以上 | 18 | 14 |
Lv9 | 210 | 0.3s | 3s | 20%以上 | 20 | 15 |
Lv10 | 230 | 0.3s | 3s | 22%以上 | 22 | 15 |
Master | 290 | 0.3s | 3s | 28%以上 | 28 | 18 |
自分を保護してくれる聖なるシールドを自分の周りに生成する。
スキルマスター必要アイテム:スライデスカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:5
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 継続時間 | 防御HP倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 200 | 1s | 10s | 30s | 18.00 |
Lv2 | 230 | 1s | 10s | 33s | 20.25 |
Lv3 | 260 | 1s | 10s | 36s | 22.50 |
Lv4 | 290 | 1s | 10s | 39s | 24.75 |
Lv5 | 320 | 1s | 10s | 42s | 27.00 |
Lv6 | 350 | 1s | 10s | 45s | 29.25 |
Lv7 | 380 | 1s | 10s | 48s | 31.50 |
Lv8 | 410 | 1s | 10s | 51s | 33.75 |
Lv9 | 440 | 1s | 10s | 54s | 36.00 |
Lv10 | 470 | 1s | 10s | 57s | 38.24 |
Master | 560 | 1s | 10s | 66s | 45.00 |
気絶したユーザーを復活させる。復活スクロールの使用ができない地域でも使用できる。
MP | 発動時間 | クールタイム |
---|---|---|
3000 | 300s |
闇属性の魔法を学ぶことができる。
闇属性攻撃魔法。地獄から湧き上がる炎で敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:チブチャカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 110 | 1.5s | 2.7s | 23 |
Lv2 | 120 | 1.5s | 2.7s | 25 |
Lv3 | 130 | 1.5s | 2.7s | 27 |
Lv4 | 140 | 1.5s | 2.7s | 29 |
Lv5 | 150 | 1.5s | 2.7s | 31 |
Lv6 | 160 | 1.5s | 2.7s | 33 |
Lv7 | 170 | 1.5s | 2.7s | 35 |
Lv8 | 180 | 1.5s | 2.7s | 37 |
Lv9 | 190 | 1.5s | 2.7s | 39 |
Lv10 | 200 | 1.5s | 2.7s | 41 |
Master | 230 | 1.5s | 2.7s | 47 |
ヘルファイアスキルに追加ダメージを与えることができる。
スキルマスター必要アイテム:キエンカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | 持続時間 | パワー増加(威力) |
---|---|---|
Lv1 | 15s | 10% |
Lv2 | 16s | 13% |
Lv3 | 17s | 16% |
Lv4 | 18s | 19% |
Lv5 | 19s | 22% |
Lv6 | 20s | 25% |
Lv7 | 21s | 28% |
Lv8 | 22s | 31% |
Lv9 | 23s | 34% |
Lv10 | 24s | 37% |
Master | 27s | 46% |
【ブラッディオウス】のスキル持続時間中、闇属性スキルを使用する毎にHPを消耗して、使用した闇属性スキルのダメージをより強くすることができる。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー | 持続時間 | HP消費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 400 | s | 10s | 3% | 30s | 100% |
Lv2 | 450 | s | 10s | 4% | 32s | 96% |
Lv3 | 500 | s | 10s | 5% | 34s | 92% |
Lv4 | 550 | s | 10s | 6% | 36s | 88% |
Lv5 | 600 | s | 10s | 7% | 38s | 84% |
Lv6 | 650 | s | 10s | 8% | 40s | 80% |
Lv7 | 700 | s | 10s | 9% | 42s | 76% |
Lv8 | 750 | s | 10s | 10% | 44s | 72% |
Lv9 | 800 | s | 10s | 11% | 46s | 68% |
Lv10 | 850 | s | 10s | 12% | 48s | 64% |
Master | 1000 | s | 10s | 15% | 54s | 52% |
闇属性攻撃魔法。目に見えない黒い邪魔者を召還し、敵の移動速度を一定時間減少させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | クールタイム | 移動速度減少率(%) | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 150 | 20.00s | 10 | 8s |
Lv2 | 160 | 20.00s | 15 | 9s |
Lv3 | 170 | 20.00s | 20 | 10s |
Lv4 | 180 | 20.00s | 25 | 11s |
Lv5 | 190 | 20.00s | 30 | 12s |
Lv6 | 200 | 20.00s | 35 | 13s |
Lv7 | 210 | 20.00s | 40 | 14s |
Lv8 | 220 | 20.00s | 45 | 15s |
Lv9 | 230 | 20.00s | 50 | 16s |
Lv10 | 240 | 20.00s | 55 | 17s |
Master | 270 | 20.00s | 70 | 20s |
闇属性攻撃魔法。はるか彼方から暗黒の槍を呼び寄せて敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 150 | 1s | 6s | 25 |
Lv2 | 162 | 1s | 6s | 28 |
Lv3 | 174 | 1s | 6s | 31 |
Lv4 | 186 | 1s | 6s | 34 |
Lv5 | 198 | 1s | 6s | 37 |
Lv6 | 210 | 1s | 6s | 40 |
Lv7 | 222 | 1s | 6s | 43 |
Lv8 | 234 | 1s | 6s | 46 |
Lv9 | 246 | 1s | 6s | 49 |
Lv10 | 258 | 1s | 6s | 52 |
Master | 294 | 1s | 6s | 61 |
闇属性防御魔法。一定時間闇属性の抵抗力を上昇させ、物理攻撃を一定値反射する。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 抵抗力増加 (威力) | ダメージ反射 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 300 | 1s | 10s | 8% | 12% | 100s |
Lv2 | 305 | 1s | 10s | 9% | 14% | 105s |
Lv3 | 310 | 1s | 10s | 10% | 16% | 110s |
Lv4 | 315 | 1s | 10s | 11% | 18% | 115s |
Lv5 | 320 | 1s | 10s | 12% | 20% | 120s |
Lv6 | 325 | 1s | 10s | 13% | 22% | 125s |
Lv7 | 330 | 1s | 10s | 14% | 24% | 130s |
Lv8 | 335 | 1s | 10s | 15% | 26% | 135s |
Lv9 | 340 | 1s | 10s | 16% | 28% | 140s |
Lv10 | 345 | 1s | 10s | 17% | 30% | 145s |
Master | 360 | 1s | 10s | 20% | 36% | 180s |
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 | 打撃数 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 800 | 3.0s | 15s | 30 | 2 |
Lv2 | 900 | 3.0s | 15s | 35 | 2 |
Lv3 | 1000 | 3.0s | 15s | 40 | 2 |
Lv4 | 1100 | 3.0s | 15s | 45 | 3 |
Lv5 | 1200 | 3.0s | 15s | 50 | 3 |
Lv6 | 1300 | 3.0s | 15s | 55 | 3 |
Lv7 | 1400 | 3.0s | 15s | 60 | 3 |
Lv8 | 1500 | 3.0s | 15s | 65 | 4 |
Lv9 | 1600 | 3.0s | 15s | 70 | 4 |
Lv10 | 1700 | 3.0s | 15s | 75 | 4 |
Master | 2000 | 3.0s | 15s | 90 | 5 |
ハードグラビティスキル使用時、すべての回復力を封印させる。
スキルマスター必要アイテム:キャプテンカルマンカード 4個
スキルマスター必要TMPoint:4
Lv | 持続時間 |
---|---|
Lv1 | 1s |
Lv2 | 2s |
Lv3 | 3s |
Lv4 | 4s |
Lv5 | 5s |
Lv6 | 6s |
Lv7 | 7s |
Lv8 | 8s |
Lv9 | 9s |
Lv10 | 10s |
Master | 11s |
キャラ育成のポイント/魔法型に移行しました。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。