装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
ファッションは以下のページに分類されています。
※このリンク集を編集する場合はここをクリック
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 追加効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 | STLv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーメイドベイブ ヘッドスキン | 1 | 1 | 1 | - | - | - | カバリア☆スターオーディション | - | イベント限定 取引不可 | |
サマーココナッツ(5日間) | 50 | 5,000 | 50 | 攻撃+90 命中+5 魔力+5 感知+5 防御+124 回避+5 | 2 | 攻撃 命中 魔力 感知 回避 | みんなの夏の過ごし方 | 133.5 | 取引不可 使用:5days チャージ不可 | |
サマーココナッツ(15日) | 50 | 5,000 | 50 | 攻撃+99 命中+6 魔力+6 感知+6 防御+136 回避+6 | 154.8 | 取引不可 使用:15days チャージ不可 | ||||
サマーココナッツ(30日) | 50 | 5,000 | 50 | 攻撃+117 命中+7 魔力+7 感知+7 防御+161 回避+7 | 181.5 | 取引不可 使用:30days チャージ不可 | ||||
サポータータオル60 | 60 | 6,000 | 60 | 命中+3 MP+250 魔力+6 感知+6 幸運+3 HP+250 | 1 | 命中 MP 魔力 感知 幸運 | カバリアンカップ開催! | 88.7 | 取引不可 使用:7days チャージ不可 | |
成仏しなさい60 | 60 | 6,000 | 60 | 攻撃+108 命中+6 魔力+6 感知+6 防御+216 回避+6 | 3 | 攻撃 命中 魔力 感知 幸運 回避 | 悪霊バスターズイベント | 177.0 | 取引不可 使用:7days チャージ不可 | |
成仏しなさい120 | 120 | 12,000 | 120 | 攻撃+216 命中+12 魔力+12 感知+12 防御+432 回避+12 | 3 | 攻撃 命中 魔力 感知 幸運 回避 | 354.0 | 取引不可 使用:7days チャージ不可 | ||
サポータータオル | 180 | 18,000 | 180 | 命中+9 MP+750 魔力+18 感知+18 幸運+9 HP+750 | 1 | 命中 MP 魔力 感知 幸運 | カバリアンカップ開催! | 266.0 | 取引不可 使用:7days チャージ不可 | |
成仏しなさい | 180 | 18,000 | 180 | 攻撃+324 命中+18 魔力+18 感知+18 防御+648 回避+18 | 3 | 攻撃 命中 魔力 感知 幸運 回避 | 悪霊バスターズイベント | 531.0 | 取引不可 使用:7days チャージ不可 |
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 追加効果 | SL | 成長 合成 | STLv | 購入ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デビルホーンヘッド | 30 | 0 | 15 | 敏捷-1 防御+64 | 2 | 攻撃 命中 敏捷 | 28.0 | 100( 3day) 300(30day) 600(90day) | ||
風車ヘッド | 30 | 0 | 15 | MP+60 防御+64 | 2 | MP 魔力 魔防 幸運 | 18.0 | |||
アンブレラバンド | 30 | 0 | 15 | 幸運+2 防御+64 | 2 | 命中 感知 幸運 | 24.0 | |||
コスモスヘッド | 30 | 0 | 15 | 防御+64 回避+2 | 2 | HP 防御 回避 | 24.0 | |||
ピーカンヘッド | 50 | 0 | 25 | 命中+2 敏捷-1 防御+96 | 2 | 命中 敏捷 防御 | 44.0 | 100( 3day) 300(30day) 600(90day) | ||
雷鳴ヘッド | 50 | 0 | 25 | MP+100 魔力+2 防御+96 | 2 | MP 魔力 魔防 幸運 | 35.3 | |||
レインハット | 50 | 0 | 25 | 感知+2 幸運+1 防御+96 | 2 | 命中 感知 幸運 | 36.0 | |||
クラウドハット | 50 | 0 | 25 | 命中+1 防御+96 回避+2 | 2 | 命中 防御 回避 | 36.0 | |||
フライパンハット | 50 | 0 | 25 | 攻撃+112 命中+5 幸運+1 HP+240 防御+96 回避+4 | 3 | 攻撃 命中 幸運 HP 回避 | 100.0 | 100( 3day) 300(30day) 600(90day) | 09.02.03~ | |
ケトルハット | 50 | 0 | 25 | 命中+3 MP+240 魔力+7 魔防+32 幸運+5 防御+96 | 3 | 命中 MP 魔力 魔防 幸運 | 100.0 | |||
ポットハット | 50 | 0 | 25 | 攻撃+40 命中+6 所持+160 感知+7 幸運+3 防御+96 | 3 | 攻撃 命中 感知 幸運 | 100.0 | |||
キャセロールハット | 50 | 0 | 25 | 攻撃+80 命中+2 MP+180 HP+420 防御+96 回避+7 | 3 | 攻撃 命中 MP HP 回避 | 100.0 | |||
頭乗りデンジャー | 70 | 0 | 35 | 攻撃+144 命中+7 幸運+2 HP+360 防御+128 回避+6 | 3 | 攻撃 命中 幸運 HP 回避 | 140.0 | 100( 3day) 300(30day) 600(90day) | ||
頭乗りキラ星 | 70 | 0 | 35 | 命中+4 MP+360 魔力+9 魔防+48 幸運+8 防御+128 | 3 | 命中 MP 魔力 魔防 幸運 | 140.0 | |||
頭乗り拒絶印 | 70 | 0 | 35 | 攻撃+64 命中+9 所持+320 感知+9 幸運+4 防御+128 | 3 | 攻撃 命中 感知 幸運 | 140.0 | |||
頭乗りおやすみ星 | 70 | 0 | 35 | 攻撃+112 命中+4 MP+210 HP+630 防御+128 回避+9 | 3 | 攻撃 命中 MP HP 回避 | 140.0 | |||
デビルホーンヘッド90 | 90 | 0 | 45 | 攻撃+240 命中+11 敏捷-3 防御+160 | 2 | 攻撃 命中 敏捷 | 180.0 | 100( 3day) 300(30day) 600(90day) | 期間限定販売 07.12.04~ 08.01.08 | |
風車ヘッド90 | 90 | 0 | 45 | 命中+2 MP+900 魔力+15 幸運+11 防御+160 | 2 | 命中 MP 魔力 幸運 | 182.0 | |||
アンブレラバンド90 | 90 | 0 | 45 | 命中+10 感知+13 幸運+12 防御+160 | 2 | 命中 感知 幸運 | 180.0 | |||
コスモスヘッド90 | 90 | 0 | 45 | 攻撃+160 HP+1200 防御+160 回避+15 | 2 | 攻撃 HP 回避 | 180.0 | |||
ピーカンヘッド90 | 90 | 0 | 45 | 攻撃+256 命中+9 MP+900 HP+900 防御+80 | 2 | 攻撃 命中 MP HP 火耐 | 180.0 | 100( 3day) 300(30day) 600(90day) | 期間限定販売 08.06.24~ 08.07.29 | |
雷鳴ヘッド90 | 90 | 0 | 45 | MP+900 魔力+16 幸運+9 HP+900 防御+80 | 2 | MP 魔力 幸運 HP 雷耐 | 180.0 | |||
レインハット90 | 90 | 0 | 45 | 命中+8 MP+900 感知+14 幸運+6 HP+900 防御+80 | 2 | 命中 MP 感知 幸運 水耐 | 192.0 | |||
クラウドハット90 | 90 | 0 | 45 | 攻撃+144 MP+900 HP+900 防御+80 回避+16 | 2 | 攻撃 MP HP 回避 風耐 | 180.0 | |||
フラグヘッド | 90 | 0 | 45 | 攻撃+165 命中+2 MP+307 魔力+7 感知+15 HP+556 | 3 | 攻撃 命中 MP 魔力 感知 HP | 166.0 | カバリア応援セット2008同梱 1300(30day) | 期間限定販売 08.08.12~ 08.09.24 | |
デビルホーンヘッドS | 90 | 0 | 45 | 攻撃+240 命中+11 敏捷-3 防御+160 | 4 | 攻撃 命中 敏捷 | 180.0 | 400(30day) 700(90day) | 期間限定販売 08.08.26~ 08.10.14 | |
風車ヘッドS | 90 | 0 | 45 | 命中+2 MP+900 魔力+15 幸運+11 防御+160 | 4 | MP 魔力 魔防 幸運 | 182.0 | |||
アンブレラバンドS | 90 | 0 | 45 | 命中+10 感知+13 幸運+12 防御+160 | 4 | 命中 感知 幸運 | 180.0 | |||
コスモスヘッドS | 90 | 0 | 45 | 攻撃+160 HP+1200 防御+160 回避+15 | 4 | HP 防御 回避 | 180.0 | |||
ラブリーボーアンテナ | 110 | 0 | 55 | 攻撃+224 命中+12 幸運+3 HP+600 防御+208 回避+8 | 2 | 攻撃 命中 幸運 HP 回避 | 220.0 | 100( 3day) 300(30day) 600(90day) | 期間限定販売 08.07.29~ 08.12.09 09.01.06~ | |
スカイボーアンテナ | 110 | 0 | 55 | 命中+6 MP+600 魔力+14 魔防+64 幸運+13 防御+208 | 2 | 命中 MP 魔力 魔防 幸運 | 220.0 | |||
クランボーアンテナ | 110 | 0 | 55 | 攻撃+96 命中+13 所持+640 感知+14 幸運+7 防御+208 | 2 | 攻撃 命中 感知 幸運 | 220.0 | |||
ヒートボーアンテナ | 110 | 0 | 55 | 攻撃+192 命中+6 MP+240 HP+960 防御+208 回避+14 | 2 | 攻撃 命中 MP HP 回避 | 220.0 | |||
ラブリーボーアンテナS | 110 | 0 | 55 | 攻撃+224 命中+12 幸運+3 HP+600 防御+208 回避+8 | 4 | 攻撃 命中 幸運 HP 回避 | 220.0 | 400(30days) 700(90days) | 期間限定販売 08.12.09~ 09.01.06 10.05.25~ 10.06.22 | |
スカイボーアンテナS | 110 | 0 | 55 | 命中+6 MP+600 魔力+14 魔防+64 幸運+13 防御+208 | 4 | 命中 MP 魔力 魔防 幸運 | 220.0 | |||
クランボーアンテナS | 110 | 0 | 55 | 攻撃+96 命中+13 所持+640 感知+14 幸運+7 防御+208 | 4 | 攻撃 命中 感知 幸運 | 220.0 | |||
ヒートボーアンテナS | 110 | 0 | 55 | 攻撃+192 命中+6 MP+240 HP+960 防御+208 回避+14 | 4 | 攻撃 命中 MP HP 回避 | 220.0 | |||
キラキラ靴下 | 120 | 0 | 60 | 攻撃+96 命中+14 魔力+14 感知+14 幸運+12 防御+208 | 3 | 攻撃 命中 魔力 感知 幸運 防御 | 150(3days) 400(30days) 700(90days) | 期間限定販売 11.12.13~ 11.12.27 | ||
キラキラツリー | 120 | 0 | 60 | 攻撃+224 命中+12 幸運+3 HP+960 防御+208 回避+14 | 3 | 攻撃 命中 幸運 HP 防御 回避 | ||||
ウトウト招き猫ヘッド130 | 130 | 0 | 65 | 攻撃+226 命中+7 MP+283 HP+1134 防御+245 回避+16 | 4 | 攻撃 命中 MP HP 回避 | 200(15days) 400(30days) 700(90days) | 13.10.22 ~ | ||
満杯金ダライヘッド130 | 130 | 0 | 65 | 攻撃+113 命中+15 所持+756 感知+16 幸運+8 防御+245 | 4 | 攻撃 命中 感知 幸運 | ||||
ピヨッテルヘッド130 | 130 | 0 | 65 | 命中+7 MP+709 魔力+16 魔防+75 幸運+15 防御+245 | 4 | 命中 MP 魔力 魔防 幸運 | ||||
雷神ドラムヘッド130 | 130 | 0 | 65 | 攻撃+264 命中+14 幸運+3 HP+709 防御+245 回避+9 | 4 | 攻撃 命中 幸運 HP 回避 | ||||
デビルホーンヘッド140 | 140 | 0 | 70 | 攻撃+384 命中+19 敏捷-3 HP+360 防御+240 | 2 | 攻撃 命中 敏捷 | 280.0 | 400(30day) 700(90day) | 期間限定販売 08.04.22~ 08.05.27 | |
風車ヘッド140 | 140 | 0 | 70 | 命中+4 MP+1200 魔力+24 幸運+17 防御+240 | 2 | 命中 MP 魔力 幸運 | 280.0 | |||
アンブレラバンド140 | 140 | 0 | 70 | 命中+16 感知+20 幸運+19 防御+240 | 2 | 命中 感知 幸運 | 280.0 | |||
コスモスヘッド140 | 140 | 0 | 70 | 攻撃+288 命中+3 HP+1200 防御+240 回避+24 | 2 | 攻撃 HP 回避 | 280.0 | |||
ピーカンヘッド140 | 140 | 0 | 70 | 攻撃+400 命中+14 MP+1380 HP+1380 防御+128 | 3 | 攻撃 命中 MP HP 火耐 | 280.0 | ?( 3day) 400(30day) 700(90day) | 期間限定販売 08.10.28~ 08.11.25 | |
雷鳴ヘッド140 | 140 | 0 | 70 | MP+1380 魔力+25 幸運+14 HP+1380 防御+128 | 3 | MP 魔力 幸運 HP 雷耐 | 280.0 | |||
レインハット140 | 140 | 0 | 70 | 命中+12 MP+1380 感知+21 幸運+6 HP+1380 防御+128 | 3 | 命中 MP 感知 幸運 水耐 | 280.0 | |||
クラウドハット140 | 140 | 0 | 70 | 攻撃+224 MP+1380 HP+1380 防御+128 回避+25 | 3 | 攻撃 MP HP 回避 風耐 | 280.0 | |||
デビルホーンヘッドS140 | 140 | 0 | 70 | 攻撃+384 命中+19 敏捷-3 HP+360 防御+240 | 4 | 攻撃 命中 敏捷 | 280.0 | 500(30days) 800(90days) | 期間限定販売 08.12.09~ 09.01.06 10.05.25~ 10.06.22 | |
風車ヘッドS140 | 140 | 0 | 70 | 命中+4 MP+1200 魔力+24 幸運+17 防御+240 | 4 | 命中 MP 魔力 幸運 | 280.0 | |||
アンブレラバンドS140 | 140 | 0 | 70 | 命中+16 感知+20 幸運+19 防御+240 | 4 | 命中 感知 幸運 | 280.0 | |||
コスモスヘッドS140 | 140 | 0 | 70 | 攻撃+288 命中+3 HP+1200 防御+240 回避+24 | 4 | 攻撃 HP 回避 | 280.0 | |||
ピーカンヘッドS140 | 140 | 0 | 70 | 攻撃+400 命中+14 MP+1380 HP+1380 防御+128 | 4 | 攻撃 命中 MP HP 火耐 | 280.0 | 400(30day) 700(90day) | 期間限定販売 09.02.17~ 09.03.17 | |
雷鳴ヘッドS140 | 140 | 0 | 70 | MP+1380 魔力+25 幸運+14 HP+1380 防御+128 | 4 | MP 魔力 幸運 HP 雷耐 | 280.0 | |||
レインハットS140 | 140 | 0 | 70 | 命中+12 MP+1380 感知+21 幸運+6 HP+1380 防御+128 | 4 | 命中 MP 感知 幸運 水耐 | 280.0 | |||
クラウドハットS140 | 140 | 0 | 70 | 攻撃+224 MP+1380 HP+1380 防御+128 回避+25 | 4 | 攻撃 MP HP 回避 風耐 | 280.0 | |||
頭乗りデンジャー | 150 | 0 | 75 | 攻撃+304 命中+16 幸運+5 HP+780 防御+272 回避+12 | 3 | 攻撃 命中 幸運 HP 回避 | 302.0 | 400(30day) 700(90day) | 期間限定販売 09.06.23~ 09.07.21 | |
頭乗りキラ星 | 150 | 0 | 75 | 命中+8 MP+900 魔力+20 魔防+96 幸運+17 防御+272 | 3 | 命中 MP 魔力 魔防 幸運 | 302.0 | |||
頭乗り拒絶印 | 150 | 0 | 75 | 攻撃+128 命中+19 所持+720 感知+20 幸運+9 防御+272 | 3 | 攻撃 命中 感知 幸運 | 302.0 | |||
頭乗りおやすみ星 | 150 | 0 | 75 | 攻撃+256 命中+8 MP+360 HP+1350 防御+272 回避+20 | 3 | 攻撃 命中 MP HP 回避 | 302.0 | |||
うろうろUFO | 170 | 0 | 85 | 攻撃+384 命中+20 敏捷-2 魔防+218 幸運+14 | 3 | 攻撃 命中 幸運 | 310.5 | 400(30day) 700(90day) | 09.09.24~ | |
ラブリーハートヘッド | 170 | 0 | 85 | 命中+15 MP+570 魔力+22 魔防+218 所持+112 幸運+21 | 3 | 命中 MP 魔力 幸運 | 306.9 | |||
レインボーヘッド | 170 | 0 | 85 | 命中+21 魔防+218 感知+22 幸運+17 HP+420 | 3 | 命中 感知 幸運 HP | 308.5 | |||
ボンバーヘッド | 170 | 0 | 85 | 攻撃+336 魔防+218 HP+1230 防御+160 回避+22 | 3 | 攻撃 HP 防御 回避 | 307.5 | |||
燃える闘魂ヘッド | 190 | 0 | 95 | 攻撃+400 命中+20 幸運+7 HP+990 防御+336 回避+14 | 3 | 攻撃 命中 幸運 HP 回避 | 381.0 | 400(30day) 700(90day) | 09.11.10~ | |
カボチャヘッド | 190 | 0 | 95 | 命中+10 MP+1140 魔力+26 魔防+128 幸運+21 防御+336 | 3 | 命中 MP 魔力 魔防 幸運 | 382.0 | |||
ジョウロヘッド | 190 | 0 | 95 | 攻撃+160 命中+25 所持+880 感知+26 幸運+11 防御+336 | 3 | 攻撃 命中 感知 幸運 | 383.0 | |||
ひらひら蝶々 | 190 | 0 | 95 | 攻撃+336 命中+10 MP+450 HP+1650 防御+336 回避+26 | 3 | 攻撃 命中 MP HP 回避 | 382.0 | |||
のろのろ亀ヘッド | 190 | 0 | 95 | 攻撃+336 命中+11 MP+480 HP+1650 防御+336 回避+25 | 3 | 攻撃 命中 MP HP 回避 | 383.0 | 400(30days) 700(90days) | 10.03.23~ | |
わんこヘッド | 190 | 0 | 95 | 命中+10 MP+1200 魔力+25 魔防+128 幸運+22 防御+336 | 3 | 命中 MP 魔力 魔防 幸運 | 384.0 | |||
ひらひら金魚ヘッド | 190 | 0 | 95 | 攻撃+160 命中+25 所持+800 感知+25 幸運+13 防御+336 | 3 | 攻撃 命中 感知 幸運 | 386.0 | |||
にゃんこヘッド | 190 | 0 | 95 | 攻撃+400 命中+21 幸運+6 HP+960 防御+336 回避+15 | 3 | 攻撃 命中 幸運 HP 回避 | 384.0 | |||
キラキラジングルベル | 200 | 0 | 100 | 攻撃+192 命中+28 魔力+28 感知+28 幸運+24 防御+416 | 3 | 攻撃 命中 魔力 感知 幸運 防御 | 150(3days) 400(30days) 700(90days) | 期間限定販売 11.12.13~ 11.12.27 | ||
キラキラ雪だるま | 200 | 0 | 100 | 攻撃+448 命中+24 幸運+6 HP+1920 防御+416 回避+28 | 3 | 攻撃 命中 幸運 HP 防御 回避 | ||||
頭のりミニ飛行機 | 230 | 0 | 115 | 攻撃+500 命中+26 敏捷-3 魔防+300 幸運+19 | 3 | 攻撃 命中 幸運 | 150( 3days) 400(30days) 700(90days) | 10.11.09~ | ||
頭のりミニヘリ | 230 | 0 | 115 | 命中+20 MP+790 魔力+31 魔防+300 幸運+28 | 3 | 命中 MP 魔力 幸運 | ||||
頭のり五色風船 | 230 | 0 | 115 | 命中+28 魔防+300 感知+30 幸運+23 HP+550 | 3 | 命中 感知 幸運 HP | ||||
頭のり熱気球 | 230 | 0 | 115 | 攻撃+450 魔防+300 HP+1680 防御+210 回避+30 | 3 | 攻撃 HP 防御 回避 | ||||
ウトウト招き猫ヘッド | 260 | 0 | 130 | 攻撃+453 命中+14 MP+567 HP+2269 防御+491 回避+33 | 4 | 攻撃 命中 MP HP 回避 | 200(15days) 400(30days) 700(90days) | 13.10.22 ~ | ||
満杯金ダライヘッド | 260 | 0 | 130 | 攻撃+226 命中+30 所持+1512 感知+33 幸運+16 防御+491 | 4 | 攻撃 命中 感知 幸運 | ||||
ピヨッテルヘッド | 260 | 0 | 130 | 命中+14 MP+1418 魔力+33 魔防+151 幸運+30 防御+491 | 4 | 命中 MP 魔力 魔防 幸運 | ||||
雷神ドラムヘッド | 260 | 0 | 130 | 攻撃+529 命中+28 幸運+7 HP+1418 防御+491 回避+18 | 4 | 攻撃 命中 幸運 HP 回避 |
画像 | 名前 | Lv | 重量 | 追加効果 | SL | 成長 合成 | STLv | 使用期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘリオドールプテラ60 | 60 | 30 | 攻撃+48~192 命中+1~10 敏-1~-2 魔防+48~192 感知+1~10 幸運+1~10 防御+48~192 | 3~4 | 攻撃 命中 魔防 感知 幸運 | 30days | アクアマリンボックス60 レア・アクアマリンボックス60からランダム入手 期間限定 11.11.15 ~ 11.12.27 12.02.07 ~ 12.03.13 13.01.29 ~ 13.02.19 | ||
アパールゲンマ60 | 60 | 30 | 攻撃+24~168 MP+84~588 魔力+3~12 魔防+24~168 幸運+3~12 防御+24~168 回避+3~12 | 3~4 | 攻撃 魔力 MP 幸運 回避 | 30days | オパールボックス60 レア・オパールボックス60からランダム入手 期間限定 11.11.15 ~ 11.12.27 12.02.07 ~ 12.03.13 13.01.29 ~ 13.02.19 | ||
テンペスタおさんぽアメリ60 | 60 | 30 | 攻撃+48~192 命中+4~12 MP+231~874 HP+231~874 防御+48~192 回避+4~12 | 2~4 | 攻撃 命中 MP 防御 回避 | 30days | テンペスタボックス60 レア・テンペスタボックス60からランダム入手 期間限定 12.10.09 ~ 12.11.20 レア・テンペスタボックス60に交換可 | ||
クニークルスリング80 | 80 | 40 | 攻撃+64~256 命中+6~20 魔防+64~256 幸運+4~16 防御+64~256 | 2~4 | 攻撃 命中 幸運 防御 | 30days | クローリクボックス80 レア・クローリクボックス80からランダム入手 期間限定 11.11.08 ~ 11.12.13 12.09.18 ~ 12.10.23 | ||
アルネイアリング80 | 80 | 40 | MP+336~1120 魔力+6~20 魔防+96~320 幸運+2~14 防御+96~320 | 2~4 | MP 魔力 魔防 幸運 | 30days | オウィスボックス80 レア・オウィスボックス80からランダム入手 期間限定 11.12.20 ~ 12.01.10 12.09.18 ~ 12.10.23 | ||
マパーチェリング80 | 80 | 40 | 攻撃+64~256 命中率5~16 MP+280~1164 HP+280~1164 防御+64~256 回避+5~16 | 2~4 | 攻撃 命中 MP 防御 回避 | 30days | ラヴールボックス80 レア・ラヴールボックス80からランダム入手 期間限定 12.01.10 ~ 12.02.14 12.10.30 ~ 12.11.20 | ||
アルモニーアリング80 | 80 | 攻撃+64~256 命中+4~16 MP+224~896 HP+224~896 防御+64~256 回避+7~21 | 2~4 | 命中 MP 防御 回避 | 30days | ミーツェボックス80 レア・ミーツェボックス80からランダム入手 期間限定 12.02.21 ~ 12.03.27 12.09.18 ~ 12.10.23 | |||
マラヴィリアスリング80 | 80 | 40 | MP+236~904 魔力+6~22 魔防+80~352 幸運+5~16 防御+72~256 | 2~4 | MP 魔力 魔防 防御 | 30days | マカラボックス80 レア・マカラボックス80からランダム入手 期間限定 12.05.08 ~ 12.06.05 12.10.30 ~ 12.11.20 | ||
シヴィリザオンリング80 | 80 | 40 | 攻撃+51~212 MP+224~896 魔防+64~128 感知+6~23 幸運+3~16 防御+64~256 | 2~4 | 攻撃 MP 魔防 感知 幸運 | 30days | エルヂートボックス80 レア・エルヂートボックス80からランダム入手 期間限定 12.05.15 ~ 12.06.19 12.09.18 ~ 12.10.23 | ||
インベンシオンリング80 | 80 | 40 | 攻撃+51~212 魔防+64~128 感知+6~23 幸運+3~16 HP+224~896 防御+64~256 | 2~4 | 攻撃 魔防 感知 HP 幸運 | 30days | パンテラボックス80 レア・パンテラボックス80からランダム入手 期間限定 12.07.31 ~ 12.08.28 12.10.30 ~ 12.11.20 | ||
シアンプディングヘッド80 | 80 | 40 | 攻撃+64~256 命中+4~16 MP+184~896 HP+112~744 防御+64~256 回避+8~22 | 2~4 | 攻撃 命中 MP 防御 回避 | 30days | メレンダボックス80 レア・メレンダボックス80からランダム入手 期間限定 12.08.28 ~ 12.09.18 | ||
カッツェアヒルヘッド80 | 80 | 40 | 攻撃+96~256 命中+4~14 MP+112~784 幸運+4~14 防御+32~224 回避+6~19 | 2~4 | 攻撃 命中 MP 幸運 回避 | 30days | コレーマボックス80 レア・コレーマボックス80からランダム入手 期間限定 12.08.28 ~ 12.09.18 | ||
ストラテジーアリング80 | 80 | 40 | 攻撃+104~380 命中+6~16 魔防+32~224 幸運+6~16 防御+32~224 | 2~4 | 攻撃 命中 幸運 防御 | 30days | アプレゲールボックス80 レア・アプレゲールボックス80からランダム入手 期間限定 12.09.18 ~ 12.10.23 12.10.30 ~ 12.11.20 | ||
クニークルスリング120 | 120 | 60 | 攻撃+96~384 命中率+9~30 魔防+96~384 幸運+6~24 防御+96~384 | 2~4 | 攻撃 命中 幸運 防御 | 30days | クローリクボックス120 レア・クローリクボックス120からランダム入手 期間限定 11.11.08 ~ 11.12.13 12.09.18 ~ 12.10.23 | ||
アルネイアリング120 | 120 | 60 | MP+504~1680 魔力+9~30 魔防+144~480 幸運+3~21 防御+144~480 | 2~4 | MP 魔力 魔防 幸運 | 30days | オウィスボックス120 レア・オウィスボックス120からランダム入手 期間限定 11.12.20 ~ 12.01.10 12.09.18 ~ 12.10.23 | ||
マパーチェリング120 | 120 | 60 | 攻撃+96~384 命中+7~24 MP+462~1748 HP+462~1748 防御+96~384 回避+7~24 | 2~4 | 攻撃 命中 MP 防御 回避 | 30days | ラヴールボックス120 レア・ラヴールボックス120からランダム入手 期間限定 12.01.10 ~ 12.02.14 12.10.30 ~ 12.11.20 | ||
アルモニーアリング120 | 120 | 攻撃+96~384 命中+6~24 MP+336~1344 HP+336~1344 防御+96~384 回避+10~31 | 2~4 | 命中 MP 防御 回避 | 30days | ミーツェボックス120 レア・ミーツェボックス120からランダム入手 期間限定 12.02.21 ~ 12.03.27 12.09.18 ~ 12.10.23 | |||
マラヴィリアスリング120 | 120 | 60 | MP+384~1352 魔力+9~33 魔防+132~528 幸運+7~24 防御+96~384 | 2~4 | MP 魔力 魔防 防御 | 30days | マカラボックス120 レア・マカラボックス120からランダム入手 期間限定 12.05.08 ~ 12.06.05 12.10.30 ~ 12.11.20 | ||
シヴィリザオンリング120 | 120 | 60 | 攻撃+77~307 MP+336~1344 魔防+96~192 感知+9~35 幸運+5~24 防御+96~384 | 2~4 | 攻撃 MP 魔防 感知 幸運 | 30days | エルヂートボックス120 レア・エルヂートボックス120からランダム入手 期間限定 12.05.15 ~ 12.06.19 12.09.18 ~ 12.10.23 | ||
インベンシオンリング120 | 120 | 60 | 攻撃+77~307 魔防+96~192 感知+9~35 幸運+5~24 HP+336~1344 防御+96~384 | 2~4 | 攻撃 魔防 感知 HP 幸運 | 30days | パンテラボックス120 レア・パンテラボックス120からランダム入手 期間限定 12.07.31 ~ 12.08.28 12.10.30 ~ 12.11.20 | ||
シアンプディングヘッド120 | 120 | 60 | 攻撃+96~384 命中+6~24 MP+280~1344 HP+168~1108 防御+96~384 回避+12~33 | 2~4 | 攻撃 命中 MP 防御 回避 | 30days | メレンダボックス120 レア・メレンダボックス120からランダム入手 期間限定 12.08.28 ~ 12.09.18 | ||
カッツェアヒルヘッド120 | 120 | 60 | 攻撃+144~384 命中+6~21 MP+168~1176 幸運+6~21 防御+48~336 回避+9~29 | 2~4 | 攻撃 命中 MP 幸運 回避 | 30days | コレーマボックス120 レア・コレーマボックス120からランダム入手 期間限定 12.08.28 ~ 12.09.18 | ||
ストラテジーアリング120 | 120 | 60 | 攻撃+160~568 命中+9~24 魔防+48~336 幸運+9~24 防御+48~336 | 2~4 | 攻撃 命中 幸運 防御 | 30days | アプレゲールボックス120 レア・アプレゲールボックス120からランダム入手 期間限定 12.09.18 ~ 12.10.23 12.10.30 ~ 12.11.20 | ||
ヘリオドールプテラ160 | 160 | 80 | 攻撃+128~512 命中+4~28 敏-1~-4 魔防+128~512 感知+4~28 幸運+4~28 防御+128~512 | 3~4 | 攻撃 命中 魔防 感知 幸運 | 30days | アクアマリンボックス160 レア・アクアマリンボックス160からランダム入手 期間限定 11.11.15 ~ 11.12.27 12.02.07 ~ 12.03.13 13.01.29 ~ 13.02.19 | ||
アパールゲンマ160 | 160 | 80 | 攻撃+64~448 MP+224~1568 魔力+8~32 魔防+64~448 幸運+8~32 防御+64~448 回避+8~32 | 3~4 | 攻撃 魔力 MP 幸運 回避 | 30days | オパールボックス160 レア・オパールボックス160からランダム入手 期間限定 11.11.15 ~ 11.12.27 12.02.07 ~ 12.03.13 13.01.29 ~ 13.02.19 | ||
クニークルスリング180 | 180 | 90 | 攻撃+144~576 命中+13~45 魔防+144~576 幸運+9~36 防御+144~576 | 2~4 | 攻撃 命中 幸運 防御 | 30days | クローリクボックス180 レア・クローリクボックス180からランダム入手 期間限定 11.11.08 ~ 11.12.13 12.09.18 ~ 12.10.23 | ||
アルネイアリング180 | 180 | 90 | MP+756~2520 魔力+13~45 魔防+216~720 幸運+4~31 防御+216~720 | 2~4 | MP 魔力 魔防 幸運 | 30days | オウィスボックス180 レア・オウィスボックス180からランダム入手 期間限定 11.12.20 ~ 12.01.10 12.09.18 ~ 12.10.23 | ||
マパーチェリング180 | 180 | 90 | 攻撃+144~576 命中+11~36 MP+630~2652 HP+630~2652 防御+144~576 回避+11~36 | 2~4 | 攻撃 命中 MP 防御 回避 | 30days | ラヴールボックス180 レア・ラヴールボックス180からランダム入手 期間限定 12.01.10 ~ 12.02.14 12.10.30 ~ 12.11.20 | ||
