スキル ||略語 | 基本:攻/魔/感/魅/熊 | 一次:兎/羊/狐/猫/牛/龍/獅/狸/熊
二次:兎/羊/狐/猫/牛/光・闇/獅/狸/熊 | 他:特殊/覚醒/マスター | mob
魔法型 || 成 / 狩 / 育 / skill:基 羊(1 2) 竜(1 光 闇)
属性 | 略 | 名称 | TMLv | 消費TMポイント | 効果 | 評価等 | ||
修得 | → | マスター | ||||||
共通 | Yl | エール | 51(120) | 3 | 9 | 3 | MP消費量減少 | サポート型や悪燃費のスキルを使うならとっておいてもよいスキル。 |
MaF | マテリアルフォース | 210(260) | 5 | 9 | 4 | 属性値上昇 | 持続時間よりクールのほうが長く重ねがけはできないものの、 自分、PTメンバーの属性魔法、殴りの威力底上げができるので便利。殴り魔は必須? | |
水 | - | 水精の祝福(P) | 55(120) | 0 | - | - | 水スキルの前提 | 劫火の宿命、大地の記憶との同時取得は不可。 |
WS | ウォーターシェル | 55(120) | 2 | 9 | 2 | 単体攻撃 | 単体攻撃魔法では火に次ぐ攻撃力を持つ。アローより高威力。 | |
GEP | グラキエースプリズン | 70(120) | 3 | 9 | 3 | 単体攻撃+凍結効果 | 凍結による足止め効果は悪くないが、詠唱時間などの点でやや問題点あり。 | |
WT | ウォーターチューブ(補P) | 85(135) | 2 | - | - | WSの補助。敵の敏捷UP (攻撃速度DOWN) | 覚えて損は無い。TMPが余っていたら取ると良い。 | |
WtEl | ウォーターエレメント | 100(150) | 2 | 9 | 3 | 水属性抵抗力UP | 水属性軽減。2次スキルの前提。単独ではほぼ罠スキル。 | |
IC | アイスクリスタル | 115(165) | 3 | 9 | 3 | 単体攻撃+敵に麻痺効果 | ヒットさせた時に一定時間敵の移動を制限し、雷属性耐性値も低下させる。 高耐久のボス戦などで効力を発揮する。ただし必中はない。 | |
雷 | - | 天雷の刻印(P) | 55(120) | 0 | - | - | 雷スキルの前提 | 大地の記憶、西風の息吹との同時取得は不可。 |
Ln | ライトニング | 55(120) | 2 | 9 | 2 | 最大5連鎖攻撃 | タゲmob中心に広がる広範囲の魔法。 | |
CLn | コールライトニング | 70(120) | 3 | 9 | 3 | 単体攻撃 | ダメージはランダム。最高-最低の幅が非常に広い。 高Lv時の最高威力は闇魔法にも劣らないダメージになる。 | |
StSp | スタンスパーク(補P) | 90(140) | 2 | - | - | LNの補助。敵に麻痺効果 | 雷型必須スキル。効果時間は短め。 | |
TEl | サンダーエレメント | 100(150) | 2 | 9 | 3 | 雷属性抵抗力UP | 雷属性軽減。2次スキルの前提。単独ではほぼ罠スキル。 | |
EB | エレクトリックボム | 145(195) | 3 | 9 | 3 | 設置範囲攻撃 | タゲmobの周囲に定期的にダメージを与える電気場を設置する。 発動に失敗することがあり、タゲmobが倒れると効果が切れる。 | |
火 | - | 劫火の宿命(P) | 55(120) | 0 | - | - | 火スキルの前提 | 水精の祝福、西風の息吹との同時取得は不可。 |
FT | フレイムトルネード | 55(120) | 2 | 9 | 2 | 低命中高威力 | リングより命中率は低いが、攻撃力は高い。 | |
FlF | フレイムフィールド | 70(120) | 3 | 9 | 3 | 設置範囲攻撃 | 持続<クールなのが痛いが、それを除けば使い勝手は悪くない。 | |
FEl | フレイムエレメント | 100(150) | 2 | 9 | 3 | 火属性抵抗力UP | 火属性軽減。2次スキルの前提。単独ではほぼ罠スキル。 | |
PB | フォボスブラスト | 110(160) | 3 | 9 | 3 | 高威力短射程 | 吟遊詩人のスキルではダメージがランダムなCLnを除いて最も攻撃力が高く、 ターゲットと近くの敵1体を同時に攻撃できる。 | |
FP | フレイムピーラー | 140(190) | 3 | 9 | 3 | 範囲攻撃+持続ダメージ | 説明ではタゲ及びその周辺計4体の様だが、実際は最大3体まで。 イビルフレイムの様に、一度発動すれば、持続的な追加ダメージ有り。 | |
土 | - | 大地の記憶(P) | 55(120) | 0 | - | - | 土スキルの前提 | 土スキルは使いどころが非常に難しいため、取得には十分注意が必要。 水精の祝福、天雷の刻印との同時取得は不可。 |
EQ | アースクエイク | 55(120) | 2 | 9 | 2 | 広範囲長射程 | 威力が低く使いどころが難しいため習得は土以外の属性スキルを取ってからでよい。 一気にLv10又はMasterにすることを推奨。 | |
MF | マーシュフィールド | 70(150) | 3 | 9 | 3 | 範囲攻撃+移動速度減少効果 | 見た目スキルとして○。EQ,ESと比べると劣化してるが合間を埋めるのに使える | |
EEl | アースエレメント | 100(150) | 2 | 9 | 3 | 土属性抵抗力UP | 土属性軽減。2次スキルの前提。単独ではほぼ罠スキル。 | |
ER | アーシャリーロック | 115(165) | 3 | 9 | 3 | 範囲攻撃詠唱長 | 範囲の中心から敵が離れているとダメージが弱くなる。無理してとるほどではない。 | |
Rc | ロック | 120(170) | 3 | 9 | 3 | 通常殴り、銃攻撃ダメージ減 | 魔法倍率・魔法Hit率は変化無し?物理・銃倍率は要検証。 事実上の罠スキル。敏捷増加もあまり望めず、敵が固くなるだけといっていい。 | |
風 | - | 西風の息吹(P) | 55(120) | 0 | - | - | 風スキルの前提 | 天雷の刻印、劫火の宿命との同時取得は不可 |
WE | ウィンドエッジ | 55(120) | 2 | 9 | 2 | 周辺範囲攻撃 | 瞬間的な詠唱が魅力的。五大属性の中では指折りの高性能なスキル。 | |
GB | ゲイルブレイク | 70(120) | 3 | 9 | 3 | 設置→数秒後に範囲攻撃 | 見た目スキルとして○。狩り効率を優先するなら×。 マスターするまでは破裂までの時間が長く、使いづらい。 | |
WdEl | ウィンドエレメント | 100(150) | 2 | 9 | 3 | 風属性抵抗力UP | 風属性軽減。2次スキルの前提。単独ではほぼ罠スキル。 | |
GTp | ガルベスタタイフーン | 105(155) | 3 | 9 | 3 | 周辺範囲攻撃 | 一定領域内に定期的なダメージ判定を起こす。使いどころを考える必要のあるスキル。 TMPに余裕が出てきてからの習得が望ましい | |
SW | スナップウィンド | 135(185) | 3 | 9 | 3 | 単体攻撃。低威力高MP消費 | 詠唱0.5秒の快速。唯一の風の単体攻撃で、範囲中心の風土タイプでは使いやすい。 しかし、それ以上に燃費や効率の悪さが目立つ。微妙スキル。 |
範囲内のパーティーメンバーのMP消費量を減少させます。
レベルが上がると効果範囲が広がります。
移動中はスキル使用者のみ効果が適用します。
スキルマスター必要アイテム:鉄甲ガメカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | 消費MP | MP減少量 | クールタイム | 効果時間 | 必要消費MP*1 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 150 | 4.0% | 10s | 100s | 3750 |
Lv2 | 155 | 4.5% | 10s | 105s | 3445 |
Lv3 | 160 | 5.0% | 10s | 110s | 3200 |
Lv4 | 165 | 5.5% | 10s | 115s | 3000 |
Lv5 | 170 | 6.0% | 10s | 120s | 2834 |
Lv6 | 175 | 6.5% | 10s | 125s | 2693 |
Lv7 | 180 | 7.0% | 10s | 130s | 2572 |
Lv8 | 185 | 7.5% | 10s | 135s | 2467 |
Lv9 | 190 | 8.0% | 10s | 140s | 2375 |
Lv10 | 195 | 8.5% | 10s | 145s | 2295 |
Master | 210 | 10.5% | 10s | 160s | 2000 |
火、水、風、雷、地の5つの属性値を一定時間向上させる。
スキルマスター必要アイテム:タロスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:4
Lv | 消費MP | 発動時間 | クールタイム | 上昇属性値 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 1500 | 1.00s | 150s | 2% | 100s |
Lv2 | 1700 | 155s | 3% | 105s | |
Lv3 | 1900 | 160s | 4% | 110s | |
Lv4 | 2100 | 165s | 5% | 115s | |
Lv5 | 2300 | 170s | 6% | 120s | |
Lv6 | 2500 | 175s | 7% | 125s | |
Lv7 | 2700 | 180s | 8% | 130s | |
Lv8 | 2900 | 185s | 9% | 135s | |
Lv9 | 3100 | 190s | 10% | 140s | |
Lv10 | 3300 | 195s | 11% | 145s | |
Master | 3500 | 200s | 15% | 160s |
水属性の魔法を学ぶことができる。
水属性の攻撃魔法。水の砲弾で敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 70 | 1.0s | 2.5s | 22 |
Lv2 | 79 | 1.0s | 2.5s | 23 |
Lv3 | 88 | 1.0s | 2.5s | 24 |
Lv4 | 97 | 1.0s | 2.5s | 25 |
Lv5 | 106 | 1.0s | 2.5s | 26 |
Lv6 | 115 | 1.0s | 2.5s | 27 |
Lv7 | 124 | 1.0s | 2.5s | 28 |
Lv8 | 133 | 1.0s | 2.5s | 29 |
Lv9 | 142 | 1.0s | 2.5s | 30 |
Lv10 | 151 | 1.0s | 2.5s | 31 |
Master | 178 | 1.0s | 2.5s | 34 |
水属性防御魔法。ターゲットの周辺の空気を急速冷凍させて大きな氷結晶の中にターゲットを閉じ込める。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3枚
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 倍率 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 120 | s | 7s | 18 | 1s |
Lv2 | 132 | s | 7s | 19.5 | 1s |
Lv3 | 144 | s | 7s | 21 | 1s |
Lv4 | 156 | s | 7s | 22.5 | 1s |
Lv5 | 168 | s | 7s | 24 | 2s |
Lv6 | 180 | s | 7s | 25.5 | 2s |
Lv7 | 192 | s | 7s | 27 | 2s |
Lv8 | 204 | s | 7s | 28.5 | 3s |
Lv9 | 216 | s | 7s | 30 | 3s |
Lv10 | 228 | s | 7s | 31.5 | 3s |
Master | 264 | s | 7s | 36 | 4s |
ウォーターシェルの補助スキル。ウォーターシェル使用時、敵の敏捷も一緒に増加させる。
水属性防御魔法。自分の水属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | 水属性抵抗力 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
水属性攻撃魔法。空から氷結晶を召還して敵を攻撃する。氷らせた敵は一定時間移動不可状態になる。
スキルマスター必要アイテム:ダンサーミッシェルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 物理、魔法ダメージ減少 | 攻撃倍率 | 耐性低下倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 140 | 1s | 3s | 216% | 12 | 0.100 |
Lv2 | 158 | 1s | 3s | 234% | 13 | 0.125 |
Lv3 | 176 | 1s | 3s | 252% | 14 | 0.150 |
Lv4 | 194 | 1s | 3s | 270% | 15 | 0.175 |
Lv5 | 212 | 1s | 3s | 288% | 16 | 0.200 |
Lv6 | 230 | 1s | 3s | 306% | 17 | 0.225 |
Lv7 | 248 | 1s | 3s | 324% | 18 | 0.250 |
Lv8 | 266 | 1s | 3s | 342% | 19 | 0.275 |
Lv9 | 284 | 1s | 3s | 360% | 20 | 0.300 |
Lv10 | 302 | 1s | 3s | 378% | 21 | 0.325 |
Master | 356 | 1s | 3s | 432% | 24 | 0.400 |
雷属性の魔法を学ぶことができる。
雷属性の攻撃魔法。スパークを発生させて敵とその周りの敵に連鎖ダメージを与えることができる。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー増加 | 攻撃倍率 | 追加打撃数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 100 | 1s | 2.5s | 232% | 15.4 | 2 |
Lv2 | 108 | 1s | 2.5s | 244% | 16.2 | 2 |
Lv3 | 116 | 1s | 2.5s | 256% | 17.0 | 2 |
Lv4 | 124 | 1s | 2.5s | 268% | 17.8 | 2 |
Lv5 | 132 | 1s | 2.5s | 280% | 18.6 | 3 |
Lv6 | 140 | 1s | 2.5s | 292% | 19.4 | 3 |
Lv7 | 148 | 1s | 2.5s | 304% | 20.2 | 3 |
Lv8 | 156 | 1s | 2.5s | 316% | 21.0 | 4 |
Lv9 | 164 | 1s | 2.5s | 328% | 21.8 | 4 |
Lv10 | 172 | 1s | 2.5s | 340% | 22.6 | 4 |
Master | 196 | 1s | 2.5s | 376% | 25.1 | 5 |
雷属性攻撃魔法。一つの敵をターゲットにして空から大きな稲妻を召還して落としながらダメージを与える。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3枚
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー | 最高倍率 | 最低倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 230 | 1.7s | 20s | 500 | 10 | 5 |
Lv2 | 245 | 1.7s | 20s | 765 | 15.3 | 5.1 |
Lv3 | 260 | 1.7s | 19s | 1040 | 20.8 | 5.2 |
Lv4 | 275 | 1.7s | 19s | 1325 | 26.5 | 5.3 |
Lv5 | 290 | 1.7s | 18s | 1620 | 32.4 | 5.4 |
Lv6 | 305 | 1.7s | 18s | 1925 | 38.5 | 5.5 |
Lv7 | 320 | 1.7s | 17s | 2240 | 44.8 | 5.6 |
Lv8 | 335 | 1.7s | 17s | 2565 | 51.3 | 5.7 |
Lv9 | 350 | 1.7s | 16s | 2900 | 58 | 5.8 |
Lv10 | 365 | 1.7s | 16s | 3245 | 64.9 | 5.9 |
Master | 410 | 1.7s | 15s | 3720 | 74.4 | 6.2 |
ライトニングの補助スキル。ライトニング使用時、敵を麻痺させてしばらく(3秒程度)動けなくさせる。
雷属性防御魔法。自分の雷属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | 雷属性抵抗力 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
雷属性の範囲攻撃魔法。空気中に集まっている静電気を集めて相手に投げる。
スキルマスター必要アイテム:マダムシフォンカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー | 攻撃倍率 | 持続時間 | 追加打撃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 100 | 1s | 4s | 250 | 10.0 | 4s | 5 |
Lv2 | 125 | 1s | 4s | 265 | 10.6 | 5s | 5 |
Lv3 | 150 | 1s | 4s | 280 | 11.2 | 6s | 5 |
Lv4 | 175 | 1s | 4s | 295 | 11.8 | 7s | 5 |
Lv5 | 200 | 1s | 4s | 310 | 12.4 | 8s | 5 |
Lv6 | 225 | 1s | 4s | 325 | 13.0 | 9s | 5 |
Lv7 | 250 | 1s | 4s | 340 | 13.6 | 10s | 5 |
Lv8 | 275 | 1s | 4s | 355 | 14.2 | 11s | 5 |
Lv9 | 300 | 1s | 4s | 370 | 14.8 | 12s | 5 |
Lv10 | 325 | 1s | 4s | 385 | 15.4 | 13s | 5 |
Master | 400 | 1s | 4s | 430 | 17.2 | 16s | 5 |
火属性の魔法を学ぶことができる。
火属性の攻撃魔法。敵の周囲に火柱を起こして敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 80 | 1s | 2.5s | 21.0 |
Lv2 | 88 | 1s | 2.5s | 22.5 |
Lv3 | 96 | 1s | 2.5s | 24.0 |
Lv4 | 104 | 1s | 2.5s | 25.5 |
Lv5 | 112 | 1s | 2.5s | 27.0 |
Lv6 | 120 | 1s | 2.5s | 28.5 |
Lv7 | 128 | 1s | 2.5s | 30.0 |
Lv8 | 136 | 1s | 2.5s | 31.5 |
Lv9 | 144 | 1s | 2.5s | 33.0 |
Lv10 | 152 | 1s | 2.5s | 34.5 |
Master | 176 | 1s | 2.5s | 39.0 |
火属性攻撃魔法。指定した地面の上に高熱の火炎地帯を生成して継続してダメージを与える。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3枚
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | 持続時間 | クールタイム | 倍率 | 打撃数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 120 | 1.5s | 4s | 20s | 17 | 2 |
Lv2 | 135 | 1.5s | 5s | 20s | 18 | 2 |
Lv3 | 150 | 1.5s | 6s | 20s | 19 | 2 |
Lv4 | 165 | 1.5s | 7s | 20s | 20 | 3 |
Lv5 | 180 | 1.5s | 8s | 20s | 21 | 3 |
Lv6 | 195 | 1.5s | 9s | 20s | 22 | 3 |
Lv7 | 210 | 1.5s | 10s | 20s | 23 | 4 |
Lv8 | 225 | 1.5s | 11s | 20s | 24 | 4 |
Lv9 | 240 | 1.5s | 12s | 20s | 25 | 4 |
Lv10 | 255 | 1.5s | 13s | 20s | 26 | 5 |
Master | 300 | 1.5s | 14s | 20s | 29 |
火属性防御魔法。自分の火属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | 火属性抵抗力 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
火属性の攻撃魔法。大きな火炎を爆発させてターゲットとターゲットの近くの1体に追加攻撃できる。
スキルマスター必要アイテム:トゥルトゥーガカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 160 | 1.8s | 4s | 18 |
Lv2 | 174 | 1.8s | 4s | 21 |
Lv3 | 188 | 1.8s | 4s | 24 |
Lv4 | 202 | 1.8s | 4s | 27 |
Lv5 | 216 | 1.8s | 4s | 30 |
Lv6 | 230 | 1.8s | 4s | 33 |
Lv7 | 244 | 1.8s | 4s | 36 |
Lv8 | 258 | 1.8s | 4s | 39 |
Lv9 | 272 | 1.8s | 4s | 42 |
Lv10 | 286 | 1.8s | 4s | 45 |
Master | 300 | 1.8s | 4s | 54 |
火属性の範囲攻撃魔法。
スキルマスター必要アイテム:キャプテンアーマンカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 240 | 2s | 10s | 13 | 3s |
Lv2 | 256 | 2s | 10s | 15 | 4s |
Lv3 | 272 | 2s | 10s | 17 | 5s |
Lv4 | 288 | 2s | 10s | 19 | 6s |
Lv5 | 304 | 2s | 10s | 21 | 7s |
Lv6 | 320 | 2s | 10s | 23 | 8s |
Lv7 | 336 | 2s | 10s | 25 | 9s |
Lv8 | 352 | 2s | 10s | 27 | 10s |
Lv9 | 368 | 2s | 10s | 29 | 11s |
Lv10 | 384 | 2s | 10s | 31 | 12s |
Master | 432 | 2s | 10s | 37 | 15s |
土属性の魔法を学ぶことができる。
土属性領域攻撃魔法。激しい地割れを起こして敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー増加 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 70 | 2.5s | 3s | 247 | 16.5 |
Lv2 | 80 | 2.4s | 3s | 255 | 17.0 |
Lv3 | 90 | 2.3s | 3s | 262 | 17.5 |
Lv4 | 100 | 2.2s | 3s | 270 | 18.0 |
Lv5 | 110 | 2.1s | 3s | 277 | 18.5 |
Lv6 | 120 | 2.0s | 3s | 285 | 19.0 |
Lv7 | 130 | 1.9s | 3s | 292 | 19.5 |
Lv8 | 140 | 1.8s | 3s | 300 | 20.0 |
Lv9 | 150 | 1.7s | 3s | 307 | 20.5 |
Lv10 | 160 | 1.6s | 3s | 315 | 21.0 |
Master | 190 | 1.5s | 3s | 337 | 22.5 |
土属性攻撃魔法。指定箇所に湿地帯を生成しダメージを与え一定確率で移動速度を下げる。
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3枚
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 移動速度低下(%) | 打撃数 | パワー | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 250 | 1.5s | 6s | 10 | 2 | 200 | 10 |
Lv2 | 258 | 1.5s | 6s | 12 | 2 | 214 | 10.7 |
Lv3 | 266 | 1.5s | 6s | 14 | 2 | 228 | 11.4 |
Lv4 | 274 | 1.5s | 6s | 16 | 2 | 242 | 12.1 |
Lv5 | 282 | 1.5s | 6s | 18 | 3 | 256 | 12.8 |
Lv6 | 290 | 1.5s | 6s | 20 | 3 | 270 | 13.5 |
Lv7 | 298 | 1.5s | 6s | 22 | 3 | 284 | 14.2 |
Lv8 | 306 | 1.5s | 6s | 24 | 3 | 298 | 14.9 |
Lv9 | 314 | 1.5s | 6s | 26 | 4 | 312 | 15.6 |
Lv10 | 322 | 1.5s | 6s | 28 | 4 | 326 | 16.3 |
Master | 346 | 1.5s | 6s | 34 | 5 | 368 | 18.4 |
土属性防御魔法。自分の土属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | 土属性抵抗力 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
土属性攻撃魔法。大きな岩を作り出して敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:オプスキュリアスカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | パワー | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 250 | 2s | 4.5s | 300 | 20 |
Lv2 | 255 | 2s | 4.5s | 315 | 21 |
Lv3 | 260 | 2s | 4.5s | 330 | 22 |
Lv4 | 265 | 2s | 4.5s | 345 | 23 |
Lv5 | 270 | 2s | 4.5s | 360 | 24 |
Lv6 | 275 | 2s | 4.5s | 375 | 25 |
Lv7 | 280 | 2s | 4.5s | 390 | 26 |
Lv8 | 285 | 2s | 4.5s | 405 | 27 |
Lv9 | 290 | 2s | 4.5s | 420 | 28 |
Lv10 | 295 | 2s | 4.5s | 435 | 29 |
Master | 310 | 2s | 4.5s | 480 | 32 |
通常殴り、銃攻撃ダメージ減
スキルマスター必要アイテム:ダンサーイザベルカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 120 | 1s | 5s | 10s |
Lv2 | 130 | 1s | 5s | 11s |
Lv3 | 140 | 1s | 5s | 12s |
Lv4 | 150 | 1s | 5s | 13s |
Lv5 | 160 | 1s | 5s | 14s |
Lv6 | 170 | 1s | 5s | 15s |
Lv7 | 180 | 1s | 5s | 16s |
Lv8 | 190 | 1s | 5s | 17s |
Lv9 | 200 | 1s | 5s | 18s |
Lv10 | 210 | 1s | 5s | 19s |
Master | 240 | 1s | 5s | 22s |
風属性の魔法を学ぶことができる。
風属性の領域攻撃魔法。自分の周りに鋭い真空の刃が発生して敵を攻撃する。
スキルマスター必要アイテム:リマカード 2個
スキルマスター必要TMPoint:2
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 打撃数 | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 40 | 0.5s | 1s | 2 | 17.0 |
Lv2 | 45 | 0.5s | 1s | 2 | 17.9 |
Lv3 | 50 | 0.5s | 1s | 2 | 18.8 |
Lv4 | 55 | 0.5s | 1s | 2 | 19.7 |
Lv5 | 60 | 0.5s | 1s | 3 | 20.6 |
Lv6 | 65 | 0.5s | 1s | 3 | 21.5 |
Lv7 | 70 | 0.5s | 1s | 3 | 22.4 |
Lv8 | 75 | 0.5s | 1s | 4 | 23.3 |
Lv9 | 80 | 0.5s | 1s | 4 | 24.2 |
Lv10 | 85 | 0.5s | 1s | 4 | 25.1 |
Master | 100 | 0.5s | 1s | 5 | 27.8 |
スキルマスター必要アイテム:クロウカード 3枚
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 | 打撃数 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 180 | 0.5s | 12s | 27 | 3 |
Lv2 | 190 | 0.5s | 12s | 27.5 | 3 |
Lv3 | 200 | 0.5s | 12s | 28 | 3 |
Lv4 | 210 | 0.5s | 12s | 28.5 | 4 |
Lv5 | 220 | 0.5s | 12s | 29 | 4 |
Lv6 | 230 | 0.5s | 12s | 29.5 | 4 |
Lv7 | 240 | 0.5s | 12s | 30 | 5 |
Lv8 | 250 | 0.5s | 12s | 30.5 | 5 |
Lv9 | 260 | 0.5s | 12s | 31 | 5 |
Lv10 | 270 | 0.5s | 12s | 31.5 | 6 |
Master | 300 | 0.5s | 12s | 33 | 7 |
風属性防御魔法。自分の風属性抵抗力を一定時間上昇させる。
スキルマスター必要アイテム:アラゴスタカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | 風属性抵抗力 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 250 | 1s | 10% | 100s |
Lv2 | 252 | 1s | 12% | 105s |
Lv3 | 254 | 1s | 14% | 110s |
Lv4 | 256 | 1s | 16% | 115s |
Lv5 | 258 | 1s | 18% | 120s |
Lv6 | 260 | 1s | 20% | 125s |
Lv7 | 262 | 1s | 22% | 130s |
Lv8 | 264 | 1s | 24% | 135s |
Lv9 | 266 | 1s | 26% | 140s |
Lv10 | 268 | 1s | 28% | 145s |
Master | 274 | 1s | 34% | 180s |
風属性攻撃魔法。大きなつむじ風を作り出してその領域内にいる敵を攻撃する。
自分の周りへの領域攻撃なので、マジックタイフーンとは異なり領域指定が不可能です。
スキルマスター必要アイテム:トゥルトゥーガカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
Lv | MP | 発動時間 | 持続時間 | クールタイム | 打撃数 | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 210 | 2.5s | 5s | 6s | 2 | 22.0 |
Lv2 | 215 | 2.5s | 6s | 7s | 2 | 23.5 |
Lv3 | 220 | 2.5s | 7s | 8s | 2 | 25.0 |
Lv4 | 225 | 2.5s | 8s | 9s | 2 | 26.5 |
Lv5 | 230 | 2.5s | 9s | 10s | 2 | 28.0 |
