Lv別(一般|mob|PT(試算)) /エブリ/フェスタ/守護戦/EP(0|1|2|3|4|5|6)|一次/二次/トリックスター/覚醒/結婚/カード/オペ/PCペット
コーラル/砂漠/メガロ/遺跡/ウブス/学園/人魚/蜃気楼/深海/薔薇/沼/開発/雪山/帝国/テチチ/タバスコ/深淵/混沌/タル|| 必要item ||
ここは複数人でパーティーを組み指定モンスターを制限時間内に狩る性質のクエストを受諾可能LV順に並べたページです。
一人でモンスターを倒すクエストを確認したい人はクエストリスト/LV別:モンスタークエストをご利用ください。
NPC指定のアイテムを集める性質のクエストを確認したい人はクエストリスト/LV別:一般
クエストを受けることが出来ない場合、ゲーム内でクエストウィンドウを開いて(キーボードの「Q」)以下の点を確認してください。
制限回数以下なのに実行不可能になれば間違いなくレベルによるものです。
制限回数だけ行った場合は、「モンクエの対象モンスターが変わった」ことで判別できます。モンクエの対象モンスターを確認してください。
提供NPC |
---|
テラ |
表中の各数字を下の式に当てはめ算出されたものが報酬経験値となります。表中の数字が報酬経験値では無い点に注意して下さい。
パーティークエストの報酬経験値=基準Exp値・基準TMExp値×(討伐数÷目標討伐数+人数補正)×回数補正
PT人数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
補正値 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 4.5 |
回数 | 1 | 2~4 | 5 | 6~9 | 10 | 11~14 | 15 | 16~19 | 20 | 21~24 | 25 | 26~29 | 30 | 31~39 | 40~49 | 50~100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補正値 | 18 | 12 | 17 | 12 | 16 | 11 | 15 | 11 | 14 | 10 | 20 | 5 | 30 | 3 | 2 | 1 |
回数補正合計 | ||||
---|---|---|---|---|
回数 | 1~10 | 11~20 | 21~30 | 1~30 |
合計値 | 135 | 117 | 110 | 362 |
反映させてみましたが、未だ検証段階です。式に合わせてみても、小数点未満が影響する誤差が生じてしまいます。
3名以上での報告が不足しておりますので、専用スレッドにてぜひともご報告をお願いいたします。
※誤差を少なくするため、小数点第3位まで表示させています。点の見間違いには注意して下さい。
制限Lv | 内容 | 回数 | 基準Exp値 | 基準TMExp値 | 報酬 | テラの場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
全員Lv15~ | パイン(24)を 20分で(45xPT人数)匹 | 無制限 | 269.629 | 982.037 | 500ゲルダクーポンx2 | パラダイス (モンスターギルド) |
全員Lv25~ | ロトンマミー(43)を 20分で(32xPT人数)匹 | 無制限 | 1,052.094 | 3,402.478 | キオスの羽毛20x1 | |
全員Lv30?~ | モスモス(48)を 20分で(38xPT人数)匹 | 無制限 | 1,963.760 | 5,518.675 | 500ゲルダクーポンx4 or キオスの羽毛35x1 | ポプリダンジョン入口 |
制限Lv | 内容 | 回数 | 基準Exp値 | 基準TMExp値 | 報酬 | テラの場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
全員Lv50~ | ミミック(61)を 20分で(48xPT人数)匹 | 無制限 | 23,049.188 | 20,255.470 | 500ゲルダクーポンx6 | アステカ (モンスターギルド) |
全員Lv55~ | ナランジョ(84)を 20分で(30xPT人数)匹 | 無制限 | 29,717.095 | 24,511.666 | キオスの羽毛50x1 | |
全員Lv60~ | クロウ(88)を 20分で(24xPT人数)匹 | 無制限 | 35,601.282 | 29,498.760 | 500ゲルダクーポンx8 or キオスの羽毛65x1 | ウブス港入口 |
全員Lv70~ | マーメイドウィッチ(99)を 20分で(24xPT人数)匹 | 無制限 | 41,346.581 | 43,049.487 | 500ゲルダクーポンx10 | マーメイドパレスダンジョン入口 |
全員Lv75~ | オプスキュリアス(110)を 20分で(19xPT人数)匹 | 無制限 | 41,312.166 | 50,272.166 | キオスの羽毛80x1 | |
全員Lv95~ | セイメイド(120)を 20分で(54xPT人数)匹 | 無制限 | 58,393.162 | 101,687.478 | 500ゲルダクーポンx13 or キオスの羽毛95x1 | アクアリース (モンスターギルド) |
制限Lv | 内容 | 回数 | 基準Exp値 | 基準TMExp値 | 報酬 | テラの場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
全員Lv100~ | ノーラ・マミー(132)を 20分で(45xPT人数)匹 | 無制限 | 60,843.674 | 111,908.974 | キオスの羽毛110x1 | アクアリース (モンスターギルド) |
全員Lv115~ | マダムモンシュ(153)を 20分で(48xPT人数)匹 | 無制限 | 65,525.470 | 160,634.872 | 500ゲルダクーポンx15 | セレモニア |
全員Lv120~149 | キラ(180)を 10分で(4xPT人数)匹 | 無制限 | 81,413.884 | 199,054.384 | 1万ゲルダクーポンx1 or キオスの羽毛95x3 or キオスの羽毛110x3 or キオスの羽毛125x3 | クリスタルコッパー |
全員Lv125~ | メイドのリディア(185)を 20分で(44xPT人数)匹 | 無制限 | 77,265.365 | 197,532.000 | キオスの羽毛125x1 | バンパイアキャッスル入口 |
全員Lv135~ | ビッグフット(180)を 20分で(50xPT人数)匹 | 無制限 | 84,966.581 | 240,649.274 | 500ゲルダクーポンx17 | カルバイガル (モンスターギルド) |
全員Lv145~ | マイコニド(208)を 20分で(37xPT人数)匹 | 無制限 | 83,411.196 | 277,970.683 | キオスの羽毛140x1 |
制限Lv | 内容 | 回数 | 基準Exp値 | 基準TMExp値 | 報酬 | テラの場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
全員Lv150~179 | レプリカン(225)を 10分で(4xPT人数)匹 | 無制限 | 96,023.333 | 347,257.000 | 1万ゲルダクーポンx2 or キオスの羽毛140x3 or キオスの羽毛170x3 | ジェイドスチール |
全員Lv160~ | ソフトクリームマン(220)を 20分で(48xPT人数)匹 | 無制限 | 366,886.367 | 92,345.555 | 500ゲルダクーポンx1 and 1万ゲルダクーポンx1 and キオスの羽毛155x1 | クリスマスプレゼント工場 |
全員Lv180~199 | ガドモン(270)を 10分で(4xPT人数)匹 | 無制限 | 121,204.166 | 548,517.638 | 1万ゲルダクーポンx3 or キオスの羽毛185x3 or キオスの羽毛200x3 or キオスの羽毛215x3 | シルバージュエリー |
全員Lv180~ | グレートクーレム(280)を 20分で(29xPT人数)匹 | 無制限 | 104,746.666 | 474,038.269 | キオスの羽毛170x1 | ブルーアイスダンジョン入口 |
制限Lv | 内容 | 回数 | 基準Exp値 | 基準TMExp値 | 報酬 | テラの場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
全員Lv200~400 | ガディアン(320)を 10分で(4xPT人数)匹 | 無制限 | 733,258.000 | 135,822.000 | 1万ゲルダクーポンx4 or キオスの羽毛230x3 or キオスの羽毛245x3 or キオスの羽毛260x3 | プレシャスジュエリー |
全員Lv210~ | オルペオ(299)を 20分で(45xPT人数)匹 | 無制限 | 724,204.358 | 132,533.333 | 1万ゲルダクーポンx1 and 500ゲルダクーポンx6 and キオスの羽毛215x1 | 黒い灰の火山ダンジョン入口 |
全員Lv230~400 | エリオネート(350)を 10分で(4xPT人数)匹 | 無制限 | 766,650.696 | 163,882.400 | 1万ゲルダクーポンx4 or キオスの羽毛275x3 or キオスの羽毛290x3 or キオスの羽毛305x3 | ゴールデンアッシュ |
全員Lv235~ | チェスピル(420)を 20分で(40xPT人数)匹 | 無制限 | 778,297.682 | 121,942.568 | 1万ゲルダクーポンx1 or キオスの羽毛275x1 | タバスコテーマパーク入口 |
全員Lv235~ | 迷惑なお客さん(460)を 20分で(45xPT人数)匹 | 無制限 | 829,056.197 | 129,895.385 | 1万ゲルダクーポンx1 or キオスの羽毛275x1 | タバスコテーマパーク入口 |
全員Lv240~ | フロックス(480)を 20分で(45xPT人数)匹 | 無制限 | 846,328.148 | 132,601.481 | 1万ゲルダクーポンx1 or キオスの羽毛275x1 | タバスコテーマパーク入口 |
全員Lv260~ | フレイムハンド(380)を 10分で(4xPT人数)匹 | 無制限 | 800,043.718 | 191,943.000 | 1万ゲルダクーポンx4 or キオスの羽毛320x3 or キオスの羽毛335x3 or キオスの羽毛350x3 | サイレントラバー |
パーティークエストのLvと報酬に関してはしたらばのPTクエスト報告スレにお願いします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。