記入の際は必ず戦闘関連知識に目を通してください。
BOSSから入手出来たDrop品については地面に落としたもの(共有Drop)か懐に飛んできた(直接Drop)かを区別してコメントしてください。
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
モンスターデータを編集する場合はモンスター名をクリックしてください | ||||
Lv | Type & Name | HP | 耐性 弱点 | Drop Card |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Drop Item | ||
実効DEF 物理倍率(%) 実効MDEF 魔法倍率(%) 銃DEF 銃器倍率(%) | Note | |||
属性倍率(%) 順序 = 火/水/風/土/雷/光/闇 | ||||
Field | ||||
Drop Material (合成石) | Drop Equipment (長剣・杖・短剣) | Drop Equipment (銃・盾・その他) | ||
Drop Material (結晶) | ||||
Drop Material (耐宝) | Drop Item (POT,AT素材) |
1 | 封印されたハルコン | 1億? | 耐性:?? 弱点:?? | |
特殊範囲魔法(光)?? 特殊範囲魔法(風竜巻)?? 特殊範囲魔法(火竜巻)?? 特殊範囲魔法(地割れ青)?? 特殊範囲魔法(地割れ赤)?? | ||||
物理 | ??(??) | アクティブ 超高HP | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP |
1 | グリップコーンストーン | 50500? | 耐性:??? 弱点: | |
400 DA-Lv1? 359 | ||||
物理 | 6744↑6747↓(0) | アクティブ 移動しない 影が濃い場合、2~3体 重なっている 硬いがGTなどで倒せる | ||
魔法 | 8065↑8167↓(??) | |||
銃器 | 1350 (0) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 0 | |||
MAP | ピラミッドD 守2 |
1 | スカラベ | 3565 | 耐性:??? 弱点: | |
4 自爆 64170 | ||||
物理 | 378 (100) | ノンアクティブ 移動遅め 自爆を使用 同名のMOB ・スカラベ(変種)(lv1) | ||
魔法 | 0 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | ピラミッドD 守1 |
1 | スカラベ(変種) | 1220 | 耐性:??? 弱点: | |
135 | 王家の紋章(必ずDrop) | |||
物理 | 90 (100) | ノンアクティブ 正解のスカラベ 移動速め MAP右角周辺に1体 倒すと即湧き 同名のMOB ・スカラベ(lv1) | ||
魔法 | 104 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | ピラミッドD 守1 |
1 | スピティングウレウス | 49080? | 耐性:??? 弱点: | |
400 | ||||
物理 | 6744↑6747↓(0) | アクティブ 移動しない 2体重なっている場合あり 硬いがGTなどで倒せる | ||
魔法 | 8065↑8167↓ (??) | |||
銃器 | 1350 (0) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 0 | |||
MAP | ピラミッドD 守2 |
2 | トトッチ | 240 | 耐性:なし 弱点:なし | トトッチカード |
20 | 10ゲルダクーポン コーラルビーチF共通 (0) | |||
物理 | 0 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 0 (100) | |||
銃器 | 0 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | コーラルビーチF 1 2 | |||
合成石(-) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した木刀 刻銘の木刀 ゼヘールビギナーロッド セレーネビギナーロッド パサードショートソード ヴィーグルショートソード 劣化した木槌 | パサードエボニーガン ヴィーグルエボニーガン | ||
結晶(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | - |
4 | プリ | 205 | 耐性:なし 弱点:なし | プリカード |
16 | コーラルビーチF共通 (0) | |||
物理 | 0 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 0 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | コーラルビーチF 2 | |||
合成石(-) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した木刀 刻銘の木刀 ゼヘールビギナーロッド セレーネビギナーロッド パサードショートソード ヴィーグルショートソード 劣化した木槌 | パサードエボニーガン ヴィーグルエボニーガン | ||
結晶(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | - |
5 | チビコラナ | 345 | 耐性:なし 弱点:なし | チビコラナカード |
32 | 10ゲルダクーポン 50ゲルダクーポン エイラのモンタージュ コーラルビーチF共通 (5) | |||
物理 | 12 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 11 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | コーラルビーチF 2 | |||
合成石(0) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した木刀 刻銘の木刀 ゼヘールビギナーロッド セレーネビギナーロッド パサードショートソード ヴィーグルショートソード 劣化した木槌 | パサードエボニーガン ヴィーグルエボニーガン | ||
結晶(0) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(0) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ヒールポーション(小) マナポーション(小) 尖破片x1~45 |
6 | 青ペンギン | 450 | 耐性:なし 弱点:なし | 青ペンギンカード |
44 | 湿布 冷たい氷 ブルーペンギン エイラのモンタージュ コーラルビーチF共通 (5) | |||
物理 | 21 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 22 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | コーラルビーチF 3 | |||
合成石(-) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した木刀 刻銘の木刀 ゼヘールビギナーロッド セレーネビギナーロッド パサードショートソード ヴィーグルショートソード 劣化した木槌 | パサードエボニーガン ヴィーグルエボニーガン | ||
結晶(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | - |
8 | 砕貝 | 520 | 耐性:なし 弱点:なし | 砕貝カード |
52 | エイラのモンタージュ コーラルビーチF共通 (0) | |||
物理 | 27 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 29 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | コーラルビーチF 2 | |||
合成石(0) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した木刀 刻銘の木刀 ゼヘールビギナーロッド セレーネビギナーロッド パサードショートソード ヴィーグルショートソード 劣化した木槌 | パサードエボニーガン ヴィーグルエボニーガン | ||
結晶(0) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(0) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ヒールポーション(小) マナポーション(小) 尖破片x1~3~5 |
10 | クリオネ | 590 | 耐性:なし 弱点:なし | クリオネカード |
60 | ミネラルウォーター 神秘のミルク 不老の不死草 コーラルビーチF共通 (5) | |||
物理 | 33 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 36 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | コーラルビーチF 3 | |||
合成石(-) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した木刀 刻銘の木刀 ゼヘールビギナーロッド セレーネビギナーロッド パサードショートソード ヴィーグルショートソード 劣化した木槌 | パサードエボニーガン ヴィーグルエボニーガン | ||
結晶(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | - |
13 | ぬすっともんきー | 660 | 耐性:なし 弱点:なし | ぬすっともんきーカード |
68 | 50ゲルダクーポン エイラのモンタージュ コーラルビーチF共通 (5) | |||
物理 | 39 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 44 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | コーラルビーチF 3 | |||
合成石(0) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した木刀 刻銘の木刀 ゼヘールビギナーロッド セレーネビギナーロッド パサードショートソード ヴィーグルショートソード 劣化した木槌 | パサードエボニーガン ヴィーグルエボニーガン ヴィーグルステンレスガン | ||
結晶(0) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(0) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ヒールポーション(小) マナポーション(小) 尖破片x1~5 |
15 | 大カモノハシ | 765 | 耐性:なし 弱点:なし | 大カモノハシカード |
80 | カモノハシの足ヒレ ニセモノの王冠 山奥のミミズ コーラルビーチF共通 (20) | |||
物理 | 48 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 54 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | コーラルビーチ 道 | |||
合成石(-) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した竹刀 刻銘の竹刀 匠の竹刀 ゼヘールケイン セレーネケイン マイスターケイン パサードナイフ ヴィーグルナイフ マイスターナイフ パサードウッドハンマー ヴィーグルウッドハンマー マイスターウッドハンマー | パサードウッドガン ヴィーグルウッドガン マイスターウッドガン パサードウッドバックラー ヴィーグルウッドバックラー マイスターウッドバックラー | ||
結晶(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | - |
18 | エダックス | 695 | 耐性:なし 弱点:なし | エダックスカード |
72 | エダックスの角 エプロン 蹄鉄 コーラルビーチF共通 (20) | |||
物理 | 42 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 47 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | コーラルビーチ 道 | |||
合成石(-) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した竹刀 刻銘の竹刀 匠の竹刀 ゼヘールケイン セレーネケイン マイスターケイン パサードナイフ ヴィーグルナイフ マイスターナイフ パサードウッドハンマー ヴィーグルウッドハンマー マイスターウッドハンマー | パサードウッドガン ヴィーグルウッドガン マイスターウッドガン パサードウッドバックラー ヴィーグルウッドバックラー マイスターウッドバックラー | ||
結晶(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(-) [火/水/風/土/雷/光/闇] | - |
18 | ファンスライム | 695 | 耐性:なし 弱点:なし | ファンスライムカード |
72 | コンペイ糖 シャイニングスター ファンスライムの皮 エイラのモンタージュ マリンデザートF共通 (20) | |||
物理 | 42 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 47 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | マリンデザートF 1 | |||
合成石(20) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した竹刀 刻銘の竹刀 匠の竹刀 ゼヘールケイン セレーネケイン マイスターケイン パサードナイフ ヴィーグルナイフ マイスターナイフ パサードウッドハンマー ヴィーグルウッドハンマー マイスターウッドハンマー | パサードウッドガン ヴィーグルウッドガン マイスターウッドガン パサードウッドバックラー ヴィーグルウッドバックラー マイスターウッドバックラー | ||
結晶(20) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(20) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ヒールポーション(小) マナポーション(小) 尖破片x1~45 |
19 | 罠貝 | 730 | 耐性:なし 弱点:なし | 罠貝カード |
76 | 貝殻ネックレス ギザギザの貝殻 できそこないの真珠 不老の永生草 マリンデザートF共通 (20) | |||
物理 | 45 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 51 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | マリンデザートF 1 | |||
合成石(20) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した竹刀 刻銘の竹刀 匠の竹刀 ゼヘールケイン セレーネケイン マイスターケイン パサードナイフ ヴィーグルナイフ マイスターナイフ パサードウッドハンマー ヴィーグルウッドハンマー マイスターウッドハンマー | パサードウッドガン ヴィーグルウッドガン マイスターウッドガン パサードウッドバックラー ヴィーグルウッドバックラー マイスターウッドバックラー | ||
結晶(20) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(20) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ヒールポーション(小) マナポーション(小) 尖破片x1~45 |
20 | カモノハシ | 765 | 耐性:なし 弱点:なし | カモノハシカード |
80 | カモノハシ人形 カモノハシの羽根 地中のミミズ エイラのモンタージュ マリンデザートF共通 (20) | |||
物理 | 48 (100) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 54 (100) | |||
銃器 | 30 (100) | |||
属性 | すべて100 | |||
MAP | マリンデザートF 1 | |||
合成石(20) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | 劣化した竹刀 刻銘の竹刀 匠の竹刀 ゼヘールケイン セレーネケイン マイスターケイン パサードナイフ ヴィーグルナイフ マイスターナイフ パサードハンマー ヴィーグルウッドハンマー マイスターウッドハンマー | パサードウッドガン ヴィーグルウッドガン マイスターウッドガン パサードウッドバックラー ヴィーグルウッドバックラー マイスターウッドバックラー | ||
結晶(20) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(20) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ヒールポーション(小) マナポーション(小) 尖破片x1~3~5 |
この項目の編集 | |||||||||||
Lv | Name | 倍率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無属性攻撃 | 属性攻撃 | ||||||||||
物理 | 魔法 | 銃器 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 光 | 闇 | ||
1 | 封印されたハルコン | ||||||||||
1 | グリップコーンストーン | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | スカラベ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | スカラベ(変種) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | スピティングウレウス | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | トロビー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | プリ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | トトッチ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | チビコラナ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | 青ペンギン | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | 砕貝 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | クリオネ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | ぬすっともんきー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | 大カモノハシ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | エダックス | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | ファンスライム | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
19 | 罠貝 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
20 | カモノハシ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。