スノーヒル地域 || クエ(item):地域(item) / 街:スノーヒル入口 工場 ブルーアイスD入口 ラプラノエル 闇市 / MOB:F D M
フィールド:霜の風 1 2 雪丘 道 1 2 3 4 / ダンジョン: 1 2 3 4 試1 試2 試3 試4 試5-1 試5-2 試5-3 オディ
鉱山:入口 1 2 廃1 廃2 / MAP
記入の際は必ず戦闘関連知識に目を通してください。
BOSSから入手出来たDrop品については地面に落としたもの(共有Drop)か懐に飛んできた(直接Drop)かを区別してコメントしてください。
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
モンスターデータを編集する場合はモンスター名をクリックしてください | ||||
Lv | Type & Name | HP | 耐性 弱点 | Drop Card |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Drop Item | ||
実効DEF 物理倍率(%) 実効MDEF 魔法倍率(%) 銃DEF 銃器倍率(%) | Note | |||
属性倍率(%) 順序 = 火/水/風/土/雷/光/闇 | ||||
Field | ||||
Drop Material (合成石) | Drop Equipment (長剣・杖・短剣) | Drop Equipment (銃・盾・その他) | ||
Drop Material (結晶) | ||||
Drop Material (耐宝) | Drop Item (POT,AT素材) |
252 | ![]() | 10850 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | ニウェルトカード |
![]() | 風属性攻撃(48%) 1844 FL-Lv6?(-34) | 赤いアンダーシャツ 特製ダーツ 分厚い靴下 | ||
物理 | 1341(31) | アクティブ | ||
魔法 | 1606(61) | |||
銃器 | 270(31) | |||
属性 | すべて61 | |||
MAP | ブルーアイスD 1 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド マイスターブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS マイスタードラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー マイスターナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー マイスタークロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン マイスターデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス マイスターイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~3~,5 |
259 | ![]() | 11165 | 耐性:闇、雷 弱点:物理 | プレレカード |
![]() | 風属性攻撃(48%) 1860 HP-Lv? ?? AB-Lv6?(-20%) | 氷鉄アレイ 湯たんぽ リモコンのメイン部分B 赤いももひき | ||
物理 | 1383(61) | アクティブ | ||
魔法 | 1656(47) | |||
銃器 | 300(31) | |||
属性 | 火 47 / 水 47 / 風 47 / 土 47 / 雷 36 光 47 / 闇 31 | |||
MAP | ブルーアイスD 1 2 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド マイスターブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS マイスタードラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー マイスターナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー マイスタークロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン マイスターデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス マイスターイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~4~5 |
264 | ![]() | 7835 | 耐性:闇、雷 弱点:銃器、物理 | プレヤカード |
![]() | 風属性攻撃(48%) 1900 MT-Lv6? 2304 WE-Lv? 3432 | 高級毛布 涙のしずく ピンクリップスティック リモコンのメイン部分C | ||
物理 | 969(61) | アクティブ 魔力192? 遠距離攻撃 低敏捷 | ||
魔法 | 2898(10) | |||
銃器 | 300(61) | |||
属性 | 火 26 / 水 26 / 風 26 / 土 26 / 雷 14 光 26 / 闇 10 | |||
MAP | ブルーアイスD 1 2 3 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド マイスターブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS マイスタードラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー マイスターナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー マイスタークロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン マイスターデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス マイスターイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサーx1~5 ジュエリーポーションx1~5 刃破片x1~3~5 |
552 | ![]() | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 4800 FL-Lv6(-90) | 邪教の人形 影の光のダイヤモンド 影のホワイトオパール 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | 3312(40) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ブルーアイスD 1 | |||
新・暗影の青竜刀 新・黒影の青竜刀 新・暗影のスティン 新・黒影のスティン 新・暗影のルナーステッキ 新・黒影のルナーステッキ 新・暗影のヘルキーパー 新・黒影のヘルキーパー 新・暗影のルビーハンマー 新・黒影のルビーハンマー | 新・暗影のルビーシールド 新・黒影のルビーシールド 新・暗影のルビーヘルム 新・黒影のルビーヘルム 新・暗影のルビーハット 新・黒影のルビーハット | |||
暗影のバスタードソード 暗影のボーンダガー 暗影のステンレスガン |
554 | ![]() | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | AB-Lv? HP-Lv? | 邪教の人形 影の光のダイヤモンド 影のホワイトオパール 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | 3566(41) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ブルーアイスD 1 2 | |||
新・暗影の青竜刀 新・黒影の青竜刀 新・暗影のスティン 新・黒影のスティン 新・暗影のルナーステッキ 新・黒影のルナーステッキ 新・暗影のヘルキーパー 新・黒影のヘルキーパー 新・暗影のルビーハンマー 新・黒影のルビーハンマー | 新・暗影のルビーシールド 新・黒影のルビーシールド 新・暗影のルビーヘルム 新・黒影のルビーヘルム 新・暗影のルビーハット 新・黒影のルビーハット | |||
暗影のバスタードソード 暗影のボーンダガー 暗影のステンレスガン |
556 | ![]() | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? | 邪教の人形 影の光のダイヤモンド 影のホワイトオパール 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | 2562(41) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ブルーアイスD 1 2 3 | |||
新・暗影の青竜刀 新・黒影の青竜刀 新・暗影のスティン 新・黒影のスティン 新・暗影のルナーステッキ 新・黒影のルナーステッキ 新・暗影のヘルキーパー 新・黒影のヘルキーパー 新・暗影のルビーハンマー 新・黒影のルビーハンマー | 新・暗影のルビーシールド 新・黒影のルビーシールド 新・暗影のルビーヘルム 新・黒影のルビーヘルム 新・暗影のルビーハット 新・黒影のルビーハット | |||
暗影のバスタードソード 暗影のボーンダガー 暗影のステンレスガン |
650 | ![]() | 32965 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 5870 EQ-Lv? 6622 Ln-Lv? 7074 WE-Lv? 8073 特殊範囲魔法(火?)10764 PlS-Lv? 11362 | 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | ??(??) | 影の世界 高敏捷 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 2 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | コーラルビーチ 道 ポプリD 1 2 3 4 5 バンパイア城D 1 2 3 4 5 スワンプD 1 2 3 4 5 6 ブルーアイスD 1 2 3 4 テチチ火山D 1 2 3 4 | |||
新・暗影のダマスカス 新・黒影のダマスカス 新・暗影のサーベルショートソード 新・黒影のサーベルショートソード 新・暗影のエレメンタルロッド 新・黒影のエレメンタルロッド 新・暗影のスレイヤー 新・黒影のスレイヤー 新・暗影のフレイムハンマー 新・黒影のフレイムハンマー | 新・暗影のフレイムシールド 新・黒影のフレイムシールド 新・暗影のフレイムヘルム 新・黒影のフレイムヘルム 新・暗影のフレイムハット 新・黒影のフレイムハット | |||
黒影のクルーオルガン 暗影のフレイムシールド 黒影のブラックパルマ 黒影のシルバーシールド 黒影の漆黒盾 黒影のフレイムシールド |
657 | ![]() | 33350 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 5890 EQ-Lv? 6745 Ln-Lv? 7206 WE-Lv? 8235 特殊範囲魔法(火?) 10980 PlS-Lv? 11590 | 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | 4398(2) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ピラミッドD 1 2 3 4 5 6 ポプリD 1 2 3 4 5 バンパイア城D 1 2 3 4 5 スワンプD 1 2 3 4 5 6 ブルーアイスD 1 2 3 4 テチチ火山D 1 2 3 4 | |||
新・暗影のダマスカス 新・黒影のダマスカス 新・暗影のサーベルショートソード 新・黒影のサーベルショートソード 新・暗影のエレメンタルロッド 新・黒影のエレメンタルロッド 新・暗影のスレイヤー 新・黒影のスレイヤー 新・暗影のフレイムハンマー 新・黒影のフレイムハンマー | 新・暗影のフレイムシールド 新・黒影のフレイムシールド 新・暗影のフレイムヘルム 新・黒影のフレイムヘルム 新・暗影のフレイムハット 新・黒影のフレイムハット | |||
黒影のクルーオルガン 暗影のフレイムシールド 黒影のブラックパルマ 黒影のシルバーシールド 黒影の漆黒盾 黒影のフレイムシールド |
664 | ![]() | 34010 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 6010 EQ-Lv? 6806 Ln-Lv? 7271 WE-Lv? 8316 特殊範囲魔法(火?) 11088 PlS-Lv? 11704 | 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | ??(??) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | カバリア遺跡D 1 2 3 4 ゴーストブルー 道1 道2 下水 バンパイア城D 1 2 3 4 5 スワンプD 1 2 3 4 5 6 ブルーアイスD 1 2 3 4 テチチ火山D 1 2 3 4 | |||
新・暗影のダマスカス 新・黒影のダマスカス 新・暗影のサーベルショートソード 新・黒影のサーベルショートソード 新・暗影のエレメンタルロッド 新・黒影のエレメンタルロッド 新・暗影のスレイヤー 新・黒影のスレイヤー 新・暗影のフレイムハンマー 新・黒影のフレイムハンマー | 新・暗影のフレイムシールド 新・黒影のフレイムシールド 新・暗影のフレイムヘルム 新・黒影のフレイムヘルム 新・暗影のフレイムハット 新・黒影のフレイムハット | |||
黒影のクルーオルガン 暗影のフレイムシールド 黒影のブラックパルマ 黒影のシルバーシールド 黒影の漆黒盾 黒影のフレイムシールド |
673 | ![]() | 34230 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 6050 EQ-Lv? 6909 Ln-Lv? 7381 WE-Lv? 8451 特殊範囲魔法(火?)11268 PlS-Lv? 11894 | 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | ??(??) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | マーメイドパレス 道1 道2 D 1 2 ゴーストブルー 道1 道2 下水 スワンプD 1 2 3 4 5 6 ブルーアイスD 1 2 3 4 テチチ火山D 1 2 3 4 | |||
新・暗影のダマスカス 新・黒影のダマスカス 新・暗影のサーベルショートソード 新・黒影のサーベルショートソード 新・暗影のエレメンタルロッド 新・黒影のエレメンタルロッド 新・暗影のスレイヤー 新・黒影のスレイヤー 新・暗影のフレイムハンマー 新・黒影のフレイムハンマー | 新・暗影のフレイムシールド 新・黒影のフレイムシールド 新・暗影のフレイムヘルム 新・黒影のフレイムヘルム 新・暗影のフレイムハット 新・黒影のフレイムハット | |||
黒影のクルーオルガン 暗影のフレイムシールド 黒影のブラックパルマ 黒影のシルバーシールド 黒影の漆黒盾 黒影のフレイムシールド |
259 | ![]() | 11165 | 耐性:闇、雷 弱点:物理 | プレレカード |
![]() | 風属性攻撃(48%) 1860 HP-Lv? ?? AB-Lv6?(-20%) | 氷鉄アレイ 湯たんぽ リモコンのメイン部分B 赤いももひき | ||
物理 | 1383(61) | アクティブ | ||
魔法 | 1656(47) | |||
銃器 | 300(31) | |||
属性 | 火 47 / 水 47 / 風 47 / 土 47 / 雷 36 光 47 / 闇 31 | |||
MAP | ブルーアイスD 1 2 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド マイスターブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS マイスタードラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー マイスターナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー マイスタークロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン マイスターデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス マイスターイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~4~5 |
264 | ![]() | 7835 | 耐性:闇、雷 弱点:銃器、物理 | プレヤカード |
![]() | 風属性攻撃(48%) 1900 MT-Lv6? 2304 WE-Lv? 3432 | 高級毛布 涙のしずく ピンクリップスティック リモコンのメイン部分C | ||
物理 | 969(61) | アクティブ 魔力192? 遠距離攻撃 低敏捷 | ||
魔法 | 2898(10) | |||
銃器 | 300(61) | |||
属性 | 火 26 / 水 26 / 風 26 / 土 26 / 雷 14 光 26 / 闇 10 | |||
MAP | ブルーアイスD 1 2 3 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド マイスターブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS マイスタードラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー マイスターナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー マイスタークロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン マイスターデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス マイスターイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサーx1~5 ジュエリーポーションx1~5 刃破片x1~3~5 |
272 | ![]() | 11750 | 耐性:水、風 弱点:物理 | クーレムカード |
![]() | 風属性攻撃(48%) 1964 AA-Lv6? 3456 AB-Lv6?(-20%) | 四角い氷x1~5 女王の呪いx1~5 平刀x1~5 乾坤圏x1,5 | ||
物理 | 1461(61) | アクティブ 感知力107? | ||
魔法 | 1750(47) | |||
銃器 | 300(31) | |||
属性 | 火 47 / 水 36 / 風 31 / 土 47 / 雷 47 光 47 / 闇 47 | |||
MAP | ブルーアイスD 2 3 4 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド マイスターブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS マイスタードラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー マイスターナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー マイスタークロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン マイスターデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス マイスターイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサーx1~5 ジュエリーポーションx1~3~5 刃破片x1~5 |
554 | ![]() | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | AB-Lv? HP-Lv? | 邪教の人形 影の光のダイヤモンド 影のホワイトオパール 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | 3566(41) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ブルーアイスD 1 2 | |||
新・暗影の青竜刀 新・黒影の青竜刀 新・暗影のスティン 新・黒影のスティン 新・暗影のルナーステッキ 新・黒影のルナーステッキ 新・暗影のヘルキーパー 新・黒影のヘルキーパー 新・暗影のルビーハンマー 新・黒影のルビーハンマー | 新・暗影のルビーシールド 新・黒影のルビーシールド 新・暗影のルビーヘルム 新・黒影のルビーヘルム 新・暗影のルビーハット 新・黒影のルビーハット | |||
暗影のバスタードソード 暗影のボーンダガー 暗影のステンレスガン |
556 | ![]() | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? | 邪教の人形 影の光のダイヤモンド 影のホワイトオパール 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | 2562(41) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ブルーアイスD 1 2 3 | |||
新・暗影の青竜刀 新・黒影の青竜刀 新・暗影のスティン 新・黒影のスティン 新・暗影のルナーステッキ 新・黒影のルナーステッキ 新・暗影のヘルキーパー 新・黒影のヘルキーパー 新・暗影のルビーハンマー 新・黒影のルビーハンマー | 新・暗影のルビーシールド 新・黒影のルビーシールド 新・暗影のルビーヘルム 新・黒影のルビーヘルム 新・暗影のルビーハット 新・黒影のルビーハット | |||
暗影のバスタードソード 暗影のボーンダガー 暗影のステンレスガン |
558 | ![]() | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | AB-Lv? | 邪教の人形 影の光のダイヤモンド 影のホワイトオパール 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | 3595(41) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ブルーアイスD 2 3 4 | |||
新・暗影の青竜刀 新・黒影の青竜刀 新・暗影のスティン 新・黒影のスティン 新・暗影のルナーステッキ 新・黒影のルナーステッキ 新・暗影のヘルキーパー 新・黒影のヘルキーパー 新・暗影のルビーハンマー 新・黒影のルビーハンマー | 新・暗影のルビーシールド 新・黒影のルビーシールド 新・暗影のルビーヘルム 新・黒影のルビーヘルム 新・暗影のルビーハット 新・黒影のルビーハット | |||
暗影のバスタードソード 暗影のボーンダガー 暗影のステンレスガン |
650 | ![]() | 32965 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 5870 EQ-Lv? 6622 Ln-Lv? 7074 WE-Lv? 8073 特殊範囲魔法(火?)10764 PlS-Lv? 11362 | 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | ??(??) | 影の世界 高敏捷 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 2 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | コーラルビーチ 道 ポプリD 1 2 3 4 5 バンパイア城D 1 2 3 4 5 スワンプD 1 2 3 4 5 6 ブルーアイスD 1 2 3 4 テチチ火山D 1 2 3 4 | |||
新・暗影のダマスカス 新・黒影のダマスカス 新・暗影のサーベルショートソード 新・黒影のサーベルショートソード 新・暗影のエレメンタルロッド 新・黒影のエレメンタルロッド 新・暗影のスレイヤー 新・黒影のスレイヤー 新・暗影のフレイムハンマー 新・黒影のフレイムハンマー | 新・暗影のフレイムシールド 新・黒影のフレイムシールド 新・暗影のフレイムヘルム 新・黒影のフレイムヘルム 新・暗影のフレイムハット 新・黒影のフレイムハット | |||
黒影のクルーオルガン 暗影のフレイムシールド 黒影のブラックパルマ 黒影のシルバーシールド 黒影の漆黒盾 黒影のフレイムシールド |
657 | ![]() | 33350 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 5890 EQ-Lv? 6745 Ln-Lv? 7206 WE-Lv? 8235 特殊範囲魔法(火?) 10980 PlS-Lv? 11590 | 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | 4398(2) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ピラミッドD 1 2 3 4 5 6 ポプリD 1 2 3 4 5 バンパイア城D 1 2 3 4 5 スワンプD 1 2 3 4 5 6 ブルーアイスD 1 2 3 4 テチチ火山D 1 2 3 4 | |||
新・暗影のダマスカス 新・黒影のダマスカス 新・暗影のサーベルショートソード 新・黒影のサーベルショートソード 新・暗影のエレメンタルロッド 新・黒影のエレメンタルロッド 新・暗影のスレイヤー 新・黒影のスレイヤー 新・暗影のフレイムハンマー 新・黒影のフレイムハンマー | 新・暗影のフレイムシールド 新・黒影のフレイムシールド 新・暗影のフレイムヘルム 新・黒影のフレイムヘルム 新・暗影のフレイムハット 新・黒影のフレイムハット | |||
黒影のクルーオルガン 暗影のフレイムシールド 黒影のブラックパルマ 黒影のシルバーシールド 黒影の漆黒盾 黒影のフレイムシールド |
664 | ![]() | 34010 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 6010 EQ-Lv? 6806 Ln-Lv? 7271 WE-Lv? 8316 特殊範囲魔法(火?) 11088 PlS-Lv? 11704 | 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | ??(??) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | カバリア遺跡D 1 2 3 4 ゴーストブルー 道1 道2 下水 バンパイア城D 1 2 3 4 5 スワンプD 1 2 3 4 5 6 ブルーアイスD 1 2 3 4 テチチ火山D 1 2 3 4 | |||
新・暗影のダマスカス 新・黒影のダマスカス 新・暗影のサーベルショートソード 新・黒影のサーベルショートソード 新・暗影のエレメンタルロッド 新・黒影のエレメンタルロッド 新・暗影のスレイヤー 新・黒影のスレイヤー 新・暗影のフレイムハンマー 新・黒影のフレイムハンマー | 新・暗影のフレイムシールド 新・黒影のフレイムシールド 新・暗影のフレイムヘルム 新・黒影のフレイムヘルム 新・暗影のフレイムハット 新・黒影のフレイムハット | |||
黒影のクルーオルガン 暗影のフレイムシールド 黒影のブラックパルマ 黒影のシルバーシールド 黒影の漆黒盾 黒影のフレイムシールド |
673 | ![]() | 34230 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 6050 EQ-Lv? 6909 Ln-Lv? 7381 WE-Lv? 8451 特殊範囲魔法(火?)11268 PlS-Lv? 11894 | 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
物理 | ??(??) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | マーメイドパレス 道1 道2 D 1 2 ゴーストブルー 道1 道2 下水 スワンプD 1 2 3 4 5 6 ブルーアイスD 1 2 3 4 テチチ火山D 1 2 3 4 | |||
新・暗影のダマスカス 新・黒影のダマスカス 新・暗影のサーベルショートソード 新・黒影のサーベルショートソード 新・暗影のエレメンタルロッド 新・黒影のエレメンタルロッド 新・暗影のスレイヤー 新・黒影のスレイヤー 新・暗影のフレイムハンマー 新・黒影のフレイムハンマー | 新・暗影のフレイムシールド 新・黒影のフレイムシールド 新・暗影のフレイムヘルム 新・黒影のフレイムヘルム 新・暗影のフレイムハット 新・黒影のフレイムハット | |||
黒影のクルーオルガン 暗影のフレイムシールド 黒影のブラックパルマ 黒影のシルバーシールド 黒影の漆黒盾 黒影のフレイムシールド |
264 | ![]() | 7835 | 耐性:闇、雷 弱点:銃器、物理 | プレヤカード |
![]() | 風属性攻撃(48%) 1900 MT-Lv6? 2304 WE-Lv? 3432 | 高級毛布 涙のしずく ピンクリップスティック リモコンのメイン部分C | ||
物理 | 969(61) | アクティブ 魔力192? 遠距離攻撃 低敏捷 | ||
魔法 | 2898(10) | |||
銃器 | 300(61) | |||
属性 | 火 26 / 水 26 / 風 26 / 土 26 / 雷 14 光 26 / 闇 10 | |||
MAP | ブルーアイスD 1 2 3 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド マイスターブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS マイスタードラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー マイスターナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー マイスタークロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン マイスターデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス マイスターイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサーx1~5 ジュエリーポーションx1~5 刃破片x1~3~5 |
272 | ![]() | 11750 | 耐性:水、風 弱点:物理 | クーレムカード |
![]() | 風属性攻撃(48%) 1964 AA-Lv6? 3456 AB-Lv6?(-20%) | 四角い氷x1~5 女王の呪いx1~5 平刀x1~5 乾坤圏x1,5 | ||
物理 | 1461(61) | アクティブ 感知力107? | ||
魔法 | 1750(47) | |||
銃器 | 300(31) | |||
属性 | 火 47 / 水 36 / 風 31 / 土 47 / 雷 47 光 47 / 闇 47 | |||
MAP | ブルーアイスD 2 3 4 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド マイスターブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS マイスタードラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー マイスターナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー マイスタークロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン マイスターデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス マイスターイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサーx1~5 ジュエリーポーションx1~3~5 刃破片x1~5 |
280 | ![]() | 16905 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | グレートクーレムカード |
![]() | 光属性攻撃(54%) 1644 KD+HA-Lv6? 3370 DA-Lv6? 2301 SU-Lv?(+2) Rcv-Lv6?(+2704) | 三角刀 氷のブレスレット リモコンのメイン部分A | ||
物理 | 2163( 7) | アクティブ 高HP 高命中率 | ||
魔法 | 2592(33) | |||
銃器 | 330( 7) | |||
属性 | すべて33 | |||
MAP | ブルーアイスD 3 4 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド マイスターブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS マイスタードラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー マイスターナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー マイスタークロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン マイスターデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス マイスターイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサーx1~5 ジュエリーポーションx1~5 刃破片x1~2~45 |
556 | ![]() | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? | 邪教の人形 影の光のダイヤモンド 影のホワイトオパール 100ゲルダクーポン 500ゲルダクーポン | ||
