記入の際は必ず戦闘関連知識に目を通してください。
BOSSから入手出来たDrop品については地面に落としたもの(共有Drop)か懐に飛んできた(直接Drop)かを区別してコメントしてください。
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
モンスターデータを編集する場合はモンスター名をクリックしてください | ||||
Lv | Type & Name | HP | 耐性 弱点 | Drop Card |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Drop Item | ||
実効DEF 物理倍率(%) | Note | |||
実効MDEF 魔法倍率(%) | ||||
銃DEF 銃器倍率(%) | ||||
属性倍率(%) 順序 = 火/水/風/土/雷/光/闇 | ||||
Field |
30 | ![]() | 1360 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 128 | |||
物理 | 138(95) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 158(95) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 95 / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 1 |
60 | ![]() | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 379 | |||
物理 | ??(??) | アクティブ | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 1 |
70 | ![]() | 2830 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? | |||
物理 | 370(95) | ノンアクティブ | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 95 / 水 95 / 風 ?? / 土 ?? / 雷 95 光 95 / 闇 95 | |||
MAP | フェスタゾーン 2 |
90 | ![]() | 3605 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 604 | |||
物理 | 675(90) | アクティブ | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 90 / 水 90 / 風 ?? / 土 ?? / 雷 90 光 90 / 闇 90 | |||
MAP | フェスタゾーン 2 |
100 | ![]() | 5005 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 555 | |||
物理 | 1133(70) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 1237(70) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 70 / 風 70 / 土 ?? / 雷 70 光 70 / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 3 |
120 | ![]() | 6105 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? | |||
物理 | 1546(40) | アクティブ | ||
魔法 | 1845(40) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 40 / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 3 |
130 | ![]() | 6605 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 760 Rj-Lv1 814 HA-Lv3 1216 UC-Lv1 1824 Bs-Lv?(+140%) 1824 Bs+HA 2918 Bs+UC 4377 DM-Lv2(-37) BD-Lv1(-56) CW-Lv1(12s) | |||
物理 | 1569(70) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 1717(70) | |||
銃器 | 60(70) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 70 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 4 |
150 | ![]() | 7605- 7610 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 1277 Rj-Lv1 1342 UC-Lv1 3064 CW-Lv1(12s) BD-Lv1(-60) DM-Lv2(-106) | |||
物理 | 2005(40) | アクティブ | ||
魔法 | 2394(40) | |||
銃器 | 60(40) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 40 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 4 |
160 | ![]() | 8200- 8230 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? | |||
物理 | 2366(55) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 2625(55) | |||
銃器 | 90(55) | |||
属性 | 火 ?? / 水 55 / 風 55 / 土 ?? / 雷 55 光 55 / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 5 |
180 | ![]() | 9205- 9210 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? | |||
物理 | 2887(25) | アクティブ | ||
魔法 | 3452?(25) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 5 |
190 | ![]() | 9740 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 1177 Rj-Lv3 1248 FS-Lv5 1883 DeT+HA-Lv5 2236 UC-Lv3 3531 CW-Lv1(12s) BD-Lv3(-64) DM-Lv5(-120) | |||
物理 | 2972(55) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 3174(55) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 55 / 水 55 / 風 55 / 土 55 / 雷 55 光 55 / 闇 55 | |||
MAP | フェスタゾーン 6 |
220 | ![]() | 11410- 11605 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 1991 Rj-Lv3 2112 UC-Lv3 5973 CW-Lv1(12s) BD-Lv3(-75) DM-Lv5(-276) | |||
物理 | 3745(25) | アクティブ | ||
魔法 | 4348(25) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 25 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 6 |
230 | ![]() | 12100- 12105 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 1461 Rj-Lv4? 1675 UC-Lv3 4383 CW-Lv1(12s) BD-Lv3(-68) DM-Lv6(-206) | |||
物理 | 3563(50) | ノンアクティブ チャームウィンク使用 | ||
魔法 | 3955(50) | |||
銃器 | 150(50) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 50 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 7 |
260 | ![]() | 13900 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 2441 Rj-Lv4? 2675 UC-Lv3 7323 CW-Lv1(12s) BD-Lv3(-81) DM-Lv6(-398) | |||
物理 | 4475(20) | アクティブ | ||
魔法 | 5344(20) | |||
銃器 | 180(20) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 20 光 20 / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 7 |
270 | ![]() | 14465 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | 1785 MT-Lv6 1272 WE-Lv? 1368 Rj-Lv4 2025 SoA-Lv? ??×5? UC-Lv4 5890 CW-Lv1?(12s?) BD-Lv4(-75) MgB-Lv6(10.5%) DM-Lv7(-300) | |||
物理 | 4362(50) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 4848(50) | |||
銃器 | 150(50) | |||
属性 | 火 50 / 水 ?? / 風 50 / 土 ?? / 雷 50 光 50 / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 8 |
300 | ![]() | 16530 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? | |||
物理 | 5332(20) | アクティブ | ||
魔法 | 6378(20) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 20 / 水 ?? / 風 20 / 土 ?? / 雷 20 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 8 |
310 | ![]() | 17210- 17215 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | BD-Lv? UC-Lv? | |||
物理 | 5160(45) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 5738(45) | |||
銃器 | 210(45) | |||
属性 | 火 45 / 水 ?? / 風 45 / 土 ?? / 雷 45 光 ?? / 闇 45 | |||
MAP | フェスタゾーン 9 |
340 | ![]() | 19385- 19450 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | BD-Lv? CW-Lv? DM-Lv? Rj-Lv? 3705 UC-Lv? 13033 | |||
物理 | 6186(15) | アクティブ | ||
魔法 | 7405(15) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 15 / 土 15 / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 9 |
350 | ![]() | 20100 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? CW-Lv? BD-Lv?(-?) DM-Lv?(-?) Rj-Lv? UC-Lv? | |||
物理 | 5550(45) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 6138(45) | |||
銃器 | ??(45) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 45 / 土 45 / 雷 45 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 10 |
380 | ![]() | 22300 | 耐性:?? 弱点:?? | |
![]() | ?? CW-Lv? BD-Lv?(-?) DM-Lv?(-?) Rj-Lv? UC-Lv? | |||
物理 | 6742(15) | アクティブ | ||
魔法 | 8079(15) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 15 / 風 ?? / 土 15 / 雷 ?? 光 15 / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 10 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。