スキル ||略語 | 基本:攻/魔/感/魅/熊 | 一次:兎/羊/狐/猫/牛/龍/獅/狸/熊
二次:兎/羊/狐/猫/牛/光・闇/獅/狸/熊 | 他:特殊/覚醒/マスター | mob
魔法型 || 成 / 狩 / 育 / skill:基 羊(1 2) 竜(1 光 闇)
属性 | 略 | 名称 | TMLv | 消費TMポイント | 効果 | 評価等 | ||
修得 | → | マスター | ||||||
共通 | DH | ディメンションホール | 240 | 6 | 9 | 4 | 範囲攻撃 | 当たるとMobを一定時間画面から消すことができる。消されたMobにはタゲが付かない。 |
水 | WSp | ウォータースフィア | 120 | 4 | 9 | 3 | 単体攻撃 | 追加効果はないが威力は高い。詠唱、クールタイム、消費MPなど使い易さではWSに劣る。 |
WtCo | ウォーターカウンター | 140 | 4 | 9 | 3 | 被撃時カウンター攻撃 | 攻撃を受ける毎に水属性の反撃をするが、ダメージ軽減効果はない。 ウォーターエレメント発動中しか使えないので注意 | |
WtA | ウォーターエリア | 150 | 4 | 9 | 3 | 雷属性耐性低下 | 範囲内にいるMobに対し、雷属性の耐性を低下させる。 | |
雷 | Rj | ライジン | 120 | 4 | 9 | 3 | 範囲攻撃 | スタン効果はないが威力は高い。 |
TCo | サンダーカウンター | 140 | 4 | 9 | 3 | 被撃時カウンター攻撃 | 攻撃を受ける毎に雷属性の反撃をするが、ダメージ軽減効果はない。 サンダーエレメント発動中しか使えないので注意 | |
TA | サンダーエリア | 150 | 4 | 9 | 3 | 火属性耐性低下 | 範囲内にいるMobに対し、火属性の耐性を低下させる。 | |
火 | Et | イラプション | 125 | 4 | 9 | 3 | 高威力 | 現在のソウルマスターのスキルで最も威力が高い。しかし射程がかなり短く、使い勝手はよくない。 ※低レベルでは威力倍率が低く使い物にならないため、取るなら一気にLv10かマスター推奨 |
FCo | ファイアカウンター | 140 | 4 | 9 | 3 | 被撃時カウンター攻撃 | 攻撃を受ける毎に火属性の反撃をするが、ダメージ軽減効果はない。 フレイムエレメント発動中しか使えないので注意 | |
FA | ファイアーエリア | 150 | 4 | 9 | 3 | 土属性耐性低下 | 範囲内にいるMobに対し、土属性の耐性を低下させる。 | |
土 | ES | アースシェイカー | 120 | 4 | 9 | 3 | 範囲攻撃 | 威力は高いが攻撃範囲や射程はEQ以下である。 |
ECo | アースカウンター | 140 | 4 | 9 | 3 | 被撃時カウンター攻撃 | 攻撃を受ける毎に土属性の反撃をするが、ダメージ軽減効果はない。 アースエレメント発動中しか使えないので注意 | |
EA | アースエリア | 150 | 4 | 9 | 3 | 風属性耐性低下 | 範囲内にいるMobに対し、風属性の耐性を低下させる。 | |
風 | Tp | テンペスト | 130 | 4 | 9 | 3 | 周辺範囲攻撃 | 単体での性能はあらゆる点においてWE以下の性能。WE+Tpなど連続攻撃に使おう |
WdCo | ウィンドカウンター | 140 | 4 | 9 | 3 | 被撃時カウンター攻撃 | 攻撃を受ける毎に風属性の反撃をするが、ダメージ軽減効果はない。 ウィンドエレメント発動中しか使えないので注意 | |
WdA | ウィンドエリア | 150 | 4 | 9 | 3 | 水属性耐性低下 | 範囲内にいるMobに対し、水属性の耐性を低下させる。 |
スキルマスター必要アイテム:リーゼントオークカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:4
スキルカード:混沌の塔DROP
Lv | MP | 発動時間 | クールタイム | 効果時間 | 表記攻撃力 | 倍率 | 打撃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 1500 | 1s | 10s | 2.8s | 200% | 13 | 5 |
Lv2 | 1700 | 230% | 15 | ||||
Lv3 | 1900 | 260% | 17 | ||||
Lv4 | 2100 | 3.8s | 290% | 19 | |||
Lv5 | 2300 | 320% | 21 | ||||
Lv6 | 2500 | 350% | 23 | 6 | |||
Lv7 | 2700 | 4.8s | 380% | 25 | |||
Lv8 | 2900 | 410% | 27 | ||||
Lv9 | 3100 | 440% | 29 | ||||
Lv10 | 3300 | 470% | 31 | ||||
Master | 3500 | 6.8s | 550% | 36 | 7 |
スキルマスター必要アイテム:スライデスカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:カードパック・フェオ
Lv | 消費MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 200 | 1.2s | 3.0s | 22 |
Lv2 | 220 | 1.2s | 3.0s | 24 |
Lv3 | 240 | 1.2s | 3.0s | 26 |
Lv4 | 260 | 1.2s | 3.0s | 28 |
Lv5 | 280 | 1.2s | 3.0s | 30 |
Lv6 | 300 | 1.2s | 3.0s | 32 |
Lv7 | 320 | 1.2s | 3.0s | 34 |
Lv8 | 340 | 1.2s | 3.0s | 36 |
Lv9 | 360 | 1.2s | 3.0s | 38 |
Lv10 | 380 | 1.2s | 3.0s | 40 |
Master | 440 | 1.2s | 3.0s | 46 |
スキルマスター必要アイテム:パープルワームカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:アイシクルDROP
Lv | 消費MP | クールタイム | ダメージ反射パワー | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 300 | 10s | 90 | 4.5 |
Lv2 | 330 | 10s | 96 | 4.8 |
Lv3 | 360 | 10s | 102 | 5.1 |
Lv4 | 390 | 10s | 108 | 5.4 |
Lv5 | 420 | 10s | 114 | 5.7 |
Lv6 | 450 | 10s | 120 | 6.0 |
Lv7 | 480 | 10s | 126 | 6.3 |
Lv8 | 510 | 10s | 132 | 6.6 |
Lv9 | 540 | 10s | 138 | 6.9 |
Lv10 | 570 | 10s | 144 | 7.2 |
Master | 660 | 10s | 162 | 8.1 |
スキルマスター必要アイテム:メイドのリディアカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:伝説のセイメイドDROP
Lv | 消費MP | クールタイム | 属性低下 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 350 | 10s | 8 | 16s |
Lv2 | 375 | 10s | 9 | 17s |
Lv3 | 400 | 10s | 10 | 18s |
Lv4 | 425 | 10s | 11 | 19s |
Lv5 | 450 | 10s | 12 | 20s |
Lv6 | 475 | 10s | 13 | 21s |
Lv7 | 500 | 10s | 14 | 22s |
Lv8 | 525 | 10s | 15 | 23s |
Lv9 | 550 | 10s | 16 | 24s |
Lv10 | 575 | 10s | 17 | 25s |
Master | 650 | 10s | 18 | 26s |
検証中、情報求む
スキルマスター必要アイテム:スライデスカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:カードパック・ウル、カードパック・ソーン
Lv | 消費MP | 発動時間 | クールタイム | 魔法攻撃力 | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 240 | 1.2s | 3.5s | 330 | 22 |
Lv2 | 260 | 1.2s | 3.5s | 345 | 23 |
Lv3 | 280 | 1.2s | 3.5s | 360 | 24 |
Lv4 | 300 | 1.2s | 3.5s | 375 | 25 |
Lv5 | 320 | 1.2s | 3.5s | 390 | 26 |
Lv6 | 340 | 1.2s | 3.5s | 405 | 27 |
Lv7 | 360 | 1.2s | 3.5s | 420 | 28 |
Lv8 | 380 | 1.2s | 3.5s | 435 | 29 |
Lv9 | 400 | 1.2s | 3.5s | 450 | 30 |
Lv10 | 420 | 1.2s | 3.5s | 465 | 31 |
Master | 480 | 1.2s | 3.5s | 510 | 34 |
スキルマスター必要アイテム:パープルワームカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:ボーンマジシャンDROP
Lv | 消費MP | クールタイム | ダメージ反射パワー | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 300 | 10s | 90 | 4.5 |
Lv2 | 330 | 10s | 96 | 4.8 |
Lv3 | 360 | 10s | 102 | 5.1 |
Lv4 | 390 | 10s | 108 | 5.4 |
Lv5 | 420 | 10s | 114 | 5.7 |
Lv6 | 450 | 10s | 120 | 6.0 |
Lv7 | 480 | 10s | 126 | 6.3 |
Lv8 | 510 | 10s | 132 | 6.6 |
Lv9 | 540 | 10s | 138 | 6.9 |
Lv10 | 570 | 10s | 144 | 7.2 |
Master | 660 | 10s | 162 | 8.1 |
スキルマスター必要アイテム:メイドのリディアカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:電気マイマイ&高電圧でんでんむしDROP
Lv | 消費MP | クールタイム | 属性低下 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 350 | 10s | 8 | 10s |
Lv2 | 375 | 10s | 9 | 11s |
Lv3 | 400 | 10s | 10 | 12s |
Lv4 | 425 | 10s | 11 | 13s |
Lv5 | 450 | 10s | 12 | 14s |
Lv6 | 475 | 10s | 13 | 15s |
Lv7 | 500 | 10s | 14 | 16s |
Lv8 | 525 | 10s | 15 | 17s |
Lv9 | 550 | 10s | 16 | 18s |
Lv10 | 575 | 10s | 17 | 19s |
Master | 650 | 10s | 18 | 20s |
検証中、情報求む
フレイムトルネードの強化スキル。
スキルマスター必要アイテム:マイコニドカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:カードパック・ソーン
Lv | 消費MP | 発動時間 | クールタイム | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 300 | 1.2s | 5.0s | 12 |
Lv2 | 315 | 1.2s | 5.0s | 16 |
Lv3 | 330 | 1.2s | 5.0s | 20 |
Lv4 | 345 | 1.2s | 5.0s | 24 |
Lv5 | 360 | 1.2s | 5.0s | 28 |
Lv6 | 375 | 1.2s | 5.0s | 32 |
Lv7 | 390 | 1.2s | 5.0s | 36 |
Lv8 | 405 | 1.2s | 5.0s | 40 |
Lv9 | 420 | 1.2s | 5.0s | 44 |
Lv10 | 435 | 1.2s | 5.0s | 48 |
Master | 480 | 1.2s | 5.0s | 60 |
スキルマスター必要アイテム:パープルワームカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:アボンDROP
Lv | 消費MP | クールタイム | ダメージ反射パワー | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 300 | 10s | 90 | 4.5 |
Lv2 | 330 | 10s | 96 | 4.8 |
Lv3 | 360 | 10s | 102 | 5.1 |
Lv4 | 390 | 10s | 108 | 5.4 |
Lv5 | 420 | 10s | 114 | 5.7 |
Lv6 | 450 | 10s | 120 | 6.0 |
Lv7 | 480 | 10s | 126 | 6.3 |
Lv8 | 510 | 10s | 132 | 6.6 |
Lv9 | 540 | 10s | 138 | 6.9 |
Lv10 | 570 | 10s | 144 | 7.2 |
Master | 660 | 10s | 162 | 8.1 |
スキルマスター必要アイテム:メイドのリディアカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:炎蛾DROP
Lv | 消費MP | クールタイム | 属性低下 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 350 | 10s | 8 | 10s |
Lv2 | 375 | 10s | 9 | 11s |
Lv3 | 400 | 10s | 10 | 12s |
Lv4 | 425 | 10s | 11 | 13s |
Lv5 | 450 | 10s | 12 | 14s |
Lv6 | 475 | 10s | 13 | 15s |
Lv7 | 500 | 10s | 14 | 16s |
Lv8 | 525 | 10s | 15 | 17s |
Lv9 | 550 | 10s | 16 | 18s |
Lv10 | 575 | 10s | 17 | 19s |
Master | 650 | 10s | 18 | 20s |
アースクエイクの強化スキル。
スキルマスター必要アイテム:スライデスカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:カードパック・アンスール
Lv | 消費MP | 発動時間 | クールタイム | 魔法攻撃力 | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 260 | 1.5s | 4s | 225 | 15 |
Lv2 | 280 | 1.5s | 4s | 247 | 16.5 |
Lv3 | 300 | 1.5s | 4s | 270 | 18 |
Lv4 | 320 | 1.5s | 4s | 292 | 19.5 |
Lv5 | 340 | 1.5s | 4s | 315 | 21 |
Lv6 | 360 | 1.5s | 4s | 337 | 22.5 |
Lv7 | 380 | 1.5s | 4s | 360 | 24 |
Lv8 | 400 | 1.5s | 4s | 382 | 25.5 |
Lv9 | 420 | 1.5s | 4s | 405 | 27 |
Lv10 | 440 | 1.5s | 4s | 427 | 28.5 |
Master | 500 | 1.5s | 4s | 495 | 33 |
スキルマスター必要アイテム:パープルワームカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:ラキSDROP
Lv | 消費MP | クールタイム | ダメージ反射パワー | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 300 | 10s | 90 | 4.5 |
Lv2 | 330 | 10s | 96 | 4.8 |
Lv3 | 360 | 10s | 102 | 5.1 |
Lv4 | 390 | 10s | 108 | 5.4 |
Lv5 | 420 | 10s | 114 | 5.7 |
Lv6 | 450 | 10s | 120 | 6.0 |
Lv7 | 480 | 10s | 126 | 6.3 |
Lv8 | 510 | 10s | 132 | 6.6 |
Lv9 | 540 | 10s | 138 | 6.9 |
Lv10 | 570 | 10s | 144 | 7.2 |
Master | 660 | 10s | 162 | 8.1 |
スキルマスター必要アイテム:メイドのリディアカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:キリマンジャロDROP
Lv | 消費MP | クールタイム | 属性低下 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 350 | 10s | 8 | 16s |
Lv2 | 375 | 10s | 9 | 17s |
Lv3 | 400 | 10s | 10 | 18s |
Lv4 | 425 | 10s | 11 | 19s |
Lv5 | 450 | 10s | 12 | 20s |
Lv6 | 475 | 10s | 13 | 21s |
Lv7 | 500 | 10s | 14 | 22s |
Lv8 | 525 | 10s | 15 | 23s |
Lv9 | 550 | 10s | 16 | 24s |
Lv10 | 575 | 10s | 17 | 25s |
Master | 650 | 10s | 18 | 26s |
検証中、情報求む
スキルマスター必要アイテム:コブラフラワーカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:カードパック・ラド
Lv | 消費MP | 発動時間 | クールタイム | 魔法攻撃力 | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 160 | 0.5s | 2s | 180 | 12 |
Lv2 | 180 | 0.5s | 2s | 195 | 13 |
Lv3 | 200 | 0.5s | 2s | 210 | 14 |
Lv4 | 220 | 0.5s | 2s | 225 | 15 |
Lv5 | 240 | 0.5s | 2s | 240 | 16 |
Lv6 | 260 | 0.5s | 2s | 255 | 17 |
Lv7 | 280 | 0.5s | 2s | 270 | 18 |
Lv8 | 300 | 0.5s | 2s | 285 | 19 |
Lv9 | 320 | 0.5s | 2s | 300 | 20 |
Lv10 | 340 | 0.5s | 2s | 315 | 21 |
Master | 400 | 0.5s | 2s | 360 | 24 |
スキルマスター必要アイテム:パープルワームカード 5個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:ミスターフリークスDROP
Lv | 消費MP | クールタイム | ダメージ反射パワー | 攻撃倍率 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 300 | 10s | 90 | 4.5 |
Lv2 | 330 | 10s | 96 | 4.8 |
Lv3 | 360 | 10s | 102 | 5.1 |
Lv4 | 390 | 10s | 108 | 5.4 |
Lv5 | 420 | 10s | 114 | 5.7 |
Lv6 | 450 | 10s | 120 | 6.0 |
Lv7 | 480 | 10s | 126 | 6.3 |
Lv8 | 510 | 10s | 132 | 6.6 |
Lv9 | 540 | 10s | 138 | 6.9 |
Lv10 | 570 | 10s | 144 | 7.2 |
Master | 660 | 10s | 162 | 8.1 |
スキルマスター必要アイテム:メイドのリディアカード 3個
スキルマスター必要TMPoint:3
スキルカード:モスモスDROP
Lv | 消費MP | クールタイム | 属性低下 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 350 | 10s | 8 | 16s |
Lv2 | 375 | 10s | 9 | 17s |
Lv3 | 400 | 10s | 10 | 18s |
Lv4 | 425 | 10s | 11 | 19s |
Lv5 | 450 | 10s | 12 | 20s |
Lv6 | 475 | 10s | 13 | 21s |
Lv7 | 500 | 10s | 14 | 22s |
Lv8 | 525 | 10s | 15 | 23s |
Lv9 | 550 | 10s | 16 | 24s |
Lv10 | 575 | 10s | 17 | 25s |
Master | 650 | 10s | 18 | 26s |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。