タバスコ火山地域 || クエ(item):地域(item) / 街:入口 テーマ 溶岩 闇市 / MOB:F D M
フィールド:1 2 3 4 秘1 / ダンジョン:1 2 休 3 4 関1 関2-1(1) 関2-1(2) 関2-2 関2-3 関2-4 関2-5 関3-1 関3-2 関3-3 関3-4 関4 関5 BOSS
鉱山:入口 1 2 廃1 廃2 / MAP
LV | 名前 | 生息場所 | 行動 | 型 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|
やや有効 | |||||
弱点 | |||||
BOSS | |||||
730 | スパイシードラゴン | タバスコボス部屋 | アクティブ | 魔法型 | |
BOSS召喚 | |||||
343 | レッドサラマンダー | タバスコ火山F 1 | アクティブ | 攻撃型 | 物理、銃器 |
魔法 | |||||
349 | ブルーサラマンダー | タバスコ火山F 2 | アクティブ | 魔法型 | 火、土 |
物理、銃器 | |||||
380 | フレイムハンド | サイレントラバー 廃2 | アクティブ | 魅力型 | - |
- | |||||
666 | プレデター(攻撃型) | ブルーアイスD 5 タバスコ火山D BOSS | アクティブ | 攻撃型 | 物理 |
魔法 | |||||
この地域のモンスターの詳細はこちら |
※耐性欄の文字が緑色になっているのは、吸収する属性、攻撃を指します。
掘ることができない。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。