タバスコ火山地域 || クエ(item):地域(item) / 街:入口 テーマ 溶岩 闇市 / MOB:F D M
フィールド:1 2 3 4 秘1 / ダンジョン:1 2 休 3 4 関1 関2-1(1) 関2-1(2) 関2-2 関2-3 関2-4 関2-5 関3-1 関3-2 関3-3 関3-4 関4 関5 BOSS
鉱山:入口 1 2 廃1 廃2 / MAP
LV | 名前 | 生息場所 | 行動 | 型 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|
弱点 | |||||
170 | ブロンズビートル | クリスタルコッパー 廃1 ジェイドスチール 廃1 シルバージュエリー 廃1 プレシャスジュエリー 廃1 | アクティブ | 魔法型 | 土、風 |
物理、銃器 | |||||
220 | シルバービートル | クリスタルコッパー 廃1 ジェイドスチール 廃1 シルバージュエリー 廃1 プレシャスジュエリー 廃1 | アクティブ | 魔法型 | 土、風 |
物理、銃器 | |||||
260 | ゴールドビートル | クリスタルコッパー 廃1 ジェイドスチール 廃1 シルバージュエリー 廃1 プレシャスジュエリー 廃1 | アクティブ | 魅力型 | 土、風 |
銃器 | |||||
350 | 鉱山ファイアフレイム | サイレントラバー 廃1 | アクティブ | 魅力型 | 魔法吸収 炎・雷 |
水 | |||||
この地域のモンスターの詳細はこちら |
掘ることができない。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。