カバリア遺跡地域 || クエ(item):地域(item) epi1(item) epi2(item) / 街:入口 アステカ 闇市 / MOB:F D M
フィールド:道 1 2 3 4 / ダンジョン:地下 1 2 3 4 進1 進2 進3 迷
鉱山:入口 1 2 廃1 廃2 / MAP
LV | 名前 | 生息場所 | 行動 | 型 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|
弱点 | |||||
170 | ブロンズビートル | クリスタルコッパー 廃1 ジェイドスチール 廃1 シルバージュエリー 廃1 プレシャスジュエリー 廃1 | アクティブ | 魔法型 | 土、風 |
物理、銃器 | |||||
210 | 鉱山石兵 | ジェイドスチール 廃1 | アクティブ | 魅力型 | 火、風 |
銃器 | |||||
220 | シルバービートル | クリスタルコッパー 廃1 ジェイドスチール 廃1 シルバージュエリー 廃1 プレシャスジュエリー 廃1 | アクティブ | 魔法型 | 土、風 |
物理、銃器 | |||||
225 | 石炭兵 | ジェイドスチール 廃1 廃2 | アクティブ | 攻撃型 | 銃器、物理 |
魔法 | |||||
260 | ゴールドビートル | クリスタルコッパー 廃1 ジェイドスチール 廃1 シルバージュエリー 廃1 プレシャスジュエリー 廃1 | アクティブ | 魅力型 | 土、風 |
銃器 | |||||
この地域のモンスターの詳細はこちら |
掘ることができない。
コメントはありません。 Comments/ジェイドスチール廃鉱区1
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。