記入の際は必ず戦闘関連知識に目を通してください。
BOSSから入手出来たDrop品については地面に落としたもの(共有Drop)か懐に飛んできた(直接Drop)かを区別してコメントしてください。
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
モンスターデータを編集する場合はモンスター名をクリックしてください | ||||
Lv | Type & Name | HP | 耐性 弱点 | Drop Card |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Drop Item | ||
実効DEF 物理倍率(%) 実効MDEF 魔法倍率(%) 銃DEF 銃器倍率(%) | Note | |||
属性倍率(%) 順序 = 火/水/風/土/雷/光/闇 | ||||
Field | ||||
Drop Material (合成石) | Drop Equipment (長剣・杖・短剣) | Drop Equipment (銃・盾・その他) | ||
Drop Material (結晶) | ||||
Drop Material (耐宝) | Drop Item (POT,AT素材) |
141 | ダンサーイザベル | 5525 | 耐性:闇、光 弱点:物理、銃器 | ダンサーイザベルカード |
光属性攻撃(25%) 863 WE-Lv? 946 | バレー教本 粉末クリーム 爆玉x5 エイリのモンタージュ 澄みきったトパーズ | |||
物理 | 662(80) | アクティブ | ||
魔法 | 791(64) | |||
銃器 | 120(80) | |||
属性 | 火 72 / 水 72 / 風 72 / 土 72 / 雷 72 光 66 / 闇 64 | |||
MAP | ローズガーデンF 1 | |||
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット パサードスカイハンマー ヴィーグルスカイハンマー | パサードピアスガン ヴィーグルピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド | ||
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~5 |
142 | キャプテンカルマン | 5765 | 耐性:水、火 弱点:銃器 | キャプテンカルマンカード |
光属性攻撃(25%) 905 SU-Lv?(+0)+St | 赤のアイシャドー 銅のタイツ エイリのモンタージュ | |||
物理 | 667(72) | アクティブ | ||
魔法 | 765(64) | |||
銃器 | 120(80) | |||
属性 | 火 66 / 水 64 / 風 72 / 土 72 / 雷 72 光 72 / 闇 72 | |||
MAP | ローズガーデンF 2 | |||
合成石(125) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードショーテル ヴィーグルショーテル ゼヘールシルバーロッド セレーネシルバーロッド パサードマンゴーシュ ヴィーグルマンゴーシュ パサードセットハンマー ヴィーグルセットハンマー | パサードブルーシールガン ヴィーグルブルーシールガン パサードブラックパルマ ヴィーグルブラックパルマ | ||
結晶(125) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(125) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~5 |
142 | ジョーカー | 6045 | 耐性:魔法 弱点:物理 | ジョーカーカード |
715 FS-Lv3 1000 MGB-Lv4(8.84%) | サクランボ ジョーカーの玉 トランプ 刃車剣x1or5 | |||
物理 | 518(113) | アクティブ | ||
魔法 | 743(47) | |||
銃器 | 120(80) | |||
属性 | すべて47 | |||
MAP | メガロポリスF 北西 霜の風F 1 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~2345 |
144 | ノーラ・ビッグ | 7525 | 耐性:光、水 弱点:物理、銃器 | ノーラ・ビッグカード |
水属性攻撃(30%) 709 EQ-Lv4? 1260 SU-Lv?+St(+0) Rcv-Lv5?(+1053) | ノーラ人形 ノーラのカードキー ノーラの霧ふき ゴールドノーラストーン | |||
物理 | 927(71) | アクティブ HP100%未満の状態から スキルを使用 魔力95? 高HP | ||
魔法 | 1109(56) | |||
銃器 | 120(71) | |||
属性 | 火 64 / 水 61 / 風 64 / 土 64 / 雷 64 光 56 / 闇 64 | |||
MAP | ゴーストブルーD 下水 | |||
合成石(125) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードショーテル ヴィーグルショーテル マイスターショーテル ゼヘールシルバーロッド セレーネシルバーロッド マイスターシルバーロッド パサードマンゴーシュ ヴィーグルマンゴーシュ マイスターマンゴーシュ パサードセットハンマー ヴィーグルセットハンマー マイスターセットハンマー | パサードブルーシールガン ヴィーグルブルーシールガン マイスターブルーシールガン パサードブラックパルマ ヴィーグルブラックパルマ マイスターブラックパルマ | ||
結晶(125) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(125) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ヒールポーション(大) マナポーション(大) 角破片x1~45 |
145 | キャプテンアーマン | 5685 | 耐性:水、火 弱点:物理 | キャプテンアーマンカード |
光属性攻撃(25%) 996 Det+HA-Lv4 1743 AA-Lv4? 1259 | 銀のタイツ 白銀のマント エイリのモンタージュ 光のダイヤモンド | |||
物理 | 657(80) | アクティブ 感知力44? | ||
魔法 | 784(72) | |||
銃器 | 120(64) | |||
属性 | 火 66 / 水 64 / 風 72 / 土 72 / 雷 72 光 72 / 闇 72 | |||
MAP | ローズガーデンF 2 | |||
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット パサードスカイハンマー ヴィーグルスカイハンマー | パサードピアスガン ヴィーグルピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド | ||
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~2~5 |
148 | キャプテンノーマン | 5805 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | キャプテンノーマンカード |
光属性攻撃(25%) 1157 DA-Lv4? 1388 自爆 92880 FoL-Lv4?(-17) | 黄金のマント 金のタイツ エイリのモンタージュ アンバー | |||
物理 | 830(58) | アクティブ 自爆を使用 | ||
魔法 | 992(75) | |||
銃器 | 120(58) | |||
属性 | すべて75 | |||
MAP | ローズガーデンF 2 4 | |||
合成石(125) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードショーテル ヴィーグルショーテル ゼヘールシルバーロッド セレーネシルバーロッド パサードマンゴーシュ ヴィーグルマンゴーシュ パサードセットハンマー ヴィーグルセットハンマー | パサードブルーシールガン ヴィーグルブルーシールガン パサードブラックパルマ ヴィーグルブラックパルマ | ||
結晶(125) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(125) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドポーション 輪破片x1~45 |
149 | バレリノミッシェル | 7880 | 耐性:??? 弱点:??? | |
光属性攻撃(25%) 744 SU-Lv?(+0) DM-Lv?(-176) Rcv-Lv4?(+945) | ||||
物理 | 945(61) | ノンアクティブ 変種モンスター | ||
魔法 | 1131(61) | |||
銃器 | 120(61) | |||
属性 | すべて61 | |||
MAP | ローズガーデンF 1 | |||
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット パサードスカイハンマー ヴィーグルスカイハンマー | パサードピアスガン ヴィーグルピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド | ||
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~2~,5 |
150 | 審判の炎蛾 | 5325 | 耐性:なし 弱点:物理 | |
569 PB-Lv3? 1512 DM-Lv6(-302) | 100ゲルダクーポン | |||
物理 | 436 (43) | アクティブ MAP最大数3匹 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 1103 (20) | |||
銃器 | 90 (24) | |||
属性 | すべて20 | |||
MAP | 試練の部屋 第1関門 |
150 | 審判のセイメイド | 8825 | 耐性:なし 弱点:銃器 | |
968 FS-Lv3 1355 St+SU-Lv?(+0) | 100ゲルダクーポン | |||
物理 | 927 (24) | アクティブ MAP最大数3匹 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 653 (20) | |||
銃器 | 180 (43) | |||
属性 | すべて20 | |||
MAP | 試練の部屋 第2関門 |
150 | 審判のクロウ | 5325 | 耐性:なし 弱点:無属性魔法・水・雷 | |
968 Det+HA-Lv6 1984 DA-Lv8? 1548 | 100ゲルダクーポン | |||
物理 | 552 (24) | アクティブ MAP最大数3匹 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 518 (40) | |||
銃器 | 180 (24) | |||
属性 | 火 20 / 水 40 / 風 20 / 土 20 / 雷 40 光 20 / 闇 20 | |||
MAP | 試練の部屋 第3関門 |
150 | 審判のセト | 5325 | 耐性:なし 弱点:物理 | |
569 AA-Lv3? 1637 SM-Lv6(-18) | 100ゲルダクーポン | |||
物理 | 927 (43) | アクティブ MAP最大数3匹 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 653 (20) | |||
銃器 | 60 (24) | |||
属性 | すべて20 | |||
MAP | 試練の部屋 第4関門 |
150 | ドン・ジュバンニ | 5330 | 耐性:全攻撃 弱点:なし | ドン・ジュバンニカード |
1108 BS-Lv?(+160%) 2880 | ジュバンニの涙 (必ずDrop) 同名のMOB ・ドン・ジュバンニ(変種) | |||
物理 | 1035 (5) | アクティブ | ||
魔法 | 1254~1263 (3) | |||
銃器 | 210 (3) | |||
属性 | 火 2 / 水 3 / 風 2 / 土 2 / 雷 3 光 2 / 闇 2 | |||
MAP | ドン・ジュバンニの密室 |
150 | バグベアー | 7655 | 耐性:銃器 弱点:魔法 | バグベアーカード |
975 AC-Lv?(-215) | きれいな毛玉 汚い毛玉 バグベアー人形 | |||
物理 | 662(62) | アクティブ 低敏捷 低幸運 | ||
魔法 | 658(114) | |||
銃器 | 90(44) | |||
属性 | 火 114 / 水 114 / 風 114 / 土 ?? / 雷 114 光 114 / 闇 114 | |||
MAP | スノーヒルF 道 霜の風F 2 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードブレイド ヴィーグルブレイド パサードゴールドロッド セレーネドラゴンロッドS パサードナイトダガー ヴィーグルナイトダガー パサードクロスピンハンマー ヴィーグルクロスピンハンマー | パサードデビルガン ヴィーグルデビルガン パサードイージス ヴィーグルイージス | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~5 |
150 | マダムシフォン | 5885 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | マダムシフォンカード |
光属性攻撃(25%) 961 QA-Lv?(-?) | 豪奢な団扇 高級絹 マナー教本 エイリのモンタージュ 刃手裏剣x5 | |||
物理 | 683(64) | アクティブ | ||
魔法 | 816(80) | |||
銃器 | 120(64) | |||
属性 | すべて80 | |||
MAP | ローズガーデンF 3 | |||
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット パサードスカイハンマー ヴィーグルスカイハンマー | パサードピアスガン ヴィーグルピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド | ||
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~45 |
150 | 呪われたキャプテンノーマン | 5805 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | |
光属性攻撃(18%) 1548 DA-Lv1 1393 | ||||
物理 | ??(??) | アクティブ 移動しない MAPに5体 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 992(32) | |||
銃器 | 111(12) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 32 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ローズガーデンF 庭 |
150 | ビッグレーバースケルトン | 7605- 7610 | 耐性:?? 弱点:?? | |
1277 Rj-Lv1 1342 UC-Lv1 3064 CW-Lv1(12s) BD-Lv1(-60) DM-Lv2(-106) | ||||
物理 | 2005(40) | アクティブ | ||
魔法 | 2394(40) | |||
銃器 | 60(40) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 40 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 4 |
150 | マッド・レイ | ???? ×5 | 耐性:? 弱点:? | マッド・レイカード |
?? AA-Lv? 2280 INSP-Lv4(+38) INSP+AA-Lv6 7648 AB-Lv?(-402) SM-Lv6(-60) RCVR-Lv?(+????) 特殊範囲魔法 1629 強制送還スキル | マッド・レイDROP 召還 ・バイオジャンク ・影鬼 | |||
物理 | 973(24) | アクティブ MAPに1体 | ||
魔法 | 1237(54) | |||
銃器 | 210(20) | |||
属性 | 火 54 / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 54 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 歓迎学園-マッド・レイの実験室 (Lv90~のキャラのみ可) |
152 | キャプテンスカル | 8555 ×4 | 耐性:物理・銃器 弱点:無属性魔法・全属性 | キャプテンスカルカード |
闇属性攻撃(54%) 1436 DA-Lv4? 1723 HA-Lv10? 3630 BE-Lv6?(+??) BD-Lv6?(-75) AC-Lv8?(-402) Rcv-Lv?(+????) | キャプテンスカルDROP 召還 ・キエン ・ブラック・ポー ・マスター・ポー ・クロウ | |||
物理 | 1035(12) | アクティブ MAPに1体 再入室可能間隔20分 | ||
魔法 | 1239(52) | |||
銃器 | 180(12) | |||
属性 | 火 52 / 水 52 / 風 / ?? 土 / ?? 雷 52 光 52 / 闇 52 | |||
MAP | キャプテンスカルの船室 (Lv210以下のキャラのみ可) |
153 | マダムモンシュ | 4165 | 耐性:光 弱点:物理、銃器 | マダムモンシュカード |
光属性攻撃(25%) 947 SoA-Lv? 797×4 PlS-Lv4? 2145 MgS-Lv4?(+264) | 高級レース 香水 モンシュパイ エイリのモンタージュ | |||
物理 | 483(80) | アクティブ 魔力114? | ||
魔法 | 1390(52) | |||
銃器 | 120(80) | |||
属性 | 火 61 / 水 61 / 風 55 / 土 61 / 雷 61 光 52 / 闇 61 | |||
MAP | ローズガーデンF 3 | |||
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット パサードスカイハンマー ヴィーグルスカイハンマー | パサードピアスガン ヴィーグルピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド | ||
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~5 |
155 | マダムフォンデュ | 6285 | 耐性:光、空気 弱点:銃器 | マダムフォンデュカード |
光属性攻撃(25%) 1460 FS-Lv4? 2190 Bs-Lv?(+150%) 3650 Bs+FS 5475 MnB-Lv?(-1) | ダチョウの羽根 マダムの櫛 ホワイトオパール 高級糸 エイリのモンタージュ | |||
物理 | 338(72) | アクティブ 高ATK BSつき攻撃は非常に危険 | ||
魔法 | 375(64) | |||
銃器 | 120(80) | |||
属性 | 火 72 / 水 72 / 風 66 / 土 72 / 雷 72 光 64 / 闇 72 | |||
MAP | ローズガーデンF 3 4 | |||
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット パサードスカイハンマー ヴィーグルスカイハンマー | パサードピアスガン ヴィーグルピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド | ||
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ゴールドパールポーション 漢方薬 輪破片x1~45 |
156 | ビーストビンセント | 8060 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | ビーストビンセントカード |
土属性攻撃(25%) 786 HA-Lv4?+KD 1375 SU-Lv?(+0) Rcv-Lv4?(+967) | 枝バサミ オディニアの魔法結晶 情熱の赤いバラ ロードナイト エイリのモンタージュ 急老の即死草 | |||
物理 | 969(52) | アクティブ | ||
魔法 | 1159(69) | |||
銃器 | 120(52) | |||
属性 | すべて69 | |||
生息地 | ローズガーデンF 4 | |||
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット パサードスカイハンマー ヴィーグルスカイハンマー | パサードピアスガン ヴィーグルピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド | ||
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 漢方薬 ゴールドパールポーション 輪破片x1~45 |
160 | 古代のチム | 6565 | 耐性:魔法 弱点:物理 | 古代のチムカード |
土属性攻撃(18%) 821 IC-Lv3?(-14%) 1358 LN-Lv?+StSp 799 | 不死の草 古代の仮面 全てを見通す目 | |||
物理 | 604(72) | アクティブ 魔力98? 幸運48? | ||
魔法 | 690(61) | |||
銃器 | 120(82) | |||
属性 | 火 72 / 水 65 / 風 91 / 土 72 / 雷 72 光 61 / 闇 72 | |||
MAP | 蜃気楼の島F 5 7 | |||
合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | パサードロングソード ヴィーグルロングソード ゼヘールゴールドロッド セレーネゴールドロッド パサードスティレット ヴィーグルスティレット パサードスカイハンマー ヴィーグルスカイハンマー | パサードピアスガン ヴィーグルピアスガン パサードスカイシールド ヴィーグルスカイシールド | ||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~2~5 |
160 | 審判の影鬼 | 5685 | 耐性:なし 弱点:物理 | |
1031 BS-Lv?(+150%) 2577 AB-Lv7(-22%) | 100ゲルダクーポン | |||
物理 | 588 (36) | アクティブ MAP最大数3匹 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 698 (16) | |||
銃器 | 90 (21) | |||
属性 | すべて16 | |||
MAP | 試練の部屋 第5関門 |
160 | 審判のトゥースフラワー | 5685 | 耐性:なし 弱点:火・土・闇 | |
1031 SS-Lv4 1754 KD+HA-Lv7 2268 | 100ゲルダクーポン | |||
物理 | 588 (21) | アクティブ MAP最大数3匹 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 698 (16) | |||
銃器 | 180 (21) | |||
属性 | 火 32 / 水 16 / 風 16 / 土 32 / 雷 16 光 16 / 闇 32 | |||
MAP | 試練の部屋 第6関門 |
160 | 審判のブラスナイト | 5685 | 耐性:なし 弱点:物理 | |
604 STSP+LN-Lv? 1381 不発スキル? (詠唱のみ) | 100ゲルダクーポン | |||
物理 | 588 (36) | アクティブ MAP最大数3匹 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 1193 (16) | |||
銃器 | 90 (21) | |||
属性 | すべて16 | |||
MAP | 試練の部屋 第7関門 |
160 | 審判のイエティ | 9545 | 耐性:なし 弱点:銃器 | |
1031 CT-Lv4 ~4861 MGB-Lv7(?%) | 100ゲルダクーポン | |||
物理 | 999 (21) | アクティブ MAP最大数3匹 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 698 (16) | |||
銃器 | 180 (36) | |||
属性 | すべて16 | |||
MAP | 試練の部屋 第8関門 |
160 | 呪われたキャプテンカルマン | 6405 | 耐性:水、火 弱点:銃器 | |
光属性攻撃(18%) 1388 DA-Lv1 1249 | ||||
物理 | ??(??) | アクティブ 移動しない MAPに5体 倒した後は出現しない | ||
魔法 | 863(18) | |||
銃器 | 118(38) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 22 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ローズガーデンF 庭 |
160 | ゼリーフィッシュ | 8200- 8230 | 耐性:?? 弱点:?? | |
?? | ||||
物理 | 2366(55) | ノンアクティブ | ||
魔法 | 2625(55) | |||
銃器 | 90(55) | |||
属性 | 火 ?? / 水 55 / 風 55 / 土 ?? / 雷 55 光 55 / 闇 ?? | |||
MAP | フェスタゾーン 5 |
この項目の編集 | |||||||||||
Lv | Name | 倍率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無属性攻撃 | 属性攻撃 | ||||||||||
物理 | 魔法 | 銃器 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 光 | 闇 | ||
141 | ダンサーイザベル | 80 | 64 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 66 | 64 |
142 | キャプテンカルマン | 72 | 64 | 80 | 66 | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
142 | ジョーカー | 113 | 47 | 80 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
144 | ノーラ・ビッグ | 71 | 56 | 71 | 64 | 61 | 64 | 64 | 64 | 56 | 64 |
145 | キャプテンアーマン | 80 | 72 | 64 | 66 | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
148 | キャプテンノーマン | 58 | 75 | 58 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
149 | バレリノミッシェル | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
150 | マダムシフォン | 64 | 80 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
150 | バグベアー | 62 | 114 | 44 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
150 | マッド・レイ | ||||||||||
153 | マダムモンシュ | 80 | 52 | 80 | 61 | 61 | 55 | 61 | 61 | 52 | 61 |
155 | マダムフォンデュ | 72 | 64 | 80 | 72 | 72 | 66 | 72 | 72 | 64 | 72 |
156 | ビーストビンセント | 52 | 69 | 52 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
160 | 古代のチム | 72 | 61 | 82 | 72 | 65 | 91 | 72 | 72 | 61 | 72 |
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。