歓迎学園地域 || クエ(item):地域(item) / 街:正門 別館入口 食堂 / MOB:1F 2F 3F 別館
フィールド:路 / ダンジョン:1F:廊 1 2 3 4 便 | 2F:廊 1 2 3 4 便 | 3F:廊 1 2 3 4 便
別2F:廊 音 美 | 別1F:廊 機 科 実 / 鉱山: / MAP
Shop関係 | テレポートサービス | 合成・製錬 | ドリル | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shop | 倉庫&銀行 タイマーチャージ | Skill | モンスターギルド | フレンチメイド | ミランダ | 他 | 初級 | 中級 | 製錬 成長合成 | ***m | ~ | ***m |
NPC名 | 役職 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() マーサおばさん | ショップ | ![]() | 販売物項参照 |
Shop情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 特記事項 | |||||||
![]() マーサおばさん | アイテムの買取値は価値の0.5倍 | |||||||
販売物リスト | ||||||||
使用 | 装備 | ドリル | ||||||
アイテム名 | 価格 | 備考 | アイテム名 | 価格 | 備考 | アイテム名 | 価格 | 備考 |
銃弾 | 5 | キャバセット | 65,625 | 要求Lv125 | サーブルドリル【Lv5】 | 20,000 | 要求Lv80 | |
ヒールポーション(中) | 60 | ターバン | 65,625 | 要求Lv125 | オーシャンドリル【Lv5】 | 20,000 | 要求Lv80 | |
マナポーション(中) | 80 | ブラックパルマ | 65,625 | 要求Lv125 | ガイアドリル【Lv5】 | 20,000 | 要求Lv80 | |
星と運命 | 100 | ショーテル | 93,750 | 要求Lv125 | ピエトラドリル【Lv5】 | 20,000 | 要求Lv80 | |
ヒールポーション(大) | 150 | マンゴーシュ | 93,750 | 要求Lv125 | ネオサーブルドリル【Lv5】 | 60,000 | 要求Lv80 | |
マナポーション(大) | 200 | シルバーロッド | 93,750 | 要求Lv125 | ネオオーシャンドリル【Lv5】 | 60,000 | 要求Lv80 | |
漢方薬 | 300 | ブルーシールガン | 93,750 | 要求Lv125 | ネオガイアドリル【Lv5】 | 60,000 | 要求Lv80 | |
ゴールドパールポーション | 400 | セットハンマー | 93,750 | 要求Lv125 | ネオピエトラドリル【Lv5】 | 60,000 | 要求Lv80 | |
エリクサー | 600 | 万能ドリル5号 | 120,000 | 要求Lv90 | ||||
ジュエリーポーション | 800 | |||||||
白銀の羽 | 5,000 | |||||||
ペット | カード | その他 | ||||||
アイテム名 | 価格 | 備考 | アイテム名 | 価格 | 備考 | アイテム名 | 価格 | 備考 |
ブランクカード | 10 | 薬の空き瓶 | 8 | |||||
紙 | 8 | |||||||
ビニールパック | 12 | |||||||
蒸留水 | 20 | |||||||
十字手裏剣 | 270 | 要求Lv90 | ||||||
刃手裏剣 | 300 | 要求Lv100 | ||||||
刃車剣 | 330 | 要求Lv110 |
NPC | 高価買取品 | |||
---|---|---|---|---|
![]() マーサおばさん | 通学かばん | 250G | -> | 300G |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。