装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
攻撃型 || 成 / 狩 / 育 / skill:基 兎(1 2) 牛(1 2) 熊(基 1 2)
こちらは「成長合成」に関するページです。「合成」と混同されないよう、ご注意願います。
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 攻撃石 | コーラルビーチF地域共通ドロップ | 3 | 4 | 16 | 5 | 19 | ※5 | 20 |
マンティスの鎌 | マンティス | 5 | 16 | 40 | 19 | 48 | 20 | 50 | |
20 | 攻撃石(20) | マリンデザートF地域共通ドロップ | 3 | 18 | 52 | 21 | 62 | 22 | 65 |
30 | カラスの爪 | クロウ | 5 | 30 | 78 | 36 | 93 | 37 | 97 |
35 | 攻撃石(35) | マリンデザートD地域共通ドロップ | 3 | 30 | 77 | 36 | 92 | 37 | 96 |
50 | 攻撃石(50) | マリンデザートD地域共通ドロップ メガロポリス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 42 | 100 | 50 | 120 | 52 | 125 |
五色石 | 陸オタマ | 5 | 43 | 115 | 51 | 138 | 53 | 143 | |
攻撃晶50 | マイショップ:300pt 交換 | 1 | 54 | 116 | 64 | 139 | 67 | 145 | |
極攻撃晶50 | マイショップ:350pt | 1 | 64 | 139 | 76 | 166 | 80 | 173 | |
65 | 攻撃石(65) | カバリア遺跡地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 52 | 122 | 62 | 146 | 65 | 152 |
70 | ワニザメの下あご | ワニザメ | 5 | 54 | 150 | 64 | 180 | 67 | 187 |
80 | 攻撃石(80) | ウブス港地域共通ドロップ マーメイドパレス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 60 | 147 | 72 | 176 | 75 | 183 |
攻撃晶80 | マイショップ:300pt 交換 | 1 | 80 | 169 | 96 | 202 | 100 | 211 | |
極攻撃晶80 | マイショップ:350pt | 1 | 96 | 202 | 115 | 120 | |||
90 | 鋭い歯 | トゥースフラワー | 5 | 64 | 184 | 76 | 220 | 80 | 230 |
95 | 攻撃石(95) | 蜃気楼の島D地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 68 | 171 | 81 | 205 | 85 | 213 |
110 | 攻撃石(110) | 蜃気楼の島F地域共通ドロップ ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 74 | 193 | 88 | 231 | 92 | 241 |
ホネ | ケルベロス | 4 | 72 | 216 | 86 | 259 | 90 | 270 | |
攻撃晶110 | マイショップ:400pt 交換 | 1 | 96 | 220 | 115 | 264 | 120 | 275 | |
極攻撃晶110 | マイショップ:450pt | 1 | 115 | 254 | 138 | 304 | 143 | 317 | |
125 | 攻撃石(125) | ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 80 | 215 | 96 | 258 | 100 | 268 |
130 | 砥石 | 発掘(タバスコ火山F) | 1 | 78 | 246 | 93 | 295 | 97 | 307 |
140 | 攻撃石(140) | ローズガーデン地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 84 | 235 | 100 | 282 | 105 | 293 |
攻撃晶140 | マイショップ:400pt 交換 | 1 | 112 | 263 | 134 | 315 | 140 | 328 | |
極攻撃晶140 | マイショップ:450pt | 1 | 134 | 315 | 160 | 378 | 167 | 393 | |
150 | オークの棍棒 | パンキーオーク | 1 | 83 | 275 | 99 | 330 | 103 | 343 |
155 | 攻撃石(155) | スワンプ地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 86 | 254 | 103 | 107 | ||
170 | 攻撃石(170) | 地下開発室地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 88 | 272 | 105 | 326 | 110 | 340 |
海象の角 | 魚龍 | 1 | 86 | 302 | 103 | 362 | 107 | 377 | |
攻撃晶170 | マイショップ:450pt 交換 | 1 | 115 | 306 | 138 | 367 | 143 | 382 | |
極攻撃晶170 | マイショップ:500pt | 1 | 138 | 367 | 165 | 440 | 172 | 458 | |
185 | 攻撃石(185) | スノーヒル地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 88 | 288 | 105 | 110 | ||
190 | 薬指の爪 | プレデター(攻撃型) | 1 | 88 | 328 | 105 | 393 | 110 | 410 |
200 | 攻撃石(200) | カード識別 | 3 | 88 | 304 | 105 | 364 | 110 | 380 |
攻撃の紋章200 | 交換/ミント | 1 | 243 | 304 | 291 | 364 | 303 | 380 | |
攻撃晶200 | マイショップ:450pt 交換 | 1 | 120 | 344 | 144 | 412 | 150 | 430 | |
極攻撃晶200 | マイショップ:500pt | 1 | 144 | 412 | 172 | 494 | 180 | 515 | |
215 | 攻撃石(215) | テチチ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 90 | 322 | 108 | 386 | 112 | 402 |
攻撃晶215 | マイショップ:500pt | 1 | 124 | 361 | 148 | 433 | 155 | 451 | |
極攻撃晶215 | マイショップ:500pt | 1 | 148 | 433 | 177 | 519 | 185 | 541 | |
230 | 攻撃石(230) | カード識別 | 3 | 92 | 340 | ||||
攻撃晶230 | マイショップ:500pt | 1 | 128 | 381 | 153 | 457 | 160 | 476 | |
245 | 攻撃石(245) | カード識別 | 3 | 98 | 357 | ||||
攻撃晶245 | マイショップ:550pt | 1 | 137 | 401 | 164 | 481 | 171 | 501 | |
260 | 攻撃石(260) | カード識別 | 3 | 104 | 374 | ||||
攻撃晶260 | マイショップ:550pt | 1 | 145 | 421 | 174 | 505 | 181 | 526 | |
極攻撃晶260 | マイショップ:550pt | 1 | 174 | 505 | 208 | 606 | 217 | 631 | |
275 | 攻撃石(275) | タバスコ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 110 | 390 | 132 | 468 | 137 | 487 |
290 | 攻撃石(290) | カード識別 | 3 | 116 | 406 | 139 | 145 | ||
305 | 攻撃石(305) | 深淵地域共通ドロップ カード識別 | 4 | 122 | 427 | 146 | 512 | 152 | 533 |
極攻撃晶305 | マイショップ:600pt | 1 | 204 | 577 | |||||
320 | 攻撃石(320) | カード識別 | 4 | 128 | 448 | ||||
極攻撃晶320 | マイショップ:600pt | 1 | 214 | 606 | |||||
335 | 攻撃石(335) | カード識別 | 4 | 134 | 469 | ||||
極攻撃晶335 | マイショップ:600pt | 1 | 224 | 634 | |||||
350 | 攻撃石(350) | カード識別 | 4 | 140 | 490 | ||||
極攻撃晶350 | マイショップ:650pt | 1 | 235 | 663 | |||||
365 | 攻撃石(365) | カード識別 | 4 | 146 | 511 | ||||
380 | 攻撃石(380) | カード識別 | 4 | 152 | 532 | ||||
395 | 攻撃石(395) | カード識別 | 4 | 158 | 553 |
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 命中石 | コーラルビーチF地域共通ドロップ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ※1 | ※2 |
目薬 | メダマイソギンチャク | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ※2 | ※3 | |
20 | 命中石(20) | マリンデザートF地域共通ドロップ | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ※2 | ※4 |
30 | さびた鎖 | 発掘(コーラルビーチF) | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | ※2 | ※5 |
35 | 命中石(35) | マリンデザートD地域共通ドロップ | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | ※2 | ※5 |
50 | 命中石(50) | マリンデザートD地域共通ドロップ メガロポリス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | ※3 | ※7 |
樹液 | ツリーゴースト | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | ※3 | ※8 | |
命中晶50 | マイショップ:300pt 交換 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | ※4 | ※8 | |
極命中晶50 | マイショップ:350pt | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | ※4 | 10 | |
65 | 命中石(65) | カバリア遺跡地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | ※4 | ※8 |
70 | 折り紙 | カメレオン蛙 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | ※4 | 11 |
71 | 紫色の楽譜 | EPクエスト『紫花の香煙2』 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | ※4 | ※8 |
80 | 命中石(80) | ウブス港地域共通ドロップ マーメイドパレス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | ※4 | 11 |
命中晶80 | マイショップ:300pt 交換 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 | ※6 | ※12 | |
極命中晶80 | マイショップ:350pt | 1 | 6 | 12 | 7 | 14 | ※7 | 15 | |
90 | 金のタイツ | キャプテンノーマン | 5 | 4 | 11 | 5 | 13 | ※5 | 13 |
95 | 命中石(95) | 蜃気楼の島D地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 4 | 10 | 5 | 12 | ※5 | ※12 |
110 | 命中石(110) | 蜃気楼の島F地域共通ドロップ ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 4 | 12 | 5 | 14 | ※5 | 15 |
蓮の種 | 発掘(スワンプD) | 4 | 4 | 13 | 5 | 15 | ※5 | 16 | |
命中晶110 | マイショップ:400pt 交換 | 1 | 6 | 13 | 7 | 15 | ※7 | 16 | |
極命中晶110 | マイショップ:450pt | 1 | 7 | 15 | 8 | 18 | 8 | 18 | |
125 | 命中石(125) | ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 13 | 6 | 15 | ※6 | 16 |
130 | アンモナイトの化石 | 発掘(スノーヒルF) | 5 | 4 | 15 | 5 | 18 | ※5 | 18 |
140 | 命中石(140) | ローズガーデン地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 14 | 6 | 16 | ※6 | 17 |
命中晶140 | マイショップ:400pt 交換 | 1 | 7 | 16 | 8 | 19 | ※8 | 20 | |
極命中晶140 | マイショップ:450pt | 1 | 8 | 19 | 9 | 22 | 10 | 23 | |
150 | 骨のリストバンド | ボーンウォーリア | 4 | 5 | 17 | 6 | 20 | ※6 | 21 |
155 | 命中石(155) | スワンプ地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 15 | 6 | 18 | ※6 | ※18 |
170 | 命中石(170) | 地下開発室地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 17 | 6 | 20 | ※6 | 21 |
ニューロトキシン | アボン | 3 | 5 | 18 | 6 | 21 | ※6 | 22 | |
命中晶170 | マイショップ:450pt 交換 | 1 | 7 | 19 | 8 | 22 | ※8 | 23 | |
極命中晶170 | マイショップ:500pt | 1 | 8 | 22 | 9 | 26 | 10 | 27 | |
185 | 命中石(185) | スノーヒル地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 18 | 22 | |||
190 | ピンクリップスティック | プレヤ | 2 | 5 | 20 | 6 | 24 | ※6 | 25 |
200 | 命中石(200) | カード識別 | 3 | 5 | 19 | ||||
命中の紋章200 | 交換/ミント | 1 | 15 | 19 | 18 | 22 | 18 | ||
命中晶200 | マイショップ:450pt 交換 | 1 | 7 | 21 | 8 | 25 | 8 | 26 | |
極命中晶200 | マイショップ:500pt | 1 | 8 | 25 | 9 | 30 | 10 | 31 | |
215 | 命中石(215) | テチチ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 20 | 6 | 24 | ※6 | 25 |
命中晶215 | マイショップ:500pt | 1 | 7 | 22 | 8 | 26 | ※8 | 27 | |
極命中晶215 | マイショップ:500pt | 1 | 8 | 26 | 9 | 31 | 10 | 32 | |
230 | 命中石(230) | カード識別 | 5 | 21 | |||||
命中晶230 | マイショップ:500pt | 1 | 8 | 23 | 9 | 27 | 10 | 28 | |
245 | 命中石(245) | カード識別 | 3 | 6 | 22 | ||||
命中晶245 | マイショップ:550pt | 1 | 8 | 25 | 9 | 30 | 10 | 31 | |
260 | 命中石(260) | カード識別 | 3 | 6 | 23 | ||||
命中晶260 | マイショップ:550pt | 1 | 9 | 26 | 10 | 31 | 11 | 32 | |
極命中晶260 | マイショップ:550pt | 1 | 10 | 31 | 12 | 11 | 38 | ||
275 | 命中石(275) | タバスコ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 6 | 24 | 7 | 28 | ※7 | 30 |
290 | 命中石(290) | カード識別 | 3 | 7 | 25 | ||||
305 | 命中石(305) | 深淵地域共通ドロップ | 4 | 7 | 26 | 8 | 31 | ※8 | 32 |
極命中晶305 | マイショップ:600pt | 1 | 12 | 36 | 14 | 43 | 15 | 45 | |
320 | 命中石(320) | カード識別 | 4 | 8 | 28 | ||||
極命中晶320 | マイショップ:600pt | 1 | 13 | 37 | |||||
335 | 命中石(335) | カード識別 | 4 | 8 | 29 | ||||
極命中晶335 | マイショップ:600pt | 1 | 13 | 39 | |||||
350 | 命中石(350) | カード識別 | 4 | 8 | 30 | ||||
極命中晶350 | マイショップ:650pt | 1 | 14 | 40 | |||||
365 | 命中石(365) | カード識別 | 4 | 9 | 31 | ||||
380 | 命中石(380) | カード識別 | 4 | 9 | 33 | ||||
395 | 命中石(395) | カード識別 | 4 | 9 | 34 | 10 | 40 | 11 | 42 |
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | なし | ||||||||
20 | 敏捷石(20) | マリンデザートF地域共通ドロップ | 3 | -1 | -2 | -2 | -3 | ※-2 | ※-3 |
30 | モスモスのさなぎ | 発掘(ポプリD) | 4 | -1 | -2 | -2 | -3 | ※-2 | ※-3 |
35 | 敏捷石(35) | マリンデザートD地域共通ドロップ | 3 | -1 | -2 | -2 | -3 | ※-2 | ※-3 |
50 | 敏捷石(50) | マリンデザートD地域共通ドロップ メガロポリス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -1 | -3 | -2 | -4 | ※-2 | ※-4 |
太いロープ | 発掘(ウブスF) | 5 | -1 | -3 | -2 | -4 | ※-2 | ※-4 | |
敏捷晶50 | マイショップ:300pt 交換 | 1 | -2 | -3 | -3 | -4 | ※-3 | ※-4 | |
極敏捷晶50 | マイショップ:350pt | -3 | -4 | ||||||
65 | 敏捷石(65) | カバリア遺跡地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -3 | -3 | -4 | ※-3 | ※-4 |
70 | ミンゴのゴム耳 | ミンゴ | 5 | -2 | -4 | -3 | -5 | ※-3 | ※-5 |
80 | 敏捷石(80) | ウブス港地域共通ドロップ マーメイドパレス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -4 | -3 | -5 | ※-3 | ※-5 |
敏捷晶80 | マイショップ:300pt 交換 | 1 | -2 | -4 | -3 | -5 | ※-3 | ※-5 | |
極敏捷晶80 | マイショップ:350pt | -3 | -5 | ||||||
90 | ダチョウの羽根 | マダムフォンデュ | 5 | -2 | -4 | -3 | -5 | ※-3 | ※-5 |
95 | 敏捷石(95) | 蜃気楼の島D地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -4 | -3 | -5 | ※-3 | ※-5 |
110 | 敏捷石(110) | 蜃気楼の島F地域共通ドロップ ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -5 | -3 | -6 | ※-3 | ※-6 |
翼竜の足跡の化石 | 発掘(スノーヒルF) | 5 | -2 | -5 | -3 | -6 | ※-3 | ※-6 | |
敏捷晶110 | マイショップ:400pt 交換 | 1 | -3 | -5 | -4 | -6 | ※-4 | ※-6 | |
極敏捷晶110 | マイショップ:350pt | -4 | -6 | ||||||
125 | 敏捷石(125) | ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -5 | -3 | -6 | ※-3 | ※-6 |
130 | 軽い運動靴 | 美術部員ペイル | 5 | -2 | -6 | -3 | -7 | ※-3 | ※-7 |
140 | 敏捷石(140) | ローズガーデン地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -5 | -3 | -6 | ※-3 | ※-6 |
敏捷晶140 | 交換 | ||||||||
極敏捷晶140 | マイショップ:350pt | 1 | -4 | -8 | |||||
150 | 青い蘭 | 発掘(スノーヒルF) | 5 | -2 | -6 | -3 | -7 | ※-3 | ※-7 |
155 | 敏捷石(155) | スワンプ地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -6 | ||||
敏捷晶155 | マイショップ:400pt | 1 | -3 | -6 | -4 | -7 | ※-4 | ※-7 | |
170 | 敏捷石(170) | 地下開発室地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -6 | -3 | -7 | ※-3 | ※-7 |
錆びたリング | アイアンナイト | 4 | -2 | -7 | -3 | -8 | ※-3 | ※-8 | |
敏捷晶170 | 交換 | ||||||||
極敏捷晶170 | マイショップ:500pt | 1 | -4 | -9 | -5 | -10 | ※-5 | -11 | |
185 | 敏捷石(185) | スノーヒル地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -7 | -3 | -8 | ※-3 | ※-8 |
敏捷晶185 | マイショップ:450pt | 1 | -3 | -7 | -4 | -8 | ※-4 | ※-8 | |
190 | 骨針 | 発掘(ブルーアイスD) | 2 | -2 | -7 | -3 | -8 | ※-3 | ※-8 |
200 | 敏捷石(200) | カード識別 | 3 | -2 | -7 | ||||
敏捷晶200 | 交換 | ||||||||
極敏捷晶200 | マイショップ:500pt | 1 | -4 | -10 | |||||
215 | 敏捷石(215) | テチチ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -2 | -7 | -3 | -8 | ※-3 | ※-8 |
敏捷晶215 | マイショップ:500pt | 1 | -3 | -8 | -4 | -9 | ※-4 | -10 | |
極敏捷晶215 | マイショップ:500pt | 1 | -4 | -10 | |||||
230 | 敏捷石(230) | カード識別 | 3 | -2 | -8 | ||||
245 | 敏捷石(245) | カード識別 | 3 | -3 | -8 | ||||
敏捷晶245 | マイショップ:550pt | 1 | -3 | -9 | -4 | -10 | ※-4 | -11 | |
260 | 敏捷石(260) | カード識別 | 3 | -3 | -8 | ||||
敏捷晶260 | マイショップ:550pt | 1 | -4 | -9 | -5 | -10 | ※-5 | -11 | |
極敏捷晶260 | マイショップ:550pt | 1 | -5 | -11 | |||||
275 | 敏捷石(275) | タバスコ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | -3 | -9 | -4 | -10 | ※-4 | -11 |
290 | 敏捷石(290) | カード識別 | 3 | -3 | -9 | ||||
305 | 敏捷石(305) | 深淵地域共通ドロップ カード識別 | 4 | -3 | -9 | -4 | -10 | ※-4 | -11 |
極敏捷晶305 | マイショップ:600pt | 1 | -5 | -14 | |||||
320 | 敏捷石(320) | カード識別 | 4 | -3 | -10 | ||||
極敏捷晶320 | マイショップ:600pt | 1 | -5 | -14 | |||||
335 | 敏捷石(335) | カード識別 | 4 | -3 | -10 | ||||
極敏捷晶335 | マイショップ:600pt | 1 | -5 | -15 | |||||
350 | 敏捷石(350) | カード識別 | 4 | -3 | -11 | ||||
極敏捷晶350 | マイショップ:650pt | 1 | -6 | -15 | |||||
365 | 敏捷石(365) | カード識別 | 4 | -4 | -11 | ||||
380 | 敏捷石(380) | カード識別 | 4 | -4 | -12 | ||||
395 | 敏捷石(395) | カード識別 | 4 | -4 | -12 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。