装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
感覚型 || 成 / 狩 / 育 / skill:基 狐(1 2) 獅(1 2)
こちらは「成長合成」に関するページです。「合成」と混同されないよう、ご注意願います。
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 所持石 | コーラルビーチF地域共通ドロップ | 3 | 96 | 320 | 115 | 384 | ||
ビニール袋 | 発掘(コーラルビーチF) | 8 | 320 | 800 | 384 | 960 | |||
20 | 所持石(20) | マリンデザートF地域共通ドロップ | 3 | 368 | 1,040 | 441 | 1,248 | ||
30 | 通学かばん | 発掘(歓迎学園1F、トイレ以外) | 1 | 608 | 1,568 | 729 | 1,881 | ||
35 | 所持石(35) | マリンデザートD地域共通ドロップ | 3 | 616 | 1,540 | 739 | 1,848 | ||
50 | 所持石(50) | マリンデザートD地域共通ドロップ メガロポリス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 840 | 2,000 | 1,008 | 2,400 | ||
ゴマのマフラー | ゴマ | 9 | 864 | 2,304 | 1,036 | 2,764 | |||
積載晶50 | マイショップ:300Pt 交換 | 1 | 1,080 | 2,320 | |||||
極積載晶50 | マイショップ:350Pt | ||||||||
65 | 所持石(65) | カバリア遺跡地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,040 | 2,444 | 1,248 | 2,932 | ||
70 | ラピスペナ | 発掘(カバリア遺跡地下D) | 8 | 1,088 | 3,008 | 1,305 | 3,609 | ||
80 | 所持石(80) | ウブス港地域共通ドロップ マーメイドパレス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,216 | 2,944 | 1,459 | 3,532 | ||
積載晶80 | マイショップ:300Pt 交換 | 1 | 1,600 | 3,392 | |||||
極積載晶80 | マイショップ:350Pt | ||||||||
90 | 銅のタイツ | キャプテンカルマン | 1 | 1,280 | 3,680 | 1,536 | 4,416 | ||
95 | 所持石(95) | 蜃気楼の島D地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,368 | 3,420 | ||||
110 | 所持石(110) | 蜃気楼の島F地域共通ドロップ ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,496 | 3,872 | ||||
青色のレース | ヤムキング | 1 | 1,440 | 4,320 | 1,728 | 5,184 | |||
積載晶110 | マイショップ:400Pt 交換 | 1 | 1,936 | 4,400 | |||||
極積載晶110 | マイショップ:350Pt | ||||||||
125 | 所持石(125) | ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,600 | 4,300 | ||||
130 | 白毛 | ホワイトベアー | 5 | 1,568 | 4,928 | 1,881 | 5,913 | 6,160 | |
140 | 所持石(140) | ローズガーデン地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,680 | 4,704 | ||||
積載晶140 | マイショップ:400Pt 交換 | 1 | 2,240 | 5,264 | |||||
極積載晶140 | マイショップ:350Pt | ||||||||
150 | 科学の道具箱 | 発掘(歓迎学園別館) | 3 | 1,664 | 5,504 | 1,996 | 6,604 | ||
155 | 所持石(155) | スワンプ地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,736 | 5,084 | ||||
170 | 所持石(170) | 地下開発室地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,768 | 5,440 | ||||
サスペンダー | レゲェオーク | 1 | 1,728 | 6,048 | 2,073 | 7,257 | |||
積載晶170 | マイショップ:450Pt 交換 | 1 | 2,312 | 6,120 | |||||
極積載晶170 | マイショップ:500Pt | 1 | 2,774 | 7,344 | |||||
185 | 所持石(185) | スノーヒル地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,776 | 5,772 | ||||
190 | 未開封の手紙 | 発掘(バンパイアキャッスルD) | 5 | 1,760 | 6,560 | 2,112 | 7,872 | 8,200 | |
200 | 所持石(200) | カード識別 | 3 | 1,760 | 6,080 | ||||
積載晶200 | マイショップ:450pt 交換 | 1 | 2,400 | 6,880 | |||||
極積載晶200 | マイショップ:500Pt | 1 | 2,880 | 8,256 | 3,456 | ||||
215 | 所持石(215) | テチチ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 1,806 | 6,450 | ||||
積載晶215 | マイショップ:500Pt | 1 | 2,494 | 7,224 | |||||
極積載晶215 | マイショップ:500Pt | 1 | 2,992 | 8,668 | |||||
230 | 所持石(230) | カード識別 | 3 | 1,840 | 6,808 | ||||
積載晶230 | マイショップ:500Pt | 1 | 2,576 | 7,636 | |||||
245 | 所持石(245) | カード識別 | 3 | 1,960 | 7,154 | ||||
積載晶245 | マイショップ:550Pt | 1 | 2,744 | 8,036 | |||||
260 | 所持石(260) | カード識別 | 3 | 2,080 | 7,488 | ||||
積載晶260 | マイショップ:550Pt | 1 | 2,912 | 8,424 | |||||
極積載晶260 | マイショップ:550Pt | 1 | 3,494 | 10,108 | |||||
275 | 所持石(275) | タバスコ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 2,200 | 7,810 | ||||
290 | 所持石(290) | カード識別 | 3 | 2,320 | 8,120 | ||||
305 | 所持石(305) | 深淵地域共通ドロップ カード識別 | 4 | 2,440 | 8,540 | ||||
極積載晶305 | マイショップ:600pt | 1 | 1,537 | 4,336 | |||||
320 | 所持石(320) | カード識別 | 4 | 2,560 | 8,960 | ||||
極積載晶320 | マイショップ:600pt | 1 | 1,612 | 4,550 | |||||
335 | 所持石(335) | カード識別 | 4 | 2,680 | 9,380 | ||||
極積載晶335 | マイショップ:600pt | 1 | 1,688 | 4,762 | |||||
350 | 所持石(350) | カード識別 | 4 | 2,800 | 9,800 | ||||
極積載晶350 | マイショップ:650pt | 1 | 1,764 | 4,976 | |||||
365 | 所持石(365) | カード識別 | 4 | 2,920 | 10,220 | ||||
380 | 所持石(380) | カード識別 | 4 | 3,040 | 10,640 | ||||
395 | 所持石(395) | カード識別 | 4 | 3,160 | 11,060 |
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 感覚石 | コーラルビーチF地域共通ドロップ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
シャイニングスター | ファンスライム | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
20 | 感覚石(20) | マリンデザートF地域共通ドロップ | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
30 | コウモリのサングラス | コンセントコウモリ EPクエスト『夢の守護者』(ライオン) | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
35 | 感覚石(35) | マリンデザートD地域共通ドロップ | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
50 | 感覚石(50) | マリンデザートD地域共通ドロップ メガロポリス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | |
金の腕輪 | ミミック | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | ||
感知晶50 | マイショップ:300Pt 交換 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||
極感知晶50 | マイショップ:350pt | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | ※4 | 10 | |
65 | 感覚石(65) | カバリア遺跡地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | |
70 | 古い包丁 | ゴースト | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 | |
80 | 感覚石(80) | ウブス港地域共通ドロップ マーメイドパレス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 11 |
感知晶80 | マイショップ:300Pt 交換 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 | |||
極感知晶80 | マイショップ:350Pt | 1 | 6 | 12 | 7 | 14 | ※7 | 15 | |
90 | 高級絹糸 | アラクネ | 5 | 4 | 11 | 5 | 13 | 13 | |
95 | 感覚石(95) | 蜃気楼の島D地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 4 | 10 | 5 | 12 | 12 | |
110 | 感覚石(110) | 蜃気楼の島F地域共通ドロップ ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 4 | 12 | 5 | 14 | 15 | |
パープルワームアイ | パープルワーム | 5 | 4 | 13 | 5 | 15 | 16 | ||
感知晶110 | マイショップ:400Pt 交換 | 1 | 6 | 13 | 7 | 15 | 16 | ||
極感知晶110 | マイショップ:450Pt | 1 | 7 | 15 | 8 | 18 | 8 | 18 | |
125 | 感覚石(125) | ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 13 | 6 | 15 | 16 | |
130 | とんぼの化石 | 発掘(スノーヒルF) | 5 | 4 | 15 | 5 | 18 | 18 | |
140 | 感覚石(140) | ローズガーデン地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 14 | 6 | 16 | 17 | |
感知晶140 | マイショップ:400Pt 交換 | 1 | 7 | 16 | 8 | 19 | 20 | ||
極感知晶140 | マイショップ:450Pt | 1 | 8 | 19 | 9 | 22 | 10 | 23 | |
150 | 執事のベル | ミスターフリークス | 5 | 5 | 17 | 6 | 20 | 21 | |
155 | 感覚石(155) | スワンプ地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 15 | 6 | 18 | 6 | 18 |
170 | 感覚石(170) | 地下開発室地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 17 | 6 | 20 | 21 | |
石膏 | ポンチチ | 4 | 5 | 18 | 6 | 21 | 22 | ||
感知晶170 | マイショップ:450Pt 交換 | 1 | 7 | 19 | 8 | 22 | 23 | ||
極感知晶170 | マイショップ:500pt | 1 | 8 | 22 | 9 | 26 | 10 | 27 | |
185 | 感覚石(185) | スノーヒル地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 18 | 6 | 21 | 6 | 22 |
190 | 塩の壷 | 発掘(タバスコ火山F) | 2 | 5 | 20 | 6 | 24 | 25 | |
200 | 感覚石(200) | カード識別 | 3 | 5 | 19 | 23 | |||
感知の紋章200 | 交換/ミント | 1 | 15 | 19 | 18 | 22 | 18 | 23 | |
感知晶200 | マイショップ:450Pt 交換 | 1 | 7 | 21 | 8 | 25 | 8 | 26 | |
極感知晶200 | マイショップ:350Pt | 1 | 8 | 25 | 9 | 30 | 10 | 31 | |
215 | 感覚石(215) | テチチ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 20 | 6 | 24 | 25 | |
感知晶215 | マイショップ:500Pt | 1 | 7 | 22 | 8 | 26 | 27 | ||
極感知晶215 | マイショップ:500pt | 1 | 8 | 26 | 9 | 31 | 10 | 32 | |
230 | 感覚石(230) | カード識別 | 3 | 5 | 21 | 26 | |||
感知晶230 | マイショップ:500Pt | 1 | 8 | 23 | 9 | 27 | 10 | 28 | |
245 | 感覚石(245) | カード識別 | 3 | 6 | 22 | 27 | |||
感知晶245 | マイショップ:550Pt | 1 | 8 | 25 | 9 | 30 | 10 | 31 | |
260 | 感覚石(260) | カード識別 | 3 | 6 | 23 | 7 | 27 | 7 | 28 |
感知晶260 | マイショップ:550Pt | 1 | 9 | 26 | 10 | 31 | 11 | 32 | |
極感知晶260 | マイショップ:550pt | 1 | 10 | 31 | 12 | 11 | 38 | ||
275 | 感覚石(275) | タバスコ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 6 | 24 | 7 | 28 | 30 | |
290 | 感覚石(290) | カード識別 | 3 | 7 | 25 | 31 | |||
305 | 感覚石(305) | 深淵地域共通ドロップ カード識別 | 4 | 7 | 26 | 8 | 31 | 32 | |
極感知晶305 | マイショップ:600pt | 1 | 12 | 36 | |||||
320 | 感覚石(320) | カード識別 | 4 | 8 | 28 | 35 | |||
極感知晶320 | マイショップ:600pt | 1 | 13 | 37 | |||||
335 | 感覚石(335) | カード識別 | 4 | 8 | 29 | 36 | |||
極感知晶335 | マイショップ:600pt | 1 | 13 | 39 | |||||
350 | 感覚石(350) | カード識別 | 4 | 8 | 30 | 37 | |||
極感知晶350 | マイショップ:650pt | 1 | 14 | 40 | |||||
365 | 感覚石(365) | カード識別 | 4 | 9 | 31 | 38 | |||
380 | 感覚石(380) | カード識別 | 4 | 9 | 33 | 41 | |||
395 | 感覚石(395) | カード識別 | 4 | 9 | 34 | 10 | 40 | 11 | 42 |
制限レベル | アイテム名 | 入手 | 合成個数 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 幸運石 | コーラルビーチF地域共通ドロップ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
ドングリ | ヤム | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
20 | 幸運石(20) | マリンデザートF地域共通ドロップ | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
30 | 四葉のクローバー | 発掘(ポプリD) | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
35 | 幸運石(35) | マリンデザートD地域共通ドロップ | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
50 | 幸運石(50) | マリンデザートD地域共通ドロップ メガロポリス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||
水晶球 | アポシス | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | |||
幸運晶50 | マイショップ:300Pt 交換 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||
極幸運晶50 | マイショップ:350pt | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | ※4 | 10 | |
65 | 幸運石(65) | カバリア遺跡地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||
70 | リンゴ | モンキャ | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 | |
71 | 黄色の楽譜 | EPクエスト『黄花の香煙1』 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||
80 | 幸運石(80) | ウブス港地域共通ドロップ マーメイドパレス地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 | |
幸運晶80 | マイショップ:300Pt 交換 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 | |||
極幸運晶80 | マイショップ:350pt | 1 | 6 | 12 | 7 | 14 | ※7 | 15 | |
90 | 赤い毛糸 | スノーキッド | 5 | 4 | 11 | 5 | 13 | ||
95 | 幸運石(95) | 蜃気楼の島D地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 4 | 10 | 5 | 12 | ||
110 | 幸運石(110) | 蜃気楼の島F地域共通ドロップ ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 4 | 12 | 5 | 14 | 15 | |
ウダンバラ | 発掘(スノーヒルF) | 5 | 4 | 13 | 5 | 15 | 16 | ||
幸運晶110 | マイショップ:400Pt 交換 | 1 | 6 | 13 | 7 | 15 | 16 | ||
極幸運晶110 | マイショップ:450Pt | 1 | 7 | 15 | 8 | 18 | 8 | 18 | |
125 | 幸運石(125) | ゴーストブルー地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 13 | 6 | 15 | 16 | |
130 | 不思議な仮面 | マーダラー | 5 | 4 | 15 | 5 | 18 | ||
140 | 幸運石(140) | ローズガーデン地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 14 | 6 | 16 | 17 | |
幸運晶140 | マイショップ:400Pt 交換 | 1 | 7 | 16 | 8 | 19 | 20 | ||
極幸運晶140 | マイショップ:450Pt | 1 | 8 | 19 | 9 | 22 | 10 | 23 | |
150 | 女性の肖像画 | 発掘(バンパイアキャッスルD) | 4 | 5 | 17 | 6 | 20 | 21 | |
155 | 幸運石(155) | スワンプ地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 15 | ||||
170 | 幸運石(170) | 地下開発室地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 17 | 6 | 20 | 21 | |
象牙 | 発掘(ブルーアイスD) | 1 | 5 | 18 | 6 | 21 | 22 | ||
幸運晶170 | マイショップ:450Pt 交換 | 1 | 7 | 19 | 8 | 22 | 23 | ||
極幸運晶170 | マイショップ:500pt | 1 | 8 | 22 | 9 | 26 | 10 | 27 | |
185 | 幸運石(185) | スノーヒル地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 18 | 6 | 21 | 6 | 22 |
190 | 角笛 | 魚龍 | 1 | 5 | 20 | 6 | 24 | 25 | |
200 | 幸運石(200) | カード識別 | 3 | 5 | 19 | ||||
幸運の紋章200 | 交換/ミント | 1 | 15 | 19 | 18 | 22 | 18 | ||
幸運晶200 | マイショップ:450Pt 交換 | 1 | 7 | 21 | 8 | 25 | 8 | 26 | |
極幸運晶200 | マイショップ:500Pt | 1 | 8 | 25 | 9 | 30 | 10 | 31 | |
215 | 幸運石(215) | テチチ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 5 | 20 | 6 | 24 | 25 | |
幸運晶215 | マイショップ:500Pt | 1 | 7 | 22 | 8 | 26 | 27 | ||
極幸運晶215 | マイショップ:500Pt | 1 | 8 | 26 | 9 | 31 | 10 | 32 | |
230 | 幸運石(230) | カード識別 | 3 | 5 | 21 | ||||
幸運晶230 | マイショップ:500Pt | 1 | 8 | 23 | 9 | 27 | 10 | 28 | |
245 | 幸運石(245) | カード識別 | 3 | 6 | 22 | ||||
幸運晶245 | マイショップ:550Pt | 1 | 8 | 25 | 9 | 30 | 10 | 31 | |
260 | 幸運石(260) | カード識別 | 3 | 6 | 23 | ||||
幸運晶260 | マイショップ:550Pt | 1 | 9 | 26 | 10 | 31 | 11 | 32 | |
極幸運晶260 | マイショップ:550Pt | 1 | 10 | 31 | 12 | 11 | 38 | ||
275 | 幸運石(275) | タバスコ火山地域共通ドロップ カード識別 | 3 | 6 | 24 | 7 | 28 | 30 | |
290 | 幸運石(290) | カード識別 | 3 | 7 | 25 | ||||
305 | 幸運石(305) | 深淵地域共通ドロップ カード識別 | 4 | 7 | 26 | 8 | 31 | 32 | |
極幸運晶305 | マイショップ:600pt | 1 | 12 | 36 | |||||
320 | 幸運石(320) | カード識別 | 4 | 8 | 28 | ||||
極幸運晶320 | マイショップ:600pt | 1 | 13 | 37 | |||||
335 | 幸運石(335) | カード識別 | 4 | 8 | 29 | ||||
極幸運晶335 | マイショップ:600pt | 1 | 13 | 39 | |||||
350 | 幸運石(350) | カード識別 | 4 | 8 | 30 | ||||
極幸運晶350 | マイショップ:650pt | 1 | 14 | 40 | |||||
365 | 幸運石(365) | カード識別 | 4 | 9 | 31 | ||||
380 | 幸運石(380) | カード識別 | 4 | 9 | 33 | ||||
395 | 幸運石(395) | カード識別 | 4 | 9 | 34 | 10 | 40 | 11 | 42 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。