LV | Name | HP | 耐性/弱点 | Drop | Type |
---|---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Card | Act | ||
実効DEF 実効MDEF 銃DEF | Field | Note | |||
9 | 極道プリ | 415 | 耐性・弱点なし | ヒールポーション(小) 10ゲルダクーポン | 感覚型? |
50 | - | ノンアクティブ | |||
19 18 30 | コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ | ||||
70 | アルキトカゲ | 3005 | 耐性:物理/弱点:闇 | アルキトカゲのマスク アルキトカゲの尻尾 風トカゲの卵 クラシックガン パワークラシックガン ブロンズバックラー ブロンズバックラー・匠 | 感覚型 |
355 | アルキトカゲカード | アクティブ | |||
248 293 210 | - | ||||
74 | 風トカゲ | 5035 | 耐性:魔法/弱点:物理 | アルキトカゲの尻尾 風トカゲの卵 羽トカゲの香水 風トカゲの腹皮 クラシックガン ブロンズバックラー ブレストブロンズバックラー | 魅力型 |
415 | 風トカゲカード | アクティブ | |||
432 158 60 | - | ||||
78 | 羽トカゲ | 3320 | 耐性:水/弱点:土 | アルキトカゲの尻尾 風トカゲの卵 羽トカゲの香水 羽根トカゲの翼 青銅杖 青銅杖・増 青銅杖・導 ベレー クレバーベレー | 魔法型 |
395 | 羽トカゲカード | アクティブ | |||
278 693 90 | - | 移動速い 高敏捷 | |||
90 | タツノオトシゴ | 3845 | 耐性:雷/弱点:風 | タツノオトシゴネックレス ソンシスクエア 腹袋 キャバセット クレバーキャバセット | 魔法型 |
455 | タツノオトシゴカード | アクティブ | |||
323 716 270 | - | ||||
95 | 紳士エイ | 4055 | 耐性:物理/弱点:魔法 | 液体アンモニア エイの高級皮 蝶ネクタイ キャバセット スタウトキャバセット クレバーキャバセット ハンチング・匠 | 攻撃型 |
830 | 紳士エイカード | アクティブ | |||
342 225 270 | - | 高ATK | |||
328 | ハイグレートクーレム | 19930 | 耐性:魔法/弱点:物理・銃器 | 三角刀 氷のブレスレット フルムーンロッド チャンスフルムーンロッド デビルガン シュルードデビルガン クレバーアーメット | 魅力型 |
2510 | グレートクーレムカード | アクティブ | |||
2210 2519 420 | - | ||||
Lv | Type & Name | HP | 耐性 弱点 | Drop Card |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Drop Item | ||
実効DEF 物理倍率(%) | Note | |||
実効MDEF 魔法倍率(%) | ||||
銃DEF 銃器倍率(%) | ||||
属性倍率(%) 順序 = 火/水/風/土/雷/光/闇 | ||||
Field |
17 | 遺物を監視する者 | ??? | 耐性:??? 弱点:??? | |
召還(遺物を監視する者(変種)) | 不明な遺物3 500ゲルダクーポン | |||
物理 | ??(??) | アクティブ 時間湧き? 同名のMOB ・遺物を監視する者(変種) 変種はHPゲージが短く赤い 本体はHPゲージが長く 最初は紫 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | コーラルビーチ 道 |
17 | 遺物を監視する者(変種) | ??? | 耐性:??? 弱点:??? | |
物理 | ??(??) | ノンアクティブ? 同名のMOB ・遺物を監視する者 変種はHPゲージが短く赤い 本体はHPゲージが長く 最初は紫 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | コーラルビーチ 道 (召還によってのみ出現) |
1 | ディグ | 耐性:なし 弱点:なし | ||
5ゲルダクーポン ヒールポーション(小) マナポーション(小) (イベント用アイテム) | ||||
物理 | ?? (??) | ノンアクティブ 2010年1月26日~ 2010年2月23日までの 期間限定で出現。 | ||
魔法 | ?? (??) | |||
銃器 | ?? (??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | カバリア島全域(サプライズmob) |
700 | コスモビックブラザー | 耐性:??? 弱点:??? | ||
(イベント用アイテム) | ||||
物理 | ?? (??) | ノンアクティブ 2010年7月6日~ 2010年8月10日までの 期間限定で出現。 | ||
魔法 | ?? (??) | |||
銃器 | ?? (??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | カバリア島全域(サプライズmob) |
40 | ダンディペンギン40 | 5 | 耐性:?? 弱点:?? | |
1万ゲルダクーポン 10万ゲルダクーポンチケット 復活の花 | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | マリンデザートF 2 3 4 カバリア遺跡F 1 2 3 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサーx30 トゥインクルヒールポーションx10 |
80 | ダンディペンギン80 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
10万ゲルダクーポンチケット 復活の花 | ||||
物理 | ノンアクティブ 攻撃力無視でダメは1 ワープ使用 MAPに1体? | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ウブス埠頭F 1 2 3 4 マーメイドパレスF 1 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | トゥインクルヒールポーション エリクサーx30 |
120 | ダンディペンギン120 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
1万ゲルダクーポン 10万ゲルダクーポンチケット | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 蜃気楼の島F 7 ゴーストブルーF 1 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | トゥインクルヒールポーションx10 エリクサーx30 |
160 | ダンディペンギン160 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
1万ゲルダクーポン 10万ゲルダクーポンチケット | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ローズガーデンF 1 2 3 4 スワンプF | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサーx30 トゥインクルヒールポーション×10 |
200 | ダンディペンギン200 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
1万ゲルダクーポン | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | スノーヒルF 1 2 3 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] |
240 | ダンディペンギン240 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 地下開発D 開発 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] |
280 | ダンディペンギン280 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
1万ゲルダクーポン 10万ゲルダクーポンチケット | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | テチチ火山F 2 3 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | トゥインクルヒールポーションx10 |
440 | ダンディペンギン440 | 10 | 耐性:?? 弱点:?? | |
1万ゲルダクーポン | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 深淵F 1 2 3 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | トゥインクルヒールポーションx10 トゥインクルマジックポーションx10 |
40 | プリティペンギン40 | 5 | 耐性:?? 弱点:?? | |
1万ゲルダクーポン 10万ゲルダクーポンチケット 復活の花 | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | マリンデザートF 2 3 4 カバリア遺跡F 1 2 3 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ジュエリーポーションx30 トゥインクルマジックポーションx10 |
80 | プリティペンギン80 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
1万ゲルダクーポン 10万ゲルダクーポンチケット 復活の花 | ||||
物理 | ノンアクティブ 攻撃力無視でダメ1 ワープ使用 MAPに1体 | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ウブス埠頭F 1 2 3 4 マーメイドパレスF 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | トゥインクルマジックポーション |
120 | プリティペンギン120 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
1万ゲルダクーポン | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 蜃気楼の島F ゴーストブルーF 1 3 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | トゥインクルマジックポーション |
160 | プリティペンギン160 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
1万ゲルダクーポン 10万ゲルダクーポンチケット | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | ローズガーデンF 2 3 スワンプF 3 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | トゥインクルマジックポーションx10 |
200 | プリティペンギン200 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
1万ゲルダクーポン | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | スノーヒルF 1 2 3 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] |
240 | プリティペンギン240 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 地下開発D 開発 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | トゥインクルマジックポーションx10 |
280 | プリティペンギン280 | 耐性:?? 弱点:?? | ||
1万ゲルダクーポン | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | テチチ火山F 1 3 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ジュエリーポーションx30 トゥインクルマジックポーションx10 |
440 | プリティペンギン440 | 10 | 耐性:?? 弱点:?? | |
1万ゲルダクーポン | ||||
物理 | ノンアクティブ | |||
魔法 | ||||
銃器 | ||||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 深淵F 1 2 3 4 | |||
合成石() [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ||||
結晶() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝() [火/水/風/土/雷/光/闇] | ジュエリーポーション×30 |
200 | 影のウェアフォート | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
?? 自爆 ?? | ||||
物理 | 378(100) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 100 / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? / 影 100 | |||
MAP | 影の神殿 |
250 | 暗黒のクイーンマミー | ?? | 耐性:? 弱点:? | |
?? RC-Lv? UC-Lv? BE-Lv? BD-Lv? | ||||
物理 | 1203(100) | 影の世界 | ||
魔法 | 1440(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 70 / 水 ?? / 風 70 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? / 影 100 | |||
MAP | 影の神殿 |
300 | 暗黒のツリーゴースト | ?? | 耐性:? 弱点:? | |
?? WE-Lv? SW-Lv? WdEl-Lv? | ||||
物理 | 1503(100) | 影の世界 | ||
魔法 | 1800(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 65 / 水 ?? / 風 65 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? / 影 100 | |||
MAP | 影の神殿 |
350 | 暗黒のワラ人形 | ?? | 耐性:? 弱点:? | |
?? AA-Lv? Bs-Lv? | ||||
物理 | 1878(100) | 影の世界 | ||
魔法 | 2250(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 60 / 水 ?? / 風 60 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? / 影 100 | |||
MAP | 影の神殿 |
400 | 暗黒のボーンウォーリアー | ?? | 耐性:? 弱点:? | |
?? CT-Lv? Bs-Lv? | ||||
物理 | 2253(100) | 影の世界 | ||
魔法 | 2700(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 55 / 水 ?? / 風 55 / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? / 影 100 | |||
MAP | 影の神殿 |
400 | 感覚のキラ | 17565 | 耐性:水、風 弱点:物理 | |
?? FH-Lv? Isp-Lv? L7-Lv? | ||||
物理 | 2252(70) | 影の世界 | ||
魔法 | 2698(50) | |||
銃器 | 1200(50) | |||
属性 | 火 50 / 水 30 / 風 30 / 土 50 / 雷 50 光 50 / 闇 50 / 影 50 | |||
MAP | 影の神殿 |
400 | 攻撃のガーディアン | 17565 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | |
?? DeT+HA-Lv? UC-Lv? BD-Lv? | ||||
物理 | 2251(30) | 影の世界 | ||
魔法 | 2698(70) | |||
銃器 | 1200(30) | |||
属性 | 火 70 / 水 70 / 風 70 / 土 70 / 雷 70 光 70 / 闇 ?? / 影 50 | |||
MAP | 影の神殿 |
400 | 魔法のスフィンクス | 17565 | 耐性:闇、雷 弱点:物理、銃器 | |
?? WE-Lv? SW-Lv? LE-Lv? | ||||
物理 | 2252(70) | 影の世界 | ||
魔法 | 3778(50) | |||
銃器 | 1200(70) | |||
属性 | 火 50 / 水 50 / 風50 / 土 50 / 雷 30 光 50 / 闇 30 / 影 50 | |||
MAP | 影の神殿 |
400 | 魅力のルシア | 24165 | 耐性:光、火 弱点:銃器 | |
?? FS-Lv? HK-Lv? SU-Lv? | ||||
物理 | 3152(50) | 影の世界 | ||
魔法 | 2698(50) | |||
銃器 | 630(70) | |||
属性 | 火 30 / 水 50 / 風 50 / 土 50 / 雷 50 光 30 / 闇 50 / 影 50 | |||
MAP | 影の神殿 |
500 | 感覚のカリブディス | 23065 | 耐性:物理 弱点:魔法 | |
AA-Lv? FH-Lv? AB-Lv? Isp-Lv? | カリブディスの欠片 | |||
物理 | 3000(10) | 影の世界 高幸運 遠距離攻撃 | ||
魔法 | 3598(50) | |||
銃器 | 1500(30) | |||
属性 | 火 ?? / 水 50 / 風 50 / 土 50 / 雷 50 光 50 / 闇 50 / 影 30 | |||
MAP | 影の神殿 |
500 | 攻撃のゴルゴン | 23065 | 耐性:物理 弱点:銃器 | |
?? Bs-Lv? ?? UC-Lv? ?? RC-Lv? ?? BH-Lv? (?%) | ゴルゴンの欠片 | |||
物理 | 3000(10) | 影の世界 高ATK | ||
魔法 | 3596(30) | |||
銃器 | 1500(50) | |||
属性 | 火 ?? / 水 30 / 風 30 / 土 ?? / 雷 ?? 光 30 / 闇 30 | |||
MAP | 影の神殿 |
500 | 魔法のヘカテ | 23065 | 耐性:銃器 弱点:物理 | |
SL-Lv? DE-Lv? DkS-Lv? | ヘカテの欠片 | |||
物理 | 3000(50) | 影の世界 | ||
魔法 | 5847(30) | |||
銃器 | 1500(10) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 30 / 土 ?? / 雷 ?? 光 30 / 闇 30 / 影 30 | |||
MAP | 影の神殿 |
510 | 魅力のスキラ | 36815 | 耐性:魔法 弱点:物理 | |
CT-Lv? MgB-Lv? MnB-Lv? | スキラの欠片 | |||
物理 | 4877(50) | 影の世界 | ||
魔法 | 3594(10) | |||
銃器 | 990(30) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 10 / 雷 10 光 10 / 闇 10 | |||
MAP | 影の神殿 |
675 | ゴルゴン(影) | 40115 | 耐性:物理・土・雷 弱点:火・水・風・光 | |
?? CT-Lv? ~?? HP-Lv? ~?? SU-Lv?(+?) CW-Lv?(??s) | ゴルゴンの欠片 | |||
物理 | 5063(3) | 影の世界 | ||
魔法 | 6075(25) | |||
銃器 | 630(25) | |||
属性 | 火 45 / 水 45 / 風 45 / 土 5 / 雷 5 光 45 / 闇 25 / 影 100 | |||
MAP | 影の神殿 | |||
黒影のスパター 黒影のファルシオンS 黒影のゴッドソード 黒影の青竜刀 黒影のシルバーロッド 黒影のメタルフルムーンロッド 黒影のソウルステッキ 黒影のミスティステッキ 黒影のクリス 黒影のシーカー 黒影のボーンダガー | 黒影のクルーオルガン 黒影のマーベリックガン 黒影のラッキー7 黒影のJコレット 黒影のハンターシールド 黒影のクリスタルズシールド 黒影のルビーシールド 黒影のクレスト 黒影のクリスタルヘルム 黒影の甲骨兜 |
684 | カリブディス(影) | 35110 | 耐性:無属性魔法・闇 弱点:銃器 | |
?? AA-Lv? ?? FH-Lv? ?? AB-Lv?(-??%) SM-Lv?(-??) | カリブディスの欠片 | |||
物理 | 4644(25) | 影の世界 | ||
魔法 | 5568( 5) | |||
銃器 | 630(45) | |||
属性 | 火 ?? / 水 25 / 風 25 / 土 25 / 雷 25 光 25 / 闇 5 / 影 100 | |||
MAP | 影の神殿 | |||
黒影のファルシオン 黒影のスパター 黒影のゴッドソード 黒影のメタルフルムーンロッド 黒影のソウルステッキ 黒影のルナーステッキ 黒影のシーカー 黒影のボーンダガー | 黒影のマーベリックガン 黒影のJコレット 黒影のゴールドシールド 黒影のクリスタルズシールド 黒影のルビーシールド 黒影のクレスト 黒影のクリスタルヘルム 黒影の甲骨兜 |
693 | スキラ | 35605 | 耐性:銃器・魔法 弱点:物理 | |
?? BF-Lv? ?? SF-Lv? ?? Bs-Lv?(??%) ?? BH-Lv?(+??) | スキラの欠片 | |||
物理 | 3123(45) | 影の世界 | ||
魔法 | 7450(0) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 0 / 水 0 / 風 0 / 土 0 / 雷 0 光 0 / 闇 0 / 影 100 | |||
MAP | 影の神殿 | |||
黒影のスパター 黒影のメタルフルムーンロッド 黒影のシーカー 黒影のミスティステッキ | 黒影のクリスタルズシールド 黒影の甲骨盾 黒影の甲骨兜 黒影のルビーシールド |
702 | ヘカテ(影) | 27244 | 耐性:物理・火・風・光 弱点:無属性魔法・土 | |
?? SL-Lv? ?? Rj-Lv? ?? Et-Lv? ?? WSp-Lv? ?? DkS-Lv? ?? | ヘカテの欠片 | |||
物理 | 3571( 5) | 影の世界 高敏捷 | ||
魔法 | 8089(25) | |||
銃器 | 750(25) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 5 / 闇 ?? | |||
MAP | 影の神殿 | |||
黒影のボーンダガー |
600 | クロノスJr | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
?? | ||||
物理 | ??(??) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 影の神殿 |
720 | クロノス(影) | ?? | 耐性:?? 弱点:?? | |
?? | クロノスの欠片 召還 ・影の紳士エイ ・影のルシア ・影のスフィンクス ・影のリバイアサン | |||
物理 | ??(??) | 影の世界 | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 影の神殿 |
175 | 廃校のゴーストブック | 7165 | 耐性:闇、雷 弱点:物理、銃器 | |
闇属性攻撃(36%) 905 自爆 157630 | ||||
物理 | 693(??) | アクティブ | ||
魔法 | 828(??) | |||
銃器 | 150(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 旧校舎1F 廊 1-2 |
180 | 廃校のマリー人形 | 9770 | 耐性:闇、雷 弱点:物理 | |
闇属性攻撃(36%) 933 SU-Lv?(+1) Rcv-Lv7?(+1758) | ||||
物理 | 1197(??) | アクティブ | ||
魔法 | 1433(??) | |||
銃器 | 150(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 旧校舎1F 廊 1-1 1-2 1-3 便 旧校舎2F 廊 |
185 | 廃校のマロ人形 | 10310 | 耐性:闇 雷 弱点:銃器 | |
闇属性攻撃(36%) 996 SU-Lv?(+2) Rcv-Lv7?(+1855) | ||||
物理 | 1269(??) | アクティブ | ||
魔法 | 1484(??) | |||
銃器 | 180(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 旧校舎1F 廊 1-1 1-2 1-4 便 旧校舎2F 2-1 |
190 | 廃校のツリーゴースト | 7790 | 耐性:物理 弱点:魔法 | |
闇属性攻撃(36%) 1604 SU-Lv?(+2) 強制送還スキル | ||||
物理 | 1161(??) | アクティブ | ||
魔法 | 1390(??) | |||
銃器 | 180(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 旧校舎1F 1-3 1-4 |
195 | 廃校のマック | 8015 | 耐性:物理、銃器 弱点:魔法 | |
闇属性攻撃(36%) 1500 DeT+HA-Lv10? 3975 | 墨汁 強鉄玉x5 | |||
物理 | 963(48) | アクティブ HP100%の状態から スキル使用 | ||
魔法 | 1151(72) | |||
銃器 | ?(?) | |||
属性 | 火 72 / 水 ?? / 風 72 / 土 ?? / 雷 72 光 ?? / 闇 72 | |||
MAP | 旧校舎2F 便 旧校舎3F 便 | |||
合成石(215) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | エスクリダオンバスタードソード エスクリダオンエストック エスクリダオンフルムーンロッド エスクリダオンスカルロッド エスクリダオンソードブレイカー エスクリダオンバルキリー | エスクリダオンスティンガー エスクリダオンMGS-G5 エスクリダオンミスリルシールド エスクリダオンシーシャーク エスクリダオンセルリー | ||
結晶(215) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(215) [火/水/風/土/雷/光/闇] | エリクサー ジュエリーポーション 刃破片x1~45 |
200 | 廃校のエッグスペクター | 5885 | 耐性:闇 雷 弱点:物理 | |
闇属性攻撃(42%) 1364 CT-Lv? ~3965 MgB-Lv10?(13.68%) | 目玉焼き | |||
物理 | ??(??) | アクティブ | ||
魔法 | 1960(33) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 旧校舎2F 2-1 2-2 2-4 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | エスクリダオンバスタードソード エスクリダオンエストック エスクリダオンフルムーンロッド エスクリダオンスカルロッド エスクリダオンソードブレイカー エスクリダオンバルキリー | エスクリダオンスティンガー エスクリダオンMJS-G5 エスクリダオンミスリルシールド エスクリダオンシーシャーク エスクリダオンセルリー | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
205 | 静岸のゴースト | 8825 | 耐性:闇 雷 弱点:銃器 | |
闇属性攻撃(42%) 1772 SU-Lv10(+2) 強制送還スキル | 古い包丁 爆玉 白い服の紐 | |||
物理 | ??(??) | アクティブ | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 旧校舎2F 廊 2-2 2-3 旧校舎3F 廊 | |||
合成石(185) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | エスクリダオンバスタードソード エスクリダオンエストック エスクリダオンフルムーンロッド エスクリダオンスカルロッド エスクリダオンソードブレイカー エスクリダオンバルキリー | エスクリダオンスティンガー エスクリダオンMGS-G5 エスクリダオンミスリルシールド エスクリダオンシーシャーク エスクリダオンセルリー | ||
結晶(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(185) [火/水/風/土/雷/光/闇] |
208 | ボーイキョンシー | 8735 | 耐性:闇、雷 弱点:物理、銃器 | |
闇属性攻撃(42%) 1764 MA-Lv? 1739 自爆 192170 | 茶の数珠玉 古い護符 | |||
物理 | ??(??) | アクティブ | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 旧校舎2F 2-3 |
210 | キョンシーアダルト | 6165 | 耐性:銃器、物理 弱点:魔法 | |
闇属性攻撃(42%) 1484 MA-Lv? 2704 MgB-Lv10?(14.06%) | 赤の数珠球 | |||
物理 | ??(??) | アクティブ | ||
魔法 | ??(??) | |||
銃器 | ??(??) | |||
属性 | 火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ?? 光 ?? / 闇 ?? | |||
MAP | 旧校舎2F 2-4 | |||
