製錬結果早見表を修正する場合はこちら
製錬結果早見表(旧)
(製錬キャンペーン中は青字で表記された欄が適用されます)
影装備 | ラブA型 (Lv1~49) | ラブB型 (Lv50~) | 低Lv型 | 基本型 | クラフト型 | 匠型 | 課金型 | 蜃気楼・伝説装備 | パワー装備 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬Lv | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 | 成功率 | 倍率 |
Lv1 | % 96% | 1.20 | 95% 96% | 1.20 | 97% 98% | 1.10 | 90% 95% | 1.10 | 95% 97% | 1.06 | 96% 98% | 1.05 | 97% 99% | 1.04 | 90% 95% | 1.09 | 70% 71% | 1.40 | % 98% | 1.02 |
Lv2 | % 88% | 1.32 | 85% 88% | 1.31 | 85% 88% | 1.21 | 80% 85% | 1.20 | 80% 85% | 1.13 | 78% 83% | 1.11 | 76% 81% | 1.08 | 78% 83% | 1.18 | 60% 63% | 1.60 | % 98% | . |
Lv3 | % 79% | 1.44 | 75% 79% | 1.44 | 71% 75% | 1.32 | 70% 75% | 1.30 | 66% 71% | 1.20 | 62% 67% | 1.17 | 57% 62% | 1.13 | 66% 71% | 1.27 | 50% 54% | 1.80 | % 95% | . |
Lv4 | % 70% | 1.56 | 65% 70% | 1.55 | 58% 63% | 1.44 | 60% 65% | 1.40 | 53% 58% | 1.28 | 48% 53% | 1.24 | 41% 46% | 1.20 | 54% 59% | 1.37 | 45% 50% | 2.00 | % 88% | 1.12 |
Lv5 | % 61% | 1.68 | 55% 61% | 1.68 | 46% 52% | 1.57 | 50% 55% | 1.50 | 41% 46% | 1.37 | 35% 40% | 1.32 | 28% 33% | 1.30 | 42% 47% | 1.48 | 40% 46% | 2.20 | % 73% | 1.20 |
Lv6 | % 51% | 1.80 | 46% 51% | 1.80 | 37% 42% | 1.72 | 40% 46% | 1.60 | 30% 37% | 1.47 | 25% 31% | 1.42 | 18% 25% | 1.43 | 31% 37% | 1.60 | 35% 40% | 2.40 | % 40% | 1.28 |
Lv7 | % 41% | 1.92 | 37% 41% | 1.92 | 28% 32% | 1.87 | 30% 37% | 1.70 | 20% 28% | 1.58 | 16% 22% | 1.54 | 9% 17% | 1.59 | 20% 27% | 1.73 | 30% 34% | 2.60 | % 23% | 1.44 |
Lv8 | % 31% | 2.04 | 28% 31% | . | 20% 23% | 2.04 | 20% 28% | 1.80 | 11% 20% | 1.70 | 8% 16% | 1.68 | 5% 12% | 1.78 | 10% 19% | 1.87 | 25% 28% | 2.80 | 11% 14% | 1.60 |
Lv9 | % 21% | 2.16 | 19% % | . | 12% 14% | 2.22 | 10% 19% | 1.90 | 3% 12% | 1.83 | 4% 12% | 1.84 | 2% 9% | 2.00 | 6% 14% | 2.02 | 20% 22% | 3.00 | 7% 9% | 1.92 |
Lv10 | % % | . | 12% % | . | 7% 8% | 2.41 | 5% 12% | 2.00 | 1% 7% | 1.97 | 2% 9% | 2.02 | 1% 6% | 2.25 | 3% 10% | 2.18 | 15% 16% | 3.20 | 5% 6% | 2.24 |
Lv11 | % % | . | 7% % | . | 3% % | 2.62 | 1% 7% | 2.10 | 0.5% 3% | 2.12 | 1% 6% | 2.22 | 0.4% 3% | 2.53 | 1% 8% | 2.35 | 10% 10% | 3.60 | 4% 9% | 2.88 |
製錬Lv | ラブA型 Lv1~49 | ラブB型 Lv50~ | 低Lv型 | 基本型 | クラフト型 | 匠型 | 課金型 | 蜃気楼 伝説装備 | パワー装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv01 | 0.05 0.04 | 0.03 0.02 | 0.05 0.03 | 0.03 0.01 | 0.11 0.05 | 0.43 0.41 | 0.02 | ||
Lv02 | 0.18 0.14 | 0.18 0.14 | 0.25 0.18 | 0.32 0.23 | 0.28 0.20 | 0.67 0.59 | 0.02 | ||
Lv03 | 0.67 0.53 | 0.82 0.67 | 1.03 0.82 | 1.51 1.23 | 1.03 0.82 | 2.00 1.70 | 0.11 | ||
Lv04 | 1.62 1.29 | 2.17 1.76 | 2.66 2.17 | 4.32 3.52 | 2.56 2.08 | 3.67 3.00 | 0.41 | ||
Lv05 | 3.27 2.56 | 4.7 3.69 | 5.76 4.70 | 10.29 8.12 | 5.52 4.51 | 6.00 4.70 | 1.48 | ||
Lv06 | 5.87 3.2 | 8.51 6.9 | 11.67 8.81 | 22.78 15.00 | 11.13 8.51 | 9.29 7.50 | 7.50 | ||
Lv07 | 10.22 8.63 | 15.43 12.75 | 24.00 15.43 | 60.67 29.29 | 24.00 16.22 | 14.00 11.65 | 20.09 | ||
Lv08 | 18 15.58 | 28 23.43 | 56.64 28.00 | 133.00 51.33 | 63.00 29.84 | 21.00 18.00 | 56.64 43.00 | ||
Lv09 | 34.11 | 58.67 49.14 | 258.67 58.67 | 392.00 80.89 | 125.33 49.14 | 32.00 28.36 | 106.29 80.89 | ||
Lv10 | 66 | 119.57 103.5 | 891.00 119.57 | 891.00 141.00 | 291.00 81.00 | 51.00 47.25 | 171.00 141.00 | ||
Lv11 | 132.86 | 323.33 | 1990.00 323.33 | 2490.00 323.33 | 990.00 115.00 | 90.00 90.00 | 240.00 323.33 | ||
累計必要数 (POINT) | 272.83 (16,369.92) | 561.41 (33,684.35) | 3241.72 (194,503.10) 561.41 (33,684.35) | 4005.90 (240,354.20) 653.96 (39,237.79) | 1513.97 (90,837.91) 307.39 (18,443.43) | 230.05 (13,802.86) 213.16 (12,789.35) | () 617.84 (37,070.63) |
実測のみ書き加えてください。
必要な鉱石数 | タイプ | 魔力 | 原石7 | 原石8 | 原石10 | 原石12 | かけら7 | かけら10 | かけら13 | 結晶3 | 結晶5 | 純1~3 | レア鉱石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1~30 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | ||
ゼヘールビギナーロッド | ラブA | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 | |||||||
セレーネビギナーロッド | ラブA | 1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | |||
狩猟の銛 | ラブA | 2 | +0 | +0 | +0 | +1 | |||||||
ケイン | 3 | +0 | +0 | +0 | +1 | ||||||||
ブーストケイン | 4 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | |||||
ケイオスケイン | ラブA | 4 | +0 | +1 | +1 | ||||||||
祝福の杖 | 6 | +0 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +6 純石英1 | +6 月長石1 | |
必要な鉱石数 | タイプ | 魔力 | 原石7 | 原石8 | 原石10 | 原石12 | かけら7 | かけら10 | かけら13 | 結晶3 | 結晶5 | 純1~3 | レア鉱石 |
Lv31~50 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | ||
チャンスバトン | 5 | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2? | |||||
クラフトバトン | 5 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | |||||||
ブーストバトン | 7 | +0 | +0 | +1 | |||||||||
ローズワンド | 5 | +0 | +0 | +1 | +1 | +1 | |||||||
メイドのはたき | 11 | +5 | +6 | ||||||||||
青銅杖・刻 | ラブB | 8 | +0 | +1 | +1 | ||||||||
青銅杖・混沌 | ラブB | 9 | +1 | ||||||||||
11 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||
必要な鉱石数 | タイプ | 魔力 | 原石7 | 原石8 | 原石10 | 原石12 | かけら7 | かけら10 | かけら13 | 結晶3 | 結晶5 | 純1~3 | レア鉱石 |
Lv51~70 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | ||
青銅杖 | 8 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | ||||||
青銅杖・優 (Lv51) | |||||||||||||
青銅杖・導 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +3 | |||||||
青銅杖・秘 | +0 | +0 | +1 | +1 | |||||||||
青銅杖・望 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | ||||||||
青銅杖・匠 | 9 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | |||||||
青銅杖・増 | 10 | +0 | +1 | +2 | +2 | ||||||||
青銅杖・霊 | 8 | +0 | +1 | +1 | +2 | ||||||||
青銅杖・絶 | 9 | +0 | |||||||||||
10 | +0 | +0 | +1 | +2 | |||||||||
セレーネウッドスタッフ | ラブB | 11 | +1 | +2 | +4 | +5 | +6 | ||||||
フリージアワンド | 10 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | +10 | |||
華龍の金杖 | 9 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||
必要な鉱石数 | タイプ | 魔力 | 原石7 | 原石8 | 原石10 | 原石12 | かけら7 | かけら10 | かけら13 | 結晶3 | 結晶5 | 純1~3 | レア鉱石 |
Lv71~90 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | ||
ウッドスタッフ | 10 | +0 | +1 | +2 | +2 | ||||||||
チャンスウッドスタッフ | +0 | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||
カスタムウッドスタッフ | 匠 | +0 | +0 | +1 | +2 | +3 | |||||||
ブーストウッドスタッフ | 13 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | +9 | +10 | |||
マスターウッドスタッフ | 11 | +0 | +0 | +1 | +2 | +3 | |||||||
12 | +0 | +0 | +1 | +2 | |||||||||
マイスターストーンスタッフ | ラブB | 14 | +1 | +2 | +4 | +6 | |||||||
19 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | |||||||
スノーワンド | 18 | +1 | +3 | +4 | +6 | +8 | +10 | +15 | +18 | +21 | |||
神官の杖 | 課金 | 20 | +1 | +3 | +5 | +7 | +9 | +17 | +27 ざくろ石2 | ||||
トレモロステッキ | 21 | +1 | +3 | +5 | +7 | +10 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +28 ざくろ石2 | |
必要な鉱石数 | タイプ | 魔力 | 原石7 | 原石8 | 原石10 | 原石12 | かけら7 | かけら10 | かけら13 | 結晶3 | 結晶5 | 純1~3 | レア鉱石 |
Lv91~110 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | ||
守護天使の杖 | 22 | +1 | +3 | +5 | +8 | +10 | +13 | +16 | +19 | +22 | +25 | +29 ざくろ石2 | |
オッドストーンスタッフ (Lv85) | 13 | +0 | +1 | ||||||||||
チャンスストーンスタッフ | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||
クラフトストーンスタッフ | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +7 | |||||||
カスタムストーンスタッフ | 匠 | +0 | +1 | ||||||||||
ブーストストーンスタッフ | 17 | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +14 | +16 | |||||
蜃気楼の杖 | 蜃気楼 | 15 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 | +33 | +39 ざくろ石2 |
魔女の氷杖 | 28 | +2 | +5 | +7 | +10 | +13 | +16 | +20 | +24 | +28 | |||
必要な鉱石数 | タイプ | 魔力 | 原石7 | 原石8 | 原石10 | 原石12 | かけら7 | かけら10 | かけら13 | 結晶3 | 結晶5 | 純1~3 | レア鉱石 |
Lv111~130 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | ||
氷晶の杖 | 28 | +2 | +5 | +7 | +10 | ||||||||
オッドルーンスタッフ (Lv102) | 15 | +0 | +1 | +3 | +4 | ||||||||
チャンスルーンスタッフ | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | ||||||
カスタムルーンスタッフ | 匠 | +0 | +1 | +1 | +3 | +4 | +6 | +8 | +11 | +15 | |||
ブーストルーンスタッフ | 20 | +1 | +2 | +4 | +5 | +7 | +9 | ||||||
ローズマリーの羽子板120 | 29 | +2 | +5 | +7 | +10 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +34 | +39 ざくろ石2 | |
ロッドオブノクス | 21 | +1 | +3 | +5 | +7 | +10 | +12 | +18 | +21 | ||||
シャインウイングソード | 20 | +1 | +2 | +4 | +5 | +7 | |||||||
ディアノワンド | 30 | +2 | +5 | +8 | +11 | +14 | +18 | +21 | +26 | +30 | |||
必要な鉱石数 | タイプ | 魔力 | 原石7 | 原石8 | 原石10 | 原石12 | かけら7 | かけら10 | かけら13 | 結晶3 | 結晶5 | 純1~3 | レア鉱石 |
Lv131~150 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | ||
チャンスバトルスタッフ | 18 | +0 | +1 | +3 | +4 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | |||
クラフトバトルスタッフ | |||||||||||||
ブーストバトルスタッフ | 23 | +6 | +8 | ||||||||||
マスターバトルスタッフ | 匠 | 20 | +0 | +1 | |||||||||
クラスターロッド | 33 | +2 | +5 | +8 | +12 | +15 | +19 | +24 | +28 | +33 | +38 純トルコ石3 | +44 ジルコン3 | |
マジカルステッキ | 33 | +2 | +5 | +8 | +12 | +15 | +19 | +24 | +28 | +33 | +38 純トルコ石3 | ||
アドレットパルティカ | 27 | +2 | +4 | +7 | +9 | +12 | +16 | +19 | +23 | +27 | +31 | ||
ガイアの杖 | 蜃気楼 | 22 | +8 | ||||||||||
魔導師の杖 | 23 | +1 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +13 | |||||
必要な鉱石数 | タイプ | 魔力 | 原石7 | 原石8 | 原石10 | 原石12 | かけら7 | かけら10 | かけら13 | 結晶3 | 結晶5 | 純1~3 | レア鉱石 |
Lv151~170 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | ||
チャンスシルバーロッド | 20 | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | +10 | |||||
ブーストシルバーロッド | 26 | +1 | +3 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | +18 | ||||
マスターシルバーロッド | 匠 | 24 | +0 | +1 | +3 | +4 | +7 | ||||||
27 | +1 | +2 | +3 | +5 | +8 | +11 | +15 | +21 | +27 | +33 純オパール3 | +41 ジルコン3 | ||
ロイヤルシルバーロッド | ラブB | 31 | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +22 | +26 | +32 | +37 | ||
40 | +4 | +8 | +12 | +17 | +22 | +28 | +34 | +41 | +48 | +56 純オパール3 | |||
50 | +5 | +10 | +16 | +22 | +28 | +51 | +61 | +70 純オパール3 | |||||
ロイヤルドラゴンロッド | ラブB | 46 | +4 | ||||||||||
ケイオスドラゴンロッド | ラブB | 39 | +3 | +8 | +12 | +17 | +22 | +28 | +33 | +38 | +45 | ジルコン3 | |
ハピネスベルロッド | 36 | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | ||||||
Lv171~190 | タイプ | 魔力 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 |
チャンスゴールドロッド | 23 | +1 月長石1 | +2 月長石1 | +3 月長石2 | +5 月長石2 | ||||||||
マスターゴールドロッド | 28 | +1 月長石1 | +2 月長石1 | +3 月長石2 | +5 月長石2 | +8 月長石2 | +12 ざくろ石2 | ||||||
オッドフルムーンロッド (Lv162) | 24 | +13 | |||||||||||
チャンスフルムーンロッド | +1 月長石1 | +2 月長石1 | +4 月長石2 | +5 月長石2 | +7 月長石2 | +10 ざくろ石2 | +12 ざくろ石2 | ||||||
カスタムフルムーンロッド | 匠 | +0 月長石1 | +1 月長石1 | +3 月長石2 | +4 月長石2 | +7 月長石2 | +10 ざくろ石2 | +14 ざくろ石2 | +18 ざくろ石3 | +24 ジルコン2 | +30 ジルコン3 | +36 アレキサンドライト3 | |
マスターフルムーンロッド | 28 | 月長石1 | 月長石1 | 月長石2 | 月長石2 | +8 月長石2 | +12 ざくろ石2 | +16 ざくろ石2 | |||||
ハマルスティック | 課金 | 42 | +3 月長石1 | +7 月長石1 | +11 月長石2 | 月長石2 | 月長石2 | ざくろ石2 | ざくろ石2 | ||||
Lv191~200 | タイプ | 魔力 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 |
オッドドラゴンロッド (Lv170) | 25 | +1 | +3 | +5 | +7 | +9 | +11 | +14 | +17 | +20 | +24 | ||
カスタムドラゴンロッド | 匠 | +1 ざくろ石1 | +2 ざくろ石1 | +3 ざくろ石2 | +5 ざくろ石2 | +7 ジルコン2 | +10 ジルコン2 | +14 ジルコン3 | +19 ジルコン3 | +25 アレキサンドライト1 | +31 アレキサンドライト2 | +38 アレキサンドライト3 | |
ドルイド・ワンド | 課金 | 38 | +3 ざくろ石1 | +6 ざくろ石1 | +10 ざくろ石2 | +14 ざくろ石2 | +18 ジルコン2 | +22 ジルコン2 | +27 ジルコン3 | +33 | +38 | +44 | +51 |
Lv201~ | タイプ | 魔力 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 |
ロイヤルフルムーンロッド | ラブB | 40 | +4 | +8 | +12 | +17 | +22 | +28 | +34 | +41 | +48 | ||
ケイオスフルムーンロッド | ラブB | 52 | +5 | +10 | +16 | +22 | +29 | +37 | +45 | +54 | |||
ケイオススカルロッド | ラブB | 45 | +4 | +9 | +14 | +19 | +25 | +32 | +39 | +46 | +54 | ||
ロイヤルスカルロッド | ラブB | 79 | +7 | +16 | +25 | +34 | +45 | +56 | +68 | ||||
エスクリダオンスカルロッド | 74 | +7 ジルコニア原石1 | +15 ジルコニア原石1 | +23 ジルコニア原石2 | +32 ジルコニア原石2 | +42 ジルコニアかけら2 | +53 ジルコニアかけら2 | +64 ジルコニアかけら3 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。