2013年07月25日(木)システムメンテナンス終了後~2013年08月20日(火)メンテナンス開始まで
備考の取引表示に関してはこちらを参考ください
画像 | 名前 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 用途(必要数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
めっちゃサマーコイン | 100 | 5 | 配布 | 交換 | 銀行預入不可 |
『ジュリオのミッション(1)』達成回数 | 配布枚数 |
---|---|
5~10 | 30 |
11~20 | 50 |
21~25 | 80 |
26~ | 100 |
交換NPC | 依頼場所 |
---|---|
アル (08月20日~09月17日) | マリンデザートタウン-パラダイス |
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 効果 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 必要アイテム(必要数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おためしポプリドリル | 30 | 0 | 2 | 8段階ドリル 最大深さ:350m 寿命:100 | - | - | - | - | めっちゃサマーコイン(5) | ドリル | |
&ref(): File not found: "itm_cm_acc_002a.gif" at page "装飾品"; | 軽気功の護符 | 1 | 2 | 2 | 所持-50 幸運+1 | - | 2 | 所持 敏捷 風耐 雷耐 | 3.4 | 速度上昇 移動速度+30%UP 使用期限:3日間 交換した時点で、 カウントが開始される | |
エルバベア | 30 | 3,000 | 25 | MP+120 所持+800 感知+3 HP+120 | - | 2 | MP 幸運 HP | 30.0 | 装飾品 使用期限:30日間 交換した時点で、 カウントが開始される | ||
サマークリスマスリング | 80 | 8,000 | 40 | 攻撃+128 命中+5 感知+7 幸運+5 HP+360 | - | 2 | 攻撃 命中 感知 幸運 HP | 112.0 | 装飾品 | ||
サマーゴーストワンド70 | 70 | 7000 | 70 | 魔力+13 幸運+3 回避+12 | 魔力 | 1 | 幸運 回避 | 112.0 | めっちゃサマーコイン(15) | 取引不可 武器/その他 | |
サマーゴーストワンド140 | 140 | 14,000 | 140 | 魔力+26 幸運+7 回避+24 | 魔力 | 1 | 幸運 回避 | 228.0 | |||
サマーゴーストワンド | 250 | 25,000 | 250 | 魔力+47 幸運+13 回避+44 | 魔力 | 1 | 幸運 回避 | 416.0 | |||
サマーゴーストハット70 | 70 | 7,000 | 35 | 命中+4 魔防+9 HP+93 防御+37 回避+2 | 防御 | 1 | 命中 MP 回避 | 38.6 | 取引不可 帽子/その他 | ||
サマーゴーストハット140 | 140 | 14,000 | 70 | 命中+9 魔防+18 HP+186 防御+74 回避+4 | 防御 | 1 | 命中 MP 回避 | 81.2 | |||
サマーゴーストハット | 250 | 25,000 | 125 | 命中+16 魔防+33 HP+333 防御+133 回避+8 | 防御 | 1 | 命中 MP 回避 | 148.6 | |||
サマーゴーストシールド70 | 70 | 7,000 | 35 | 魔防+46 感知+1 幸運+1 HP+186 防御+50 回避+1 | 防御 | 1 | 魔防 HP | 42.2 | 取引不可 盾/その他 | ||
サマーゴーストシールド140 | 140 | 14,000 | 70 | 魔防+93 感知+2 幸運+2 HP+373 防御+100 回避+2 | 防御 | 1 | 魔防 HP | 84.7 | |||
サマーゴーストシールド | 250 | 25,000 | 125 | 魔防+166 感知+5 幸運+5 HP+666 防御+179 回避+5 | 防御 | 1 | 魔防 HP | 168.5 | |||
サマーゴーストネックレス70 | 70 | 7,000 | 35 | 攻撃+136 感知+7 幸運+6 HP+118 | - | 2 | 攻撃 幸運 HP | 89.9 | 取引不可 装飾品/非課金 | ||
サマーゴーストネックレス140 | 140 | 14,000 | 70 | 攻撃+273 感知+14 幸運+13 HP+236 | - | 2 | 攻撃 幸運 HP | 184.1 | |||
サマーゴーストネックレス | 250 | 25,000 | 125 | 攻撃+487 感知+25 幸運+23 HP+421 | - | 2 | 攻撃 幸運 HP | 327.8 | |||
オールディランドセル | 90 | 0 | 45 | 攻撃+128 魔力+7 所持+800 幸運+15 防御+160 | - | 2 | 攻撃 魔力 幸運 | 170.0 | 装飾品/非課金 | ||
テフロア | 400 | 3,000 | 60 | - | めっちゃサマーコイン(20) | 投捨て不可 ペット/キャンペーン | |||||
脱却ターキー | 200 | 20,000 | 200 | 攻撃+40 命中+20 敏捷-6 HP回復量+5倍 MP回復量+4倍 | - | 2 | HP 回避 | 163.3+ | めっちゃサマーコイン(25) | 取引不可 ペット/キャンペーン | |
作曲ターキー | 200 | 20,000 | 200 | HP+100 防御+80 回避+35 HP回復量+5倍 MP回復量+4倍 | - | 2 | 攻撃 命中 | 163.3+ | |||
減却ターキー | 200 | 20,000 | 200 | 命中+6 感知+35 幸運+6 HP回復量+4倍 MP回復量+5倍 | - | 2 | 感知 幸運 | 188.0+ | |||
冷却ターキー | 200 | 20,000 | 200 | HP+100 魔力+35 魔防+80 HP回復量+4倍 MP回復量+5倍 | - | 2 | MP 魔力 | 163.3+ | |||
忘却ターキー | 200 | 20,000 | 200 | 攻撃+35 命中+20 感知+20 HP+100 HP回復量+5倍 MP回復量+4倍 | - | 2 | 命中 HP | 172.1+ |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。