依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
インディ・ジョー | コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ | Lv5~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
ビニール袋・さびた鎖:各5個 | 3,369 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 100ゲルダクーポンx2 ヒールポーション(小)x5 マナポーション(小)x5 刻銘の木刀 ヴィーグルエボニーガン | |
備考 | ||
ビニール袋・さびた鎖:発掘(コーラルビーチF 1 2 3 4 7) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
インディ・ジョー | コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ | Lv5~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
クリスタル:5個 | 3,369 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 100ゲルダクーポンx2 ヒールポーション(小)x5 マナポーション(小)x5 刻銘の木刀 ヴィーグルエボニーガン セレーネビギナーロッド | |
備考 | ||
クリスタル:発掘(カバリア島広域) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
インディ・ジョー | コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ | Lv5~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
カカオ:2個 | 3,369 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 100ゲルダクーポンx2 ヒールポーション(小)x5 マナポーション(小)x5 刻銘の木刀 ヴィーグルエボニーガン セレーネビギナーロッド | |
備考 | ||
カカオ:発掘(コーラルビーチF 1 2 3 4 7) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
インディ・ジョー | コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ | Lv5~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
爆竹:2個 | 3,369 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 100ゲルダクーポンx2 ヒールポーション(小)x5 マナポーション(小)x5 刻銘の木刀 ヴィーグルエボニーガン セレーネビギナーロッド | |
備考 | ||
爆竹:発掘(コーラルビーチF 1 2 3 4 7) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
行商もんきー | マリンデザートタウン-パラダイス | Lv20~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
十五夜月の珠:5個 | 16,421 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 100ゲルダクーポンx5 ヒールポーション(小)x10 マナポーション(小)x10 刻銘の竹刀 セレーネケイン ヴィーグルナイフ ヴィーグルウッドガン ヴィーグルウッドバックラー | |
備考 | ||
十五夜月の珠:DROP(処断者キャノンシェルLv38) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
行商もんきー | マリンデザートタウン-パラダイス | Lv20~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
ポプリのおやすみ靴下:5個 | 16,421 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 100ゲルダクーポンx5 ヒールポーション(小)x10 マナポーション(小)x10 刻銘の竹刀 セレーネケイン ヴィーグルナイフ ヴィーグルウッドガン ヴィーグルウッドバックラー | |
備考 | ||
ポプリのおやすみ靴下:DROP(処断者キャノンシェルLv38) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
行商もんきー | マリンデザートタウン-パラダイス | Lv20~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
三伏の酷暑:1個 | 16,421 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 100ゲルダクーポンx5 ヒールポーション(小)x10 マナポーション(小)x10 刻銘の竹刀 セレーネケイン ヴィーグルナイフ ヴィーグルウッドガン ヴィーグルウッドバックラー | |
備考 | ||
三伏の酷暑:DROP(処断者キャノンシェルLv38) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
行商もんきー | マリンデザートタウン-パラダイス | Lv20~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
特別な氷:1個 | 16,421 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 100ゲルダクーポンx5 ヒールポーション(小)x10 マナポーション(小)x10 刻銘の竹刀 セレーネケイン ヴィーグルナイフ ヴィーグルウッドガン ヴィーグルウッドバックラー | |
備考 | ||
特別な氷:DROP(処断者キャノンシェルLv38) クエスト依頼時の画像は間違えている。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | |
---|---|---|---|
倉庫番ジュリオ | マリンデザート入口 | Lv20~ | |
依頼内容 | |||
クリスタル | |||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | ||
一般 | 1日1回 | ||
個数 | 報酬 | Exp | TMExp |
10 | 500ゲルダクーポンx2、スモールピンクポーションx5、スモールブルーポーションx5 | 6,771 | 2,985 |
20 | 500ゲルダクーポンx3、スモールピンクポーションx6、スモールブルーポーションx6 | 10,834 | 4,777 |
40 | 500ゲルダクーポンx4、スモールピンクポーションx7、スモールブルーポーションx7 | 17,605 | 7,762 |
70 | 500ゲルダクーポンx5、スモールピンクポーションx8、スモールブルーポーションx8 | 27,085 | 11,942 |
100 | 500ゲルダクーポンx6、スモールピンクポーションx9、スモールブルーポーションx9 | 40,628 | 17,914 |
150 | 500ゲルダクーポンx7、スモールピンクポーションx10、スモールブルーポーションx10、キオスの羽毛20x2 | 56,880 | 25,080 |
備考 | |||
クリスタル:発掘(コーラルビーチF 1 2 3 7 マリンデザートF 1 2 3 4 7 道 他) 持ってる個数に応じて報酬が自動で決まるので注意。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
星を見る少女エイル | メガロポリス広場 | Lv35~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
星のカードパック No.1・星のカードパック No.2・星のカードパック No.3:各1個 | 96,418 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx2 ヒールポーション(中)x5 マナポーション(中)x5 ヴィーグルクラシックガン ヴィーグルブロンズバックラー 刻銘の石剣 刻銘の銀粧刀 セレーネバトン | |
備考 | ||
星のカードパック No.1・星のカードパック No.2・星のカードパック No.3:DROP 選択肢が出無い場合は星を見る少女エイルに認められてシステム:トリックフォーチュンを利用できるようになっている必要があります。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
星を見る少女エイル | メガロポリス広場 | Lv35~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
エイラのモンタージュ:2個 | 96,418 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx2 ヒールポーション(中)x5 マナポーション(中)x5 ヴィーグルクラシックガン ヴィーグルブロンズバックラー 刻銘の石剣 刻銘の銀粧刀 セレーネバトン | |
備考 | ||
エイラのモンタージュ:DROP(コーラルビーチ、マリンデザート、カバリア遺跡、ウブス港のMob) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
星を見る少女エイル | メガロポリス広場 | Lv35~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
ハチミツ:2個 | 96,418 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx2 ヒールポーション(中)x5 マナポーション(中)x5 ヴィーグルクラシックガン ヴィーグルブロンズバックラー 刻銘の石剣 刻銘の銀粧刀 セレーネバトン | |
備考 | ||
ハチミツ:DROP(ワスプLv47) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
星を見る少女エイル | メガロポリス広場 | Lv35~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
ニセのカードパックNo.1:1個 | 96,418 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx2 ヒールポーション(中)x5 マナポーション(中)x5 ヴィーグルクラシックガン ヴィーグルブロンズバックラー 刻銘の石剣 刻銘の銀粧刀 セレーネバトン | |
備考 | ||
ニセのカードパックNo.1:DROP(コーラルビーチ、マリンデザート、カバリア遺跡、ウブス港地域のMOB) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
パラオ少年 | カバリア遺跡タウン-アステカ | Lv50~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
精神の杖:5個 | 617,097 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx10 ヒールポーション(中)x10 マナポーション(中)x10 ヴィーグルソード ヴィーグルダガー 青銅杖・刻 ヴィーグルエンティックガン ヴィーグルメタルバックラー | |
備考 | ||
精神の杖:DROP(処断者アポシスLv71) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
パラオ少年 | カバリア遺跡タウン-アステカ | Lv50~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
浄化の杖:5個 | 617,097 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx10 ヒールポーション(中)x10 マナポーション(中)x10 ヴィーグルソード ヴィーグルダガー 青銅杖・刻 ヴィーグルエンティックガン ヴィーグルメタルバックラー | |
備考 | ||
浄化の杖:DROP(処断者アポシスLv71) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
パラオ少年 | カバリア遺跡タウン-アステカ | Lv50~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
処断者アポシスの魂:1個 | 617,097 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx10 ヒールポーション(中)x10 マナポーション(中)x10 ヴィーグルソード ヴィーグルダガー 青銅杖・刻 ヴィーグルエンティックガン ヴィーグルメタルバックラー | |
備考 | ||
処断者アポシスの魂:DROP(処断者アポシスLv71) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
パラオ少年 | カバリア遺跡タウン-アステカ | Lv50~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
処断の杖:1個 | 617,097 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx10 ヒールポーション(中)x10 マナポーション(中)x10 ヴィーグルソード ヴィーグルダガー 青銅杖・刻 ヴィーグルエンティックガン ヴィーグルメタルバックラー | |
備考 | ||
処断の杖:DROP(処断者アポシスLv71) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | |
---|---|---|---|
倉庫番ジュリオ | カバリア遺跡入口 | Lv50~ | |
依頼内容 | |||
ひび割れた土器 | |||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | ||
一般 | 1日1回 | ||
個数 | 報酬 | Exp | TMExp |
10 | 500ゲルダクーポンx4、スモールピンクポーションx10、スモールブルーポーションx10 | 63,385 | 112,199 |
20 | 500ゲルダクーポンx5、スモールピンクポーションx11、スモールブルーポーションx11 | 101,417 | 179,519 |
40 | 500ゲルダクーポンx6、スモールピンクポーションx12、スモールブルーポーションx12 | 164,802 | 291,718 |
70 | 500ゲルダクーポンx7、スモールピンクポーションx13、スモールブルーポーションx13 | 253,542 | 448,798 |
100 | 500ゲルダクーポンx8、スモールピンクポーションx14、スモールブルーポーションx14 | 380,314 | 673,197 |
150 | 500ゲルダクーポンx9、スモールピンクポーションx15、スモールブルーポーションx15、キオスの羽毛50x2 | 532,440 | 942,476 |
備考 | |||
ひび割れた土器:発掘(カバリア遺跡F 1 2 3 4) 持ってる個数に応じて報酬が自動で決まるので注意。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
マリネル | ウブス港 | Lv65~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
願い石・折れた帆・簡易パラソル:各3個 | 1,120,782 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500クーポンx10 スモールピンクポーションx5 スモールブルーポーションx5 ヴィーグルレイピア セレーネウッドスタッフ ヴィーグルダーク ヴィーグルメタルガン ヴィーグルプリックバックラー | |
備考 | ||
願い石・折れた帆・簡易パラソル:発掘(ウブス埠頭F 1 2 3 4) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
マリネル | ウブス港 | Lv65~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
太いロープ:5個 | 1,120,782 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500クーポンx10 スモールピンクポーションx5 スモールブルーポーションx5 ヴィーグルレイピア セレーネウッドスタッフ ヴィーグルダーク ヴィーグルメタルガン ヴィーグルプリックバックラー | |
備考 | ||
太いロープ:発掘(ウブス埠頭F 1 2 3 4) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
マリネル | ウブス港 | Lv65~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
消火器:1個 | 1,120,782 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500クーポンx10 スモールピンクポーションx5 スモールブルーポーションx5 ヴィーグルレイピア セレーネウッドスタッフ ヴィーグルダーク ヴィーグルメタルガン ヴィーグルプリックバックラー | |
備考 | ||
消火器:発掘(ウブス埠頭F 1 2 3 4 ) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
マリネル | ウブス港 | Lv65~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
シトリン:2個 | 1,120,782 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500クーポンx10 スモールピンクポーションx5 スモールブルーポーションx5 ヴィーグルレイピア セレーネウッドスタッフ ヴィーグルダーク ヴィーグルメタルガン ヴィーグルプリックバックラー | |
備考 | ||
シトリン:発掘(ウブス埠頭F 1 2 3 4 道 他) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | |
---|---|---|---|
倉庫番ジュリオ | ウブス港入口 | Lv65~ | |
依頼内容 | |||
海象の牙 | |||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | ||
一般 | 1日1回 | ||
個数 | 報酬 | Exp | TMExp |
10 | 500ゲルダクーポンx6、スモールピンクポーションx15、スモールブルーポーションx15 | 117,581 | 203,778 |
20 | 500ゲルダクーポンx7、スモールピンクポーションx16、スモールブルーポーションx16 | 188,130 | 326,045 |
40 | 500ゲルダクーポンx8、スモールピンクポーションx17、スモールブルーポーションx17 | 305,712 | 529,824 |
70 | 500ゲルダクーポンx9、スモールピンクポーションx18、スモールブルーポーションx18 | 470,326 | 815,114 |
100 | 500ゲルダクーポンx10、スモールピンクポーションx19、スモールブルーポーションx19 | 705,489 | 1,222,671 |
150 | 500ゲルダクーポンx11、スモールピンクポーションx20、スモールブルーポーションx20、キオスの羽毛65x2 | 987,685 | 1,711,740 |
備考 | |||
海象の牙:発掘(ウブス埠頭F 1 2 3 4) 持ってる個数に応じて報酬が自動で決まるので注意。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
アリシア・リン | マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド | Lv80~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
人魚の呼子:5個 | 1,157,331 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx15 スモールピンクポーションx10 スモールブルーポーションx10 刻銘の太刀 セレーネストーンスタッフ ヴィーグルグラディウス ヴィーグルスクエアシールド | |
備考 | ||
人魚の呼子:DROP(処断者マーマン・ゼホーLv100) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
アリシア・リン | マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド | Lv80~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
処断者のヒレ:5個 | 1,157,331 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx15 スモールピンクポーションx10 スモールブルーポーションx10 刻銘の太刀 セレーネストーンスタッフ ヴィーグルグラディウス ヴィーグルスクエアシールド | |
備考 | ||
処断者のヒレ:DROP(処断者マーマン・ゼホーLv100) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
アリシア・リン | マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド | Lv80~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
アリシア・リンのポーチ:2個 | 1,157,331 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx15 スモールピンクポーションx10 スモールブルーポーションx10 刻銘の太刀 セレーネストーンスタッフ ヴィーグルグラディウス ヴィーグルスクエアシールド | |
備考 | ||
アリシア・リンのポーチ:DROP(処断者マーマン・ゼホーLv100) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
アリシア・リン | マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド | Lv80~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
処断者のウロコ:2個 | 1,157,331 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx15 スモールピンクポーションx10 スモールブルーポーションx10 刻銘の太刀 セレーネストーンスタッフ ヴィーグルグラディウス ヴィーグルスクエアシールド | |
備考 | ||
処断者のウロコ:DROP(処断者マーマン・ゼホーLv100) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
星を見る少女エイル | ゴーストブルータウン-アクアリース | Lv100~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
星のカードパック No.3・星のカードパック No.4・星のカードパック No.6:各1個 | 1,468,318 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 応急ヒールポーションx5 応急ブルーポーションx5 5ゲルダクーポンx20 500ゲルダクーポンx20 ヴィーグルセイバー ヴィーグルククリ セレーネバトルスタッフ ヴィーグルミリタリーガン ヴィーグルナイトシールド | |
備考 | ||
星のカードパック No.3・星のカードパック No.4・星のカードパック No.6:DROP 選択肢が出無い場合は星を見る少女エイルに認められてシステム:トリックフォーチュンを利用できるようになっている必要があります。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
星を見る少女エイル | ゴーストブルータウン-アクアリース | Lv100~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
エイリのモンタージュ:2個 | 1,468,318 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 応急ヒールポーションx5 応急ブルーポーションx5 5ゲルダクーポンx20 500ゲルダクーポンx20 ヴィーグルセイバー ヴィーグルククリ セレーネバトルスタッフ ヴィーグルミリタリーガン ヴィーグルナイトシールド | |
備考 | ||
エイリのモンタージュ:DROP(マーメイドパレス、ゴーストブルー、ローズガーデン、スワンプのMob) 選択肢が出無い場合は星を見る少女エイルに認められてシステム:トリックフォーチュンを利用できるようになっている必要があります。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
星を見る少女エイル | ゴーストブルータウン-アクアリース | Lv100~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
拷問の定石1巻・拷問の定石2巻:各1個 | 1,468,318 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 応急ヒールポーションx5 応急ブルーポーションx5 5ゲルダクーポンx20 500ゲルダクーポンx20 ヴィーグルセイバー ヴィーグルククリ セレーネバトルスタッフ ヴィーグルミリタリーガン ヴィーグルナイトシールド | |
備考 | ||
拷問の定石1巻、拷問の定石2巻:DROP(マングースLv108) 選択肢が出無い場合は星を見る少女エイルに認められてシステム:トリックフォーチュンを利用できるようになっている必要があります。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
星を見る少女エイル | ゴーストブルータウン-アクアリース | Lv100~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
ニセのカードパックNo.2:2個 | 1,468,318 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 応急ヒールポーションx5 応急ブルーポーションx5 5ゲルダクーポンx20 500ゲルダクーポンx20 ヴィーグルセイバー ヴィーグルククリ セレーネバトルスタッフ ヴィーグルミリタリーガン ヴィーグルナイトシールド | |
備考 | ||
ニセのカードパックNo.2:DROP(スワンプ、ゴーストブルー、マーメイドパレス、ローズガーデン地域のMOB) 選択肢が出無い場合は星を見る少女エイルに認められてシステム:トリックフォーチュンを利用できるようになっている必要があります。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | |
---|---|---|---|
倉庫番ジュリオ | ゴーストブルー入口 | Lv100~ | |
依頼内容 | |||
高級ワイン | |||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | ||
一般 | 1日1回 | ||
個数 | 報酬 | Exp | TMExp |
10 | 500ゲルダクーポンx10、スモールピンクポーションx20、スモールブルーポーションx20 | 315,661 | 266,966 |
20 | 500ゲルダクーポンx11、スモールピンクポーションx21、スモールブルーポーションx21 | 505,057 | 427,147 |
40 | 500ゲルダクーポンx12、スモールピンクポーションx22、スモールブルーポーションx22 | 820,719 | 694,114 |
70 | 500ゲルダクーポンx13、スモールピンクポーションx23、スモールブルーポーションx23 | 1,262,644 | 1.067,867 |
100 | ゲルダクーポンx、スモールピンクポーションx、スモールブルーポーションx | Exp | TMExp |
150 | 500ゲルダクーポンx15、スモールピンクポーションx25、スモールブルーポーションx25、キオスの羽毛110x2 | 2,651,554 | 2,242,522 |
備考 | |||
高級ワイン:発掘(ゴーストブルーF 1 2 3 4) 持ってる個数に応じて報酬が自動で決まるので注意。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
イアン | ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段 | Lv120~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
処断者ビーストビンセントの毛皮:5個 | 1,661,437 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx25 応急ヒールポーションx10 応急ブルーポーションx10 セレーネシルバーロッド ヴィーグルマンゴーシュ ヴィーグルブルーシールガン ヴィーグルブラックパルマ | |
備考 | ||
処断者ビーストビンセントの毛皮:DROP(処断者ビーストビンセントLv161) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
イアン | ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段 | Lv120~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
処断者ビーストビンセントの足の爪:5個 | 1,661,437 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx25 応急ヒールポーションx10 応急ブルーポーションx10 セレーネシルバーロッド ヴィーグルショーテル ヴィーグルマンゴーシュ ヴィーグルブルーシールガン ヴィーグルブラックパルマ | |
備考 | ||
処断者ビーストビンセントの足の爪:DROP(処断者ビーストビンセントLv161) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
イアン | ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段 | Lv120~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
石灰チョーク:1個 | 1,661,437 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx25 応急ヒールポーションx10 応急ブルーポーションx10 セレーネシルバーロッド ヴィーグルショーテル ヴィーグルマンゴーシュ ヴィーグルブルーシールガン ヴィーグルブラックパルマ | |
備考 | ||
石灰チョーク:DROP(処断者ビーストビンセントLv161) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
イアン | ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段 | Lv120~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
処断者ビーストビンセントの牙:2個 | 1,661,437 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500ゲルダクーポンx25 応急ヒールポーションx10 応急ブルーポーションx10 セレーネシルバーロッド ヴィーグルショーテル ヴィーグルマンゴーシュ ヴィーグルブルーシールガン ヴィーグルブラックパルマ | |
備考 | ||
処断者ビーストビンセントの牙:DROP(処断者ビーストビンセントLv161) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | |
---|---|---|---|
倉庫番ジュリオ | イベントガーデン-セレモニア | Lv120~ | |
依頼内容 | |||
バラの花びら | |||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | ||
一般 | 1日1回 | ||
個数 | 報酬 | Exp | TMExp |
10 | 500ゲルダクーポンx13、スモールピンクポーションx25、スモールブルーポーションx25 | 474,798 | 302,079 |
20 | 500ゲルダクーポンx14、スモールピンクポーションx26、スモールブルーポーションx26 | 759,677 | 483,327 |
40 | 500ゲルダクーポンx15、スモールピンクポーションx27、スモールブルーポーションx27 | 1,234,475 | 785,406 |
70 | 500ゲルダクーポンx、スモールピンクポーションx、スモールブルーポーションx | Exp | TMExp |
100 | 500ゲルダクーポンx、スモールピンクポーションx、スモールブルーポーションx | Exp | TMExp |
150 | 500ゲルダクーポンx18、スモールピンクポーションx30、スモールブルーポーションx30、キオスの羽毛125x2 | 3,988,305 | 2,537,467 |
備考 | |||
バラの花びら:発掘(ローズガーデンF 1 2 3 4 野獣) 持ってる個数に応じて報酬が自動で決まるので注意。 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
ロゼッタの髪 | スワンプタウン-カルバイガル | Lv140~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
プラチナのネックレス・プラチナの指輪:各5個 | 1,866,088 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500クーポンx30 ヒールポーション(大)x5 マナポーション(大)x5 ヴィーグルロングソード セレーネゴールドロッド ヴィーグルスティレット ヴィーグルピアスガン ヴィーグルスカイシールド | |
備考 | ||
プラチナのネックレス・プラチナの指輪:発掘(スワンプF 1 2 3 4 5 6) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
ロゼッタの髪 | スワンプタウン-カルバイガル | Lv140~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
沼の草:5個 | 1,866,088 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500クーポンx30 ヒールポーション(大)x5 マナポーション(大)x5 ヴィーグルロングソード セレーネゴールドロッド ヴィーグルスティレット ヴィーグルピアスガン ヴィーグルスカイシールド | |
備考 | ||
沼の草:発掘(スワンプF 1 2 3 5 6) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
ロゼッタの髪 | スワンプタウン-カルバイガル | Lv140~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
草の葉人形:1個 | 1,866,088 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
エブリデークーポン | 以下よりランダムで1種 500クーポンx30 ヒールポーション(大)x5 マナポーション(大)x5 ヴィーグルロングソード セレーネゴールドロッド ヴィーグルスティレット ヴィーグルピアスガン ヴィーグルスカイシールド | |
備考 | ||
草の葉人形:発掘(スワンプF 1 2 3 4 5 6) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
ロゼッタの髪 | スワンプタウン-カルバイガル | Lv140~400 |
依頼内容 | TMEXP | |
土器靴:2個 | 1,866,088 | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |
一般 | 1日1回 | |
報酬 | ||
