依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | |
---|---|---|---|
メル | 歓迎学園正門 | - | |
クエスト分類 | クエスト制限回数 | ||
一般 | 各1回 | ||
Lv | 依頼内容 | 報酬 | TMEXP |
Lv50~ | マックカード1枚 | 愛のカードx2or3 | 3,994,126 |
Lv80~ | 影鬼カード1枚 | 愛のカードx3 | 8,123,650 |
Lv110~ | デズカード1枚 | 愛のカードx4 | 11,591,600 |
備考 | |||
マック(Lv89):歓迎学園 2Fトイレ 3Fトイレ 影鬼(Lv136):歓迎学園 3-1 3-2 デズ(Lv175):歓迎学園 音楽室 |
Lv | 依頼場所 | 依頼内容 | 型 | 枚数 | TMEXP | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv10~ | マリンデザート入口 | オオサソリカード | 魔 | 1 | 8,577 | 知恵 |
Lv15~ | マリンデザート入口 | モエモンカード | 攻 | 1 | 19,920 | |
Lv25~ | マリンデザート入口 | イシスカード ネフティスカード | 魔 魅 | 各1 | 992,000 | |
Lv35~ | メガロポリスF 南東 | ポンポンカード | 感 | 1 | 245,428 | |
Lv40~ | メガロポリスF 南東 | マンティスカード | 攻 | 1 | 366,066 | |
Lv42~ | メガロポリスF 南東 | クムカード | 攻 | 1 | 419,480 | |
Lv45~ | カバリア遺跡入口 | ミミックカード | 感 | 1 | 505,218 | 勇気 |
Lv50~ | 歓迎学園正門 | マックカード | 攻 | 1 | 3,994,126 | 愛 |
Lv55~ | カバリア遺跡入口 | チブチャカード | 魔 | 1 | 2,097,694 | 勇気 |
Lv60~ | カバリア遺跡入口 | チムカード | 魅 | 1 | 2,562,815 | |
Lv70~ | ゴーストブルー入口 | マングースカード | 感 | 1 | 2,921,738 | |
Lv75~ | マーメイドパレスF 4 | マーメイドリトルカード | 魅 | 1 | 2,932,113 | 知恵 |
Lv80~ | マーメイドパレスF 4 | マーメイドウィッチカード | 魔 | 1 | 2,975,934 | |
Lv80~ | 歓迎学園正門 | 影鬼カード | 感 | 1 | 8,123,650 | 愛 |
Lv90~ | マーメイドパレスF 4 | オプスキュリアスカード | 魔 | 1 | 3,272,140 | 知恵 |
ゴーストブルー入口 | 海賊幽霊カード | 魔 | 1 | 3,272,140 | 勇気 | |
Lv100~ | ローズガーデンF4 | ビーストビンセントカード | 攻 | 1 | 9,288,146 | 夢 |
Lv110~ | 歓迎学園正門 | デズカード | 魅 | 1 | 11,591,600 | 愛 |
ゴーストブルー入口 | ノーラ・マミーカード | 攻 | 1 | 3,867,810 | 勇気 | |
Lv120~ | ローズガーデンF4 | ケルベロスカード | 攻 | 1 | 11,902,826 | 夢 |
スワンプ入口 | 電気マイマイカード | 魅 | 1 | 4,570,426 | ||
Lv140~ | ローズガーデンF4 | ボーンマジシャンカード | 魔 | 1 | 18,249,326 | |
スワンプ入口 | ビッグフットカード | 攻 | 1 | 4,750,042 | ||
Lv150~ | スノーヒル入口 | バグベアーカード | 攻 | 1 | 8,655,076 | 愛 |
Lv160~ | スワンプ入口 | マイコニドカード | 攻 | 1 | 7,615,626 | 夢 |
Lv175~ | スノーヒル入口 | ソフトクリームマンカード | 魅 | 1 | 10,851,576 | 愛 |
Lv180~ | スワンプ入口 | ストールワームカード | 魔 | 1 | 10,278,376 | 夢 |
Lv220~ | スノーヒル入口 | プレヤカード | 魔 | 1 | 39,791,576 | 愛 |
Lv230~ | テチチ火山入口 テチチ火山F1 | ロースターカード | 感 | 1 | 11,081,813 | 夢 |
Lv250~ | スノーヒル入口 | グレートクーレムカード | 攻 | 1 | 40,587,408 | 愛 |
Lv260~ | テチチ火山入口 テチチ火山F1 | オルペオカード | 魅 | 1 | 23,970,200 | 夢 |
Lv280~ | テチチ火山入口 テチチ火山F1 | デクマヌスカード | 魔 | 1 | 47,940,400 | |
Lv300~ | タバスコ火山入口 | レッドサラマンダーカード ブルーサラマンダーカード | 攻 魔 | 各1 | 105,800,000 | 愛 |
Lv320~ | タバスコ火山入口 | パンキーオークカード | 攻 | 1 | 123,841,900 | |
Lv340~ | タバスコ火山入口 | ファイアレムカード | 魔 | 1 | 144,416,860 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | ||
---|---|---|---|---|
メル | ブルーミングコーラ | - | ||
クエスト制限回数 | ||||
各1回 | ||||
Lv | 依頼内容 | 報酬 | EXP | TMEXP |
Lv1~ | プリカード1枚 | 勇気のカードx1 | 103 | 720 |
Lv5~ | ぬすっともんきーカード1枚 | 勇気のカードx2 | 2,035 | 9,960 |
Lv10~ | コーンストーンカード1枚 | 勇気のカードx3 | 6,698 | 36,550 |
備考 | ||||
プリ(Lv4):コーラルビーチF 1 4 ぬすっともんきー(Lv15):コーラルビーチF 2 6 コーンストーン(Lv23): |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | ||
---|---|---|---|---|
メル | マリンデザート入口 | - | ||
クエスト制限回数 | ||||
各1回 | ||||
Lv | 依頼内容 | 報酬 | EXP | TMEXP |
Lv1~ | オオサソリカード1枚 | 知恵のカードx1 | 103 | 720 |
Lv5~ | モエモンカード1枚 | 知恵のカードx2 | 3,363 | 15,700 |
Lv25~ | イシスカード1枚 ネフティスカード1枚 | 知恵のカードx3 | 112,400 | 992,000 |
備考 | ||||
オオサソリ(Lv4):マリンデザートF 4 モエモン(Lv18):マリンデザートF 1 7 イシス(Lv51):ピラミッドD 2 ネフティス(Lv48):ピラミッドD 2 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | ||
---|---|---|---|---|
メル | メガロポリスフォーレスト1-南東 | - | ||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |||
一般 | 各1回 | |||
Lv | 依頼内容 | 報酬 | EXP | TMEXP |
Lv20~ | ポンポンカード1枚 | 知恵のカードx3 | 30,653 | 122,714 |
Lv30~ | 鉄甲ガメカード1枚 | 知恵のカードx3 | 46,550 | 404,176 |
Lv40~ | クムカード1枚 | 知恵のカードx4 | 108,343 | 2,434,776 |
備考 | ||||
ポンポン(Lv51):ポプリD 2 5 鉄甲ガメ(Lv45):ウブス港入口への道 クム(Lv60):ポプリD 3 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | ||
---|---|---|---|---|
メル | カバリア遺跡入口 | - | ||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |||
一般 | 各1回 | |||
Lv | 依頼内容 | 報酬 | EXP | TMEXP |
Lv40~ | ミミックカード1枚 | 勇気のカードx3 | 178,035 | 3,099,326 |
Lv45~ | チブチャカード1枚 | 勇気のカードx4 | 235,105 | 252,609 |
Lv50~ | チムカード1枚 | 勇気のカードx5 | 272,620 | 3,477,070 |
備考 | ||||
ミミック(Lv71):カバリア遺跡F 2 3 4、ジェイドスチール 1 2 チブチャ(Lv78):カバリア遺跡地下D 2 3 チム(Lv82):カバリア遺跡地下D 1 4 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | ||
---|---|---|---|---|
メル | マーメイドパレスF4 | - | ||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |||
一般 | 各1回 | |||
Lv | 依頼内容 | 報酬 | EXP | TMEXP |
Lv40~ | マーメイドリトルカード1枚 | 知恵のカードx4 | 193,270 | 3,162,326 |
Lv55~ | マーメイドウィッチカード1枚 | 知恵のカードx5 | 421,693 | 4,570,426 |
備考 | ||||
マーメイドリトル(Lv73):マーメイドパレスF 1 2 3 マーメイドウィッチ(Lv95):マーメイドパレスF 2 3 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | ||
---|---|---|---|---|
メル | ゴーストブルー入口 | - | ||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |||
一般 | 各1回 | |||
Lv | 依頼内容 | 報酬 | EXP | TMEXP |
Lv20~ | 海賊幽霊カード1枚 | 勇気のカードx2 | 56,234 | 496,150 |
Lv30~ | ノーラ・マミーカード1枚 | 勇気のカードx3 | 79,460 | 1,777,376 |
Lv55~ | タツノオトシゴカード1枚 | 勇気のカードx4 | 359,214 | 4,090,176 |
備考 | ||||
海賊幽霊(Lv48):ゴーストブルーF 1 ノーラ・マミー(Lv54):ノーラの下水管 タツノオトシゴ(Lv90):ゴーストブルーF 5 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | ||
---|---|---|---|---|
メル | スワンプ入口 | - | ||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |||
一般 | 各1回 | |||
Lv | 依頼内容 | 報酬 | EXP | TMEXP |
Lv70~ | 超カモノハシカード1枚 | 夢のカードx2 | 421,693 | 4,570,426 |
Lv90~ | マイコニドカード1枚 | 夢のカードx3 | 1,071,043 | 7,615,626 |
Lv110~ | ストールワームカード1枚 | 夢のカードx4 | 2,178,893 | 10,278,376 |
備考 | ||||
超カモノハシ(Lv80):スワンプへの道、マーメイドパレスへの道 1 マイコニド(Lv130):スワンプD 1 2 ストールワーム(Lv165):スワンプD 5 6 |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | ||
---|---|---|---|---|
メル | スノーヒル入口 | - | ||
クエスト分類 | クエスト制限回数 | |||
一般 | 各1回 | |||
Lv | 依頼内容 | 報酬 | EXP | TMEXP |
Lv100~ | バグベアーカード1枚 | 愛のカードx3 | 1,640,100 | 8,655,076 |
Lv120~ | ソフトクリームマンカード1枚 | 愛のカードx4 | 2,340,195 | 10,851,576 |
Lv160~ | プレヤカード1枚 | 愛のカードx5 | 14,325,128 | 39,791,576 |
備考 | ||||
バグベアー(Lv150):スノーヒルへの道、タバスコ火山への道 1 ソフトクリームマン(Lv169):スノーヒルF 2、プレシャスジュエリー 1 2 プレヤ(Lv310):ブルーアイスD 1 2 3 |
コメントはありません。 Comments/削除された要素/カードクエスト
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。