Lv別(一般|mob|PT(試算)) /エブリ/フェスタ/守護戦/EP(0|1|2|3|4|5|6)|一次/二次/トリックスター/覚醒/結婚/カード/オペ/PCペット
コーラル/砂漠/メガロ/遺跡/ウブス/学園/人魚/蜃気楼/深海/薔薇/沼/開発/雪山/帝国/テチチ/タバスコ/深淵/混沌/タル|| 必要item ||
ここは一人で指定モンスターを制限時間内に狩る性質のクエストを受諾可能LV順に並べたページです。
NPC指定のアイテムを集める性質のクエストを確認したい人はクエストリスト/LV別:一般
複数人のパーティで行うクエストを確認したい人はクエストリスト/LV別:パーティークエストをご利用ください。
ライトグリーンで表示されている枠はTM経験値のみのクエストです。
クエストを受けることが出来ない場合、ゲーム内でクエストウィンドウを開いて(キーボードの「Q」)以下の点を確認してください。
制限回数以下なのに実行不可能になれば間違いなくレベルによるものです。
制限回数だけ行った場合は、「モンクエの対象モンスターが変わった」ことで判別できます。モンクエの対象モンスターを確認してください。
制限Lv | 対象MOB | 制限 時間 | 討伐 | 回数 | EXP | TMEXP | 報酬 | NPCの場所 | 提供NPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv10~ | ファンスライム(18) | 15分 | 15匹 | 1日1回 | 2,308 | 721 | ミラの感謝プレゼント | マリンデザート入口 | ミラ |
Lv12~14 | クリオネ(10) | 15分 | 10匹 | 1回 | 3,586 | 1,055 | 100ゲルダクーポン | コーラルビーチF3 | ミラ |
Lv12~ | 大カモノハシ(15) | 10分 | 10匹 | 1回 | 3,261 | 3,359 | 100ゲルダクーポンx3 | コーラルビーチ道 | 飼育係 |
Lv15~ | ぬすっともんきー(13) | 15分 | 10匹 | 1回 | 4,108 | 1,128 | 100ゲルダクーポンx2 | コーラルビーチF3 | ミラ |
Lv15~20 | カモノハシ(20) | 10分 | 5匹 | 5回 | 4,108 | 1,128 | 100ゲルダクーポンx5 | パラダイス (モンスターギルド) | ミラ |
Lv20~ | 裏フラタコス(29) | 10分 | 5匹 | 5回 | 5,354 | 5,312 | 500ゲルダクーポンx1 | パラダイス (モンスターギルド) | 飼育係 |
Lv20~ | モエモン(28) | 15分 | 15匹 | 1日1回 | 12,647 | 3,584 | ミラの幸せプレゼント | マリンデザートF3 | ミラ |
Lv21~25 | パイン(24) | 15分 | 10匹 | 5回 | 12,647 | 3,584 | 100ゲルダクーポンx3 | パラダイス (モンスターギルド) | ミラ |
Lv25~30 | ポチ(35) | 20分 | 30匹 | 5回 | - | 15,701 | 100ゲルダクーポンx2 | メガロポリスF2 | ロビン |
オレンジビート(30) | 20分 | 20匹 | 5回 | - | 14,878 | 500ゲルダクーポンx2 | ピラミッドD1 | ロビン | |
Lv26~33 | キャノンシェル(33) | 20分 | 15匹 | 5回 | 15,628 | 4,869 | 100ゲルダクーポンx3 | パラダイス (モンスターギルド) | ミラ |
Lv28~31 | コケビー(39) | 15分 | 15匹 | 無制限 | - | 20,714 | ポプリ豆 | ポプリダンジョン入口 | ロビン |
Lv28~ | 意地悪クム(60) | 5分 | 1匹 | 1回1日 | 19,264 | 8,722 | 2,000ゲルダ | メガロポリスF1 | ミラ |
Lv30~ | ヤムクイーン(39) | 15分 | 15匹 | 1日1回 | 35,125 | 12,499 | ミラの特別プレゼント | マリンデザートへの道 | ミラ |
Lv31~35 | ウレウス(34) | 20分 | 20匹 | 5回 | - | 30,646 | 500ゲルダクーポンx2 | ピラミッドD1 | ロビン |
Lv31~40 | ワスプ(47) | 20分 | 30匹 | 5回 | - | 32,819 | 100ゲルダクーポンx3 | メガロポリスF2 | ロビン |
Lv32~34 | トビ(45) | 15分 | 15匹 | 無制限 | - | 53,703 | ポプリ豆 | ポプリダンジョン入口 | ロビン |
Lv34~40 | ゴールドビート(36) | 25分 | 20匹 | 5回 | 30,305 | 12,428 | 100ゲルダクーポンx5 | パラダイス (モンスターギルド) | ミラ |
伝説ユニーク Lv35~ | 魂を食う者(60) | 10分 | 30匹 | 2回 | 464,590 | 194,970 | アヌビスカード | ピラミッドD2 | アヌビス |
10分 | 20匹 | 444,391 | 186,493 | 魂の切れ端1 | |||||
Lv35~37 | モスモス(48) | 15分 | 15匹 | 無制限 | - | 78,963 | ポプリ豆 | ポプリダンジョン入口 | ロビン |
Lv36~45 | セト(45) | 20分 | 20匹 | 5回 | - | 51,796 | 500ゲルダクーポンx2 | ピラミッドD1 | ロビン |
Lv38~ | クム(55) | 15分 | 15匹 | 無制限 | - | 267,241 | ポプリ豆 | ポプリダンジョン入口 | ロビン |
Lv41~ | ロトンマミー(43) | 30分 | 30匹 | 5回 | 49,340 | 22,561 | 100ゲルダクーポンx5 | パラダイス (モンスターギルド) | ミラ |
Lv41~ | マンティス(50) | 20分 | 30匹 | 5回 | - | 79,984 | メガロポリスF2 | ロビン | |
Lv45~55 | マンドラゴラ(53) | 20分 | 30匹 | 5回 | 65,995 | 31,062 | 500ゲルダクーポンx4 | アステカ (モンスターギルド) | ミラ |
Lv46~ | クイーンマミー(49) | 20分 | 20匹 | 5回 | - | 104,179 | 500ゲルダクーポンx3 | ピラミッドD1 | ロビン |
制限Lv | 対象MOB | 制限 時間 | 討伐 | 回数 | EXP | TMEXP | 報酬 | NPCの場所 | 提供NPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv50~ | 土まみれマンドラゴラ(58) | 20分 | 10匹 | 5回 | 51,451 | 204,916 | 500ゲルダクーポンx6 | アステカ (モンスターギルド) | 飼育係 |
Lv55~65 | ギアナ(66) | 15分 | 20匹 | 5回 | 161,847 | 196,217 | ミントの引換券C | アステカ (モンスターギルド) | ハンターマスター |
Lv55~70 | リマ(70) | 20分 | 30匹 | 5回 | - | 443,127 | アルテオの石版 | カバリア遺跡地下D1 | ロビン |
Lv56~60 | 石兵(57) | 20分 | 30匹 | 5回 | 111,806 | 136,002 | 500ゲルダクーポンx4 | アステカ (モンスターギルド) | ミラ |
Lv60~ | 鉄甲ガメ(68) | 10分 | 15匹 | 5回 | 86,827 | 366,762 | ヒールポーション(大)x5 500ゲルダクーポンx5 | ウブス港入口 | ハカセ |
Lv61~65 | ミミック(61) | 20分 | 30匹 | 5回 | 137,683 | 164,561 | 500ゲルダクーポンx6 | アステカ (モンスターギルド) | ミラ |
Lv66~ | アポシス(66) | 20分 | 30匹 | 5回 | 166,975 | 181,475 | ミラ | ||
チム(78) | 15分 | 20匹 | 5回 | 253,459 | 275,471 | ミントの引換券C | ハンターマスター | ||
Lv70~100 | ダンサーイザベル(141) | 20分 | 15匹 | 5回 | 99,694 | - | 500ゲルダクーポンx5 | セレモニア | 飼育係 |
Lv71~ | ナランジョ(84) | 20分 | 30匹 | 5回 | - | 632,828 | アルテオの石版 | カバリア遺跡地下D1 | ロビン |
Lv75~ | マーメイドリトル(83) | 10分 | 15匹 | 5回 | 149,744 | 430,694 | ヒールポーション(大)x5 500ゲルダクーポンx5 | マーメイドパレス入り口 | ハカセ |
Lv80~120 | アラゴスタ(103) | 30分 | 20匹 | 5回 | - | 453,589 | 1万ゲルダクーポンx1 | マーメイドパレスD入口 | ロビン |
Lv95~104 | モシュモシュ(102) | 20分 | 30匹 | 無制限 | - | 594,220 | 1万ゲルダクーポンx1 | ゴーストブルーへの道 | ロビン |
Lv95~ | マングース(108) | 10分 | 25匹 | 1回 | 823,772 | - | 500ゲルダクーポンx1 | ゴーストブルーF4 | レガス |
制限Lv | 対象MOB | 制限 時間 | 討伐 | 回数 | EXP | TMEXP | 報酬 | NPCの場所 | 提供NPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv100~104 | メダマイソギンチャク(105) | 20分 | 30匹 | 無制限 | 350,307 | 190,458 | 1万ゲルダクーポンx1 | アクアリース (モンスターギルド) | ミラ |
Lv100~ | アカメイソギンチャク(116) | 10分 | 15匹 | 無制限 | 288,792 | 549,547 | 極霊玉 | 飼育係 | |
海賊幽霊(121) | 15分 | 30匹 | 5回 | 708,079 | 384,975 | 帽子引換券E | ハンターマスター | ||
Lv100~ | マングース(108) | 10分 | 15匹 | 5回 | 300,877 | 572,543 | 漢方薬x5 500ゲルダクーポンx5 | ゴーストブルー入口 | ハカセ |
Lv101~120 | キャプテンアーマン(145) | 20分 | 15匹 | 5回 | 234,950 | - | 500ゲルダクーポンx5 | セレモニア | 飼育係 |
Lv105~109 | ギョライウオ(112) | 20分 | 30匹 | 無制限 | 395,480 | 199,311 | 1万ゲルダクーポンx1 | アクアリース (モンスターギルド) | ミラ |
Lv105~ | 海賊ガメ(110) | 20分 | 30匹 | 無制限 | - | 662,200 | ゴーストブルーへの道 | ロビン | |
Lv110~114 | メロウ(118) | 20分 | 30匹 | 無制限 | 443,261 | 201,331 | 1万ゲルダクーポンx1 | アクアリース (モンスターギルド) | ミラ |
Lv110~125 | ノーラ・マミー(132) | 10分 | 20匹 | 無制限 | - | 829,225 | 1万ゲルダクーポンx2 | ノーラの下水管 | ロビン |
Lv115~119 | キャプテンアーマン(145) | 20分 | 30匹 | 5回 | 674,441 | 275,115 | 1万ゲルダクーポンx1 | ローズガーデンF3 | ミラ |
Lv115~ | ノーラ・ジョー(126) | 20分 | 30匹 | 無制限 | 495,889 | 202,281 | アクアリース (モンスターギルド) | ミラ | |
バレリノミッシェル(149) | 10分 | 20匹 | 5回 | 449,605 | 641,904 | ローズガーデンF3 | 飼育係 | ||
ビーストビンセント(156) | 10分 | 15匹 | 5回 | 1,227,192 | 500,591 | 帽子引換券F | バンパイア城D入口 | ハンターマスター | |
Lv115~119 | ダンサーミッシェル(138) | 20分 | 30匹 | 5回 | - | 907,098 | 1万ゲルダクーポンx1 | ローズガーデンF1 | ロビン |
Lv120~124 | ダンサーイザベル(141) | 20分 | 30匹 | 5回 | - | 1,004,660 | 1万ゲルダクーポンx1 | ローズガーデンF1 | ロビン |
Lv120~124 | キャプテンノーマン(148) | 20分 | 30匹 | 5回 | 744,956 | 304,689 | ローズガーデンF3 | ミラ | |
Lv120~ | メイドのリディア(185) | 10分 | 5匹 | 1回 | 600,000 | - | アルフレドカード 花園の鍵 500ゲルダクーポンx5 | ローズガーデンF4 | アルフレド |
Lv120~ | キャプテンアーマン(145) | 10分 | 15匹 | 5回 | 480,102 | 687,272 | ヒールポーション(大)x5 500ゲルダクーポンx5 | ローズガーデンF1 | ハカセ |
Lv121~130 | マダムシフォン(150) | 30分 | 20匹 | 5回 | 349,127 | - | 500ゲルダクーポンx5 | セレモニア | 飼育係 |
Lv121~130 | オプスキュリアス(110) | 30分 | 20匹 | 5回 | - | 666,192 | 1万ゲルダクーポンx2 | マーメイドパレスD入口 | ロビン |
Lv125~128 | ケルベロス(179) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,122,007 | バンパイア城D入口 | ロビン | |
Lv125~129 | キャプテンカルマン(142) | 20分 | 30匹 | 5回 | - | 1,053,633 | 1万ゲルダクーポンx1 | ローズガーデンF1 | ロビン |
Lv125~129 | マダムシフォン(150) | 20分 | 30匹 | 5回 | 818,164 | 320,028 | ローズガーデンF3 | ミラ | |
Lv126~ | ノーラ・ビッグ(144) | 10分 | 20匹 | 無制限 | - | 975,818 | 1万ゲルダクーポンx2 | ノーラの下水管 | ロビン |
Lv129~132 | ミスターフリークス(191) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,180,681 | バンパイア城D入口 | ロビン | |
Lv130~ | マダムモンシュ(153) | 15分 | 30匹 | 5回 | 919,508 | 343,687 | 1万ゲルダクーポンx1 | ローズガーデンF3 | ミラ |
Lv130~ | マダムフォンデュ(155) | 15分 | 30匹 | 5回 | - | 1,149,132 | ローズガーデンF1 | ロビン | |
Lv130~ | ボーンウォーリア(225) | 15分 | 30匹 | 1 回 | - | - | 闇の石 | バンパイア城D入口 | ケイ・バイソン |
Lv131~ | マダムフォンデュ(155) | 30分 | 20匹 | 5回 | 423,581 | - | 500ゲルダクーポンx5 | セレモニア | 飼育係 |
Lv131~ | マーメイド・タニア(120) | 10分 | 5匹 | 5回 | - | 759,147 | 1万ゲルダクーポンx3 | マーメイドパレスD入口 | ロビン |
Lv133~136 | アイアンナイト(203) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,233,443 | 1万ゲルダクーポンx2 | バンパイア城D入口 | ロビン |
Lv135~138 | 電気マイマイ(164) | 20分 | 30匹 | 5回 | 750,653 | 235,034 | カルバイガル (モンスターギルド) | ミラ | |
Lv135~ | 高電圧でんでんむし(175) | 10分 | 20匹 | 5回 | 632,223 | 781,272 | 飼育係 | ||
ビッグフット(180) | 10分 | 20匹 | 5回 | 1,857,644 | 655,883 | 帽子引換券G | ハンターマスター | ||
Lv137~140 | ボーンファイター(219) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,276,499 | 1万ゲルダクーポンx2 | バンパイア城D入口 | ロビン |
Lv139~142 | カメレオン蛙(169) | 20分 | 30匹 | 5回 | 806,563 | 268,088 | カルバイガル (モンスターギルド) | ミラ | |
Lv140~ | 電気マイマイ(164) | 20分 | 10匹 | 5回 | 709,448 | 811,115 | 漢方薬x5 ゴールドパールポーションx5 | スワンプ入口 | ハカセ |
Lv141~ | ボーンマジシャン(231) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,293,627 | 1万ゲルダクーポンx2 | バンパイア城D入口 | ロビン |
Lv143~146 | モンキャ(173) | 20分 | 30匹 | 5回 | 863,619 | 267,994 | カルバイガル (モンスターギルド) | ミラ | |
Lv145~148 | スライデス(203) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,123,996 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | スワンプD1 | ロビン |
Lv147~ | アラクネ(178) | 15分 | 30匹 | 5回 | 1,137,656 | 330,276 | 1万ゲルダクーポンx2 | カルバイガル (モンスターギルド) | ミラ |
Lv149~152 | コブラフラワー(208) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,128,443 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | スワンプD1 | ロビン |
制限Lv | 対象MOB | 制限 時間 | 討伐 | 回数 | EXP | TMEXP | 報酬 | NPCの場所 | 提供NPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝説ユニーク Lv150~ | カランの闇(230) | 5分 | 1匹 | 1回 | 1,349,387 | 145,802 | - | ノーラの下水管 | 巫女ジーア |
Lv150~153 | アルバイトもんきー(180) | 20分 | 30匹 | 5回 | 1,162,845 | 321,549 | 1万ゲルダクーポンx2 | 地下開発室-地下通路 | ミラ |
Lv150~ | スチールモウル(230) | 10分 | 20匹 | 5回 | 837,946 | 810,980 | 1万ゲルダクーポンx4 | 飼育係 | |
Lv150~ | Win32ワーム(235) | 10分 | 20匹 | 5回 | 1,898,292 | 524,915 | 1万ゲルダクーポンx6 | ハンターマスター | |
Lv153~156 | パープルワーム(215) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,137,065 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | スワンプD1 | ロビン |
Lv154~157 | 開発者の魂(192) | 20分 | 30匹 | 5回 | 1,253,508 | 328,852 | 1万ゲルダクーポンx2 | 地下開発室-地下通路 | ミラ |
Lv157~160 | 花虫(219) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,164,913 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | スワンプD1 | ロビン |
Lv158~161 | ティプモウル(227) | 20分 | 30匹 | 5回 | 1,392,774 | 353,627 | 1万ゲルダクーポンx2 | 地下開発室-地下通路 | ミラ |
Lv160~163 | 雑商もんきー(186) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,141,098 | 500ゲルダクーポンx10 1万ゲルダクーポンx2 | 地下開発室-地下通路 | ロビン |
Lv160~ | スノーマン(Lv200) | 10分 | 15匹 | 5回 | 1,963,375 | 1,729,642 | 漢方薬x5 500ゲルダクーポンx5 | スノーヒル入口 | ハカセ |
Lv160~163 | バグベアー(150) | 20分 | 30匹 | 5回 | 1,135,504 | 285,807 | 1万ゲルダクーポンx2 | ラプラノエル (モンスターギルド) | ニーナ |
Lv160~ | スノーマン(215) | 10分 | 20匹 | 5回 | 2,430,102 | 356,801 | ポポル | ||
Lv160~ | 野生のトナカイ(230) | 10分 | 20匹 | 5回 | 1,047,568 | 922,858 | トナカイのミルク | ラプラノエル | 飼いならされたトナカイ |
Lv161~ | ジャイアントカタツムリ(224) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,216,119 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | スワンプD1 | ロビン |
Lv162~ | Win16ワーム(232) | 20分 | 30匹 | 5回 | 1,480,933 | 369,874 | 1万ゲルダクーポンx2 | 地下開発室-地下通路 | ミラ |
Lv164~167 | スノーキッド(198) | 20分 | 30匹 | 5回 | 1,208,663 | 299,425 | 1万ゲルダクーポンx2 | ラプラノエル (モンスターギルド) | ニーナ |
Lv164~ | 開発者の怨念(186) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,275,030 | 500ゲルダクーポンx10 1万ゲルダクーポンx2 | 地下開発室-地下通路 | ロビン |
Lv168~171 | ホワイトベアー(207) | 20分 | 30匹 | 5回 | 1,290,144 | 314,124 | 1万ゲルダクーポンx2 | ラプラノエル (モンスターギルド) | ニーナ |
Lv172~175 | ソフトクリームマン(220) | 15分 | 30匹 | 5回 | 1,701,875 | 405,959 | 1万ゲルダクーポンx2 | ラプラノエル (モンスターギルド) | ニーナ |
Lv176~ | アイシクル(228) | 15分 | 30匹 | 5回 | 1,808,776 | 417,918 | ニーナ | ||
Lv180~183 | ニウェルト(252) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,418,387 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | ブルーアイスD入口 | ロビン |
Lv180~183 (要心眼) | 影のトロビー(Lv324) | 15分 | 3匹 | 1日1回 | 780,453 | 172,454 | スモールピンクポーションx3 スモールブルーポーションx3 | ブルーミングコーラ | 巫女ジーア |
Lv180~ | グレートクーレム(280) | 10分 | 30匹 | 5回 | 4,176,389 | 922,843 | 帽子引換券H | ラプラノエル (モンスターギルド) | リヴィル |
Lv184~187 | プレレ(259) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,429,661 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | ブルーアイスD入口 | ロビン |
Lv184~187 (要心眼) | 影のプリ(Lv327) | 10分 | 3匹 | 1日1回 | 821,437 | 172,848 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱170 | ブルーミングコーラ | 巫女ジーア |
Lv188~191 | プレヤ(264) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,437,207 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | ブルーアイスD入口 | ロビン |
Lv188~191 (要心眼) | 影のチビコラナ(Lv333) | 11分 | 3匹 | 1日1回 | 866,748 | 173,876 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱170 | ブルーミングコーラ | 巫女ジーア |
Lv192~195 | クーレム(272) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,454,811 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | ブルーアイスD入口 | ロビン |
Lv192~195 (要心眼) | 影の砕貝(Lv339) | 11分 | 3匹 | 1日1回 | 913,564 | 175,437 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱170 | ブルーミングコーラ | 巫女ジーア |
Lv195~198 (要心眼) | 影のファンスライム(Lv351) | 12分 | 3匹 | 1日1回 | 958,120 | 179,988 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱185 | パラダイス | 巫女ジーア |
Lv196~ | ジャイアントクーレム(277) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,495,614 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | ブルーアイスD入口 | ロビン |
Lv196~ (要心眼) | 影のエダックス(Lv349) | 10分 | 3匹 | 1日1回 | 966,459 | 180,635 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱170 | ブルーミングコーラ | 巫女ジーア |
Lv199~202 (要心眼) | 影のフラタコス(Lv355) | 12分 | 3匹 | 1日1回 | 1,005,645 | 186,380 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱185 | パラダイス | 巫女ジーア |
制限Lv | 対象MOB | 制限 時間 | 討伐 | 回数 | EXP | TMEXP | 報酬 | NPCの場所 | 提供NPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv200?~ | 風の精霊(250) | 10分 | 30匹 | 5回 | 2,772,510 | 513,553 | 2000ゲルダクーポンx5 | アルテオ帝国入口 | 秘密工作員アルバート |
Lv200?~ | 大地の中級精霊(285) | 10分 | 30匹 | 5回 | 2,901,894 | 537,519 | 2000ゲルダクーポンx5 | ウリエル | |
Lv200~ | ラキS(278) | 10分 | 20匹 | 1回 | 2,934,371 | 543,535 | 500ゲルダクーポンx5 | ニルスキャンプ | ニルス教授 |
Lv200~203 | オルコニオ(290) | 20分 | 30匹 | 5回 | 2,522,144 | 467,168 | 1万ゲルダクーポンx2 | ニーナ | |
Lv200~ | ラキ(300) | 10分 | 20匹 | 5回 | 1,714,402 | 1,111,459 | 1万ゲルダクーポンx2 | ポポル | |
Lv200~ | デクマヌス(312) | 10分 | 20匹 | 5回 | 3,915,266 | 725,227 | 帽子引換券I | リヴィル | |
Lv203~205 (要心眼) | 影のオオサソリ(Lv357) | 11分 | 3匹 | 1日1回 | 1,052,078 | 194,400 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱185 | パラダイス | 巫女ジーア |
Lv204~207 | オルペオ(299) | 20分 | 30匹 | 5回 | 2,661,833 | 491,327 | 1万ゲルダクーポンx2 | ニルスキャンプ | ニーナ |
Lv206~209 (要心眼) | 影のオレンジビート(Lv362) | 11分 | 3匹 | 1日1回 | 1,092,103 | 201,089 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱185 | パラダイス | 巫女ジーア |
Lv208~ | アボン(307) | 20分 | 30匹 | 5回 | 2,802,978 | 514,635 | 1万ゲルダクーポンx2 | ニルスキャンプ | ニーナ |
Lv210~213 (要心眼) | 影のヤム(378) | 12分 | 3匹 | 1日1回 | 1,159,255 | 212,150 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱200 | メガロポリス広場 | 巫女ジーア |
Lv210~213 | キリマンジャロ(273) | 20分 | 40匹 | 5回 | - | 1,744,504 | 1万ゲルダクーポンx3 | ニルスキャンプ | ロビン |
Lv210~213 | シララ(320) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,785,641 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | 黒い灰の火山D入口 | ロビン |
Lv210~ (要心眼) | 影のマミー(Lv370) | 10分 | 3匹 | 1日1回 | 1,148,693 | 210,217 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱185 | パラダイス | 巫女ジーア |
Lv214~217 | ラキS(278) | 20分 | 40匹 | 5回 | - | 1,804,758 | 1万ゲルダクーポンx3 | ニルスキャンプ | ロビン |
Lv214~217 | 燃えるキリマンジャロ(333) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,864,542 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | 黒い灰の火山D入口 | ロビン |
Lv214~217 (要心眼) | 影のポチ(380) | 12分 | 3匹 | 1日1回 | 1,209,870 | 218,564 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱200 | メガロポリス広場 | 巫女ジーア |
Lv218~ | ポンチチ(286) | 20分 | 40匹 | 5回 | - | 1,853,790 | 1万ゲルダクーポンx3 | ニルスキャンプ | ロビン |
Lv218~221 | タロス(345) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,923,015 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | 黒い灰の火山D入口 | ロビン |
Lv218~221 (要心眼) | 影のポンポン(388) | 11分 | 3匹 | 1日1回 | 1,270,273 | 224,237 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱200 | メガロポリス広場 | 巫女ジーア |
Lv222~ | グリフォン(367) | 10分 | 20匹 | 5回 | - | 1,987,681 | 1万ゲルダクーポンx2 500ゲルダクーポンx10 | 黒い灰の火山D入口 | ロビン |
Lv222~225 (要心眼) | 影のティックル(398) | 11分 | 3匹 | 1日1回 | 1,335,544 | 228,440 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱200 | メガロポリス広場 | 巫女ジーア |
Lv225~228 (要心眼) | 影の葉っぱ鳥(Lv405) | 12分 | 3匹 | 1日1回 | 1,385,144 | 231,338 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱215 | アステカ | 巫女ジーア |
Lv226~ (要心眼) | 影のトビ(396) | 11分 | 3匹 | 1日1回 | 1,384,427 | 229,400 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱200 | メガロポリス広場 | 巫女ジーア |
Lv229~232 (要心眼) | 影の石兵(Lv409) | 12分 | 3匹 | 1日1回 | 1,444,639 | 233,817 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱215 | アステカ | 巫女ジーア |
Lv230~240 | レッドサラマンダー(343) | 20分 | 30匹 | 5回 | 3,994,261 | 641,469 | 1万ゲルダクーポンx2 | タバスコ火山入口 | ニーナ |
Lv230~ | スパイシー炎蛾(358) | 10分 | 20匹 | 5回 | 2,693,338 | 1,513,932 | 1万ゲルダクーポンx3 | タバスコ火山入口 | ポポル |
Lv230~ | ファイアレム(377) | 10分 | 20匹 | 5回 | 6,339,220 | 1,018,064 | 帽子引換券J | タバスコ火山入口 | リヴィル |
Lv230~240 | パンキーオーク(355) | 20分 | 40匹 | 5回 | - | 2,311,401 | 1万ゲルダクーポンx3 | タバスコ火山入口 | ロビン |
Lv233~236 (要心眼) | 影のミミック(Lv411) | 12分 | 3匹 | 1日1回 | 1,502,330 | 237,040 | 影世界の薬草x3 影の彫刻x2 新・黒影の帽子箱215 | アステカ | 巫女ジーア |
Lv235~ | 炎蛾(338) | 20分 | 30匹 | 1回 | 3,359,201 | 526,315 | ハンターの証書 | タバスコ火山F1 | ハンターマスター |
Lv235~ | チェスピル(420) | 15分 | 30匹 | 5回 | 3,676,091 | 575,965 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク1階-浴場 | 清掃スタッフピンピン |
Lv235~ | マジックグリーン(416) | 20分 | 50匹 | 5回 | 3,951,253 | 619,077 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク1階-浴場 | テーマパークスタッフミンミン |
Lv235~ | マジックイエロー(416) | 20分 | 50匹 | 5回 | 3,951,253 | 619,077 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク1階-浴場 | テーマパークスタッフミンミン |
Lv235~ | マジックピンク(416) | 20分 | 50匹 | 5回 | 3,951,253 | 619,077 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク1階-浴場 | テーマパークスタッフミンミン |
Lv235~ | コブラヘッド(420) | 15分 | 30匹 | 5回 | 3,736,027 | 585,355 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク2階-花の湯 | シェリー |
Lv235~ | ハーブシェル(440) | 15分 | 30匹 | 5回 | 3,756,006 | 588,486 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク3階-ハーブ湯 | ブラックスワンプの魔人スウ |
Lv235~ | 不法あかすり師(450) | 15分 | 30匹 | 5回 | 3,795,963 | 594,746 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク3階-ハーブ湯 | イアン |
Lv235~ | 迷惑なお客さん(460) | 15分 | 30匹 | 5回 | 3,835,921 | 601,007 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク3階-ハーブ湯 | 清掃チーム長モカ |
Lv235~ | ぺたんこマグマトカゲ(470) | 20分 | 50匹 | 5回 | 4,421,326 | 692,167 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク4階-マグマ湯 | アイシクル |
Lv235~ | フロックス(480) | 20分 | 50匹 | 5回 | 4,421,326 | 692,167 | 1万ゲルダクーポンx1~2 | タバスコテーマパーク4階-マグマ湯 | アイシクル |
