Lv別(一般|mob|PT(試算)) /エブリ/フェスタ/守護戦/EP(0|1|2|3|4|5|6)|一次/二次/トリックスター/覚醒/結婚/カード/オペ/PCペット カード || キャラ / MOB / 星 / 他 | メル / オペ / 識別(報酬|TM) | 対戦 | Skill Top / オペレーションカード / 3rd
オペレーションカード 3rd †カードハンター・ユアン †
2013年6月4日~ カードハンターの交換リスト †
カードハンターの勲章 †クリックすると以下のものが入手できます
ロレナ †元々は各曜日一箇所のみ出現だったのが、一度出現したら次メンテまで消えないようになってしまっている。
交換可能属性石 †
アリア †
2013年6月4日~
忘れられた神の左の翼と忘れられた神の右の翼は陰気な箱からランダムで得ることが出来ます。
|
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 効果 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 備考 | 出現 確認 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カードハンターの証 | 0 | 200 | 5 | - | - | - | - | - | アリア交換用アイテム | |
![]() | 開発者の写真No.1 | 0 | 200 | 10 | - | - | - | - | - | アリア交換用アイテム | |
![]() | 開発者の写真No.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | EPクエストアイテム アリア交換用アイテム | |
![]() | 開発者の写真No.3 | 1 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | アリア交換用アイテム | |
![]() | 忘れられた神の左の翼 | 1,200 | 1 | MP100 | - | - | - | - | アリア交換用アイテム | ||
![]() | 忘れられた神の右の翼 | - | - | - | - | ||||||
&ref(): File not found: "itm_acc_039a.gif" at page "装飾品"; | ホールドリング | 60 | 15,000 | 60 | 攻撃+128 命中+6 敏捷-1 防御-64 | - | 1~3 | 攻撃 命中 敏捷 | 52.0 | SLランダム | |
&ref(): File not found: "itm_acc_039b.gif" at page "装飾品"; | フォーチュンリング | 60 | 15,000 | 60 | MP+600 魔力+8 魔防+64 幸運-4 | - | 1~3 | MP 魔力 魔防 | 52.0 | ||
&ref(): File not found: "itm_acc_039c.gif" at page "装飾品"; | ギガントリング | 60 | 15,000 | 60 | 攻撃+80 命中+4 所持+640 感知-4 幸運+6 | - | 1~3 | 攻撃 命中 幸運 | 52.0 | ||
&ref(): File not found: "itm_acc_039d.gif" at page "装飾品"; | ジャイアントリング | 60 | 15,000 | 60 | 攻撃-64 HP+600 防御+96 回避+6 | - | 1~3 | HP 防御 回避 | 52.0 | ||
![]() | テラフィムソード | 90 | 9,000 | 180 | 魔力+6 幸運+3 回避+3 | 魔力 | 4 | 闇属 | 48.0+ | ||
![]() | ポプリ仮面 | 90 | 9,000 | 90 | 魔防+8 幸運+5 防御+16 | 3 | 幸運 | 26.0 |
2013年5月7日~(6月4日) 光属性
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 効果 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 備考 | 出現 確認 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ホーリーソード80 | 80 | MP+56~896 感知+1~16 魔力+1~16 幸運+1~16 光属+20% | 1~4 | MP 感知 幸運 光属 | 16.0~ 256.0 | ステータス・ SLランダム | ||||
ホーリーソード105 | 105 | MP+73~1176 感知+1~21 魔力+1~21 幸運+1~21 光属+26% | 17.3~ 336.0 | ||||||||
ホーリーソード130 | 130 | MP+91~1456 感知+1~26 魔力+1~26 幸運+1~26 光属+32% | 18.5~ 416.0 | ||||||||
ホーリーソード155 | 155 | MP+108~1736 感知+1~31 魔力+1~31 幸運+1~31 光属+38% | 19.8~ 496.0 | ||||||||
ホーリーソード180 | 180 | MP+126~2016 感知+2~36 魔力+2~36 幸運+2~36 光属+45% | 33.0~ 576.0 | ||||||||
ホーリーソード205 | 205 | MP+143~2296 感知+2~41 魔力+2~41 幸運+2~41 光属+51% | 34.3~ 656.0 |
2013年5月7日~(6月4日) 光属性
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 効果 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 備考 | 出現 確認 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーリーハンマー80 | 80 | MP+56~896 感知+1~16 魔力+1~16 幸運+1~16 光属+20% | 1~4 | MP 感知 幸運 光属 | 16.0~ 256.0 | ステータス・ SLランダム | |||||
ホーリーハンマー105 | 105 | 10,500 | 157 | MP+73~1176 感知+1~21 魔力+1~21 幸運+1~21 光属+26% | (攻撃) | 17.3~ 336.0 | 製錬不可 焼き入れ可 | ||||
ホーリーハンマー130 | 130 | MP+91~1456 感知+1~26 魔力+1~26 幸運+1~26 光属+32% | |||||||||
ホーリーハンマー155 | 155 | MP+108~1736 感知+1~31 魔力+1~31 幸運+1~31 光属+38% | |||||||||
ホーリーハンマー180 | 180 | MP+126~2016 感知+2~36 魔力+2~36 幸運+2~36 光属+45% | |||||||||
ホーリーハンマー205 | 205 | MP+143~2296 感知+2~41 魔力+2~41 幸運+2~41 光属+51% |
※焼き入れ不可でステータスランダムらしいので、報告のあったステータスのみ反映しています
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 効果 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 備考 | 出現 確認 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェスターワンド | 305 | 30,500 | 457 | 攻撃+61~875 命中+3~54 最大MP+213~3031 魔力+3~59 感知+3~51 幸運+3~52 最大HP+213~3191 回避+3~59 | 魔力 | 2~4? | 攻撃 命中 MP 感知 幸運 HP 回避 | ステータス・ SLランダム | 焼き入れ 不可 | ヴェスターの神子セット: 武器・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃力+480・命中+20 最大MP+1200・魔力+30 幸運+20・最大HP+1200追加 キャラクター名の左に ヴェスターの神子と表示 | ||
![]() | ヴェスターサークレット | 305 | 30,500 | 305 | 命中+3~43 魔力+3~43 魔防+61~644 感知+3~45 幸運+3~45 防御+61~678 回避+0~45 | 感知 | 2~4? | 命中 魔力 魔防 幸運 防御 回避 | ||||
ヴェスターシルト | 305 | 30,500 | 305 | 命中+3~53 魔防+61~790 幸運+3~53 最大HP+407~2850 防御+61~742 回避+3~53 | 回避 | 2~4 | 命中 MP 魔防 幸運 HP 防御 |
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ブランクカード | 35 | 10 | 0 | |
![]() | 勇気のカード | 0 | 1,200 | 0 | ユアン交換用アイテム |
![]() | 知恵のカード | ||||
![]() | 夢のカード | ||||
![]() | 愛のカード | ||||
![]() | 天使の涙 | 0 | 2,000 | 0 | アリア交換用アイテム |
![]() | 天使の吐息 | 0 | 5,000 | 0 | アリア交換用アイテム |
![]() | ボーの卵 | 0 | 3,000 | 3 | ボー系ペットをランダムで入手 |
![]() | ウィングソードパック | 0 | 3,000 | 3 | ウィングソード系装備をランダム入手 |
ウィングシールドパック | ウィングシールド系装備をランダム入手 | ||||
エンジェルクラウンパック | エンジェルクラウン系装備をランダム入手 | ||||
ウィングハンマーカードパック |
期間 | カードハンター・ユアンの位置 | 必要カード一覧 | アリアの交換アイテム |
---|---|---|---|
2013年5月7日 ~ 2013年6月4日 3rd 光の章 | 日中:ローズガーデン-ロゼッタの秘密の花園-MAP中央付近 夜間:ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路-セバスチャン王子上の行き止まり部分 | 報酬:カードハンターの証 知恵c・アルフレドカード 愛c・バッファローカード 夢c・キャプテンノーマンカード 勇気c(2) 王妃セシリアカード・キャプテンカルマンカード・キャプテンアーマンカード カードハンターの勲章 知恵c・愛c・ダンサーイザベルカード(2) 知恵c・愛c・勇気c・夢c カードハンター固有の証 知恵c・愛c・勇気c・夢c・クエスチョンマークカード | 陰気な箱(証3) 陰気な箱-光(証25) 奇妙なハンマーボックス-光(証25) 忘れられた神の箱(固有の証(3)・開発者の写真No.1,2,3(各100)) カードパック:スターダスト(涙(1)・吐息(10)・手帳(1)) 天使の涙(証(20)・手帳(1)orアンヒリックウィング(1)) 天使の吐息(証(5)・羽毛-黒,赤,青,緑,黄,茶,白(各1)) ライトライズ(証(100)・吐息(2)) ライトエクティス(証(100)・吐息(10)・涙(2)) 天使の羽毛-白(証(100)・吐息(2)・手帳(1)・封印された天使の羽毛(1)) 証:カードハンターの証 手帳:カードハンターの手帳 涙:天使の涙 吐息:天使の吐息 羽毛-色:天使の羽毛色 |
2013年4月9日 ~ 2013年5月7日 3rd 大地の章 | 日中:マリンデザートタウン-パラダイス-パラダイス銭湯内 夜間:マリンデザート入口-エイルの隣 | 報酬:カードハンターの証 知恵c・クリストファーJカード 愛c・バニーカード 夢c・モエモンカード 勇気c(2) アルカード・モエモンカード・ヤムカード カードハンターの勲章 知恵c・愛c・ファンタフィッシュカード(2) 知恵c・愛c・勇気c・夢c カードハンター固有の証 知恵c・愛c・勇気c・夢c・クエスチョンマークカード | 陰気な箱(証3) 陰気な箱-土(証25) 奇妙なハンマーボックス-土(証25) 忘れられた神の箱(固有の証(3)・開発者の写真No.1,2,3(各100)) カードパック:スターダスト(涙(1)・吐息(10)・手帳(1)) 天使の涙(証(20)・手帳(1)orアンヒリックウィング(1)) 天使の吐息(証(5)・羽毛-黒,赤,青,緑,黄,茶,白(各1)) アースブレイカー(証(180)・吐息(2)) ランドブレイカー(証(200)・吐息(26)・涙(2)) 天使の羽毛-茶(証(100)・吐息(2)・手帳(1)・封印された天使の羽毛(1)) 証:カードハンターの証 手帳:カードハンターの手帳 涙:天使の涙 吐息:天使の吐息 羽毛-色:天使の羽毛色 |
2013年3月19日 ~ 2013年4月9日 3rd 雷の章 | 日中:タバスコ鉱山-サイレントラバー-MAP右下 夜間:スワンプダンジョン6-深い沼のどろ-MAP右下 | 報酬:カードハンターの証 知恵c・ラ・フィーメルカード 愛c・ドラゴンカード 夢c・ストールワームカード 勇気c(2) 魔道士ルイカード・ストールワームカード・マイコニドカード カードハンターの勲章 知恵c・愛c・スライデスカード(2) 知恵c・愛c・勇気c・夢c カードハンター固有の証 知恵c・愛c・勇気c・夢c・クエスチョンマークカード | 陰気な箱(証3) 陰気な箱-雷(証25) 奇妙なハンマーボックス-雷(証25) 忘れられた神の箱(固有の証(3)・開発者の写真No.1,2,3(各100)) カードパック:スターダスト(涙(1)・吐息(10)・手帳(1)) 天使の涙(証(20)・手帳(1)orアンヒリックウィング(1)) 天使の吐息(証(5)・羽毛-黒,赤,青,緑,黄,茶,白(各1)) 超雷剣アルマス(証(180)・吐息(2)) 超雷剣ミュグレス(証(200)・吐息(26)・涙(2)) 天使の羽毛-黄(証(100)・吐息(2)・手帳(1)・封印された天使の羽毛(1)) 証:カードハンターの証 手帳:カードハンターの手帳 涙:天使の涙 吐息:天使の吐息 羽毛-色:天使の羽毛色 |
(これより以前の過去ログはこちら)
コメントはありません。 コメント/オペレーションカード/3rd?
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。