記入の際は必ず戦闘関連知識に目を通してください。
BOSSから入手出来たDrop品については地面に落としたもの(共有Drop)か懐に飛んできた(直接Drop)かを区別してコメントしてください。
2008/5/27と2008/5/30のメンテナンスの修正で今後の地域更新のためのバックアップ目的ページです
耐性を赤字で表示しているものは、その攻撃を吸収するということを表しています。
LV | Name | HP | 耐性/弱点 | Type |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Card | Act | |
実効DEF 実効MDEF 銃DEF | Field | Note | ||
Drop Equipment (長剣・杖・短剣) | Drop Equipment (銃・盾・その他) | Drop Material (合成石) | Drop Item (POT,AT素材) | |
Drop Material (結晶) | ||||
Drop Material (耐宝) | Drop Item (固有) | |||
Drop Material (金属) | ||||
261 | ブラッド伯爵 | BOSSページヘ | ||
264 | プレヤ | ? | 耐性:/弱点: | 魔法型 |
? | プレヤカード | アクティブ | ||
? ? ? | ブルーアイスD1-青い闇の洞窟 | |||
劣化170武器 刻銘170武器 匠170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 匠170銃 劣化170盾 刻銘170盾 匠170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 涙のしずく ピンクリップスティック | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
266 | ロースター | ? | 耐性:/弱点: | 感覚型 |
? | ロースターカード | アクティブ | ||
? ? ? | テチチ火山への道1-みぞれ森 テチチ火山への道2-乾いた森 | |||
劣化215武器 刻銘215武器 | 劣化215銃 刻銘215銃 劣化215盾 刻銘215盾 | 合成石(215) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(215) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(215) [火/水/風/土/雷/光/闇] | チキン 鳥の香草焼き フライドチキン | |||
金属(215) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
272 | クーレム | ? | 耐性:/弱点: | 感覚型 |
? | クーレムカード | アクティブ | ||
? ? ? | ブルーアイスD2-水晶の洞窟 | |||
劣化170武器 刻銘170武器 匠170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 匠170銃 劣化170盾 刻銘170盾 匠170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 四角い氷 女王の呪い 平刀 乾坤圏 | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
273 | キリマンジャロ | 12890 | 耐性:魔法/弱点:銃器 | 魅力型 |
1050 MGB-Lv?(+??) | キリマンジャロカード | アクティブ | ||
1129 810 150 | テチチ火山フィールド1 テチチ火山フィールド2 | |||
劣化215武器 刻銘215武器 | 劣化215銃 刻銘215銃 劣化215盾 刻銘215盾 | 合成石(215) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(215) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(215) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 硫黄 火山灰 | |||
金属(215) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
277 | ジャイアントクーレム | ? | 耐性:/弱点: | 魅力型 |
? | ジャイアントクーレムカード | アクティブ | ||
? ? ? | ブルーアイスD2-水晶の洞窟 | |||
劣化170武器 刻銘170武器 匠170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 匠170銃 劣化170盾 刻銘170盾 匠170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | かき氷用の氷 丸刀 | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
278 | ラキ | 9275 | 耐性:物理/弱点:魔法 | 攻撃型 |
1585 HA-Lv4 2773 AC-Lv6(-380) | ラキカード | アクティブ | ||
807 855 150 | テチチ火山フィールド1 テチチ火山フィールド2 | |||
劣化215武器 刻銘215武器 | 劣化215銃 刻銘215銃 劣化215盾 刻銘215盾 | 合成石(215) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(215) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(215) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 玄武岩の欠片 戦輪 御影石 | |||
金属(215) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
280 | グレートクーレム | ? | 耐性:/弱点: | 攻撃型 |
? | グレートクーレムカード | アクティブ | ||
? ? ? | ブルーアイスD3-クリスタルの部屋 | |||
劣化170武器 刻銘170武器 匠170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 匠170銃 劣化170盾 刻銘170盾 匠170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 氷のブレスレット 三角刀 | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
280 | ハイグレートクーレム | ? | 耐性:/弱点: | 魅力型 |
? | グレートクーレムカード | アクティブ | ||
? ? ? | ブルーアイスD3-クリスタルの部屋 | |||
劣化170武器 刻銘170武器 匠170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 匠170銃 劣化170盾 刻銘170盾 匠170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 氷のブレスレット 三角刀 | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
LV | Name | 倍率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無属性攻撃 | 属性攻撃 | ||||||||||
物理 | 魔法 | 銃器 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 光 | 闇 | ||
264 | プレヤ | ||||||||||
266 | ロースター | ||||||||||
270 | ポイズンモシュ | 17 | 55 | 17 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
270 | ガドモン | 21 | 57 | 21 | 57 | 39 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 |
270 | 混乱のアポシス | 22 | |||||||||
270 | 混沌のアポシス | 22 | |||||||||
272 | クーレム | ||||||||||
273 | キリマンジャロ | ||||||||||
277 | ジャイアントクーレム | ||||||||||
278 | ラキ | ||||||||||
280 | グレートクーレム | ||||||||||
280 | イシスS | ||||||||||
280 | 混乱のイザベル | 19 | |||||||||
280 | 混沌のイザベル | 25 | |||||||||
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
コメントはありません。 Comments/MonsterLV261-280