記入の際は必ず戦闘関連知識に目を通してください。
BOSSから入手出来たDrop品については地面に落としたもの(共有Drop)か懐に飛んできた(直接Drop)かを区別してコメントしてください。
2008/5/27と2008/5/30のメンテナンスの修正で今後の地域更新のためのバックアップ目的ページです
耐性を赤字で表示しているものは、その攻撃を吸収するということを表しています。
LV | Name | HP | 耐性/弱点 | Type |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Card | Act | |
実効DEF 実効MDEF 銃DEF | Field | Note | ||
Drop Equipment (長剣・杖・短剣) | Drop Equipment (銃・盾・その他) | Drop Material (合成石) | Drop Item (POT,AT素材) | |
Drop Material (結晶) | ||||
Drop Material (耐宝) | Drop Item (固有) | |||
Drop Material (金属) | ||||
203 | スライデス | ? | 耐性:/弱点: | 魅力型 |
? | スライデスカード | アクティブ | ||
? ? ? | スワンプダンジョン1-深い沼の一本道 | |||
劣化140武器 刻銘140武器 匠140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 匠140銃 劣化140盾 刻銘140盾 匠140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | スライデスゼリー | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
207 | ホワイトベアー | 10850 | 耐性:物理/弱点:光 | 感覚型 |
805 | ホワイトベアーカード | アクティブ | ||
950 698 90 | スノーヒルF2(スノーフレークパーク) スノーヒルF4(ハッピーニューイヤー) | |||
劣化170武器 刻銘170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 劣化170盾 刻銘170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 白熊のマスク 白毛 ペリドット | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
208 | マイコニド | ? | 耐性:/弱点: | 攻撃型 |
? | マイコニドカード | アクティブ | ||
? ? ? | スワンプダンジョン1-深い沼の一本道 スワンプダンジョン2-深い沼の淀み | |||
劣化140武器 刻銘140武器 匠140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 匠140銃 劣化140盾 刻銘140盾 匠140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 毒の胞子 刃手裏剣 | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
212 | トゥースフラワー | ? | 耐性:/弱点: | 攻撃型 |
? | トゥースフラワーカード | アクティブ | ||
? ? ? | スワンプダンジョン3-深い沼の空所 | |||
劣化140武器 刻銘140武器 匠140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 匠140銃 劣化140盾 刻銘140盾 匠140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | アンバー 鋭い歯 | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
215 | パープルワーム | 6445 | 耐性:雷、闇/弱点:物理、銃器 | 感覚型 |
765 AB-Lv1 EQ-Lv? 1178 | パープルワームカード | アクティブ | ||
434 1067 90 | スワンプダンジョン3-深い沼の空所 スワンプダンジョン4-深い沼の花園 | やや高幸運 | ||
劣化140武器 刻銘140武器 匠140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 匠140銃 劣化140盾 刻銘140盾 匠140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 深緑のエメラルド パープルワームアイ | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
215 | スノーマン | ? | 耐性:?/弱点:? | ?型 |
ATK MgB-Lv?(?%) | ノンアクティブ | |||
? 1778 ? | スノーヒルフィールド1(クリスマス) | 変種MOB | ||
劣化170武器 刻銘170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 劣化170盾 刻銘170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
219 | 花虫 | 8960 | 耐性:魔法/弱点:物理 | 魅力型 |
990 FS-Lv3 1385 MGB-Lv?() BS-Lv? 2376 BS+FS 3326 | 花虫カード | アクティブ | ||
837 680 90 | スワンプダンジョン4-深い沼の花園 | やや高幸運 | ||
劣化140武器 刻銘140武器 匠140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 匠140銃 劣化140盾 刻銘140盾 匠140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 花虫の実 ハロ 蓮華 | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
220 | ソフトクリームマン | 14265 | 耐性:物理/弱点:銃器 | 魅力型 |
805 | ソフトクリームマンカード | アクティブ | ||
950 698 90 | スノーヒルF2(スノーフレークパーク) | |||
劣化170武器 刻銘170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 劣化170盾 刻銘170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 淡いサファイア 泡立て器 生クリーム | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
LV | Name | 倍率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無属性攻撃 | 属性攻撃 | ||||||||||
物理 | 魔法 | 銃器 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 光 | 闇 | ||
203 | アイアンナイト | 51 | 118 | 28 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
203 | スライデス | ||||||||||
207 | ホワイトベアー | ||||||||||
208 | マイコニド | ||||||||||
209 | ブラスナイト | 26 | 72 | 118 | 49 | 72 | 118 | 72 | 26 | 72 | 72 |
210 | 鉱山石兵 | 52 | 38 | 66 | 38 | 52 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 |
210 | 混乱のセト | ||||||||||
210 | 混沌のセト | ||||||||||
212 | トゥースフラワー | ||||||||||
212 | サンタベアー | ||||||||||
215 | パープルワーム | ||||||||||
215 | スノーマン | 41 | 41 | ||||||||
219 | ボーンファイター | 119 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 23 | 23 | 71 |
219 | 花虫 | ||||||||||
220 | ソフトクリームマン | ||||||||||
220 | シルバービートル | 76 | 47 | 76 | 62 | 62 | 52 | 47 | 62 | 62 | 62 |
220 | ヤムキングS | 18 | 18 | 18 | |||||||
220 | ウェアフォートB2 |
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
コメントはありません。 Comments/MonsterLV21-40