記入の際は必ず戦闘関連知識に目を通してください。
BOSSから入手出来たDrop品については地面に落としたもの(共有Drop)か懐に飛んできた(直接Drop)かを区別してコメントしてください。
2008/5/27と2008/5/30のメンテナンスの修正で今後の地域更新のためのバックアップ目的ページです
LV | Name | HP | 耐性/弱点 | Type |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Card | Act | |
実効DEF 実効MDEF 銃DEF | Field | Note | ||
Drop Equipment (長剣・杖・短剣) | Drop Equipment (銃・盾・その他) | Drop Material (合成石) | Drop Item (POT,AT素材) | |
Drop Material (結晶) | ||||
Drop Material (耐宝) | Drop Item (固有) | |||
Drop Material (金属) | ||||
164 | 電気マイマイ | ? | 耐性:光、水/弱点:銃器 | 魅力型 |
? | 電気マイマイカード | ノンアクティブ | ||
950 ? ? | スワンプへの道 スワンプF1 | |||
劣化140武器 刻銘140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 劣化140盾 刻銘140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 強鉄玉 マイマイ電球 マイマイハウス マイマイ料理 | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
166 | 陸オタマ | ? | 耐性:光、水/弱点:物理、銃器 | 魔法型 |
? | 陸オタマカード | アクティブ | ||
? ? ? | ||||
劣化140武器 刻銘140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 劣化140盾 刻銘140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 空気入れ 五色石 どろどろとした泥 | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
169 | カメレオン蛙 | ? | 耐性:/弱点: | 感覚型 |
? | カメレオン蛙カード | アクティブ | ||
? ? ? | スワンプフィールド1-ブラックホール スワンプフィールド2-ビーバーの沼 スワンプフィールド4-ダークオーメン | |||
劣化140武器 刻銘140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 劣化140盾 刻銘140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 蓮の葉 カエルの卵 折り紙 強手裏剣 | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
171 | ミンゴ | ? | 耐性:/弱点: | 魔法型 |
? | ミンゴカード | アクティブ | ||
? ? ? | スワンプフィールド3-迷路の森 迷路の森 | |||
劣化140武器 刻銘140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 劣化140盾 刻銘140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ミンゴのゴム耳 ミンゴのだるま パブロフの鐘 ミンゴ (ペット) | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
173 | モンキャ | ? | 耐性:/弱点: | 感覚型 |
? | モンキャカード | アクティブ | ||
? ? ? | スワンプフィールド3-迷路の森 迷路の森 | |||
劣化140武器 刻銘140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 劣化140盾 刻銘140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ダンス教本 リンゴ | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
176 | ワニザメ | ? | 耐性:/弱点: | 攻撃型 |
? | ワニザメカード | アクティブ | ||
? ? ? | スワンプフィールド2-ビーバーの沼 | |||
劣化140武器 刻銘140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 劣化140盾 刻銘140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ワニザメの皮 ワニザメの下あご ワニザメの背びれ | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
178 | アラクネ | ? | 耐性:/弱点: | 魅力型 |
? | アラクネカード | アクティブ | ||
? ? ? | スワンプフィールド2-ビーバーの沼 スワンプフィールド4-ダークオーメン スワンプフィールド6-歓迎の湖 迷路の森 シルバージュエリー第1鉱区 シルバージュエリー第2鉱区] | |||
劣化140武器 刻銘140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 劣化140盾 刻銘140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | アラクネのイヤリング 絹糸 高級絹糸 | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
179 | サンタベアー | 10850 | 耐性:魔法/弱点:銃器 | 魅力型 |
1345 FS-Lv3 1882 MGB-Lv4?(9.36%?) | サンタベアーカード | アクティブ | ||
990 783 180 | スノーヒルF3(雪の階段) スノーヒルF4(ハッピーニューイヤー) | |||
劣化170武器 刻銘170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 劣化170盾 刻銘170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 空瓶 熊の足皮 ペリドット | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
180 | ビッグフット | ? | 耐性:光、水/弱点:物理、銃器 | 魔法型 |
? | アクティブ | |||
? ? ? | スワンプフィールド6-歓迎の湖 | ビッグフットカード | ||
劣化140武器 刻銘140武器 | 劣化140銃 刻銘140銃 劣化140盾 刻銘140盾 | 合成石(140) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(140) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 茨 泥洗顔フォーム ベタベタする唾液 | |||
金属(140) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
186 | ジョーカー | ? | 耐性:/弱点: | 魅力型 |
? | ジョーカーカード | アクティブ | ||
? ? ? | メガロポリスフォーレスト3-北西 霜の風のフォーレスト1 霜の風のフォーレスト2 | |||
劣化170武器 刻銘170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 劣化170盾 刻銘170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | サクランボ ジョーカーの玉 トランプ 刃車剣 | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
190 | ゴマ | ? | 耐性:光・水/弱点:銃器 | 型 |
? | ゴマカード | アクティブ | ||
? ? ? | 霜の風のフォーレスト1 霜の風のフォーレスト2 | |||
劣化170武器 刻銘170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 劣化170盾 刻銘170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ゴマのマフラー ゴマのモップ 歯磨き粉 | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
192 | バグベアー | 7655 | 耐性:銃器/弱点:魔法 | 攻撃型 |
975 AC-Lv5(-183) | バグベアーカード | アクティブ | ||
660 658 90 | 霜の風のフォーレスト2 スノーヒルへの道(エメラルドフォレスト) | |||
劣化170武器 刻銘170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 劣化170盾 刻銘170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | オニキス 汚い毛玉 きれいな毛玉 バグベアー人形 | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
198 | スノーキッド | 5805 | 耐性:銃器/弱点:魔法 | 攻撃型 |
820 | スノーキッドカード | アクティブ | ||
495 590 90 | スノーヒルへの道(エメラルドフォレスト) スノーヒルフィールド1(クリスマス) | |||
劣化170武器 刻銘170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 劣化170盾 刻銘170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ガラスの破片 赤い毛糸 雪だるまゼリー | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
200 | スノーマン | ? | 耐性:/弱点: | 魔法型 |
? | スノーマンカード | アクティブ | ||
? ? ? | スノーヒルフィールド1 | |||
劣化170武器 刻銘170武器 | 劣化170銃 刻銘170銃 劣化170盾 刻銘170盾 | 合成石(170) [攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防 所持/感知/幸運/HP/防御/回避] | ヒールポーション(大)x1~5 マナポーション(大)x1~5 角破片x1~5 | |
結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | ||||
耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇] | 黒い毛糸 刃車剣 ボタン | |||
金属(170) [クリティカル/鉄壁防御] | ||||
LV | Name | 倍率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無属性攻撃 | 属性攻撃 | ||||||||||
物理 | 魔法 | 銃器 | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 光 | 闇 | ||
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率
コメントはありません。 Comments/MonsterLV201-