#include(クエスト:一覧s,notitle)
*Lv別:パーティークエスト [#LvPTQuest]
#contents
**概要 [#abstract]
ここは複数人でパーティーを組みCOLOR(blue){指定モンスターを制限時間内に狩る性質のクエスト}を受諾可能LV順に並べたページです。~
一人でモンスターを倒すクエストを確認したい人は[[クエストリスト/LV別:モンスタークエスト]]をご利用ください。~
NPC指定のアイテムを集める性質のクエストを確認したい人は[[クエストリスト/LV別:一般]]~
クエストを受けることが出来ない場合、ゲーム内でクエストウィンドウを開いて(キーボードの「Q」)以下の点を確認してください。~
-遂行中クエストはありませんか?~
--クエスト提供NPCから報酬を貰うまでは他のクエストを受ける事が出来ません。~
また、モンスタークエストとパーティークエストは同時に受ける事も出来ません。~
-クエスト制限回数まで達成していませんか?~
(COLOR(BLUE){モンスタータブ}からCOLOR(BLUE){記録表示}を開いて回数を確認してください)
制限回数以下なのに実行不可能になれば間違いなくレベルによるものです。~
制限回数だけ行った場合は、「モンクエの対象モンスターが変わった」ことで判別できます。モンクエの対象モンスターを確認してください。~
**パーティークエスト [#PTQuest]
-クエストを受ける際、PTを組んだ上で、PT全員が同マップに居る必要があります。~
-%%規定討伐数を狩り、更にPT全員がスタート地点に戻って達成報告までを制限時間内に済ませる必要があります。%%~
COLOR(green){2011/5/24アップデートで、規定討伐数を狩った時点でクエスト達成になりました。報告の際はPT全員が揃う必要はありません}~
-クエストの受領はPTリーダーが行います。&br;クエスト完了後の達成報告はPTメンバーがそれぞれ個別に行います。(全員が達成報告を済ませないと次のPTクエストは受けられません)&br;経験値およびその他の報酬はクエスト報告のタイミングで入手します。~
--通常のモンスタークエストと異なり、気絶してもクエスト失敗にはなりません。~
--PTリーダーが交代するとクエスト失敗になります。~
---切断エラーなどでPTリーダーがログオフ状態になれば自動的にPTリーダーの交代になりクエスト失敗です。
--クエスト進行中、クエストビューに表示される回数はCOLOR(RED){現在受けている回数ではなくこれまでクリアした回数}が表示されます。
---例:クエスト10回目の時、クエストビューに表示される回数は9&br;つまり受けている回数は表示回数+1と考えればよい。
-クエスト達成時に提供NPCのいるMAPへのポータルがキャラクターの右側に表示されます。
--クエストポータルに関しては[[小ネタ>小ネタ#q_portal]]を参照してください。
-PT掲示板に参加者募集の書き込みをしていた場合、PTクエを開始した際にPT掲示板の書き込みは消えます。~
|CENTER:100|c
|~提供NPC|h
|&ref(NPC/Tera.gif,nolink);&br;&br;テラ|
COLOR(red):表中の各数字を下の式に当てはめ算出されたものが報酬経験値となります。表中の数字が報酬経験値では無い点に注意して下さい。~
-報酬経験値の目安として2人PT全狩り時の[[試算表>クエストリスト/LV別:パーティークエスト/試算]]があります。~
パーティークエストの報酬経験値=基準Exp値・基準TMExp値×(討伐数÷目標討伐数+COLOR(GREEN){人数補正})×COLOR(BLUE){回数補正}~
~
-討伐数…討伐数は終了までに自分の倒した対象mobの数で、目標討伐数はパーティー全体で倒さなければならない対象mobの数。~
したがって、討伐数÷目標討伐数は0以上1以下の値を取る。~
なお、1人で全部倒した場合は以下の計算式により求められる。~
パーティークエストの報酬経験値=基準Exp値・基準TMExp値×(討伐数÷目標討伐数+COLOR(GREEN){(人数補正+PT人数-2)})×COLOR(BLUE){回数補正}~
-COLOR(GREEN){人数補正}…パーティー人数によって補正値が変化。値は以下の通り。~
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~PT人数|2|3|4|5|6|
|~補正値|0.3|0.35|0.4|0.45|4.5|
~
-COLOR(BLUE){回数補正}…実施するクエストの回数 (○回目) によって補正値は変化。値は以下の通り。101回目以降は履歴にカウントされません。
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~回数|1|2~4|5|6~9|10|11~14|15|16~19|20|21~24|25|26~29|30|31~39|40~49|50~100|
|~補正値|18|12|17|12|16|11|15|11|14|10|20|5|30|3|2|1|
~
|>|>|>|>|~回数補正合計|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~回数|1~10|11~20|21~30|1~30|
|~合計値|135|117|110|362|
~
--1~30回までの報酬経験値の合計を知りたいなら、この表の1~30の欄にある''362''を回数補正として上式に入れればよい。
反映させてみましたが、COLOR(red):未だ検証段階です。式に合わせてみても、小数点未満が影響する誤差が生じてしまいます。~
3名以上での報告が不足しておりますので、[[専用スレッド>http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/30073/1209400592/]]にてぜひともご報告をお願いいたします。~
~
※誤差を少なくするため、小数点第3位まで表示させています。点の見間違いには注意して下さい。~
~
***Lv1~ [#Pt1]
|~制限Lv|~内容|~回数|~基準Exp値|~基準TMExp値|~報酬|~テラの場所|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>||
|全員Lv15~|[[パイン>Monster/パイン]](24)を&br;20分で(45xPT人数)匹|無制限|269.COLOR(gray):629|982.COLOR(gray):037|500ゲルダクーポンx2|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]&br;(モンスターギルド)|
|全員Lv25~|[[ロトンマミー>Monster/ロトンマミー]](43)を&br;20分で(32xPT人数)匹|無制限|1,052.COLOR(gray):094|3,402.COLOR(gray):478|キオスの羽毛20x1|~|
|全員Lv30?~|[[モスモス>Monster/モスモス]](48)を&br;20分で(38xPT人数)匹|無制限|1,963.COLOR(gray):760|5,518.COLOR(gray):675|500ゲルダクーポンx4&br;or&br;キオスの羽毛35x1|[[ポプリダンジョン入口]]|
~
***Lv50~ [#Pt50]
|~制限Lv|~内容|~回数|~基準Exp値|~基準TMExp値|~報酬|~テラの場所|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>||
|全員Lv50~|[[ミミック>Monster/ミミック]](61)を&br;20分で(48xPT人数)匹|無制限|23,049.COLOR(gray):188|20,255.COLOR(gray):470|500ゲルダクーポンx6|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]&br;(モンスターギルド)|
|全員Lv55~|[[ナランジョ>Monster/ナランジョ]](84)を&br;20分で(30xPT人数)匹|無制限|29,717.COLOR(gray):095|24,511.COLOR(gray):666|キオスの羽毛50x1|~|
|全員Lv60~|[[クロウ>Monster/クロウ]](88)を&br;20分で(24xPT人数)匹|無制限|35,601.COLOR(gray):282|29,498.COLOR(gray):760|500ゲルダクーポンx8&br;or&br;キオスの羽毛65x1|[[ウブス港入口]]|
|全員Lv70~|[[マーメイドウィッチ>Monster/マーメイドウィッチ]](99)を&br;20分で(24xPT人数)匹|無制限|41,346.COLOR(gray):581|43,049.COLOR(gray):487|500ゲルダクーポンx10|[[マーメイドパレスダンジョン入口]]|
|全員Lv75~|[[オプスキュリアス>Monster/オプスキュリアス]](110)を&br;20分で(19xPT人数)匹|無制限|41,312.COLOR(gray):166|50,272.COLOR(gray):166|キオスの羽毛80x1|~|
|全員Lv95~|[[セイメイド>Monster/セイメイド]](120)を&br;20分で(54xPT人数)匹|無制限|58,393.COLOR(gray):162|101,687.COLOR(gray):478|500ゲルダクーポンx13&br;or&br;キオスの羽毛95x1|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]&br;(モンスターギルド)|
***Lv100~ [#Pt100]
|~制限Lv|~内容|~回数|~基準Exp値|~基準TMExp値|~報酬|~テラの場所|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>||
|全員Lv100~|[[ノーラ・マミー>Monster/ノーラ・マミー]](132)を&br;20分で(45xPT人数)匹|無制限|60,843.COLOR(gray):674|111,908.COLOR(gray):974|キオスの羽毛110x1|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]&br;(モンスターギルド)|
|全員Lv115~|[[マダムモンシュ>Monster/マダムモンシュ]](153)を&br;20分で(48xPT人数)匹|無制限|65,525.COLOR(gray):470|160,634.COLOR(gray):872|500ゲルダクーポンx15|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|
|全員Lv120~149|[[キラ>Monster/キラ]](180)を&br;10分で(4xPT人数)匹|無制限|81,413.COLOR(gray):884|199,054.COLOR(gray):384|COLOR(#CCCCCC){1万ゲルダクーポンx1&br;or}&br;キオスの羽毛95x3&br;or&br;キオスの羽毛110x3&br;or&br;キオスの羽毛125x3|[[クリスタルコッパー>マリンデザート鉱山-クリスタルコッパー]]|
|全員Lv125~|[[メイドのリディア>Monster/メイドのリディア]](185)を&br;20分で(44xPT人数)匹|無制限|77,265.COLOR(gray):365|197,532.COLOR(gray):000|キオスの羽毛125x1|[[バンパイアキャッスル入口]]|
|全員Lv135~|[[ビッグフット>Monster/ビッグフット]](180)を&br;20分で(50xPT人数)匹|無制限|84,966.COLOR(gray):581|240,649.COLOR(gray):274|500ゲルダクーポンx17|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]&br;(モンスターギルド)|
|全員Lv145~|[[マイコニド>Monster/マイコニド]](208)を&br;20分で(37xPT人数)匹|無制限|83,411.COLOR(gray):196|277,970.COLOR(gray):683|キオスの羽毛140x1|~|
***Lv150~ [#Pt150]
|~制限Lv|~内容|~回数|~基準Exp値|~基準TMExp値|~報酬|~テラの場所|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>||
|全員Lv150~179|[[レプリカン>Monster/レプリカン]](225)を&br;10分で(4xPT人数)匹|無制限|96,023.COLOR(gray):333|347,257.COLOR(gray):000|1万ゲルダクーポンx2&br;or&br;キオスの羽毛140x3&br;or&br;キオスの羽毛170x3|[[ジェイドスチール>カバリア遺跡地鉱山1-ジェイドスチール]]|
|全員Lv160~|[[ソフトクリームマン>Monster/ソフトクリームマン]](220)を&br;20分で(48xPT人数)匹|無制限|366,886.COLOR(gray):367|92,345.COLOR(gray):555|500ゲルダクーポンx1&br;and&br;1万ゲルダクーポンx1&br;and&br;キオスの羽毛155x1|[[クリスマスプレゼント工場]]|
|全員Lv180~199|[[ガドモン>Monster/ガドモン]](270)を&br;10分で(4xPT人数)匹|無制限|121,204.COLOR(gray):166|548,517.COLOR(gray):638|1万ゲルダクーポンx3&br;or&br;キオスの羽毛185x3&br;or&br;キオスの羽毛200x3&br;or&br;キオスの羽毛215x3|[[シルバージュエリー>スワンプ鉱山1-シルバージュエリー]]|
|全員Lv180~|[[グレートクーレム>Monster/グレートクーレム]](280)を&br;20分で(29xPT人数)匹|無制限|104,746.666|474,038.269|キオスの羽毛170x1|[[ブルーアイスダンジョン入口]]|
***Lv200~ [#Pt200]
|~制限Lv|~内容|~回数|~基準Exp値|~基準TMExp値|~報酬|~テラの場所|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>||
|全員Lv200~400|[[ガディアン>Monster/ガディアン]](320)を&br;10分で(4xPT人数)匹|無制限|733,258.COLOR(gray):000|135,822.COLOR(gray):000|1万ゲルダクーポンx4&br;or&br;キオスの羽毛230x3&br;or&br;キオスの羽毛245x3&br;or&br;キオスの羽毛260x3|[[プレシャスジュエリー>スノーヒル鉱山1-プレシャスジュエリー]]|
|全員Lv210~|[[オルペオ>Monster/オルペオ]](299)を&br;20分で(45xPT人数)匹|無制限|724,204.COLOR(gray):358|132,533.COLOR(gray):333|1万ゲルダクーポンx1&br;and&br;500ゲルダクーポンx6&br;and&br;キオスの羽毛215x1|[[黒い灰の火山ダンジョン入口]]|
|全員Lv230~400|[[エリオネート>Monster/エリオネート]](350)を&br;10分で(4xPT人数)匹|無制限|766,650.COLOR(gray):696|163,882.COLOR(gray):400|1万ゲルダクーポンx4&br;or&br;キオスの羽毛275x3&br;or&br;キオスの羽毛290x3&br;or&br;キオスの羽毛305x3|[[ゴールデンアッシュ>テチチ火山鉱山-ゴールデンアッシュ]]|
|全員Lv235~|[[チェスピル>Monster/チェスピル]](420)を&br;20分で(40xPT人数)匹|無制限|778,297.COLOR(gray):682|121,942.COLOR(gray):568|1万ゲルダクーポンx1&br;or&br;キオスの羽毛275x1|[[タバスコテーマパーク入口]]|
|全員Lv235~|[[迷惑なお客さん>Monster/迷惑なお客さん]](460)を&br;20分で(45xPT人数)匹|無制限|829,056.COLOR(gray):197|129,895.COLOR(gray):385|1万ゲルダクーポンx1&br;or&br;キオスの羽毛275x1|[[タバスコテーマパーク入口]]|
|全員Lv240~|[[フロックス>Monster/フロックス]](480)を&br;20分で(45xPT人数)匹|無制限|846,328.COLOR(gray):148|132,601.COLOR(gray):481|1万ゲルダクーポンx1&br;or&br;キオスの羽毛275x1|[[タバスコテーマパーク入口]]|
|全員Lv260~|[[フレイムハンド>Monster/フレイムハンド]](380)を&br;10分で(4xPT人数)匹|無制限|COLOR(gray):800,043.718|COLOR(gray):191,943.000|1万ゲルダクーポンx4&br;or&br;キオスの羽毛320x3&br;or&br;キオスの羽毛335x3&br;or&br;キオスの羽毛350x3|[[サイレントラバー>タバスコ鉱山-サイレントラバー]]|
パーティークエストのLvと報酬に関してはしたらばの[[PTクエスト報告スレ>http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/30073/1209400592/]]にお願いします。
//**【制限Lv未確定クエスト】 [#n735584d]
//
//|~制限Lv|~内容|~回数|~EXP|~報酬|~場所|~提供NPC|h
//|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
//|>|>|>|>|>|>||
//~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
-パーティークエストのLvと報酬に関してはしたらばの[[PTクエスト報告スレ>http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/game/30073/1209400592/]]にお願いします。