装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
武器は以下のページに分類されています。
※このリンク集を編集する場合はここをクリック
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 能力 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 使用 期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プチデビルソード | 20 | 0 | 20 | 攻撃+36 魔力+3 幸運+2 | 攻撃 | 3 | 命中 魔力 幸運 火属 | 29.0 | 90day | フィールド1、5 | |
蓮の小槌 | 80 | 0 | 80 | 攻撃+128 感知+18 幸運+4 | 攻撃 | 3 | 攻撃 感知 幸運 土属 | 120.0 | 7day | フィールド2 06.02.21 ~ 06.06.27 真夏に贈るリターン! ガチャリ☆ハッピーキャンペーン 3周年特別企画 ガチャコレクションCP なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2 | |
ブラックラインブレード | 80 | 0 | 80 | 攻撃+192 命中+3 回避+18 | 攻撃 | 3 | 命中 幸運 回避 風属 | 132.0 | 7day | フィールド3 06.03.22 ~ 06.07.25 ゴールデンウィークもレッツドリル♪ 第4弾!!ガチャドリルリターンキャンペーン 3周年特別企画 ガチャコレクションCP なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2 | |
エルロイスピア | 80 | 0 | 80 | 攻撃+192 感知+12 回避+12 | 攻撃 | 3 | 感知 HP 回避 土属 | 144.0 | 7day | フィールド3 06.03.22 ~ 06.07.25 ゴールデンウィークもレッツドリル♪ 第4弾!!ガチャドリルリターンキャンペーン 3周年特別企画 ガチャコレクションCP なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2 | |
シルバーウルフククリ | 80 | 0 | 80 | 攻撃+224 命中+10 敏捷-2 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 敏捷 火属 | 120.0 | 7day | フィールド4 06.04.25 ~ 06.08.22 3ヶ月連続イベント開始記念! ガチャドリルリターンキャンペーン5 3周年特別企画 ガチャコレクションCP 第六次アップデート記念 ガチャッとローズガーデンフェア★ なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
コーラルハンマー | 90 | 0 | 90 | 攻撃+208 敏捷-1 回避+20 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 HP 水属 | 144.0 | 7day | フィールド1 06.05.23 ~ 06.09.26 梅雨の鬱気を吹き飛ばせ! ガチャドリルリターンキャンペーン6 3周年特別企画 ガチャコレクションCP なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
神官の杖 | 90 | 0 | 90 | MP+150 魔力+20 幸運+14 | 魔力 | 3 | MP 感知 幸運 闇属 | 141.0 | 7day | フィールド2 06.06.27 ~ 06.10.24 神聖な力☆チビタウ再登場 なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
ハイエナブレード | 100 | 0 | 100 | 攻撃+352 命中+15 敏捷-1 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 幸運 火属 | 160.0 | 7day | フィールド3 06.07.25 ~ 06.11.28 台風なんか吹き飛ばせ! ガチャドリルリターンキャンペーン7 3周年特別企画 ガチャコレクションCP なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
アクアクリス | 100 | 0 | 100 | 攻撃+360 命中+14 敏捷-1 回避+7 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 回避 水属 | 186.0 | 7day | フィールド5 10.07.09 ~ 10.07.23 SPフィールド 06.08.08 ~ 06.09.05 07.09.28 ~ 07.10.09 フィールド3 13.05.28 ~ 13.06.04 【ガチャドリル3周年記念】 ガチャコレクションCP 匠の業物が復活!ガチャ装備リターンキャンペーン | |
竜神王の剣 | 100 | 10,000 | 150 | 攻撃+192 命中+6 魔力+9 感知+6 幸運+7 HP+300 回避+11 | 攻撃 | 4 | 命中 MP 魔力 感知 幸運 回避 | 214.0 | 60days | フィールド1~4 10.02.26 ~ 10.03.05 (プリッカードリル限定) |
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 能力 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 使用 期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンターソード | 110 | 0 | 110 | 攻撃+320 感知+20 幸運+5 | 攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 風属 | 180.0 | 7day | フィールド4 06.08.22 ~ 06.12.22 3周年特別企画 ガチャコレクションCP なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2 練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2 | |
ハンターガン | 110 | 0 | 110 | 銃攻撃+320 命中+15 幸運+7 | 銃威力 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
古代の剣 | 110 | 0 | 110 | 攻撃+384 命中+16 敏捷-1 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 闇属 | 172.0 | 7day | フィールド1 06.09.26 ~ 07.01.23 3周年特別企画 ガチャコレクションCP なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
沼神のハンマー | 110 | 0 | 110 | 攻撃+320 回避+26 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 光属 | 184.0 | 7day | フィールド2 06.10.24 ~ 07.02.20 3周年特別企画 ガチャコレクションCP ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
魔女の氷杖 | 110 | 0 | 110 | MP+60 魔力+28 幸運+16 | 魔力 | 3 | MP 感知 幸運 | 178.0 | 7day | フィールド3 06.11.28 ~ 07.03.27 3周年特別企画 ガチャコレクションCP 強気な魔女★チビラベファナ再登場 練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
クリスマスソード | 120 | 0 | 120 | 攻撃+364 命中+19 感知+15 | 攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 回避 | 227.0 | 7day | SPフィールド 06.12.12 ~ 07.01.01 クリスマスすぺしゃるガチャリターンVol.2 フィールド4 12.11.29 ~ 12.12.06 3周年特別企画 ガチャリターンスペシャル 練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2 ガチャコレクションキャンペーン | |
合成士のナイフ | 120 | 0 | 120 | 攻撃+352 感知+25 | 攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 風属 | 188.0 | 7day | フィールド4 06.12.22 ~ 07.04.24 3周年特別企画 ガチャコレクションCP 【ガチャドリル3周年記念】 ガチャコレクションCP 匠の業物が復活!ガチャ装備リターンキャンペーン ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
合成士の銃 | 120 | 0 | 120 | 銃攻撃+352 命中+17 幸運+7 | 銃威力 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
セイクリッドソード | 120 | 0 | 120 | 攻撃+384 命中+20 敏捷-1 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 光属 | 188.0 | 7day | フィールド1 07.01.23 ~ 07.05.15 3周年特別企画 ガチャコレクションCP 【ガチャドリル3周年記念】 ガチャコレクションCP 匠の業物が復活!ガチャ装備リターンキャンペーン ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
ラビットハンマー | 120 | 0 | 120 | 攻撃+304 命中+10 回避+19 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 光属 | 192.0 | 7day | フィールド2 07.02.20 ~ 07.06.22 3周年特別企画 ガチャコレクションCP 乙女の戦い☆チビフレンチメイド再登場 練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン ガチャコレクションキャンペーン | |
神官の杖・マレ | 120 | 0 | 120 | 攻撃+416 命中+20 敏捷-2 | 3 | 命中 敏捷 水属 | 208.5 | 7days | フィールド1(プリッカードリル限定) 08.12.26 ~ 09.1.13 ・・・この旅、私がお供いたしましょう。 ガチャドリル 「プロジェクト・マレ」 Code.1 フィールド5 09.09.29 ~ 09.10.09 神官の杖・マレ70に交換可 | ||
沼神のハンマー・マレ | 120 | 0 | 120 | 攻撃+336 回避+29 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 光属 | 200.0 | 7days | フィールド2(プリッカードリル限定) 09.01.13 ~ 09.01.23 フィールド5 13.04.30 ~ 13.05.07 私も一緒についていってあげる! ガチャドリル 「プロジェクト・マレ」 Code.2 フィールド5 09.09.29 ~ 09.10.09 沼神のハンマー・マレ70に交換可 | |
蓮の小槌・マレ | 120 | 0 | 120 | 攻撃+192 感知+26 幸運+12 | 攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 | 200.0 | 7days | フィールド4プリッカードリル時のみ 09.01.23 ~ 09.02.03 私もお供させてください・・・! ガチャドリル 「プロジェクト・マレ」 Code.3 フィールド5 09.09.29 ~ 09.10.09 蓮の小槌・マレ70に交換可 | |
グラースロッド | 120 | 0 | 120 | 攻撃+160 魔力+24 幸運+16 | 魔力 | 3 | 攻撃 幸運 水属 | 200.0 | 30days | フィールド4 09.04.28 ~ 09.05.15 フィールド5 13.04.30 ~ 13.05.07 グラースロッド60 グラースロッド90に交換可 | |
ナターレアックス130 | 130 | 0 | 130 | 攻撃+489 命中+15 感知+14 | 3 | 命中 感知 光属 | 7days | SPフィールド 12.12.11 ~ 13.01.08 ナターレアックスに交換可 | |||
ナターレスタッフ130 | 130 | 0 | 130 | MP+488 魔力+27 HP+488 回避+20 | 3 | MP HP 幸運 光属 | 7days | SPフィールド 12.12.11 ~ 13.01.08 ナターレスタッフに交換可 | |||
ナターレショット130 | 130 | 0 | 130 | 銃攻撃+460 命中+16 幸運+19 | 3 | 命中 感知 幸運 | 7days | SPフィールド 12.12.11 ~ 13.01.08 ナターレショットに交換可 | |||
クラスターロッド | 140 | 0 | 140 | MP+360 魔力+33 幸運+22 | 魔力 | 3 | MP 幸運 感知 光属 | 232.0 | 7day | フィールド3 07.03.27 ~ 07.07.18 3周年特別企画 ガチャコレクションCP 【ラブ化一周年前夜祭】ガチャリターンキャンペーン 練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
レオパルドクトー | 140 | 0 | 140 | 攻撃+404 感知+27 幸運+6 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 回避 雷属 | 233.0 | 7day | フィールド4 07.04.24 ~ 07.09.18 3周年特別企画 ガチャコレクションCP ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
レオパルドライフル | 140 | 0 | 140 | 銃攻撃+442 命中+16 幸運+9 | 銃威力 | 3 | 命中 感知 幸運 | フィールド4 07.04.24 ~ 07.09.18 3周年特別企画 ガチャコレクションCP 練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |||
破魔残月刀 | 140 | 0 | 140 | 攻撃+448 命中+23 敏捷-2 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 光属 | 228.0 | 7day | フィールド1 07.05.15 ~ 07.11.06 フィールド4 13.03.12 ~ 13.03.19 3周年特別企画 ガチャコレクションCP 【祝!トリックスター0 -ラブ- 一周年】ガチャリターンキャンペーン2 練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
プロテクションショットハンマー | 140 | 0 | 140 | 攻撃+224 命中+8 回避+32 | 攻撃 | 3 | 命中 HP 回避 土属 | 216.0 | 7day | フィールド2 07.06.22 ~ 07.11.22 3周年特別企画 ガチャコレクションCP 祝!トリックスター0 -ラブ- 一周年ガチャリターンキャンペーン 練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン | |
マジカルステッキ | 140 | 0 | 140 | 魔力+33 幸運+26 | 魔力 | 3 | MP 感知 幸運 光属 | 236.0 | 7day | フィールド3 07.07.18 ~ 08.01.15 09.12.28 ~ 10.01.12 (ノーマルドリル限定・交換なし) 10.09.21 ~ 10.10.05 (交換なし) いたずら天使登場!?ガチャリターンリミックス 【ガチャドリル3周年記念】 ガチャコレクションCP 匠の業物が復活!ガチャ装備リターンキャンペーン お気に入りのスキルマスターと冒険しよう!スキルマスターリターン第1弾 ガチャコレクションキャンペーン マジカルステッキ60に交換可 | |
イノセンスペイン | 140 | 0 | 140 | 攻撃+352 感知+27 幸運+8 | 攻撃 | 3 | 感知 幸運 雷属 | 228.0 | 7days | フィールド4 07.09.18 ~ 08.02.12 09.12.08 ~ 09.12.22 (ノーマルドリル限定・交換なし) 【ガチャドリル3周年記念】 ガチャコレクションCP 匠の業物が復活!ガチャ装備リターンキャンペーン お気に入りのスキルマスターと冒険しよう!スキルマスターリターン第2弾 イノセンスペイン60 イノセンスバレット60に交換可 | |
イノセンスバレット | 140 | 0 | 140 | 銃攻撃+412 命中+20 幸運+8 | 銃威力 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
ヴィゴールブレード | 140 | 0 | 140 | 攻撃+464 命中+21 敏捷-2 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 風属 | 224.0 | 7days | フィールド1 07.11.06 ~ 08.03.11 09.12.22 ~ 10.01.05 (ノーマルドリル限定・交換なし) 【ガチャドリル3周年記念】 ガチャコレクションCP 匠の業物が復活!ガチャ装備リターンキャンペーン お気に入りのスキルマスターと冒険しよう!スキルマスターリターン第3弾 ガチャコレクションキャンペーン ヴィゴールブレード60に交換可 | |
アトラクティブハンマー | 140 | 0 | 140 | 攻撃+240 命中+9 回避+33 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 土属 | 228.0 | 7days | フィールド2 07.11.22 ~ 08.04.18 09.12.15 ~ 09.12.28 (ノーマルドリル限定・交換なし) フィールド5 09.05.12 ~ 09.05.26 【ガチャドリル3周年記念】 ガチャコレクションCP 匠の業物が復活!ガチャ装備リターンキャンペーン お気に入りのスキルマスターと冒険しよう!スキルマスターリターン第4弾 アトラクティブハンマー60に交換可 | |
お祭りみこし棒140 | 140 | 0 | 140 | 攻撃+464 命中+20 幸運+14 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 幸運 風属 | 252.0 | 30days | フィールド4 10.07.20 ~ 10.08.03 SPフィールド 09.07.24 ~ 09.08.21 | |
うちわ140 | 140 | 0 | 140 | 攻撃+112 感知+9 幸運+37 | 攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 風属 | 212.0 | 30days | ||
仙丸柳鞭140 | 140 | 0 | 140 | 攻撃+448 命中+17 回避+12 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 風属 | 228.0 | 30days | フィールド5 09.11.04 ~ 09.11.17 | |
三日月の剣140 | 140 | 0 | 140 | 攻撃+352 命中+14 感知+21 | 攻撃 | 3 | 命中 感知 闇属 | 228.0 | 30days | ||
マレットハンマー140 | 140 | 0 | 140 | 攻撃+144 命中+11 魔力+17 幸運+21 | 攻撃 | 3 | 命中 魔力 幸運 土属 | 232.0 | 30days | ||
ウェディングナイフ | 150 | 0 | 150 | 攻撃+432 命中+6 敏捷-1 感知+28 | 攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 | 256.0 | 7day | SPフィールド 07.05.22 ~ 07.06.19 フィールド1 09.06.19 ~ 09.06.26 フィールド5(告知はSPフィールド) 10.03.19 ~ 10.04.02 フィールド5 13.06.06 ~ 13.06.20 愛の絆☆スクリーンショットコンテスト | |
ウェディングロッド | 150 | 0 | 150 | 攻撃+192 魔力+28 回避+28 | 魔力 | 3 | 攻撃 MP 幸運 回避 | 272.0 | |||
ウェディングライフル | 150 | 0 | 150 | 銃攻撃+474 命中+17 感知+2 幸運+9 | 銃威力 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
エスターテシュヴェールト | 150 | 0 | 150 | 攻撃+448 命中+17 回避+23 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 水属 | 272.0 | 7day | SPフィールド 07.08.21 ~ 07.09.18 フィールド4 13.06.11 ~ 13.06.25 ガチャドリル3周年 ガチャリターンSP♪ SPガチャリターンキャンペーン第2弾 エスターテシュヴェールト70 エスターテシュトック70 エスターテウォーターガン70に交換可 | |
エスターテシュトック | 150 | 0 | 150 | 魔力+32 感知+16 幸運+20 | 魔力 | 3 | 感知 幸運 水属 | 272.0 | |||
エスターテウォーターガン | 150 | 0 | 150 | 銃攻撃+480 命中+20 幸運+9 | 銃威力 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
トラディシオンロッド | 150 | 0 | 150 | MP+600 魔力+37 幸運+21 | 魔力 | 3 | MP 幸運 土属 | 252.0 | 7day | フィールド3 08.01.15 ~ 08.05.16 フィールド5 10.01.15 ~ 10.01.29 (交換なし) 【4周年特別企画】ガチャコレクションCP トラディシオンロッド70に交換可 | |
ドメスティナイフ | 150 | 0 | 150 | 攻撃+288 感知+35 幸運+9 | 攻撃 | 3 | 感知 幸運 雷属 | 248.0 | 7days | フィールド4 08.02.12 ~ 08.06.06フィールド5 10.01.29 ~ 10.02.12 (交換なし) 【4周年特別企画】ガチャコレクションCP ガチャコレクションキャンペーン ドメスティナイフ70 ドメスティコンバット70に交換可 | |
ドメスティコンバット | 150 | 0 | 150 | 銃攻撃+464 命中+24 幸運+9 | 銃威力 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
シュヴァリエブレード | 150 | 0 | 150 | 攻撃+432 命中+26 敏捷-2 | 攻撃 | 3 | 命中 幸運 風属 | 236.0 | 7day | フィールド1 08.03.11 ~ 08.08.15 【4周年特別企画】ガチャコレクションCP シュヴァリエブレード70に交換可 | |
オペラトゥールマルトー | 150 | 0 | 150 | 攻撃+336 命中+6 回避+35 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 土属 | 248.0 | 7day | フィールド2 08.04.18 ~ 08.10.17 フィールド3 13.04.25 ~ 13.05.09 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン ガチャコレクションキャンペーン オペラトゥールマルトー70に交換可 | |
オペラドールロッド | 150 | 0 | 150 | MP+660 魔力+38 幸運+20 | 魔力 | 3 | MP 幸運 風属 | 254.0 | 7day | フィールド3 08.05.16 ~ 08.11.14 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン ガチャコレクションキャンペーン オペラドールロッド70に交換可 | |
ブルームエッジスピア | 150 | 0 | 150 | 攻撃+500 命中+20 回避+10 | 3 | 命中 回避 土属 | 245.0 | 30days | フィールド5 10.05.28 ~ 10.06.04 SPフィールド 09.04.17 ~ 09.05.21 フィールド3 13.05.09 ~ 13.05.16 ソイルエッジスピアに交換可 |
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 能力 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 使用 期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハピネスランス | 160 | 0 | 160 | 攻撃+528 命中+26 感知+6 | 攻撃 | 3 | 命中 感知 風属 | 260.0 | 7day | SPフィールド 07.12.08 ~ 08.01.08 フィールド4 12.11.22 ~ 12.11.29 クリスマスの準備はお早めに!クリスマスSPリターンキャンペーン ハピネスランス80 ハピネスベルロッド80 ハピネスライフル80に交換可 | |
ハピネスベルロッド | 160 | 0 | 160 | 魔力+36 幸運+24 回避+5 | 魔力 | 3 | 幸運 回避 水属 | 260.0 | |||
ハピネスライフル | 160 | 0 | 160 | 銃攻撃+512 命中+25 幸運+7 | 銃攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
クロノスハルバード | 160 | 0 | 160 | 攻撃+352 感知+34 幸運+12 | 攻撃 | 3 | 感知 幸運 闇属 | 272.0 | 7day | フィールド4 08.07.11 ~ 09.01.09 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン クロノスハルバード80 クロノスライフル80に交換可 | |
クロノスライフル | 160 | 0 | 160 | 銃攻撃+320 命中+30 幸運+14 | 銃攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
オーシャンズスピア | 160 | 0 | 160 | 攻撃+480 命中+24 回避+14 | 3 | 命中 回避 水属 | 272.0 | 7day | フィールド1 08.08.15 ~ 09.02.06 フィールド5 10.11.19 ~ 10.11.24 フィールド3 13.07.04 ~ 13.07.18 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン オーシャンズスピア80に交換可 | ||
ポップロックハンマー | 160 | 0 | 160 | 攻撃+384 HP+1200 回避+34 | 3 | HP 回避 雷属 | 272.0 | 7day | フィールド2 08.10.17 ~ 09.03.06 フィールド5 10.11.19 ~ 10.11.24 (交換なし) ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン ポップロックハンマー80に交換可 | ||
アンシェントロッド | 160 | 0 | 160 | MP+720 魔力+32 幸運+28 | 3 | MP 幸運 雷属 | 264.0 | 7day | フィールド3 08.11.14 ~ 09.04.10 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン アンシェントロッド80に交換可 | ||
魔女の氷杖・ニクス | 160 | 0 | 160 | 魔力+32 感知+24 幸運+14 | 3 | 感知 幸運 闇属 | 280.0 | 7day | フィールド3 10.09.21 ~ 10.10.05 (交換なし) フィールド5 09.02.10 ~ 09.02.24 ガチャコレクションキャンペーン | ||
セイクリッドソード・ニクス | 160 | 0 | 160 | 攻撃+512 命中+14 回避+24 | 3 | 命中 回避 光属 | 280.0 | 7day | フィールド5 09.02.24 ~ 09.03.03 フィールド5 13.05.14 ~ 13.05.21 セイクリッドソード・ニクス80に交換可 | ||
ブルペン君キラー | 160 | 0 | 160 | 攻撃+448 命中+12 魔力+28 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 水属 | 272.0 | 30days | フィールド2 09.08.18 ~ 09.09.01 | |
ブルペン君ハンマー | 160 | 0 | 160 | 攻撃+448 感知+28 幸運+12 | 攻撃 | 3 | 感知 幸運 水属 | 272.0 | |||
エンゲージクロイツ | 170 | 0 | 170 | 攻撃+476 命中+17 回避+26 | 攻撃 | 3 | 命中 回避 水属 | 291.0 | 7day | SPフィールド 08.06.13 ~ 08.07.08 10.04.02 ~ 10.04.20 フィールド1 09.06.26 ~ 09.07.03 フィールド1 13.06.13 ~ 13.06.27 【4周年特別企画】ガチャコレクションCP マリッジクロイツ マリッジスタッフ マリッジゲヴェーアに交換可 | |
エンゲージスタッフ | 170 | 0 | 170 | MP+1200 魔力+35 幸運+27 | 3 | MP 幸運 水属 | 288.0 | ||||
エンゲージゲヴェーア | 170 | 0 | 170 | 銃攻撃+400 命中+26 幸運+17 | 3 | 命中 感知 幸運 | |||||
デクヴェルトファッカ | 170 | 0 | 170 | 攻撃+240 感知+36 幸運+21 | 3 | 感知 幸運 | 288.0 | 7day | フィールド4 09.01.09 ~ 09.04.28 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン デクヴェルトファッカ90 デクヴェルトショット90に交換可 | ||
デクヴェルトショット | 170 | 0 | 170 | 銃攻撃+576 命中+21 幸運+11 | 3 | 命中 幸運 | |||||
ピラートセイバー | 170 | 0 | 170 | 攻撃+640 命中+28 HP+690 | 3 | 命中 HP 水属 | 295.0 | 7day | フィールド1 09.02.06 ~ 09.06.19 09.07.06 ~ 09.07.24 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン ピラートセイバー90に交換可 | ||
ディプロマステッキ | 170 | 0 | 170 | 攻撃+416 HP+1140 回避+34 | 3 | HP 回避 風属 | 278.0 | 7day | フィールド2 09.03.06 ~ 09.06.23 09.07.14 ~ 09.07.28 09.09.01 ~ 09.09.29 フィールド3 13.04.25 ~ 13.05.09 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン ディプロマステッキ90に交換可 | ||
スクワールスタッフ | 170 | 0 | 170 | MP+1170 魔力+34 幸運+26 | 3 | MP 幸運 雷属 | 279.0 | 7day | フィールド3 09.04.10 ~ 09.08.25 09.09.08 ~ 09.09.11 09.09.29 ~ 09.10.09 ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン スクワールスタッフ90に交換可 | ||
ラグーンブレード | 180 | 0 | 180 | 攻撃+608 命中+8 感知+32 | 3 | 命中 感知 水属 | 312.0 | 7day | フィールド2 09.07.28 ~ 09.08.11 10.06.18 ~ 10.07.02 SPフィールド 08.09.12 ~ 08.10.14 フィールド3 13.06.20 ~ 13.07.04 ラグーンブレード90 ラグーンロッド90 ラグーンブラスター90に交換可 | ||
ラグーンロッド | 180 | 0 | 180 | MP+600 魔力+40 幸運+32 | 3 | MP 幸運 水属 | 308.0 | ||||
ラグーンブラスター | 180 | 0 | 180 | 銃攻撃+608 命中+32 幸運+8 | 3 | 命中 感知 幸運 | |||||
ヴィエルジュエスパーダ | 180 | 0 | 180 | 攻撃+568 命中+13 回避+29 | 3 | 命中 回避 風属 | 310.0 | 7day | SPフィールド 08.12.12 ~ 09.01.06 ヴィエルジュエスパーダ100 ヴィエルジュスタッフ100 ヴィエルジュゲヴェーア100に交換可 | ||
ヴィエルジュスタッフ | 180 | 0 | 180 | 魔力+38 感知+25 幸運+15 | 3 | 感知 幸運 土属 | 312.0 | ||||
ヴィエルジュゲヴェーア | 180 | 0 | 180 | 銃攻撃+568 命中+27 幸運+10 | 3 | 命中 幸運 | |||||
エレンシアソード | 180 | 0 | 180 | 攻撃+256 感知+38 幸運+24 | 3 | 感知 幸運 土属 | 312.0 | 7days | フィールド4 09.05.15 ~ 09.10.23 09.11.06 ~ 09.12.01 フィールド5 10.10.12 ~ 10.10.15 (交換なし) ガチャドリル5周年記念 ガチャコレクションキャンペーン エレンシアソード90 エレンシアショット90に交換可 | ||
エレンシアショット | 180 | 0 | 180 | 銃攻撃+576 命中+22 幸運+14 | 3 | 命中 幸運 | |||||
ブジラートブレイド | 180 | 0 | 180 | 攻撃+608 命中+34 HP+900 | 3 | 命中 HP 雷属 | 318.0 | 7days | フィールド1 09.07.24 ~ 09.11.13 09.12.15 ~ 10.01.26 フィールド5 10.10.12 ~ 10.10.15 (交換なし) ガチャコレクションキャンペーン ブジラートブレイド90に交換可 | ||
バラリオハンマー | 180 | 0 | 180 | 攻撃+480 HP+900 回避+36 | 3 | HP 回避 風属 | 294.0 | 7days | フィールド2 09.09.29 ~ 09.11.20 09.12.04 ~ 10.02.26 フィールド5 10.10.12 ~ 10.10.15 フィールド3 13.04.25 ~ 13.05.09 ガチャコレクションキャンペーン バラリオハンマー90に交換可 | ||
ソーサリーロッド | 180 | 0 | 180 | MP+720 魔力+38 幸運+30 | 3 | MP 幸運 闇属 | 296.0 | 7days | フィールド3 09.10.09 ~ 10.02.05 10.02.23 ~ 10.03.26 フィールド5(交換なし) 10.10.12 ~ 10.10.15 フィールド4 13.04.04 ~ 13.04.18 ガチャコレクションキャンペーン ソーサリーロッド90に交換可 | ||
バルホクリムソード180 | 180 | 0 | 180 | 魔力+34 幸運+10 回避+32 | 魔力 | 3 | 幸運 回避 闇属 | 304.0 | 7days | フィールド1 09.11.13 ~ 09.12.15 10.10.01 ~ 10.10.12 オルール・ブラッド伯爵に交換可 | |
バルホクリムマグナム180 | 180 | 0 | 180 | 銃攻撃+464 命中+32 幸運+11 | 銃攻 | 3 | 命中 幸運 | 7days | フィールド1 09.11.13 ~ 09.12.15 | ||
シルバーウルフククリ180 | 180 | 0 | 180 | 攻撃+528 命中+24 敏捷-5 | 攻撃 | 3 | 命中 敏捷 回避 火属 | 288.0 | フィールド1 09.11.13 ~ 09.12.15 フィールド5 13.05.14 ~ 13.05.21 | ||
フォーマルスティック | 180 | 0 | 180 | 攻撃+432 魔力+27 感知+18 回避+9 | 攻撃 | 3 | 魔力 感知 回避 | 324.0 | 30days | フィールド5(プリッカードリル限定) 10.02.12 ~ 10.03.19 | |
ペロペロキャンディー | 180 | 0 | 180 | MP+600 魔力+30 幸運+14 回避+22 | 魔力 | 3 | MP 幸運 回避 | 284.0 | 30days | フィールド5(プリッカードリル限定) 10.02.12 ~ 10.03.19 フィールド2 13.02.05 ~ 13.02.19 フィールド1 13.07.25 ~ 13.08.08 | |
カラメッラマルトー | 180 | 0 | 180 | 攻撃+496 HP+870 回避+38 | 攻撃 | 3 | HP 回避 雷属 | 305.0 | 30days | フィールド5 10.02.12 ~ 10.02.16 (プリッカードリル限定) | |
カラメッラワンド | 180 | 0 | 180 | MP+870 魔力+38 幸運+31 | 魔力 | 3 | MP 幸運 土属 | 305.0 | |||
カラメッラショット | 180 | 0 | 180 | 銃攻撃+608 命中+25 幸運+9 | 銃攻 | 3 | 命中 幸運 | ||||
