装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
カバレージ || システム / 武器 / 帽子 / 盾 / 卵ペット / 装飾 / マント
武器は以下のページに分類されています。
※このリンク集を編集する場合はここをクリック
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 能力 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 使用期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーフェニックスソード | 50 | 0 | 50 | 攻撃+176 命中+9 | 攻撃 | 3 | 命中 HP 火属 | 80.0 | 30day | 08.01.22~08.03.25 08.08.26~08.09.24 | |
祝福の菫杖 | 50 | 0 | 50 | 魔力+12 幸運+8 | 魔力 | 3 | MP 幸運 土属 | 80.0 | |||
エリュシオンGソード50 | 50 | 0 | 50 | 攻撃+64 感知+10 幸運+6 | 攻撃 | 3 | 感知 幸運 水属 | 80.0 | 30day | 08.03.25~08.05.27 | |
ブラックトークハンマー50 | 50 | 0 | 50 | 攻撃+96 HP+360 回避+11 | 攻撃 | 3 | HP 回避 雷属 | 80.0 | |||
クローバーソード60 | 60 | 0 | 60 | 攻撃+64 感知+11 回避+8 | 攻撃 | 3 | 感知 回避 | 92.0 | 30day | 08.05.27~08.07.29 08.09.24~08.10.14 | |
リーフライフル60 | 60 | 0 | 60 | 銃攻撃+160 命中+10 幸運+3 | 銃攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
コスモピコピコハンマー60 | 60 | 0 | 60 | 攻撃+128 命中+2 回避+16 | 3 | 命中 回避 風属 | 104.0 | 30day | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 08.07.29~08.0826 08.10.14~08.10.28 | ||
東風のハンマー60 | 60 | 0 | 30 | 攻撃+80 命中+4 HP+240 回避+13 | 3 | 命中 HP 回避 風属 | 96.0 | 30day | 頭・剣・盾装備でセット効果あり (東風は未報告) 08.10.28~09.01.06 | ||
南風の短剣60 | 60 | 0 | 30 | 攻撃+64 感知+13 幸運+7 | 3 | 感知 幸運 火属 | 96.0 | ||||
北風の黒剣60 | 60 | 0 | 30 | 攻撃+208 命中+9 HP+240 | 3 | 命中 HP 闇属 | 96.0 | 30day | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 09.01.06~09.03.03 | ||
西風の銀杖60 | 60 | 0 | 30 | MP+240 魔力+13 幸運+9 | 3 | MP 幸運 光属 | 96.0 | ||||
ミスリルサーペントソード70 | 70 | 0 | 70 | 攻撃+112 感知+13 幸運+7 | 3 | 感知 幸運 土属 | 108.0 | 30days | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 09.03.03~09.05.12 | ||
玄武の杖70 | 70 | 0 | 70 | MP+480 魔力+13 幸運+10 | 3 | MP 幸運 水属 | 108.0 | ||||
赤鬼の棍棒70 | 70 | 0 | 70 | 攻撃+160 HP+480 回避+13 | 3 | HP 回避 火属 | 108.0 | 30days | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 09.05.12~09.08.04 | ||
英雄の剣70 | 70 | 0 | 70 | 攻撃+208 命中+10 回避+4 | 3 | 命中 回避 闇属 | 108.0 | ||||
菊花の剣70 | 70 | 0 | 70 | 攻撃+192 命中+10 敏捷-2 | 3 | 命中 火属 | 112.0 | 30days | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 09.08.04~09.11.10 | ||
バルンフラワーワンド70 | 70 | 0 | 70 | MP+600 魔力+12 幸運+11 | 3 | MP 幸運 水属 | 112.0 | ||||
ピエーナハンマー70 | 70 | 0 | 70 | 攻撃+176 HP+360 回避+14 | 3 | HP 回避 土属 | 112.0 | 30days | 頭・剣・盾・マント装備でセット効果あり 09.11.10~10.01.12 | ||
朔日の剣60 | 60 | 0 | 60 | 攻撃+96 感知+12 幸運+6 | 3 | 感知 幸運 | 96.0 | 30days | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 10.05.11~10.07.06 | ||
花香実の剣60 | 60 | 0 | 60 | 攻撃+144 HP+360 回避+12 | 3 | HP 回避 | 96.0 | ||||
バイラリーナスタッフ50 | 50 | 0 | 50 | 攻撃+160 命中+8 感知+3 | 3 | 命中 感知 火属 | 84.0 | 30days | 頭・武器・盾装備でセット効果あり 10.07.06~ | ||
バイラリーナブラスター50 | 50 | 0 | 50 | 銃攻撃+144 命中+6 感知+1 幸運+4 | 3 | 命中 感知 幸運 |
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 能力 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 使用期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クローバーソード | 140 | 0 | 140 | 攻撃+148 感知+26 回避+19 | 攻撃 | 3 | 感知 回避 | 217.0 | 30day | 頭・剣・盾装備でセット効果あり (リーフは未報告) 08.05.27~08.07.29 08.09.24~08.10.14 | |
リーフライフル | 140 | 0 | 140 | 銃攻撃+364 命中+25 幸運+7 | 銃攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 | ||||
ブルーフェニックスソード150 | 150 | 0 | 150 | 攻撃+464 命中+28 HP+360 | 攻撃 | 3 | 命中 HP 火属 | 240.0 | 30day | 08.01.22~08.03.25 08.08.26~08.09.24 | |
祝福の菫杖150 | 150 | 0 | 150 | MP+360 魔力+36 幸運+21 | 魔力 | 3 | MP 幸運 火属 | 240.0 | |||
エリュシオンGソード | 150 | 0 | 150 | 攻撃+192 感知+30 幸運+18 | 攻撃 | 3 | 感知 幸運 水属 | 240.0 | 30day | 08.03.25~08.05.27 | |
ブラックトークハンマー | 150 | 0 | 150 | 攻撃+288 HP+1080 回避+38 | 攻撃 | 3 | HP 回避 雷属 | 260.0 | |||
コスモピコピコハンマー | 160 | 0 | 160 | 攻撃+336 命中+6 回避+42 | 3 | 命中 回避 風属 | 276.0 | 30day | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 08.07.29~08.08.26 08.10.14~08.10.28 | ||
東風のハンマー | 160 | 0 | 80 | 攻撃+224 命中+10 HP+600 回避+35 | 3 | 命中 HP 回避 風属 | 256.0 | 30day | 頭・剣・盾装備でセット効果あり (東風は未報告) 08.10.28~09.01.06 | ||
南風の短剣 | 160 | 0 | 80 | 攻撃+172 感知+35 幸運+18 | 3 | 感知 幸運 火属 | 255.0 | ||||
北風の黒剣160 | 160 | 0 | 80 | 攻撃+560 命中+24 HP+640 | 3 | 命中 HP 闇属 | 257.3 | 30day | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 09.01.06~ | ||
西風の銀杖160 | 160 | 0 | 80 | MP+640 魔力+35 幸運+24 | 3 | MP 幸運 光属 | 257.3 | ||||
ミスリルサーペントソード | 170 | 0 | 170 | 攻撃+272 感知+32 幸運+17 | 3 | 感知 幸運 土属 | 264.0 | 30days | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 09.03.03~09.05.12 | ||
玄武の杖 | 170 | 0 | 170 | MP+1170 魔力+32 幸運+24 | 3 | MP 幸運 水属 | 263.0 | ||||
赤鬼の棍棒 | 170 | 0 | 170 | 攻撃+384 HP+1140 回避+32 | 3 | HP 回避 火属 | 262.0 | 30days | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 09.05.12~09.08.04 | ||
英雄の剣 | 170 | 0 | 170 | 攻撃+504 命中+24 回避+10 | 3 | 命中 回避 闇属 | 262.0 | ||||
菊花の剣 | 170 | 0 | 170 | 攻撃+464 命中+24 敏捷-5 | 3 | 命中 火属 | 272.0 | 30days | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 09.08.04~09.11.10 | ||
バルンフラワーワンド | 170 | 0 | 170 | MP+1440 魔力+29 幸運+27 | 3 | MP 幸運 水属 | 272.0 | ||||
ピエーナハンマー170 | 170 | 0 | 170 | 攻撃+432 HP+870 回避+34 | 3 | HP 回避 土属 | 273.0 | 30days | 頭・剣・盾・マント装備でセット効果あり 09.11.10~10.01.12 | ||
朔日の剣 | 160 | 0 | 160 | 攻撃+256 感知+32 幸運+16 | 3 | 感知 幸運 | 256.0 | 30days | 頭・剣・盾装備でセット効果あり 10.05.11~10.07.06 | ||
花香実の剣 | 160 | 0 | 160 | 攻撃+384 HP+960 回避+32 | 3 | HP 回避 | 256.0 | ||||
バイラリーナスタッフ | 150 | 0 | 150 | 攻撃+480 命中+24 感知+9 | 攻撃 | 3 | 命中 感知 火属 | 252.0 | 30days | 頭・武器・盾装備でセット効果あり 10.07.06~ | |
バイラリーナブラスター | 150 | 0 | 150 | 銃攻撃+464 命中+17 感知+4 幸運+12 | 銃攻撃 | 3 | 命中 感知 幸運 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。