装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
魔法向けですので魔力を基準に表を作成しています。
Lv順で同系装備毎にまとめています。
(同系装備内では、能力固定と能力ランダムに分け、それぞれ下ほどランクが高い)
セット効果のあるアイテムやイベントアイテムなど、同系装備が存在しないアイテムは武器/その他に載っています。
製錬時の成長に関しては製錬結果まとめに載っています。
灰色の数値は焼き入れが不可能な装備のため、装備の系統ごとに予測された倍率(装備/予測倍率)をかけた予測最高値となっています。
武器は以下のページに分類されています。
※このリンク集を編集する場合はここをクリック
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:5 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:10 | 製錬鉱石:石英、月長石 (Lv11~) | ||||||
ゼヘールビギナーロッド | 500 | 1 | - | - | - | コーラルビーチ地域共通ドロップ | |
ビギナーロッド | 750 | 1 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP (ブルーミングコーラ・1,500G) | |
セレーネビギナーロッド | 1,250 | 1 | - | 1 | コーラルビーチ地域共通ドロップ | ||
アーベントビギナーロッド | 750 | 0~1 | 0 | 0~2 | DROP:マスターモンキー | 能力ランダム | |
ケイオスビギナーロッド | 7,500 | 0~2 | 0~1 | 2~4 | DROP:マスターモンキー |
Lv005系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:20 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:40 | 製錬鉱石:石英、月長石 (Lv11~) | ||||||
ゼヘールケイン | 2,000 | 2 | - | - | - | コーラルビーチ、マリンデザートF1地域共通ドロップ | |
ケイン | 3,000 | 2 | - | 1 | MP 幸運 | ||
セレーネケイン | 5,000 | 3 | - | 1 | エブリデークエスト報酬 コーラルビーチ、マリンデザートF1地域共通ドロップ SHOP (闇市-マリンデザート・50,000G) | ||
ヘリオスケイン | 10,000 | 3 | 2 | 2 | 現在入手不可 | ||
パセプションケイン | 10,000 | 3 | - | 1~4 | |||
アーベントケイン | 3,000 | 0~5 | 0~3 | 0~3 | DROP:ツタンカーメン | 能力ランダム | |
マイスターケイン | 12,000 | 2~5 | 1~3 | 1~3 | コーラルビーチ道、マリンデザートF1地域共通ドロップ | ||
ケイオスケイン | 30,000 | 2~6 | 2~4 | 2~4 | DROP:マスターモンキー、ツタンカーメン | ||
ロイヤルケイン | 12,000 | 0~5(6) | 0~3(4) | 0~4 | |||
パワーケイン | 16,000 | 1~9 | - | 1~4 |
+装備のケイン(Lv20)はこちら。
Lv020系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:35 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:70 | 製錬鉱石:紫水晶、月長石 (Lv11~) | ||||||
ゼヘールバトン | 3,500 | 3 | - | - | - | マリンデザートF234D地域共通ドロップ | |
バトン | 5,250 | 4 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP (パラダイス) | |
セレーネバトン | 8,750 | 6 | - | 1 | マリンデザートF234D地域共通ドロップ エブリデークエスト報酬 SHOP (闇市-マリンデザート・87,500G) | ||
ヘリオスバトン | 17,500 | 6 | 4 | 2 | 交換 (パラダイス) | ||
パセプションバトン | 17,500 | 6 | - | 1~4 | 交換 (闇市-マリンデザート) | ||
アーベントバトン | 5,250 | 0~8 | 0~5 | 0~3 | 能力ランダム | ||
マイスターバトン | 21,000 | 3~8 | 3~5 | 1~3 | マリンデザートD地域共通ドロップ SHOP (闇市-マリンデザート・210,000G) | ||
ケイオスバトン | 52,500 | 4~10 | 3~7 | 2~4 | |||
ロイヤルバトン | 21,000 | 0~10(11) | 0~6(7) | 0~4 | |||
パワーバトン | 28,000 | 2~15 | - | 1~4 | 合成 (闇市-マリンデザート) |
+装備のバトン(Lv40)はこちら。
Lv035系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:50 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:100 | 製錬鉱石:紫水晶、月長石 (Lv11~) | ||||||
青銅杖・劣 | 5,000 | 5 | - | - | - | マリンデザートD、メガロポリス地域共通ドロップ DROP:ヤム | |
青銅杖 | 7,500 | 6 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP (メガロポリス広場 ポプリD入口・37,500G) | |
青銅杖・刻 | 12,500 | 8 | - | 1 | マリンデザートD、メガロポリス地域共通ドロップ DROP:ヤム エブリデークエスト報酬 DROP:トムベス SHOP (闇市-メガロポリスフォーレスト・125,000G) | ||
青銅杖・無 | 25,000 | 8 | 6 | 2 | 現在入手不可 | ||
青銅杖・知 | 25,000 | 8 | - | 1~4 | 交換 (闇市-メガロポリスフォーレスト) | ||
青銅杖・黄昏 | 7,500 | 0~12 | 0~8 | 0~3 | DROP:トムベス | 能力ランダム | |
青銅杖・匠 | 30,000 | 5~12 | 4~8 | 1~3 | マリンデザートD、メガロポリスD地域共通ドロップ SHOP (闇市-メガロポリスフォーレスト・300,000G) | ||
青銅杖・混沌 | 75,000 | 6~15 | 5~10 | 2~4 | DROP:ツタンカーメン、トムベス | ||
青銅杖・鎮魂 | 30,000 | 0~15(16) | 0~7(10) | 0~4 | |||
パワー青銅杖 | 40,000 | 3~22 | - | 1~4 | 合成 (闇市-メガロポリスフォーレスト) |
+装備の青銅杖(Lv60)はこちら。
Lv050系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:65 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:130 | 製錬鉱石:マノ、月長石 (Lv11~) | ||||||
ゼヘールウッドスタッフ | 6,500 | 6 | - | - | - | カバリア遺跡地域共通ドロップ | |
ウッドスタッフ | 9,750 | 8 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP (アステカ・48,750G) | |
セレーネウッドスタッフ | 16,250 | 11 | - | 1 | カバリア遺跡地域共通ドロップ エブリデークエスト報酬 SHOP (闇市-カバリア遺跡・162,500G) | ||
ヘリオスウッドスタッフ | 32,500 | 11 | 8 | 2 | 交換 (アステカ) | ||
パセプションウッドスタッフ | 32,500 | 11 | - | 1~4 | 交換 (闇市-カバリア遺跡) | ||
アーベントウッドスタッフ | 9,750 | 0~16 | 0~10 | 0~3 | DROP:キャプテンスカル 交換 (混沌の塔1F) | 能力ランダム | |
マイスターウッドスタッフ | 39,000 | 6~16 | 5~10 | 1~3 | カバリア遺跡D地域共通ドロップ SHOP (闇市-カバリア遺跡・390,000G) | ||
ケイオスウッドスタッフ | 68,250 | 8~19 | 6~13 | 2~4 | DROP:キャプテンスカル | ||
ロイヤルウッドスタッフ | 39,000 | 0~21 | 0~13 | 0~4 | 交換 (混沌の塔1F) | ||
パワーウッドスタッフ | 52,000 | 4~29 | - | 1~4 | 合成 (闇市-カバリア遺跡) |
+装備のウッドスタッフ(Lv80)はこちら。
Lv065系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:80 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:160 | 製錬鉱石:スピネル、ざくろ石 (Lv11~) | ||||||
ゼヘールストーンスタッフ | 8,000 | 8 | - | - | - | ウブス港、歓迎学園1階、マーメイドパレス地域共通ドロップ | |
ストーンスタッフ | 12,000 | 10 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP (ウブス港・60,000G) | |
セレーネストーンスタッフ | 20,000 | 14 | - | 1 | ウブス港、歓迎学園1階、マーメイドパレス地域共通ドロップ エブリデークエスト報酬 SHOP (闇市-ウブス港・200,000G) | ||
ヘリオスストーンスタッフ | 40,000 | 14 | 10 | 2 | 交換 | ||
パセプションストーンスタッフ | 40,000 | 14 | - | 1~4 | 交換 (闇市-ウブス港) | ||
アーベントストーンスタッフ | 12,000 | 0~20 | 0~13 | 0~3 | 交換 (混沌の塔1F) | 能力ランダム | |
マイスターストーンスタッフ | 48,000 | 8~20 | 7~13 | 1~3 | EPクエスト:『肖像画の守護者』 マーメイドパレスD地域共通ドロップ SHOP (闇市-ウブス港・480,000G) | ||
ケイオスストーンスタッフ | 120,000 | 10~24 | 8~16 | 2~4 | |||
ロイヤルストーンスタッフ | 48,000 | 0~26 | 0~17 | 0~4 | 交換 (混沌の塔1F) | ||
パワーストーンスタッフ | 64,000 | 6~36 | - | 1~4 | 合成 (闇市-ウブス港) |
+装備のストーンスタッフ(Lv100)はこちら。
Lv080系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:95 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:190 | 製錬鉱石:猫眼石、ざくろ石 (Lv11~) | ||||||
ゼヘールルーンスタッフ | 9,500 | 9 | - | - | - | マーメイドパレス道地域共通ドロップ DROP:ウェアフォート、メイルウルフ | |
ルーンスタッフ | 14,250 | 11 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP (マーメイドパレス入り口 マーメイドパレスF 4・71,250G) | |
セレーネルーンスタッフ | 23,750 | 16 | - | 1 | マーメイドパレス道地域共通ドロップ DROP:ウェアフォート、メイルウルフ SHOP (闇市-マーメイドパレス・237,500G) | ||
ヘリオスルーンスタッフ | 47,500 | 16 | 11 | 2 | 交換 (マーメイドパレスF 4) | ||
パセプションルーンスタッフ | 47,500 | 16 | - | 1~4 | 交換 (闇市-マーメイドパレス) | ||
アーベントルーンスタッフ | 14,250 | 0~23 | 0~15 | 0~3 | 交換 (混沌の塔7F) | 能力ランダム | |
マイスタールーンスタッフ | 57,000 | 9~23 | 8~15 | 1~3 | 蜃気楼の島地域共通ドロップ SHOP (闇市-マーメイドパレス・570,000G) | ||
ケイオスルーンスタッフ | 142,500 | 11~28 | 9~19 | 2~4 | |||
ロイヤルルーンスタッフ | 57,000 | 0~30 | 0~20 | 0~4 | 交換 (混沌の塔7F) | 能力ランダム 焼き入れ不可 | |
パワールーンスタッフ | 76,000 | 7~42 | - | 1~4 | 合成 (闇市-マーメイドパレス) | 能力ランダム |
+装備のルーンスタッフ(Lv120)はこちら。
Lv095系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:110 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:220 | 製錬鉱石:猫眼石、ざくろ石 (Lv11~) | ||||||
ゼヘールバトルスタッフ | 11,000 | 11 | - | - | - | 歓迎学園3階、蜃気楼の島、ゴーストブルー地域共通ドロップ | |
バトルスタッフ | 16,500 | 13 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP (蜃気楼の島F 4 5・82,500G) | |
セレーネバトルスタッフ | 27,500 | 19 | - | 1 | 歓迎学園3階、蜃気楼の島、ゴーストブルー地域共通ドロップ エブリデークエスト報酬 SHOP (闇市-蜃気楼の島・275,000G) | ||
ヘリオスバトルスタッフ | 55,000 | 19 | 13 | 2 | 現在入手不可 | ||
パセプションバトルスタッフ | 55,000 | 19 | - | 1~4 | 交換 (闇市-蜃気楼の島) | ||
アーベントバトルスタッフ | 16,500 | 0~27 | 0~17 | 0~3 | DROP:海賊王カラン 交換 (混沌の塔7F) | 能力ランダム | |
マイスターバトルスタッフ | 66,000 | 11~27 | 9~17 | 1~3 | 歓迎学園3階、蜃気楼の島地域共通ドロップ DROP:ノーラ・ジョー DROP:マッド・レイ SHOP (闇市-蜃気楼の島・660,000G) | ||
ケイオスバトルスタッフ | 165,000 | 13~33 | 11~22 | 2~4 | DROP:海賊王カラン | ||
ロイヤルバトルスタッフ | 66,000 | 0~35 | 0~23 | 0~4 | 交換 (混沌の塔7F) | 能力ランダム 焼き入れ不可 | |
パワーバトルスタッフ | 88,000 | 8~49 | - | 1~4 | 合成 (闇市-蜃気楼の島) | 能力ランダム |
+装備のバトルスタッフ(Lv140)はこちら。
Lv095系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:125 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:250 | 製錬鉱石:クンツァイト、ざくろ石 (Lv11~) | ||||||
ゼヘールシルバーロッド | 12,500 | 12 | - | - | - | 歓迎学園別館、ゴーストブルー地域共通ドロップ DROP:キャプテンカルマン、キャプテンノーマン | |
シルバーロッド | 18,750 | 15 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP (アクアリース・93,750G) | |
セレーネシルバーロッド | 31,250 | 21 | - | 1 | 歓迎学園別館、ゴーストブルー地域共通ドロップ DROP:キャプテンカルマン、キャプテンノーマン エブリデークエスト報酬 SHOP (闇市-ゴーストブルー・312,500G) | ||
ヘリオスシルバーロッド | 62,500 | 21 | 15 | 2 | 交換 (アクアリース) | ||
パセプションシルバーロッド | 62,500 | 21 | - | 1~4 | 交換 (闇市-ゴーストブルー) | ||
アーベントシルバーロッド | 18,750 | 0~31 | 0~20 | 0~3 | DROP:ブラッド伯爵 交換 (混沌の塔13F) | 能力ランダム | |
マイスターシルバーロッド | 75,000 | 12~31 | 10~20 | 1~3 | 歓迎学園別館、ゴーストブルーD地域共通ドロップ SHOP (闇市-ゴーストブルー・750,000G) | ||
ケイオスシルバーロッド | 187,500 | 15~37 | 12~25 | 2~4 | DROP:ブラッド伯爵 | ||
ロイヤルシルバーロッド | 75,000 | 0~40 | 0~26 | 0~4 | 交換 (混沌の塔13F) | 能力ランダム 焼き入れ不可 | |
パワー青竜ロッド | 100,000 | 9~56 | - | 1~4 | 合成 (闇市-ゴーストブルー) | 能力ランダム |
+装備のシルバーロッド(Lv160)はこちら。
Lv125系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:140 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:280 | 製錬鉱石:トルコ石、ジルコン (Lv11~) | ||||||
ゼヘールゴールドロッド | 14,000 | 14 | - | - | - | 蜃気楼の島、ローズガーデン地域共通ドロップ DROP:電気マイマイ | |
ゴールドロッド | 21,000 | 17 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP (バンパイア城入口・105,000G) | |
セレーネゴールドロッド | 35,000 | 24 | - | 1 | 蜃気楼の島、ローズガーデン地域共通ドロップ DROP:電気マイマイ エブリデークエスト報酬 SHOP (闇市-ローズガーデン・350,000G) | ||
ヘリオスゴールドロッド | 70,000 | 24 | 17 | 2 | 交換 (セレモニア) | ||
パセプションゴールドロッド | 70,000 | 24 | - | 1~4 | 交換 (闇市-ローズガーデン) | ||
アーベントゴールドロッド | 21,000 | 0~35 | 0~22 | 0~3 | DROP:テンタライオン 交換 (混沌の塔13F) | 能力ランダム | |
マイスターゴールドロッド | 84,000 | 14~35 | 12~22 | 1~3 | ローズガーデンD地域共通ドロップ SHOP (闇市-ローズガーデン・840,000G) | ||
ケイオスゴールドロッド | 140,000 | 17~42 | 14~28 | 2~4 | DROP:テンタライオン | ||
ロイヤルゴールドロッド | 84,000 | 0~45 | 0~29 | 0~4 | 交換 (混沌の塔13F) | ||
パワーゴールドロッド | 112,000 | 10~63 | - | 1~4 | 合成 (闇市-ローズガーデン) |
+装備のゴールドロッド(Lv180)はこちら。
Lv140系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:155 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:310 | 製錬鉱石:オパール、ジルコン (Lv11~) | ||||||
パサードフルムーンロッド | 15,500 | 15 | - | - | MP 幸運 | スワンプ地域共通ドロップ | |
フルムーンロッド | 23,250 | 19 | - | 1 | SHOP (カルバイガル・116,250G) | ||
セレーネフルムーンロッド | 38,750 | 27 | - | 1 | スワンプ地域共通ドロップ SHOP (闇市-スワンプ・387,500G) | ||
ヘリオスフルムーンロッド | 77,500 | 27 | 19 | 2 | 交換 (カルバイガル) | ||
パセプションフルムーンロッド | 77,500 | 27 | - | 1~4 | 交換 (闇市-スワンプ) | ||
アーベントフルムーンロッド | 23,250 | 0~38 | 0~25 | 0~3 | 交換 (混沌の塔19F) | 能力ランダム | |
マイスターフルムーンロッド | 93,000 | 15~38 | 13~25 | 1~3 | スワンプD地域共通ドロップ SHOP (闇市-スワンプ・930,000G) | ||
ケイオスフルムーンロッド | 232,500 | 19~46 | 15~31 | 2~4 | |||
ロイヤルフルムーンロッド | 93,000 | 0~50 | 0~32 | 0~4 | 交換 (混沌の塔19F) | 能力ランダム 焼き入れ不可 | |
パワーフルムーンロッド | 124,000 | 11~69 | - | 1~4 | 合成 (闇市-スワンプ) | 能力ランダム |
+装備のフルムーンロッド(Lv190)はこちら。
Lv155系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:170 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:340 | 製錬鉱石:オパール、ジルコン (Lv11~) | ||||||
パサードドラゴンロッド | 17,000 | 17 | - | - | - | 地下開発室地域共通ドロップ | |
ドラゴンロッド | 25,500 | 21 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP(地下開発室-ロビー クリスマスプレゼント工場 ブルーアイスD入口・127,500G) | |
セレーネドラゴンロッド | 42,500 | 29 | - | 1 | 地下開発室地域共通ドロップ エブリデークエスト報酬 SHOP (闇市-地下開発室・425,000G) | ||
ヘリオスドラゴンロッド | 85,000 | 29 | 21 | 2 | 現在入手不可 | ||
パセプションドラゴンロッド | 85,000 | 29 | - | 1~4 | 交換 (闇市-地下開発室) | ||
アーベントドラゴンロッド | 25,500 | 0~41 | 0~25 | 0~3 | DROP:クイーンオディニア 交換 (混沌の塔19F) | 能力ランダム | |
マイスタードラゴンロッド | 102,000 | 17~42 | 14~27 | 1~3 | 地下開発室地域共通ドロップ SHOP (闇市-地下開発室・1,020,000G) | ||
ケイオスドラゴンロッド | 255,000 | 21~51 | 17~34 | 2~4 | DROP:クイーンオディニア | ||
ロイヤルドラゴンロッド | 102,000 | 0~55 | 0~36 | 0~4 | 交換 (混沌の塔19F) | ||
パワーシルバーロッド | 136,000 | 12~76 | - | 1~4 | 合成 (闇市-地下開発室) | ||
黒影のシルバーロッド | 119,000 | 21~42 | 17~27 | 1~3 | DROP:ゴルゴン(影) 現在入手不可 | 能力ランダム 影の属性40% | |
新・暗影のシルバーロッド | 93,500 | 29 | 21 | 2 | MP 幸運 影属性 | DROP:影の世界コーラルビーチ地域 | 影の属性20% |
新・黒影のシルバーロッド | 119,000 | 21~42 | 17~27 | 1~3 | 箱:新・黒影の武器箱170 影の世界コーラルビーチ地域 | 能力ランダム 影の属性40% |
+装備のドラゴンロッド(Lv200)はこちら。
(2009年3月17日メンテ後よりシルバーロッドから名称変更。)
Lv170系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:185 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:370 | 製錬鉱石:金緑石 | ||||||
パサードゴールドロッド | 18,500 | 18 | - | - | - | スノーヒル地域共通ドロップ | |
ドラゴンロッドS | 27,750 | 23 | - | 1 | MP 幸運 | SHOP(スノーヒル・138,750G) | |
セレーネドラゴンロッドS | 46,250 | 32 | - | 1 | スノーヒル地域共通ドロップ SHOP (闇市-スノーヒル・462,500G) | ||
ヘリオスドラゴンロッドS | 92,500 | 32 | 23 | 2 | 交換 (スノーヒル) | ||
パセプションドラゴンロッドS | 92,500 | 32 | - | 1~4 | 交換 (闇市-スノーヒル) | ||
アーベントドラゴンロッドS | 27,750 | 0~46 | 0~30 | 0~3 | 交換 (混沌の塔25F) | 能力ランダム | |
マイスタードラゴンロッドS | 111,000 | 18~46 | 16~30 | 1~3 | スノーヒルD地域共通ドロップ SHOP (闇市-スノーヒル・1,110,000G) | ||
ケイオスドラゴンロッドS | 277,500 | 23~55 | 18~37 | 2~4 | |||
ロイヤルドラゴンロッドS | 111,000 | 0~60 | 0~39 | 0~4 | 交換 (混沌の塔25F) | ||
パワー黒竜ロッド | 148,000 | 13~83 | - | 1~4 | 合成 (闇市-スノーヒル) | ||
新・暗影の黒竜ロッド | 101,750 | 32 | 23 | 2 | MP 幸運 影属性 | DROP: 影の世界マリンデザート地域 | 影の属性20% |
新・黒影の黒竜ロッド | 129,500 | 23~46 | 18~30 | 1~3 | 箱:新・黒影の武器箱185 影の世界マリンデザート地域 | 能力ランダム 影の属性40% |
(2009年3月17日メンテ後よりゴールドロッドから名称変更。)
Lv185系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:200 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:400 | 製錬鉱石:金緑石 | ||||||
アーベントメタルフルムーンロッド | 30,000 | 0~50 | 0~32 | 0~3 | MP 幸運 | 交換 (混沌の塔25F) | 能力ランダム |
ロイヤルメタルフルムーンロッド | 120,000 | 0~65 | 0~42 | 0~4 | 交換 (混沌の塔25F) | ||
暗影のメタルフルムーンロッド | 110,000 | 35 | 25 | 2~3 | 影の世界マリンデザートF地域共通ドロップ | 影の属性20% | |
黒影のメタルフルムーンロッド | 140,000 | 25~50 | 20~32 | 1~3 | DROP:ゴルゴン(影)、カリブディス(影)、スキラ 現在入手不可 | 能力ランダム 影の属性40% | |
新・暗影のメタルフルムーンロッド | 110,000 | 35 | 25 | 2 | MP 幸運 影属性 | DROP: 影の世界メガロポリス地域 | 影の属性20% |
新・黒影のメタルフルムーンロッド | 140,000 | 25~50 | 20~32 | 1~4 | 箱:新・黒影の武器箱200 影の世界メガロポリス地域 | 能力ランダム 影の属性40% |
Lv200系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 最大MP | 幸運 | 回避 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:215 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||||
重量:430 | 製錬鉱石:ヤコブス、アレキサンドライト(Lv11~) | ||||||||
ゼヘールフルムーンロッド | 21,500 | 21 | - | - | - | - | - | アルテオ帝国、テチチ火山地域共通ドロップ | |
フルムーンロッド | 32,250 | 26 | - | - | - | 1 | MP 幸運 | SHOP(テチチ火山入口・161,250G) | |
セレーネフルムーンロッド | 53,750 | 37 | - | - | - | 1 | アルテオ帝国、テチチ火山地域共通ドロップ SHOP (闇市-テチチ・537,500G) | ||
ヘリオスフルムーンロッド | 107,500 | 37 | - | 26 | - | 2 | 交換 (テチチ火山入口) | ||
パセプションフルムーンロッド | 107,500 | 37 | - | - | - | 1~4 | 交換 (闇市-テチチ) | ||
アーベントフルムーンロッド | 32,250 | 0~53 | - | 0~34 | - | 0~3 | DROP:ソキ 交換 (混沌の塔31F) | 能力ランダム | |
マイスターフルムーンロッド | 129,000 | 21~53 | - | 18~34 | - | 1~3 | テチチ火山D地域共通ドロップ SHOP (闇市-テチチ・1,290,000G) DROP:ソキ | ||
ケイオスフルムーンロッド | 322,500 | 26~64 | - | 21~43 | - | 2~4 | DROP:ソキ | ||
ロイヤルフルムーンロッド | 129,000 | 0~69 | - | 0~45 | - | 0~4 | 交換 (混沌の塔31F) | ||
エスクリダオンフルムーンロッド | 107,500 | -17?~84 | -1935?~9675? | -22?~23? | -22?~25? | 0~3 | MP 幸運 回避 | 歓迎学園旧校舎2階3階地域共通ドロップ | 能力ランダム 焼入れ不可 |
パワーステッキ | 172,000 | 16~96 | - | - | - | 1~4 | MP 幸運 | 合成 (闇市-テチチ) | 能力ランダム |
暗影のステッキ | 118,250 | 37~42 | - | 26 | - | 2~3 | MP 幸運 | 影の世界メガロポリスF地域共通ドロップ 現在入手不可 | 能力ランダム 影の属性20% |
新・暗影のステッキ | 118,250 | 37 | - | 26 | - | 2 | MP 幸運 影属性 | DROP: 影の世界カバリア遺跡地域 | 影の属性20% |
新・黒影のフルムーンロッド | 150,500 | 26~53 | - | 21~34 | - | 1~3 | 箱:新・黒影の武器箱215 DROP: 影の世界カバリア遺跡地域 | 能力ランダム? 影の属性40% |
+装備のフルムーンロッド(Lv190)はこちら。
Lv215系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:230 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:460 | 製錬鉱石: | ||||||
アーベントソウルステッキ | 34,500 | 0~57 | 0~37 | 0~3 | MP 幸運 | 交換 (混沌の塔31F) | 能力ランダム |
ロイヤルソウルステッキ | 138,000 | 0~74 | 0~48 | 0~4 | 交換 (混沌の塔31F) | ||
黒影のソウルステッキ | 161,000 | 28~57 | 23~37 | 1~3 | DROP:ゴルゴン(影)、カリブディス(影) 現在入手不可 | 能力ランダム 影の属性40% | |
新・暗影のソウルステッキ | 126,500 | 40 | 28 | 2 | MP 幸運 影属性 | DROP:影の世界ウブス港地域 影の世界マーメイドパレス地域 | 影の属性20% |
新・黒影のソウルステッキ | 161,000 | 28~57 | 23~37 | 1~3 | 箱:新・黒影の武器箱230 影の世界ウブス港地域 影の世界マーメイドパレス地域 | 能力ランダム 影の属性40% |
Lv230系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv:245 | 製錬タイプ:魔力 | ||||||
重量:490 | 製錬鉱石:ジルコニア、アレキサンドライト(Lv11~) | ||||||
アーベントダイヤステッキ | 36,750 | 0~61 | 0~39 | 0~3 | MP 幸運 | 交換 | 能力ランダム |
ロイヤルダイヤステッキ | 147,000 | 0~79 | 0~52 | 0~4 | 交換 | ||
暗影のダイヤステッキ | 134,750 | 42 | 30 | 2~3 | 影の世界ウブス港地域共通ドロップ 影の世界マーメイドパレスF地域共通ドロップ 現在入手不可 | 影の属性20% | |
新・暗影のダイヤステッキ | 134,750 | 42 | 30 | 2 | MP 幸運 影属性 | DROP: 影の世界ゴーストブルー地域 | 影の属性20% |
新・黒影のダイヤステッキ | 171,500 | 30~61 | 24~39 | 1~3 | 箱:新・黒影の武器箱245 DROP: 影の世界ゴーストブルー地域 | 能力ランダム 影の属性40% |
Lv245系 || 長剣 / 短剣 / 杖 / 銃 / 槌 / 帽(物|魔) / 盾
名前 | 価値 | 魔力 | 幸運 | SL | 合成 | 入手方法 | 備考 |
