装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
攻撃・魅力向けですので攻撃力を基準に表を作成しています。
また、既存武器の様にLv順ではなく同系装備毎にまとめています。(装備のランクは下程高い)
イベントアイテムなどは武器/その他に、ラブ化で実装された新しい系統の長剣は武器/系統/長剣に載っています。
製錬時の成長に関しては製錬結果まとめに載っています。
武器は以下のページに分類されています。
※このリンク集を編集する場合はここをクリック
新装備の木刀(Lv5)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
木刀 | 10 | 1,700 | 28 | 20 | 0 | - | - | 同名のLv20装備あり | ||
一心木刀 | 10 | 2,550 | 28 | 20 | 命中+1 | 1 | 命中 敏捷 土属 | - | ||
無想木刀 | 10 | 2,890 | 28 | 26 | 0 | - | 要求攻撃力54 |
新装備の竹刀はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
竹刀 | 20 | 3,300 | 44 | 40 | 0 | - | ||||
一心竹刀 | 20 | 4,950 | 44 | 40 | 命中+1 | 1 | 命中 敏捷 風属 | |||
無想竹刀 | 20 | 5,610 | 44 | 52 | 0 | - | - | 要求攻撃力94 |
新装備の石剣はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
石剣 | 35 | 6,450 | 68 | 70 | 0 | - | ||||
一心石剣 | 35 | 9,675 | 68 | 70 | 命中+2 | 1 | 命中 敏捷 土属 | ウブス埠頭F 道 1 2 3 4 | ||
無想石剣 | 35 | 10,965 | 68 | 91 | 0 | - | 要求攻撃力154 |
新装備のソードはこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
ソード | 50 | 10,500 | 92 | 100 | 0 | - | ガリー | 歓迎学園登校路 ウブス埠頭F 道 1 2 3 4 歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2 歓迎学園2F トイレ | ||
オッドソード | 43 | 15,296 | 92 | 100 | 1 | 命中 敏捷 火属 | 歓迎学園登校路 歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2 1-3 1-4 | |||
シュルードソード | 50 | 15,750 | 92 | 100 | 命中+2 | 1 | 命中 敏捷 火属 | カバリア遺跡D 1 3 4 歓迎学園1F 1-3 1-4 | ||
クラフトソード | 50 | 16,800 | 92 | 100 | 2 | 命中 敏捷 火属 | 歓迎学園1F 1-3 1-4 | |||
シャープソード | 50 | 17,850 | 92 | 130 | 0 | - | ガリー | 要求攻撃力214 | ||
ソード・匠 | 50 | 21,000 | 92 | 100~140 | 命中+0~2 | 0~2 | 命中 敏捷 火属 | 能力ランダム | ||
カスタムソード | 50 | 23,100 | 92 | 100 | 2~4 | 命中 敏捷 火属 | 歓迎学園1F 廊下 バンパイア城D 1 2 | SLランダム | ||
マスターソード | 50 | 23,100 | 92 | 110~141 | 命中+2~3 | 1~3 | 命中 敏捷 火属 | ー | 能力ランダム | |
エレメンタルソード | 45 | 16,290 | 84 | 100 | 1 | 全属性 | 歓迎学園登校路 歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2 1-3 1-4 |
新装備のレイピアはこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
レイピア | 60 | 13,700 | 108 | 120 | 0 | アポシス | 歓迎学園1F 1-3 1-4 | |||
オッドレイピア | 51 | 19,443 | 108 | 120 | 1 | 命中 敏捷 風属 | ||||
シュルードレイピア | 60 | 20,550 | 108 | 120 | 命中+3 | 1 | 命中 敏捷 風属 | マーメイドパレスF 1 2 3 4 歓迎学園3F トイレ | ||
クラフトレイピア | 60 | 21,920 | 108 | 120 | 2 | 命中 敏捷 風属 | カバリア遺跡D 1 2 3 4 マーメイドパレスF 1 2 3 4 歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2 | |||
シャープレイピア | 60 | 23,290 | 108 | 156 | 0 | 要求攻撃力254 | ||||
レイピア・匠 | 60 | 27,400 | 108 | 120~160 | 命中+2~3 | 0~2 | 命中 敏捷 風属 | 能力ランダム | ||
カスタムレイピア | 60 | 30,140 | 108 | 120 | 2~4 | 命中 敏捷 風属 | SLランダム | |||
マスターレイピア | 60 | 30,140 | 108 | 132~180 | 命中+2~3 | 1~3 | 命中 敏捷 風属 | - | 能力ランダム | |
エレメンタルレイピア | 54 | 21,117 | 98 | 120 | 1 | 全属性 | 歓迎学園1F 1-3b1-4 歓迎学園3F 廊下 |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
カタナ | 70 | 17,300 | 124 | 140 | 0 | マック カメレオン蛙 | マーメイドパレスF 1 2 3 4 歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2 | |||
オッドカタナ | 60 | 24,660 | 124 | 140 | 1 | 命中 敏捷 火属 | マーメイドパレスF 1 2 3 4 歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2 | |||
シュルードカタナ | 70 | 25,950 | 124 | 140 | 命中+3 | 1 | 命中 敏捷 火属 | マック トムベス | ||
クラフトカタナ | 70 | 27,680 | 124 | 140 | 2 | 命中 敏捷 火属 | ローズガーデンF 1 2 | |||
シャープカタナ | 70 | 29,410 | 124 | 182 | 0 | 要求攻撃力294 | ||||
カタナ・匠 | 70 | 34,600 | 124 | 140~196 | 命中+2~4 | 0~2 | 命中 敏捷 火属 | トムベス | 能力ランダム | |
カスタムカタナ | 70 | 38,060 | 124 | 140 | 2~4 | 命中 敏捷 火属 | ローズガーデンF 1 2 3 スワンプF 道 12 3 4 5 | SLランダム | ||
マスターカタナ | 70 | 38,060 | 124 | 154~208 | 命中+3~5 | 1~3 | 命中 敏捷 火属 | - | 能力ランダム | |
エレメンタルカタナ | 63 | 26,528 | 113 | 140 | 1 | 全属性 | マーメイドパレスF 1 2 4 歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2 |
新装備のサーベルはこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
サーベル | 80 | 21,300 | 140 | 160 | 0 | ワニザメ | 歓迎学園3F 廊下 ローズガーデンF 1 2 | |||
オッドサーベル | 68 | 29,786 | 140 | 160 | 1 | 命中 敏捷 雷属 | ローズガーデンF 1 2 スワンプF 道 1 2 3 4 5 | |||
シュルードサーベル | 80 | 31,950 | 140 | 160 | 命中+4 | 1 | 命中 敏捷 雷属 | キャプテンスカル | ローズガーデンF 1 2 スワンプF 1 3 4 5 | |
クラフトサーベル | 80 | 34,080 | 140 | 160 | 2 | 命中 敏捷 雷属 | スワンプF 道 1 2 3 4 5 歓迎学園3F 廊下 トイレ | |||
シャープサーベル | 80 | 36,210 | 140 | 208 | 0 | 要求攻撃力334 | ||||
サーベル・匠 | 80 | 42,600 | 140 | 160~231 | 命中+3~5 | 0~2 | 命中 敏捷 雷属 | 能力ランダム | ||
カスタムサーベル | 80 | 46,860 | 140 | 160 | 2~4 | 命中 敏捷 雷属 | 歓迎学園3F 廊下 トイレ 3-3 学園別館1F 廊下 学園別館2F 廊下 スワンプD 1 2 | SLランダム | ||
マスターサーベル | 80 | 46,860 | 140 | 176~234 | 命中+3~5 | 1~3 | 命中 敏捷 雷属 | 能力ランダム | ||
エレメンタルサーベル | 72 | 32,522 | 127 | 160 | 1 | 全属性 | 歓迎学園3F 廊下 ローズガーデンF 1 |
新装備のセイバー(Lv110)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
セイバー | 90 | 25,700 | 156 | 180 | 0 | マイコニド ヤムキング | ローズガーデンF 1 2 スワンプF 道 1 2 3 4 5 D 1 2 | |||
オッドセイバー | 77 | 36,104 | 156 | 180 | 1 | 命中 敏捷 水属 | ローズガーデンF 1 2 スワンプF 1 2 3 4 5 | |||
シュルードセイバー | 90 | 38,550 | 156 | 180 | 命中+4 | 1 | 命中 敏捷 水属 | 歓迎学園3F 廊下 3-2 3-3 歓迎学園別館2F 廊下 ローズガーデンF 3 4 スワンプD 1 2 | ||
クラフトセイバー | 90 | 41,120 | 156 | 180 | 2 | 命中 敏捷 水属 | 歓迎学園別館1F 廊下 歓迎学園別館2F 廊下 ローズガーデンF 3 4 スワンプD 1 2 | |||
シャープセイバー | 90 | 43,690 | 156 | 234 | 0 | 要求攻撃力374 | ||||
セイバー・匠 | 90 | 51,400 | 156 | 180~252 | 命中+3~4 | 0~2 | 命中 敏捷 水属 | 能力ランダム | ||
カスタムセイバー | 90 | 56,540 | 156 | 180 | 2~4 | 命中 敏捷 水属 | 歓迎学園3F 3-2 3-3 ローズガーデンF 3 4 スノーヒルF 道 1 タバスコ火山F 道1 道2 | SLランダム | ||
マスターセイバー | 90 | 56,540 | 156 | 198~275 | 命中+4~6 | 1~3 | 命中 敏捷 水属 | 能力ランダム | ||
エレメンタルセイバー | 81 | 39,099 | 142 | 180 | 1 | 全属性 | スワンプF 1 2 3 4 5 ローズガーデンF 1 2 3 |
新装備のショーテル(Lv125)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
ショーテル | 100 | 30,500 | 172 | 200 | 0 | ジョーカー ビッグフット | 歓迎学園別館2F 廊下 ローズガーデンF 3 4 スワンプD 1 2 | |||
オッドショーテル | 85 | 42,210 | 172 | 200 | 1 | 命中 敏捷 雷属 | 歓迎学園3F 3-2 3-3 歓迎学園別館2F 廊下 スワンプD 1 2 | |||
シュルードショーテル | 100 | 45,750 | 172 | 200 | 命中+5 | 1 | 命中 敏捷 雷属 | スワンプF 6 D 3 スノーヒルF 1 | ||
クラフトショーテル | 100 | 48,800 | 172 | 200 | 2 | 命中 敏捷 雷属 | スワンプF 6 D 3 4 スノーヒルF 1 | |||
シャープショーテル | 100 | 51,850 | 172 | 260 | 0 | 要求攻撃力414 | ||||
ショーテル・匠 | 100 | 61,000 | 172 | 200~280 | 命中+4~7 | 0~2 | 命中 敏捷 雷属 | 能力ランダム | ||
カスタムショーテル | 100 | 67,100 | 172 | 200 | 2~4 | 命中 敏捷 雷属 | SLランダム | |||
マスターショーテル | 100 | 67,100 | 172 | 220~300 | 命中+4~7 | 1~3 | 命中 敏捷 雷属 | 能力ランダム | ||
エレメンタルショーテル | 90 | 46,260 | 156 | 200 | 1 | 全属性 | 歓迎学園3F 3-2 3-3 歓迎学園別館2F 廊下 スワンプD 1 2 |
新装備のロングソード(Lv140)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
ロングソード | 110 | 35,700 | 188 | 220 | 0 | ビーストビンセント | スワンプF 6 D 3 4 スノーヒルF 1 | |||
オッドロングソード | 94 | 49,629 | 188 | 220 | 1 | 命中 敏捷 火属 | スワンプF 6 スノーヒルF 道 1 2 タバスコ火山F 道 | |||
シュルードロングソード | 110 | 53,550 | 188 | 220 | 命中+5 | 1 | 命中 敏捷 火属 | スノーヒルF 2 4 | ||
クラフトロングソード | 110 | 57,120 | 188 | 220 | 2 | 命中 敏捷 火属 | スワンプD 5 6 スノーヒルF 2 3 4 | |||
シャープロングソード | 110 | 60,690 | 188 | 286 | 0 | 要求攻撃力454 | ||||
ロングソード・匠 | 110 | 71,400 | 188 | 220~306 | 命中+4~6 | 0~2 | 命中 敏捷 火属 | 能力ランダム | ||
カスタムロングソード | 110 | 78,540 | 188 | 220 | 2~4 | 命中 敏捷 火属 | スノーヒルF 2 4 | SLランダム | ||
マスターロングソード | 110 | 78,540 | 188 | 242~317 | 命中+5~7 | 1~3 | 命中 敏捷 火属 | 能力ランダム | ||
エレメンタルロングソード | 99 | 54,003 | 170 | 220 | 1 | 全属性 | スワンプF 6 スノーヒルF 道 1 タバスコ火山F 道 |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
シミター | 120 | 41,300 | 204 | 240 | 0 | ヌケルベロス | 歓迎学園別館2F 音楽 美術 スワンプD 3 5 6 スノーヒルF 2 4 | |||
オッドシミター | 102 | 56,714 | 204 | 240 | 1 | 命中 敏捷 水属 | 歓迎学園別館2F 音楽 美術 歓迎学園別館1F 科学 | |||
シュルードシミター | 120 | 61,950 | 204 | 240 | 命中+6 | 1 | 命中 敏捷 水属 | バンパイア城D 1 | ||
クラフトシミター | 120 | 66,080 | 204 | 240 | 2 | 命中 敏捷 水属 | バンパイア城D 1 2 スワンプD 3 | |||
シャープシミター | 120 | 70,210 | 204 | 312 | 0 | 要求攻撃力494 | ||||
シミター・匠 | 120 | 82,600 | 204 | 240~326 | 命中+4~7 | 0~2 | 命中 敏捷 水属 | テンタライオン | 能力ランダム | |
カスタムシミター | 120 | 90,860 | 204 | 240 | 2~4 | 命中 敏捷 水属 | SLランダム | |||
マスターシミター | 120 | 90,860 | 204 | 264~356 | 命中+5~7 | 1~3 | 命中 敏捷 水属 | マッド・レイ | 能力ランダム | |
エレメンタルシミター | 108 | 62,330 | 185 | 240 | 1 | 全属性 | 歓迎学園別館2F 音楽 美術 |
新装備のファルシオン(Lv170)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
ファルシオン | 130 | 47,300 | 220 | 260 | 0 | バイオジャンク | ||||
オッドファルシオン | 111 | 65,235 | 220 | 260 | 1 | 命中 敏捷 火属 | スノーヒルF 2 4 | |||
シュルードファルシオン | 130 | 70,950 | 220 | 260 | 命中+6 | 1 | 命中 敏捷 火属 | スノーヒルF 2 3 | ||
クラフトファルシオン | 130 | 75,680 | 220 | 260 | 2 | 命中 敏捷 火属 | スノーヒルF 3 | |||
シャープファルシオン | 130 | 80,410 | 220 | 338 | 0 | 要求攻撃力534 | ||||
ファルシオン・匠 | 130 | 94,600 | 220 | 260~364 | 命中+4~8 | 0~2 | 命中 敏捷 火属 | 能力ランダム | ||
カスタムファルシオン | 130 | 104,060 | 220 | 260 | 2~4 | 命中 敏捷 火属 | SLランダム | |||
マスターファルシオン | 130 | 104,060 | 220 | 286~384 | 命中+6~9 | 1~3 | 命中 敏捷 火属 | マッド・レイ | 能力ランダム | |
エレメンタルファルシオン | 117 | 71,240 | 199 | 260 | 1 | 全属性 | スワンプD 5 6 スノーヒルF 2 4 |
新装備のブレイド(Lv185)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
ブレイド | 140 | 53,700 | 236 | 280 | 0 | キリマンジャロ | スノーヒルF 3 テチチ火山F 1 | |||
オッドブレイド | 119 | 73,299 | 236 | 280 | 1 | 命中 敏捷 闇属 | ||||
シュルードブレイド | 140 | 80,550 | 236 | 280 | 命中+7 | 1 | 命中 敏捷 闇属 | ブラッド伯爵 | スワンプ BOSS | |
クラフトブレイド | 140 | 85,920 | 236 | 280 | 2 | 命中 敏捷 闇属 | スワンプ BOSS | |||
シャープブレイド | 140 | 91,290 | 236 | 364 | 0 | 要求攻撃力574 | ||||
ブレイド・匠 | 140 | 107,400 | 236 | 280~377 | 命中+5~8 | 0~2 | 命中 敏捷 闇属 | ブラッド伯爵 | 能力ランダム | |
カスタムブレイド | 140 | 118,140 | 236 | 280 | 2~4 | 命中 敏捷 闇属 | SLランダム | |||
マスターブレイド | 140 | 118,140 | 236 | 309~402 | 命中+6~9 | 1~3 | 命中 敏捷 闇属 | 能力ランダム | ||
エレメンタルブレイド | 126 | 80,733 | 214 | 280 | 1 | 全属性 |
新装備のバスタードソード(Lv215)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
バスタードソード | 150 | 60,500 | 252 | 300 | 0 | ラキ | スワンプ BOSS | |||
オッドバスタード | 128 | 82,922 | 252 | 300 | 1 | 命中 敏捷 土属 | スノーヒルF 3 テチチ火山F 1 | |||
シュルードバスタード | 150 | 90,750 | 252 | 300 | 命中+7 | 1 | 命中 敏捷 土属 | ブラッド伯爵 テンタライオン | ||
クラフトバスタード | 150 | 96,800 | 252 | 300 | 2 | 命中 敏捷 土属 | ||||
シャープバスタード | 150 | 102,850 | 252 | 390 | 0 | 要求攻撃力614 | ||||
バスタード・匠 | 150 | 121,000 | 252 | 300~380 | 命中+5~6 | 0~2 | 命中 敏捷 土属 | 能力ランダム | ||
カスタムバスタード | 150 | 133,100 | 252 | 300 | 2~4 | 命中 敏捷 土属 | SLランダム | |||
マスターバスタード | 150 | 133,100 | 252 | 330~423 | 命中+6~9 | 1~3 | 命中 敏捷 土属 | 能力ランダム | ||
エレメンタルバスタード | 135 | 90,810 | 228 | 300 | 1 | 全属性 | スノーヒルF 3 テチチ火山F 1 |
新装備のエストック(Lv275)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
エストック | 160 | 67,700 | 268 | 320 | 0 | オルペオ | ||||
オッドエストック | 136 | 91,965 | 268 | 320 | 1 | 命中 敏捷 雷属 | スワンプ BOSS | |||
シュルードエストック | 160 | 101,550 | 268 | 320 | 命中+8 | 1 | 命中 敏捷 雷属 | テチチ火山F4 | ||
クラフトエストック | 160 | 108,320 | 268 | 320 | 2 | 命中 敏捷 雷属 | テチチ火山F 3 4 | |||
シャープエストック | 160 | 115,090 | 268 | 416 | 0 | 要求攻撃力654 | ||||
エストック・匠 | 160 | 135,400 | 268 | 320~448 | 命中+6~10 | 0~2 | 命中 敏捷 雷属 | リバイアサン | 能力ランダム | |
カスタムエストック | 160 | 148,940 | 268 | 320 | 2~4 | 命中 敏捷 雷属 | SLランダム | |||
マスターエストック | 160 | 148,940 | 268 | 352~480 | 命中+6~11 | 1~3 | 命中 敏捷 雷属 | 能力ランダム | ||
エレメンタルエストック | 144 | 101,469 | 242 | 320 | 1 | 全属性 | スワンプ BOSS |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
フランベルジュ | 170 | 75,300 | 284 | 340 | 0 | 炎蛾 | テチチ火山F 4 | |||
オッドフランベルジュ | 145 | 102,690 | 284 | 340 | 1 | 命中 敏捷 水属 | ||||
シュルードフランベルジュ | 170 | 112,950 | 284 | 340 | 命中+8 | 1 | 命中 敏捷 水属 | タバスコ火山F 道1 道2 | ||
クラフトフランベルジュ | 170 | 120,480 | 284 | 340 | 2 | 命中 敏捷 水属 | ブルーアイスD 1 2 | |||
シャープフランベルジュ | 170 | 128,010 | 284 | 442 | 0 | 要求攻撃力694 | ||||
フランベルジュ・匠 | 170 | 150,600 | 284 | 340~476 | 命中+6~10 | 0~2 | 命中 敏捷 水属 | アボン | 能力ランダム | |
カスタムフランベルジュ | 170 | 165,660 | 284 | 340 | 2~4 | 命中 敏捷 水属 | SLランダム | |||
マスターフランベルジュ | 170 | 165,660 | 284 | 374~510 | 命中+7~13 | 1~3 | 命中 敏捷 水属 | 能力ランダム | ||
エレメンタルフランベルジュ | 153 | 112,712 | 257 | 340 | 1 | 全属性 |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
青竜刀 | 180 | 83,300 | 300 | 360 | 0 | ブルーアイスD 1 2 | ||||
幻夢青竜刀 | 153 | 112,712 | 300 | 360 | 1 | 命中 敏捷 水属 | テチチ火山F 4 | |||
一心青竜刀 | 180 | 124,950 | 300 | 360 | 命中+9 | 1 | 命中 敏捷 水属 | マッド・レイ ソキ | ||
技の青竜刀 | 180 | 133,280 | 300 | 360 | 2 | 命中 敏捷 水属 | ||||
無想青竜刀 | 180 | 141,610 | 300 | 468 | 0 | ソキ | 要求攻撃力734 | |||
匠の青竜刀 | 180 | 166,600 | 300 | 360~488 | 命中+6~11 | 0~2 | 命中 敏捷 水属 | ソキ クイーンオディニア | 能力ランダム | |
望の青竜刀 | 180 | 183,260 | 300 | 360 | 2~4 | 命中 敏捷 水属 | SLランダム | |||
絶対青竜刀 | 180 | 183,260 | 300 | 396~540 | 命中+7~13 | 1~3 | 命中 敏捷 水属 | 能力ランダム | ||
精霊青竜刀 | 162 | 124,538 | 271 | 360 | 1 | 全属性 | テチチ火山F 4 タバスコF 3 |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
クレイモア | 190 | 91,700 | 316 | 380 | 0 | タバスコ火山F 1 | ||||
オッドクレイモア | 162 | 124,538 | 316 | 380 | 1 | 命中 敏捷 土属 | ||||
シュルードクレイモア | 190 | 137,550 | 316 | 380 | 命中+9 | 1 | 命中 敏捷 土属 | タバスコ火山F 2 3 4 | ||
クラフトクレイモア | 190 | 146,720 | 316 | 380 | 2 | 命中 敏捷 土属 | ||||
シャープクレイモア | 190 | 155,890 | 316 | 494 | 0 | 要求攻撃力774 | ||||
クレイモア・匠 | 190 | 183,400 | 316 | 380~532 | 命中+6~12 | 0~2 | 命中 敏捷 土属 | クイーンオディニア | 能力ランダム | |
カスタムクレイモア | 190 | 201,740 | 316 | 380 | 2~4 | 命中 敏捷 土属 | SLランダム | |||
マスタークレイモア | 190 | 201,740 | 316 | 418~542 | 命中+8~12 | 1~3 | 命中 敏捷 土属 | 能力ランダム | ||
エレメンタルクレイモア | 171 | 136,947 | 286 | 380 | 1 | 全属性 | タバスコ火山F 道1 道2 |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | 攻撃力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:攻撃 | ||||||||||
神剣 | 200 | 100,500 | 332 | 400 | 0 | プレデター(攻撃型) | ||||
幻夢神剣 | 170 | 135,540 | 332 | 400 | 1 | 命中 敏捷 光属 | ||||
一心神剣 | 200 | 150,750 | 332 | 400 | 命中+10 | 1 | 命中 敏捷 光属 | テチチ火山 BOSS タバスコF 2 3 4 BOSS | ||
技の神剣 | 200 | 160,800 | 332 | 400 | 2 | 命中 敏捷 光属 | テチチ火山 BOSS タバスコ火山F 2 3 4 BOSS | |||
無想神剣 | 200 | 170,850 | 332 | 520 | 0 | プレデター(攻撃型) | 要求攻撃力814 | |||
匠の神剣 | 200 | 201,000 | 332 | 400~551 | 命中+7~12 | 0~2 | 命中 敏捷 光属 | プレデター(攻撃型) | 能力ランダム | |
望の神剣 | 200 | 221,100 | 332 | 400 | 2~4 | 命中 敏捷 光属 | テチチ火山 BOSS タバスコ火山 BOSS | SLランダム | ||
絶対神剣 | 200 | 221,100 | 332 | 440~585 | 命中+8~13 | 1~3 | 命中 敏捷 光属 | 能力ランダム | ||
精霊神剣 | 180 | 149,940 | 300 | 400 | 1 | 全属性 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。