装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
魔法防御に特化しており、MP・魔法防御を基準に表を作成しています。
また、既存装備の様にLv順ではなく同系装備毎にまとめています。(装備のランクは下程高い)
イベントアイテムなどは帽子/その他に、ラブ化で実装された新しい系統の魔法帽子は帽子/系統/魔法に載っています。
製錬時の成長に関しては製錬結果まとめに載っています。
帽子は以下のページに分類されています。
※このリンク集を編集する場合はここをクリック
新装備のキャップボブ(Lv20)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
キャップボブ | 10 | 1,020 | 11 | 15 | 9 | - | - | - | - | ||
クレバーキャップボブ | 10 | 1,530 | 11 | 15 | 9 | 回避+1 | 0 | 敏捷 魔防 回避 | - | ||
ブレストキャップボブ | 10 | 1,734 | 11 | 15 | 11 | - | - | - |
新装備のタイドボブ(Lv35)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
タイドボブ | 20 | 1,980 | 18 | 30 | 18 | - | - | - | |||
クレバータイドボブ | 20 | 2,970 | 18 | 30 | 18 | 回避+1 | 0~1 | 感知 幸運 防御 回避 | - | ||
ブレストタイドボブ | 20 | 3,366 | 18 | 30 | 23 | - | - |
新装備のウッドヘッドギア(Lv50)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
ウッドヘッドギア | 30 | 3,180 | 24 | 45 | 26 | 0 | ヤムクイーン | ||||
クレバーウッドヘッドギア | 30 | 4,770 | 24 | 45 | 26 | 回避+1 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | |||
ブレストウッドヘッドギア | 30 | 5,406 | 24 | 45 | 34 | 0 |
新装備のレザーヘッドギア(Lv65)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
レザーヘッドギア | 40 | 4,620 | 31 | 60 | 35 | 0 | ポンポン | ポプリD 1 2 3 4 5 | |||
クレバーレザーヘッドギア | 40 | 6,930 | 31 | 60 | 35 | 回避+2 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園登校路 カバリア遺跡 道 ポプリD 1 2 3 4 5 歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2 | ||
クラフトレザーヘッドギア | 40 | 7,392 | 31 | 60 | 35 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園登校路 ポプリD 1 2 3 4 5 歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2 | |||
ブレストレザーヘッドギア | 40 | 7,854 | 31 | 60 | 46 | 0 |
新装備のフェルトフード(Lv80)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
フェルトフード | 50 | 6,300 | 37 | 75 | 44 | 0 | クロウ | 歓迎学園登校路 ウブス埠頭F 道 1 2 3 4 カバリア遺跡F 道 1 歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2 | |||
オッドフェルトフード | 43 | 9,177 | 37 | 75 | 44 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園登校路 歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2 1-3 1-4 | |||
クレバーフェルトフード | 50 | 9,450 | 37 | 75 | 44 | 回避+2 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園1F トイレ 1-3 1-4 | ||
クラフトフェルトフード | 50 | 10,080 | 37 | 75 | 44 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園1F 廊下 1-3 1-4 | |||
ブレストフェルトフード | 50 | 10,710 | 37 | 75 | 57 | 0 | |||||
フェルトフード・匠 | 50 | 12,600 | 37 | 53~70 | 28~56 | 回避+1 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムフェルトフード | 50 | 13,860 | 37 | 75 | 44 | 2~4 | 感知 幸運 防御 回避 | カバリア遺跡D 1 2 3 4 バンパイア城D 1 2 | SLランダム | ||
マスターフェルトフード | 50 | 13,860 | 36 | 60~69 | 48~62 | 回避+2 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | - | 能力ランダム |
新装備のベレー(Lv95)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
ベレー | 60 | 8,220 | 43 | 90 | 53 | 0 | 歓迎学園1F 1-3 1-4 | ||||
オッドベレー | 51 | 11,666 | 43 | 90 | 53 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | ||||
クレバーベレー | 60 | 12,330 | 43 | 90 | 53 | 回避+2 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | |||
クラフトベレー | 60 | 13,152 | 43 | 90 | 53 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | カバリア遺跡D 1 2 3 4 マーメイドパレスF 1 2 3 4 歓迎学園2F 廊下 | |||
ブレストベレー | 60 | 13,974 | 43 | 90 | 69 | 0 | |||||
ベレー・匠 | 60 | 16,440 | 43 | 63~90 | 34~71 | 回避+1~2 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | ツリーゴースト | 能力ランダム | |
カスタムベレー | 60 | 18,084 | 43 | 90 | 53 | 2~4 | 感知 幸運 防御 回避 | SLランダム | |||
マスターベレー | 60 | 18,084 | 43 | 72~86 | 58~76 | 回避+2 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | - | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
ハンチング | 70 | 10,380 | 50 | 105 | 62 | 0 | エッグスペクター | カバリア遺跡D 1 2 3 4 マーメイドパレスF 1 2 3 4 歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2 | |||
オッドハンチング | 60 | 14,796 | 50 | 105 | 62 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | マーメイドパレスF 1 2 3 4 歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-2 | |||
クレバーハンチング | 70 | 15,570 | 50 | 105 | 62 | 回避+3 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | |||
クラフトハンチング | 70 | 16,608 | 50 | 105 | 62 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | ||||
ブレストハンチング | 70 | 17,646 | 50 | 105 | 80 | 0 | エッグスペクター | ||||
ハンチング・匠 | 70 | 20,760 | 50 | 74~100 | 40~84 | 回避+2 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムハンチング | 70 | 22,836 | 50 | 105 | 62 | 2~4 | 感知 幸運 防御 回避 | ローズガーデンF 1 2 歓迎学園2F 2-2 2-3 2-4 | SLランダム | ||
マスターハンチング | 70 | 22,836 | 49 | 84~101 | 68~88 | 回避+2~3 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
ターバン | 80 | 12,780 | 56 | 120 | 70 | 0 | 陸オタマ アラクネ | 歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2 2-3 2-4 | |||
オッドターバン | 68 | 17,871 | 56 | 120 | 70 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園2F 2-3 2-4 | |||
クレバーターバン | 80 | 19,170 | 56 | 120 | 70 | 回避+3 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | キャプテンスカル | ローズガーデンF 1 歓迎学園3F 廊下 トイレ | |
クラフトターバン | 80 | 20,448 | 56 | 120 | 70 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | ローズガーデンF 1 歓迎学園3F 廊下 トイレ | |||
ブレストターバン | 80 | 21,726 | 56 | 120 | 92 | 0 | - | ||||
ターバン・匠 | 80 | 25,560 | 56 | 84~116 | 46~91 | 回避+2~3 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムターバン | 80 | 28,116 | 56 | 120 | 70 | 2~4 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園3F 廊下 トイレ 歓迎学園別館2F 廊下 | SLランダム | ||
マスターターバン | 80 | 28,116 | 56 | 96~120 | 77~99 | 回避+2~3 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
ソフトハット | 90 | 15,420 | 63 | 135 | 79 | 0 | キョンシー | ローズガーデンF 1 2 歓迎学園3F 廊下 トイレ | |||
オッドソフトハット | 77 | 21,662 | 63 | 135 | 79 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | ローズガーデンF 1 2 歓迎学園3F 廊下 トイレ | |||
クレバーソフトハット | 90 | 23,130 | 63 | 135 | 79 | 回避+3 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | キョンシー | スワンプD 1 2br;歓迎学園2F 2-1 歓迎学園3F 3-2 3-3 歓迎学園別館2F 廊下 | |
クラフトソフトハット | 90 | 24,672 | 63 | 135 | 79 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | スワンプD 1 2 ローズガーデンF 3 4 歓迎学園3F 3-2 3-3 歓迎学園別館2F 廊下 歓迎学園別館1F 廊下 | |||
ブレストソフトハット | 90 | 26,214 | 63 | 135 | 103 | 0 | |||||
ソフトハット・匠 | 90 | 30,840 | 63 | 95~117 | 52~103 | 回避+2~3 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムソフトハット | 90 | 33,924 | 63 | 135 | 79 | 2~4 | 感知 幸運 防御 回避 | ローズガーデンF 3 4 歓迎学園3F 3-2 3-3 歓迎学園別館2F 廊下 メガロポリスF 3 スノーヒルF 道 1 タバスコ火山F 道 | SLランダム | ||
マスターソフトハット | 90 | 33,924 | 62 | 108~126 | 87~112 | 回避+2~3 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
カウボーイハット | 100 | 18,300 | 69 | 150 | 88 | 0 | マダムフォンデュ マダムモンシュ | ローズガーデンF 3 4 歓迎学園3F 3-2 歓迎学園別館2F 廊下 | |||
オッドカウボーイハット | 85 | 25,326 | 69 | 150 | 88 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | スワンプD 1 2 歓迎学園別館2F 廊下 | |||
クレバーカウボーイハット | 100 | 27,450 | 69 | 150 | 88 | 回避+4 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | メガロポリスF 3 スノーヒルF 道 1 | ||
クラフトカウボーイハット | 100 | 29,280 | 69 | 150 | 88 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園3F 3-1 3-4 スノーヒルF 1 | |||
ブレストカウボーイハット | 100 | 31,110 | 69 | 150 | 114 | 0 | |||||
カウボーイハット・匠 | 100 | 36,600 | 69 | 105~138 | 58~115 | 回避+3~4 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | マダムフォンデュ | 能力ランダム | |
マスターカウボーイハット | 100 | 40,260 | 68 | 120~150 | 97~132 | 回避+3~6 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム |
新装備のウィッチハット(Lv170)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
ウィッチハット | 120 | 24,780 | 82 | 180 | 106 | 0 | デズ サンタベアー | スノーヒルF 2 3 4 歓迎学園別館2F 音楽 美術 | |||
オッドウィッチハット | 102 | 34,028 | 82 | 180 | 106 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園3F 3-1 3-4 | |||
クレバーウィッチハット | 120 | 37,170 | 82 | 180 | 106 | 回避+5 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | バンパイア城D 1 歓迎学園別館1F 廊下 科学 機械 スノーヒルF 2 4 | ||
クラフトウィッチハット | 120 | 39,648 | 82 | 180 | 106 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | 歓迎学園別館1F 廊下科学機械 | |||
ブレストウィッチハット | 120 | 42,126 | 82 | 180 | 137 | 0 | |||||
ウィッチハット・匠 | 120 | 49,560 | 82 | 126~180 | 70~148 | 回避+3~6 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | テンタライオン | 能力ランダム | |
カスタムウィッチハット | 120 | 54,516 | 82 | 180 | 106 | 2~4 | 感知 幸運 防御 回避 | SLランダム | |||
マスターウィッチハット | 120 | 54,516 | 81 | 144~180 | 117~159 | 回避+4~7 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | マッド・レイ | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
シルクハット | 150 | 36,300 | 101 | 225 | 132 | 0 | アイアンナイト | スワンプ BOSS | |||
オッドシルクハット | 128 | 49,753 | 101 | 225 | 132 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | スノーヒルF 3 | |||
クレバーシルクハット | 150 | 54,450 | 101 | 225 | 132 | 回避+6 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | |||
クラフトシルクハット | 150 | 58,080 | 101 | 225 | 132 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | ||||
ブレストシルクハット | 150 | 61,710 | 101 | 225 | 172 | 0 | |||||
シルクハット・匠 | 150 | 72,600 | 101 | 158~225 | 88~185 | 回避+4~7 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムシルクハット | 150 | 79,860 | 101 | 225 | 132 | 2~4 | 感知 幸運 防御 回避 | テチチ火山F 4 | SLランダム | ||
マスターシルクハット | 150 | 79,860 | 100 | 180~216 | 145~181 | 回避+5~7 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
クラウン | 170 | 45,180 | 114 | 255 | 150 | 0 | リバイアサン | バンパイア城 BOSS テチチ火山F 4 | |||
オッドクラウン | 145 | 61,614 | 114 | 255 | 150 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | テチチ火山F 1 2 3 4 | |||
クレバークラウン | 170 | 67,770 | 114 | 255 | 150 | 回避+6 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | リバイアサン | ||
クラフトクラウン | 170 | 72,288 | 114 | 255 | 150 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | タバスコ火山F 道1 道2 | |||
ブレストクラウン | 170 | 76,806 | 114 | 255 | 195 | 0 | |||||
クラウン・匠 | 170 | 90,360 | 114 | 179~255 | 100~209 | 回避+4~8 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | クイーンオディニア | 能力ランダム | |
カスタムクラウン | 170 | 99,396 | 114 | 225 | 150 | 2~4 | 感知 幸運 防御 回避 | SLランダム | |||
マスタークラウン | 170 | 99,396 | 113 | 204~241 | 165~208 | 回避+5~7 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | MP | 魔法 防御 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:魔法防御 | |||||||||||
ミトラ | 200 | 60,300 | 133 | 300 | 176 | 0 | レゲェオーク | ||||
オッドミトラ | 170 | 81,324 | 133 | 300 | 176 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | ブルーアイスD 1 2 | |||
クレバーミトラ | 200 | 90,450 | 133 | 300 | 176 | 回避+8 | 1 | 感知 幸運 防御 回避 | テチチ火山 BOSS タバスコF 2 3 4 BOSS | ||
クラフトミトラ | 200 | 96,480 | 133 | 300 | 176 | 2 | 感知 幸運 防御 回避 | テチチ火山 BOSS タバスコF 2 3 4 BOSS | |||
ブレストミトラ | 200 | 102,510 | 133 | 300 | 229 | 0 | ソキ | ||||
ミトラ・匠 | 200 | 120,600 | 133 | 210~300 | 118~246 | 回避+5~10 | 0~2 | 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムミトラ | 200 | 132,660 | 133 | 300 | 176 | 2~4 | 感知 幸運 防御 回避 | テチチ火山 BOSS タバスコF 2 3 4 BOSS | SLランダム | ||
マスターミトラ | 200 | 132,660 | 132 | 240~300 | 193~264 | 回避+6~11 | 1~3 | 魔力 感知 幸運 防御 回避 | 能力ランダム |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。