装備 || 総合 / 武 / 帽 / 盾 / 防 / 飾 / 速 / pet / fa
関連 || 製錬 / 成(一覧-攻-魔-感-魅-属-耐-異) / 焼 / set / item / 属
近接防御に特化しており、HP・防御を基準に表を作成しています。
また、既存装備の様にLv順ではなく同系装備毎にまとめています。(装備のランクは下程高い)
イベントアイテムなどは帽子/その他に、ラブ化で実装された新しい系統の物理帽子は帽子/系統/物理に載っています。
製錬時の成長に関しては製錬結果まとめに載っています。
帽子は以下のページに分類されています。
※このリンク集を編集する場合はここをクリック
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
木のかぶと | 10 | 1,020 | 14 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | |
木のかぶと・賢 | 10 | 1,530 | 14 | 15 | 9 | 攻撃-6 回避+1 | 0~1 | 敏捷 魔防 回避 | - | - | |
木のかぶと・堅 | 10 | 1,734 | 14 | 15 | 11 | - | - | - | - | - |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
鉄製かぶと | 20 | 1,980 | 22 | 30 | 18 | - | - | - | - | ||
鉄製かぶと・賢 | 20 | 2,970 | 22 | 30 | 18 | 回避+1 | 0~1 | 敏捷 魔防 回避 | |||
鉄製かぶと・堅 | 20 | 3,366 | 22 | 30 | 23 | - | - | - | - |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
ベーシックキャップ | 30 | 3,180 | 30 | 45 | 26 | - | - | - | |||
クレバーベーシックキャップ | 30 | 4,770 | 30 | 45 | 26 | 回避+1 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | ウブス埠頭F 道 1 2 3 4 | ||
スタウトベーシックキャップ | 30 | 5,406 | 30 | 45 | 34 | - | - | - | - |
新装備のベーシックキャップ(Lv65)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
アイアンキャップ | 40 | 4,620 | 38 | 60 | 35 | - | - | - | モスモス | ウブス埠頭F 道 1 2 3 4 | |
クレバーアイアンキャップ | 40 | 6,930 | 38 | 60 | 35 | 回避+2 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | 歓迎学園登校路 | ||
クラフトアイアンキャップ | 40 | 7,392 | 38 | 60 | 35 | - | 2 | 敏捷 魔防 回避 | 歓迎学園登校路 | ||
スタウトアイアンキャップ | 40 | 7,854 | 38 | 60 | 46 | - | - | - |
新装備のアイアンキャップ(Lv80)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
ブリムキャップ | 50 | 6,300 | 46 | 75 | 44 | - | - | - | ギアナ マリー人形 | 歓迎学園登校路 | |
オッドブリムキャップ | 43 | 9,177 | 46 | 75 | 44 | - | 1 | 敏捷 魔防 回避 | |||
クレバーブリムキャップ | 50 | 9,450 | 46 | 75 | 44 | 回避+2 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | |||
クラフトブリムキャップ | 50 | 10,080 | 46 | 75 | 44 | - | 2 | 敏捷 魔防 回避 | |||
スタウトブリムキャップ | 50 | 10,710 | 46 | 75 | 57 | - | - | - | |||
ブリムキャップ・匠 | 50 | 12,600 | 45~46 | 53~69 | 29~59 | 回避+1 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムブリムキャップ | 50 | 13,860 | 46 | 75 | 44 | - | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | マーメイドパレスF 1 2 3 4 | SLランダム | |
マスターブリムキャップ | 50 | 13,860 | 46 | 60~73 | 48~63 | 回避+2 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | - | 能力ランダム |
新装備のブリムキャップ(Lv95)はこちら。
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
バックラーキャップ | 60 | 8,220 | 54 | 90 | 53 | 0 | チム | 歓迎学園1F 1-3 1-4 | |||
オッドバックラーキャップ | 51 | 11,666 | 54 | 90 | 53 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | マーメイドパレスF 1 2 4 | |||
クレバーバックラーキャップ | 60 | 12,330 | 54 | 90 | 53 | 回避+2 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | チブチャ | マーメイドパレスF 1 4 歓迎学園2F 廊下トイレ 2-1 2-2 | |
クラフトバックラーキャップ | 60 | 13,152 | 54 | 90 | 53 | 2 | 敏捷 魔防 回避 | ウブス埠頭F 5 マーメイドパレスF 1 2 3 4 | |||
スタウトバックラーキャップ | 60 | 13,974 | 54 | 90 | 69 | 0 | |||||
バックラーキャップ・匠 | 60 | 16,440 | 54 | 63~90 | 35~70 | 回避+1~2 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | ツタンカーメン | 能力ランダム | |
カスタムバックラーキャップ | 60 | 18,084 | 54 | 90 | 53 | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | SLランダム | |||
マスターバックラーキャップ | 60 | 18,084 | 54 | 72~88 | 58~74 | 回避+2 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | - | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
キャバセット | 70 | 10,380 | 62 | 105 | 62 | 0 | マーメイドパレスF 1 2 3 4 歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2 | ||||
オッドキャバセット | 60 | 14,796 | 62 | 105 | 62 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | ||||
クレバーキャバセット | 70 | 15,570 | 62 | 105 | 62 | 回避+3 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | ローズガーデンF 1 2 スワンプF 道 1 2 4 | ||
クラフトキャバセット | 70 | 16,608 | 62 | 105 | 62 | 2 | 敏捷 魔防 回避 | ローズガーデンF 1 2 スワンプF 道 1 4 5 | |||
スタウトキャバセット | 70 | 17,646 | 62 | 105 | 80 | 0 | |||||
キャバセット・匠 | 70 | 20,760 | 62 | 74~98 | 41~86 | 回避+2 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムキャバセット | 70 | 22,836 | 62 | 105 | 62 | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | 歓迎学園3F 廊下 トイレ 3-3 ローズガーデンF 1 スワンプF 1 2 4 5 | SLランダム | ||
マスターキャバセット | 70 | 22,836 | 62 | 84~98 | 68~83 | 回避+2~3 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
ブラスヘルメット | 80 | 12,780 | 70 | 120 | 70 | 0 | ミンゴ ゴースト | 歓迎学園3F トイレ ローズガーデンF 1 2 スワンプF 道 1 2 3 4 5 | |||
オッドブラスヘルメット | 68 | 17,871 | 70 | 120 | 70 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | ローズガーデンF 1 2 スワンプF 1 2 3 4 5 | |||
クレバーブラスヘルメット | 80 | 19,170 | 70 | 120 | 70 | 回避+3 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | ゴースト | ローズガーデンF 1 2 スワンプF 道 1 2 3 4 5 | |
クラフトブラスヘルメット | 80 | 20,448 | 70 | 120 | 70 | 2 | 敏捷 魔防 回避 | スワンプF 1 2 3 4 5 | |||
スタウトブラスヘルメット | 80 | 21,726 | 70 | 120 | 92 | 0 | |||||
ブラスヘルメット・匠 | 80 | 25,560 | 70 | 85~108 | 47~95 | 回避+2~3 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムブラスヘルメット | 80 | 28,116 | 70 | 120 | 70 | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | 歓迎学園別館2F 廊下 スワンプD 1 2 | SLランダム | ||
マスターブラスヘルメット | 80 | 28,116 | 70 | 96~119 | 77~97 | 回避+2~3 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
シルバーヘルメット | 90 | 15,420 | 78 | 135 | 79 | 0 | マダムモンシュ マダムシフォン | スワンプF 道 1 2 3 4 5 | |||
オッドシルバーヘルメット | 77 | 21,662 | 78 | 135 | 79 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | スワンプF 道 1 2 3 4 5 | |||
クレバーシルバーヘルメット | 90 | 23,130 | 78 | 135 | 79 | 回避+3 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | 歓迎学園別館2F 廊下 歓迎学園別館1F 廊下 ローズガーデンF 3 4 スワンプD 1 2 | ||
クラフトシルバーヘルメット | 90 | 24,672 | 78 | 135 | 79 | 2 | 敏捷 魔防 回避 | 歓迎学園3F 3-2 3-3 歓迎学園別館2F 廊下 ローズガーデンF 3 4 スワンプD 1 2 スノーヒルF 道 1 | |||
スタウトシルバーヘルメット | 90 | 26,214 | 78 | 135 | 103 | 0 | |||||
シルバーヘルメット・匠 | 90 | 30,840 | 78 | 95~118 | 53~105 | 回避+2~3 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムシルバーヘルメット | 90 | 33,924 | 78 | 135 | 79 | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | スワンプF 6 スノーヒルF 1 | SLランダム | ||
マスターシルバーヘルメット | 90 | 33,924 | 78 | 108~131 | 87~118 | 回避+2~3 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
製錬鉱石:軟鉄系鉱石 | |||||||||||
クレスト | 100 | 18,300 | 86 | 150 | 88 | 0 | 石火兵 | 歓迎学園3F 3-2 3-3 ローズガーデンF 3 4 スワンプD 1 2 スノーヒルF 道 1 タバスコ火山F 道1 道2 | |||
オッドクレスト | 85 | 25,326 | 86 | 150 | 88 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | 歓迎学園3F 3-2 3-3 ローズガーデンF 3 4 スワンプD 1 2 | |||
クレバークレスト | 100 | 27,450 | 86 | 150 | 88 | 回避+4 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | スワンプF 6 D 3 4 スノーヒルF 1 | ||
クラフトクレスト | 100 | 29,280 | 86 | 150 | 88 | 2 | 敏捷 魔防 回避 | スワンプD 3 4 スノーヒルF 道 | |||
スタウトクレスト | 100 | 31,110 | 86 | 150 | 114 | 0 | |||||
クレスト・匠 | 100 | 36,600 | 86 | 105~138 | 59~113 | 回避+3~4 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムクレスト | 100 | 40,260 | 86 | 150 | 88 | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | スノーヒルF 2 4 | SLランダム | ||
マスタークレスト | 100 | 40,260 | 86 | 120~143 | 97~125 | 回避+3~5 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
バイザーヘルム | 120 | 24,780 | 102 | 180 | 106 | 0 | マーダラー | スワンプD 5 6 スノーヒルF 2 4 | |||
オッドバイザーヘルム | 102 | 34,028 | 102 | 180 | 106 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | ||||
クレバーバイザーヘルム | 120 | 37,170 | 102 | 180 | 106 | 回避+5 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | バンパイア城D 1 2 | ||
クラフトバイザーヘルム | 120 | 39,648 | 102 | 180 | 106 | 2 | 敏捷 魔防 回避 | ||||
スタウトバイザーヘルム | 120 | 42,126 | 102 | 180 | 137 | 0 | |||||
バイザーヘルム・匠 | 120 | 49,560 | 102 | 126~180 | 106~148 | 回避+3~6 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | テンタライオン ブラッド伯爵 | 能力ランダム | |
カスタムバイザーヘルム | 120 | 54,516 | 102 | 180 | 106 | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | スノーヒルF 3 | SLランダム | ||
マスターバイザーヘルム | 120 | 54,516 | 102 | 144~180 | 117~159 | 回避+4~7 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
シーシャーク | 150 | 36,300 | 126 | 225 | 132 | 0 | スワンプ BOSS | ||||
オッドシーシャーク | 127 | 56,579 | 126 | 225 | 132 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | スワンプ BOSS | |||
クレバーシーシャーク | 150 | 54,450 | 126 | 225 | 132 | 回避+6 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | テンタライオン ブラッド伯爵 | ||
クラフトシーシャーク | 150 | 58,080 | 126 | 225 | 132 | 2 | 敏捷 魔防 回避 | ||||
スタウトシーシャーク | 150 | 61,710 | 126 | 225 | 172 | 0 | |||||
シーシャーク・匠 | 150 | 72,600 | 126 | 158~222 | 89~163 | 回避+4~6 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム | ||
カスタムシーシャーク | 150 | 79,860 | 126 | 226 | 132 | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | テチチF 2 4 | SLランダム ノーマルより HPが+1多い | ||
マスターシーシャーク | 150 | 79,860 | 126 | 180~203 | 145~177 | 回避+5~7 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
製錬鉱石:タンタル系鉱石 | |||||||||||
セルリー | 170 | 45,180 | 142 | 255 | 150 | 0 | プレヤ | テチチ火山F 4 | |||
オッドセルリー | 145 | 61,614 | 142 | 255 | 150 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | ||||
クレバーセルリー | 170 | 67,770 | 142 | 255 | 150 | 回避+6 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | クイーンオディニア | タバスコ火山F 道1 道2 | |
クラフトセルリー | 170 | 72,288 | 142 | 255 | 150 | 2 | 敏捷 魔防 回避 | ブルーアイスD 2 タバスコ火山F 道1 道2 | |||
スタウトセルリー | 170 | 76,806 | 142 | 255 | 194 | 0 | マッド・レイ | ||||
セルリー・匠 | 170 | 90,360 | 142 | 179~225 | 150~209 | 回避+4~8 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | オルペオ クイーンオディニア | 能力ランダム | |
カスタムセルリー | 170 | 99,396 | 142 | 255 | 150 | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | SLランダム | |||
マスターセルリー | 170 | 99,396 | 142 | 201~255 | 165~225 | 回避+5~8 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム |
名前 | Lv | 価値 | 重量 | HP | 防御力 | 追加 効果 | SL | 成長 合成 | 入手方法 (DROP) | 入手方法 (発掘他) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製錬タイプ:防御 | |||||||||||
製錬鉱石:ミスリル,オリハルコン,アダマンタイト | |||||||||||
アーメット | 200 | 60,300 | 166 | 300 | 176 | 0 | ファイアレム | ||||
オッドアーメット | 170 | 81,324 | 166 | 300 | 176 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | ||||
クレバーアーメット | 200 | 90,450 | 166 | 300 | 176 | 回避+8 | 1 | 敏捷 魔防 回避 | テチチ火山 BOSS タバスコ火山F 2 3 4 BOSS | ||
クラフトアーメット | 200 | 96,480 | 166 | 300 | 176 | 2 | 敏捷 魔防 回避 | テチチ火山 BOSS タバスコ火山F 2 3 4 BOSS | |||
スタウトアーメット | 200 | 102,510 | 166 | 300 | 229 | 0 | ソキ | ||||
アーメット・匠 | 200 | 120,600 | 166 | 211~281 | 119~226 | 回避+5~9 | 0~2 | 敏捷 魔防 回避 | 魚龍 | 能力ランダム | |
カスタムアーメット | 200 | 132,660 | 166 | 300 | 176 | 2~4 | 敏捷 魔防 回避 | テチチ火山 BOSS タバスコ火山F 2 3 4 BOSS | SLランダム | ||
マスターアーメット | 200 | 132,660 | 166 | 240~274 | 196~245 | 回避+6~9 | 1~3 | 敏捷 魔防 回避 | 能力ランダム |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。