年季 | 公式 | 開始 | 終了 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2010夏 | 【夏休み特別企画】トリックスターピンボール | 7月23日 | 8月31日 | 夏休み用課題で特典ゲット!夏休みミッションキャンペーン 第1弾! ミッション1「TODAY’S SCORE6,000点以上を1回以上達成する。」 の対象になっています。期間7月23~30日。 |
2010春 | 【5周年記念】トリックスターピンボール | 3月19日 | 4月20日 |
左から飛んできた時 | 右から飛んできた時 | ||
---|---|---|---|
ボールが早い時 | 左フリッパー | フリッパーの先のほうで打てば右上緑の下辺りに飛びます。 | 角度にもよるが根元で打てば 「DRILL ON」レーンの内側辺りに飛びます。 |
右フリッパー | フリッパーの真ん中~根元だと そのまま右上緑の方へ飛びます。 | 右スリングショットの下を通過して転がってきた時は 先のほうで打てば「DRILL ON」レーンを通過します。 そうでない時は根元で打てば失速し、 ヒットターゲットの下側→左スリングショットを通過して また青・緑・桃の所に戻ります。 | |
ボールが遅い時 | 左フリッパー | 左のスリングショットの下を通過してきた時は フリッパーを上げたままにして置くと弾を止めることが出来、 止めた後根元で撃てば左スリングショットを 経過して右上緑の方に飛びます。 そうでない時は(根元で打っても先で打っても) ヒットターゲットのすぐ左側を通過します。 | 右に飛ばすことが出来ません。 フリッパー中央~根元で打ってスロットレバーに当てて 方向を変えるのが得策です。 |
右フリッパー | 遅い弾が左から来ることが先ずありません。 ドン・カバリアに投げられたのは中央辺りで 打てば右上緑の方に飛びます。 根元で打とうとすると左スリングショットの下に転がります。 左方向に打つのはほぼ不可能です。 | フリッパー中央辺りで打つとヒットターゲットの下側に当たり 左スリングショット→右上緑の下辺りに飛びます。 角度が角度なため殆どドン・カバリアに捕まることが多いです。 根元で打とうとすると打てずに止まります。 |
#ref(): File not found: "今日のスコア.jpg" at page "トリックスターピンボール"
画像 | 名前 | スコア | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
50ゲルダクーポン | 0~3,390? | 1 | - | |
100ゲルダクーポン | 0~4,810? | 1 | - | |
500ゲルダクーポン | 0~4,020? | 1 | - | |
1000ゲルダクーポン | 0~5,000? | 1 | - | |
2000ゲルダクーポン | 0~4,700? | 1 | - | |
ミニピンクポーション | 5,640?~9,650? | 10 | - | |
ミニブルーポーション | 5,220?~9,470? | 10 | 交換時にアイテム名や画像が 表示されない不具合あり? | |
ライトピンクポーション | 5,010?~9,500? | 10 | - | |
ライトブルーポーション | 6,060?~x,xxx? | 10 | - | |
復活の術 | 5,500?~10,000? | 10 | - | |
ステイスクロール | 10,030?~14,980? | 5 | - | |
リバイヴスクロール | 10,020?~14,970? | 5 | - | |
フレンドフォン | 10,000?~xx,xxx? | 5 | - | |
メモリーポート | 10,000?~14,790? | 5 | - | |
携帯電話AD | 10,000?~14,660? | 5 | - | |
アステカドリル | 15,830?~19,880? | 1 | 現在、通常クエスト等で 新規入手不可 | |
スワンプドリル | 15,000?~17,210? | 1 | 現在、通常クエスト等で 新規入手不可 | |
チタンドリル | 15,000?~xx,xxx? | 1 | 現在、通常クエスト等で 新規入手不可 | |
ポプリドリル | 19,750?~20,000? | 1 | 投捨不可 | |
百式ドリル | 15,000?~20,000? | 1 | 現在、通常クエスト等で 新規入手不可 | |
ブラックエリクサー | 20,000?~143,200? | 1 | - | |
ホワイトエリクサー | 20,130?~ 52,120? | 1 | - | |
グリーンエリクサー | 20,100?~ 80,530? | 1 | - | |
ネイトの秘薬 | 20,030?~ 24,400? | 1 | - | |
リペアパウダー | 20,040?~ 59,870? | 1 | - |
出目 | point | フィーチャー |
---|---|---|
000 | 600 | 隠れジェットバンパー3つ全部出現 |
111 | ||
222 | 隠れジェットバンパー3つ全部出現 | |
333 | ||
444 | ||
555 | ||
666 | スロット残数1減少 | |
777 | ガードが全て3に復活 | |
888 | ||
999 |
フィーチャー | 出目 | 出目以外 |
---|---|---|
スロット残数1増加 | 377 775 771 951 | |
スロット残数1減少 | 280 666 | |
隠れジェットバンパー一番上のみ出現 | 117 153 353 399 513 753 | ロールオーバー(上)の色が揃った時 |
隠れジェットバンパー3つ全部出現 | 000 008 048 064 082 222 226 260 402 422 424 460 468 622 662 686 800 808 828 844 848 880 |
画像 | フィーチャー | 条件 |
---|---|---|
&ref(): File not found: "フィーチャー01.jpg" at page "トリックスターピンボール"; | ドン・カバリアがバイクに乗ったミラに轢かれる | スコア1,000達成する毎 |
&ref(): File not found: "ターゲット06a.jpg" at page "トリックスターピンボール"; | 隠れジェットバンパー 右上の黄(中) 出現 | スロットの出目等によるようです。(調査中) |
&ref(): File not found: "ターゲット07.jpg" at page "トリックスターピンボール"; | 隠れジェットバンパー 中央の黄(中) 出現 | |
&ref(): File not found: "ターゲット08.jpg" at page "トリックスターピンボール"; | 隠れジェットバンパー 中央の黄(大) 出現 | |
&ref(): File not found: "フィーチャー05.jpg" at page "トリックスターピンボール"; | 左アウトレーンのガード復活 | どちらかのロールオーバーの色が揃うと ランダムでどれかのガードが1箇所復活 |
&ref(): File not found: "フィーチャー06.jpg" at page "トリックスターピンボール"; | 中央フリッパー間のガード復活 | |
&ref(): File not found: "フィーチャー07.jpg" at page "トリックスターピンボール"; | 右アウトレーンのガード復活 | |
&ref(): File not found: "フィーチャー08.jpg" at page "トリックスターピンボール"; | ボール追加 | ガチャ1プレイにつき1個追加 ガチャコイン枚数にかかわらず ガチャ1プレイにつき1個増えるようです。 |
&ref(): File not found: "フィーチャー09.jpg" at page "トリックスターピンボール"; | ボール激突 ボール1個を失います | ドリルのメーターが振り切れた瞬間 |
ボールが軽くなる (効果時間?は不明) | スロットで3つの数字が全て奇数だったときに 玉が1段階軽くなり、玉の軽さは数段階あるようです。 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。