|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT: &edit(MonsterList/倍率一覧/Lv301-340,noicon){この項目の編集};|
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(pink):|CENTER:BGCOLOR(lightblue):|CENTER:BGCOLOR(lightgreen):|CENTER:BGCOLOR(#dd9955):|CENTER:BGCOLOR(#ffff66):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(silver):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|307|アボン|61|47|31||||||||
|312|デクマヌス|61|10|61||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|320|アイスベア|17|55|17|55|55|55|55|55|55|55|
|320|ガディアン|30|9|51|16|30|30|30|30|30|9|
|320|シララ|61|27|61|44|44|33|44|44|27|44|
|320|英雄の石像||17|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|333|燃えるキリマンジャロ|67|30|67|45|34|45|45|45|30|45|
|334|COLOR(blue):レッドサラマンダー(変種)|||||||||||
//|22|''128''|COLOR(red){14}|''128''|''128''|''128''|''128''|''128''|''128''|''128''|
|338|COLOR(blue):炎蛾|||||||||||
//|339|COLOR(blue):ブルーサラマンダー|57|57|57|21|COLOR(red){15}|''129''|50|COLOR(red){15}|57|57|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS