#include(MonsterList,notitle);

COLOR(red):&size(18){''2008/5/27と2008/5/30のメンテナンスの修正で今後の地域更新のためのバックアップ目的ページです''};

**LV 221-240 [#sac121a1]
COLOR(red):''耐性を赤字で表示しているものは、その攻撃を吸収するということを表しています。''

|~LV|~Name|~HP|~耐性/弱点|~Type|
|>|~Image|~ATK&br;MATK|~Card|~Act|
|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~Note|
|>|~Drop Equipment&br;(長剣・杖・短剣)|~Drop Equipment&br;(銃・盾・その他)|~Drop Material (合成石)|~Drop Item&br;(POT,AT素材)|
|>|~|~|~Drop Material (結晶)|~|
|>|~|~|~Drop Material (耐宝)|~Drop Item&br;(固有)|
|>|~|~|~Drop Material (金属)|~|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|221&aname(m20);|ストールワーム|COLOR(gray){5325}|耐性:COLOR(gray){火・土}/弱点:COLOR(gray){雷}|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon216.gif,nolink);|COLOR(#777777){830&br;MA-Lv3 1008&br;PB-Lv4 1134}|COLOR(gray){ストールワームカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){604&br;1188&br;90}|LEFT:COLOR(gray){スワンプダンジョン5-深い沼の芝生&br;スワンプダンジョン6-深い沼のどろ}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器&br;匠140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;匠140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾&br;匠140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){ストールワームの角}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|224&aname(m14);|ジャイアントカタツムリ|COLOR(gray){7565}|耐性:COLOR(gray){火・雷}/弱点:COLOR(gray){水}|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon217.gif,nolink);|COLOR(#777777){900&br;MA-Lv3 1080&br;MT-Lv3 846&br;DM-Lv?(-??)&br;WE-Lv6 990}|COLOR(gray){ジャイアントカタツムリカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){657&br;1340&br;120}|LEFT:COLOR(gray){スワンプダンジョン4-深い沼の花園&br;スワンプダンジョン5-深い沼の芝生&br;スワンプダンジョン6-深い沼のどろ}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器&br;匠140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;匠140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾&br;匠140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){ジェイド&br;粘っこい瞳&br;ミュシン}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|226&aname(m3);|イエティ|COLOR(gray){9545}|耐性:光・水/弱点:物理・銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon168.gif,nolink);|COLOR(gray){1130&br;MA-Lv4 1887}|COLOR(gray){イェティカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){769&br;922&br;240}|LEFT:COLOR(gray){スノーヒルF3(雪の階段)}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){アイスピック&br;ガラスの破片&br;つらら}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|228&aname(m4);|アイシクル|COLOR(gray){8825}|耐性:COLOR(gray){水・雷}/弱点:COLOR(gray){風}|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon170.gif,nolink);|COLOR(gray){1052&br;AA-Lv? 2379&br;SoA-Lv? 676*5&br;LN+STSP-Lv? 864&br;MgS-Lv6 (+230)}|COLOR(gray){アイシクルカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){769&br;922&br;240}|LEFT:COLOR(gray){スノーヒルF3(雪の階段)}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){足跡の化石&br;イエティの櫛&br;戦輪&br;光のダイヤモンド}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
~
:倍率一覧|
-太字は弱点を表しています。~
-COLOR(red):''倍率を赤字で表示しているものは、その攻撃を倍率分吸収するということを表しています。''~

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|221|ストールワーム|||||||||||
|224|ジャイアントカタツムリ|||||||||||
|225|ボーンウォーリア|45|''120''|20|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|
|225|石炭兵|38|66|38|66|66|66|66|66|66|66|
|225|レプリカン|63|47|31|47|47|47|31|47|36|47|
|226|イエティ|||||||||||
|228|アイシクル|||||||||||
|230|混乱のミンゴ|||||||||||
|230|混沌のミンゴ|||||||||||
|231|ボーンマジシャン|69|44|69|69|69|69|69|69|''120''|12|
|240|超カモノハシS|||||||||||
//|238|ポンチチ|42|''120''|16|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|''120''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
~


・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)~
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率~
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#x74e939a]
#pcomment(,,reply)
----
-''[[コメントする前にこちらをご一読願います。>TricksterWiki#w0c52228]]''&color(blue){(←を読まれていないと思われるコメントは、無視・削除させて頂きます。)};



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS