**改良後のmobフォーマット [#pbab3689]

[[こちら>Monster/テスト2]]

**コーラルビーチ地域テスト [#dacdc619]

***現状 [#bdd094ad]
|~LV|~Type&Name|~耐性 (倍率)&br;弱点 (倍率)|~HP|~Drop Item|
|>|~Image|>|~ATK&br;MATK|~|
|>|~|~Field|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Note|
|CENTER:|||RIGHT:||c
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|1&aname(m1);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); トロビー|耐性・弱点なし (全属性100%)|100|トロビーカード&br;参加申請書&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]&br;&br;ちびにんじん&br;([[コーラルビーチ入口]]のみ)|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon249.gif,nolink);|>|4|~|
|>|~|[[コーラルビーチ入口]]&br;[[コーラルビーチF1>コーラルビーチフィールド1-太陽の砂浜]]|0&br;0&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|4&aname(m5);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); プリ|耐性・弱点なし (全属性100%)|205|プリカード&br;マスコットつきボールペン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon250.gif,nolink);|>|16|~|
|>|~|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|0&br;0&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|5&aname(m6);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); トトッチ|耐性・弱点なし (全属性100%)|240|トトッチカード&br;10ゲルダクーポン&br;高級靴下&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon251.gif,nolink);|>|20|~|
|>|~|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|0&br;0&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|8&aname(m13);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); チビコラナ|耐性・弱点なし (全属性100%)|345|チビコラナカード&br;10ゲルダクーポン&br;50ゲルダクーポン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon254.gif,nolink);|>|32|~|
|>|~|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|12&br;11&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|150&aname(mon007sp);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); テストのセイメイド|耐性:なし / 弱点:銃器・無属性魔法|8815|セイメイドカード&br;鯨の錦糸&br;セイメイドのウロコ&br;セイメイドの黒い羽根&br;セイメイドの羽飾り&br;[[ゴーストブルーF共通 (110)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon007.gif,nolink);|>|1255&br;FS-Lv3 1756&br;SU-Lv6+St (+1?)|~|
|>|~|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]&br;[[ゴーストブルーF4>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|923&br;653&br;1800|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
|>|>|>|>||
|25|&ref(MonsterList/type_02.gif,nolink); マスターモンキー|>|>|[[BOSS]]ページヘ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
~
***改案1 ~属性倍率追記 [#aafb28ee]
|CENTER:30|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:150|LEFT:150|c
|>|>|>|>|>||
|1&aname(m1);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); トロビー|HP|100|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon249.gif,nolink);|属性&br;倍率|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|ATK 4|トロビーカード&br;参加申請書&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]&br;&br;ちびにんじん&br;([[コーラルビーチ入口]]のみ)|
|>|~|物理&br;魔法&br;銃器|0 (100%)&br;0 (100%)&br;30 (100%)|[[コーラルビーチ入口]]&br;[[コーラルビーチF1>コーラルビーチフィールド1-太陽の砂浜]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>||
|4&aname(m5);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); プリ|HP|205|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon250.gif,nolink);|属性&br;倍率|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|ATK 16|プリカード&br;マスコットつきボールペン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|物理&br;魔法&br;銃器|0 (100%)&br;0 (100%)&br;30 (100%)|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>||
|5&aname(m6);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); トトッチ|HP|240|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon251.gif,nolink);|属性&br;倍率|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|ATK 20|トトッチカード&br;10ゲルダクーポン&br;高級靴下&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|物理&br;魔法&br;銃器|0 (100%)&br;0 (100%)&br;30 (100%)|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>||
|150&aname(mon007sp);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); テストのセイメイド|HP|8815|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:銃器・無属性魔法|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon007.gif,nolink);|属性&br;倍率|火 20%&br;水 20%&br;風 20%&br;土 20%&br;雷 20%&br;光 20%&br;闇 20%|ATK 1255&br;&br;FS-Lv3 1756&br;SU-Lv6+St (+1?)|セイメイドカード&br;鯨の錦糸&br;セイメイドのウロコ&br;セイメイドの黒い羽根&br;セイメイドの羽飾り&br;[[ゴーストブルーF共通 (110)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|物理&br;魔法&br;銃器|923 (20%)&br;653 (20%)&br;180 (40%)|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]&br;[[ゴーストブルーF4>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
~
***改案2 ~属性倍率が縦長なので横に [#v4c33af9]
|CENTER:30|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:100|LEFT:150|c
|>|>|>|>|>|>||
|5&aname(m6);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); トトッチ|HP|240|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon251.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|0 (100%)&br;0 (100%)&br;30 (100%)|~|ATK 20|トトッチカード&br;10ゲルダクーポン&br;高級靴下&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|>|>|>|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|8&aname(m13);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); チビコラナ|HP|345|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon254.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|12 (100%)&br;11 (100%)&br;30 (100%)|~|ATK 32|チビコラナカード&br;10ゲルダクーポン&br;50ゲルダクーポン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|>|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|11&aname(m20);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); 青ペンギン|HP|450|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon021.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|21 (100%)&br;22 (100%)&br;30 (100%)|~|ATK 44|青ペンギンカード&br;湿布&br;冷たい氷&br;ミネラルウォーター&br;ブルーペンギン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|>|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|150&aname(mon007sp);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); テストのセイメイド|HP|8815|火 20%&br;水 20%&br;風 20%&br;土 20%&br;雷 20%&br;光 20%&br;闇 20%|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:銃器・無属性魔法|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon007.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|923 (20%)&br;653 (20%)&br;180 (40%)|~|ATK 1255&br;&br;FS-Lv3 1756&br;SU-Lv6+St (+1?)|セイメイドカード&br;鯨の錦糸&br;セイメイドのウロコ&br;セイメイドの黒い羽根&br;セイメイドの羽飾り&br;[[ゴーストブルーF共通 (110)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|>|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]&br;[[ゴーストブルーF4>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
~
***改案3-1 ~生息地が広すぎるので、Noteを左に [#w753d3f1]
|CENTER:30|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:100|LEFT:150|c
|>|>|>|>|>|>||
|5&aname(m6);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); トトッチ|HP|240|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon251.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|0 (100%)&br;0 (100%)&br;30 (100%)|~|ATK 20|トトッチカード&br;10ゲルダクーポン&br;高級靴下&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|>|>|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|8&aname(m13);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); チビコラナ|HP|345|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon254.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|12 (100%)&br;11 (100%)&br;30 (100%)|~|ATK 32|チビコラナカード&br;10ゲルダクーポン&br;50ゲルダクーポン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|11&aname(m20);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); 青ペンギン|HP|450|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon021.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|21 (100%)&br;22 (100%)&br;30 (100%)|~|ATK 44|青ペンギンカード&br;湿布&br;冷たい氷&br;ミネラルウォーター&br;ブルーペンギン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|150&aname(mon007sp);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); テストのセイメイド|HP|8815|火 20%&br;水 20%&br;風 20%&br;土 20%&br;雷 20%&br;光 20%&br;闇 20%|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:銃器・無属性魔法|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon007.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|923 (20%)&br;653 (20%)&br;180 (40%)|~|ATK 1255&br;&br;FS-Lv3 1756&br;SU-Lv6+St (+1?)|セイメイドカード&br;鯨の錦糸&br;セイメイドのウロコ&br;セイメイドの黒い羽根&br;セイメイドの羽飾り&br;[[ゴーストブルーF共通 (110)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]&br;[[ゴーストブルーF4>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|~|
//*********************************************************************
~
***改案3-2 ~生息地が広すぎるので、属性倍率を左に [#e5dbdf51]
|CENTER:30|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:100|LEFT:150|c
|>|>|>|>|>|>||
|5&aname(m6);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); トトッチ|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|HP|240|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon251.gif,nolink);|~|物理&br;魔法&br;銃器|0 (100%)&br;0 (100%)&br;30 (100%)|ATK 20|トトッチカード&br;10ゲルダクーポン&br;高級靴下&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|~|>|>|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|8&aname(m13);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); チビコラナ|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|HP|345|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon254.gif,nolink);|~|物理&br;魔法&br;銃器|12 (100%)&br;11 (100%)&br;30 (100%)|ATK 32|チビコラナカード&br;10ゲルダクーポン&br;50ゲルダクーポン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|~|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|11&aname(m20);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); 青ペンギン|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|HP|450|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon021.gif,nolink);|~|物理&br;魔法&br;銃器|21 (100%)&br;22 (100%)&br;30 (100%)|ATK 44|青ペンギンカード&br;湿布&br;冷たい氷&br;ミネラルウォーター&br;ブルーペンギン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|~|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|150&aname(mon007sp);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); テストのセイメイド|火 20%&br;水 20%&br;風 20%&br;土 20%&br;雷 20%&br;光 20%&br;闇 20%|HP|8815|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:銃器・無属性魔法|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon007.gif,nolink);|~|物理&br;魔法&br;銃器|923 (20%)&br;653 (20%)&br;180 (40%)|ATK 1255&br;&br;FS-Lv3 1756&br;SU-Lv6+St (+1?)|セイメイドカード&br;鯨の錦糸&br;セイメイドのウロコ&br;セイメイドの黒い羽根&br;セイメイドの羽飾り&br;[[ゴーストブルーF共通 (110)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|~|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]&br;[[ゴーストブルーF4>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
~
***改案4 ~なんなら生息地を上に持ってくるか? [#lae06cab]
|CENTER:30|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:100|LEFT:150|c
|>|>|>|>|>|>||
|5&aname(m6);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); トトッチ|>|>|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon251.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|0 (100%)&br;0 (100%)&br;30 (100%)|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|ATK 20|トトッチカード&br;10ゲルダクーポン&br;高級靴下&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|HP|240|~|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|8&aname(m13);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); チビコラナ|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon254.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|12 (100%)&br;11 (100%)&br;30 (100%)|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|ATK 32|チビコラナカード&br;10ゲルダクーポン&br;50ゲルダクーポン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|HP|345|~|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|11&aname(m20);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); 青ペンギン|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:なし|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon021.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|21 (100%)&br;22 (100%)&br;30 (100%)|火 100%&br;水 100%&br;風 100%&br;土 100%&br;雷 100%&br;光 100%&br;闇 100%|ATK 44|青ペンギンカード&br;湿布&br;冷たい氷&br;ミネラルウォーター&br;ブルーペンギン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|HP|450|~|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>|>|>||
|150&aname(mon007sp);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); テストのセイメイド|>|>|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]&br;[[ゴーストブルーF4>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|>|CENTER:耐性:なし / 弱点:銃器・無属性魔法|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon007.gif,nolink);|物理&br;魔法&br;銃器|923 (20%)&br;653 (20%)&br;180 (40%)|火 20%&br;水 20%&br;風 20%&br;土 20%&br;雷 20%&br;光 20%&br;闇 20%|ATK 1255&br;&br;FS-Lv3 1756&br;SU-Lv6+St (+1?)|セイメイドカード&br;鯨の錦糸&br;セイメイドのウロコ&br;セイメイドの黒い羽根&br;セイメイドの羽飾り&br;[[ゴーストブルーF共通 (110)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|~|HP|8815|~|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|~|
//*********************************************************************
~


**テストページ [#m00ba04d]

//テンプレここから
|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:40|RIGHT:140|LEFT:160|c
|LV&aname(mon001);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/ページ名,noicon){表示名};|RIGHT:xxx|LEFT:耐性:&br;弱点:|カード|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon001.gif,nolink);|>|n|アイテム|
|>|~|物理|xx  ( xx)|COLOR(blue){ノンアクティブ}&br;COLOR(RED){アクティブ}|
|>|~|魔法|xx ( xx)|~|
|>|~|銃器|xx  ( xx)|~|
|>|~|属性|>|RIGHT:火 n / 水 n / 風 n / 土 n / 雷 n / 光 n / 闇 n|
|>|~|生息地|>|field|
//テンプレここまで
~
|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:40|RIGHT:140|LEFT:160|c
|&size(12){999};&aname(m999);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/テスト,noicon){&size(12){審判のガーディアン・クルツ};};|RIGHT:&size(12){99999&br;×5};|LEFT:&size(12){耐性:物理・銃器&br;弱点:無属性魔法・水・雷};|BGCOLOR(#dcdcdc):COLOR(#888):&size(12){審判のガーディアン・クルツカード};|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon025.gif,nolink);|>|&size(12){雷属性攻撃(40%) 1380&br;WE-Lv? 2852&br;DE-Lv5?(24.8%)&br;DkS-Lv?&br;召喚([[ウェアフォートB1>Monster/ウェアフォートB1]])};|&size(12){混沌の欠片11&br;COLOR(GREEN){アーベントフルムーンロッド}&br;COLOR(ROYALBLUE){500ゲルダクーポン}&br;COLOR(ROYALBLUE){カオスオーブ275}&br;COLOR(ROYALBLUE){ケイオスフルムーンロッド}};|
|>|~|&size(12){物理};|&size(12){9999 (100)};|&size(12){COLOR(RED){アクティブ}&br;MAPに?体&br;5分周期の湧き&br;COLOR(GREEN){魔力999?}};|
|>|~|&size(12){魔法};|&size(12){9999 (100)};|~|
|>|~|&size(12){銃器};|&size(12){9999 (100)};|~|
|>|~|&size(12){属性};|>|RIGHT:&size(12){火 10 / 水 10 / 風 20 / 土 30 / 雷 40 / 光 50 / 闇 99};|
|>|~|&size(12){生息地};|>|&size(12){[[コーラルビーチフィールド7-マスターモンキーのブロック]]};|
~
//&size(12){ };

&size(16){''↓''}; はフォントサイズ変更前(2008/06/13 現在)~
~
|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:40|RIGHT:140|LEFT:160|c
|999&aname(m999);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/テスト,noicon){審判のガーディアン・クルツ};|RIGHT:99999&br;×5|LEFT:耐性:物理・銃器&br;弱点:無属性魔法・水・雷|BGCOLOR(#dcdcdc):COLOR(#888):審判のガーディアン・クルツカード|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon025.gif,nolink);|>|雷属性攻撃(40%) 1380&br;WE-Lv? 2852&br;DE-Lv5?(24.8%)&br;DkS-Lv?&br;召喚([[ウェアフォートB1>Monster/ウェアフォートB1]])|混沌の欠片11&br;COLOR(GREEN){アーベントフルムーンロッド}&br;COLOR(ROYALBLUE){500ゲルダクーポン}&br;COLOR(ROYALBLUE){カオスオーブ275}&br;COLOR(ROYALBLUE){ケイオスフルムーンロッド}|
|>|~|物理|9999 (100)|COLOR(RED){アクティブ}&br;MAPに?体&br;5分周期の湧き&br;COLOR(GREEN){魔力999?}|
|>|~|魔法|9999 (100)|~|
|>|~|銃器|9999 (100)|~|
|>|~|属性|>|RIGHT:火 10 / 水 10 / 風 20 / 土 30 / 雷 40 / 光 50 / 闇 99|
|>|~|生息地|>|[[コーラルビーチフィールド7-マスターモンキーのブロック]]|
~
&size(16){''↓''}; はレイアウト変更前(2008/06/12 現在)~
~
|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:55|RIGHT:100|LEFT:185|c
|999&aname(m999);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/テスト,noicon){審判のガーディアン・クルツ};|99999×5|LEFT:耐性:物理・銃器&br;弱点:無属性魔法|BGCOLOR(#ccc):COLOR(#888):審判のガーディアン・クルツカード|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon025.gif,nolink);|>|雷属性攻撃(40%) 1380&br;WE-Lv? 2852&br;DE-Lv5?(24.8%)&br;DkS-Lv?&br;召喚([[ウェアフォートB1>Monster/ウェアフォートB1]])|混沌の欠片1&br;COLOR(GREEN){アーベントファルシオン}&br;COLOR(ROYALBLUE){500ゲルダクーポン}&br;COLOR(ROYALBLUE){カオスオーブ170}&br;COLOR(ROYALBLUE){ケイオスファルシオン}|
|>|~|物理|9999 (100)|COLOR(RED){アクティブ}&br;MAPに?体&br;5分周期の湧き&br;COLOR(GREEN){魔力999?}|
|>|~|魔法|9999 (100)|~|
|>|~|銃器|9999 (100)|~|
|>|~|属性|>|RIGHT:火:100 水:10 風:20 土:30 雷:40 光:50 闇:99|
|>|~|生息地|>|[[コーラルビーチフィールド7-マスターモンキーのブロック]]|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS