#topicpath
*削除されたカードクエスト [#title]
-削除されたメルのカードクエストの記録です。
//更新時には必ず日時を記載して、記録として残るような形でお願いします。

#contents

***『歓迎学園』 [#school]
-''2013/06/04の歓迎学園地域更新でクエスト内容が変更されました。''

-COLOR(red){この地域のみ、大幅アップデート(通称:ラブ化)されていないので、今後クエスト内容が変更される可能性があります。}過去の履歴が残っています。~
-COLOR(BLUE){2008/6/24以降に達成した場合、BaseEXPが入らなくなりました。}TM経験値は他の場所同様に獲得可能です。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~依頼条件|
|&ref(NPC/Mell.gif,nolink);&br;&br;メル|>|&ref(歓迎学園正門/Mini_map_dg05_02.jpg,nolink);&br;&br;[[歓迎学園正門]]|-|
|~クエスト分類|>|>|~クエスト制限回数|
|一般|>|>|各1回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~TMEXP|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
//|Lv50~|マックカード1枚|愛のカードx2or3|347,510|3,994,126|
//|Lv80~|影鬼カード1枚|愛のカードx3|1,225,000|8,123,650|
//|Lv110~|デズカード1枚|愛のカードx4|2,596,778|11,591,600|
|Lv50~|マックカード1枚|愛のカードx2or3|3,994,126|
|Lv80~|影鬼カード1枚|愛のカードx3|8,123,650|
|Lv110~|デズカード1枚|愛のカードx4|11,591,600|
||||CENTER:|c
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|[[マック>Monster/マック]](Lv89):歓迎学園 [[2Fトイレ>歓迎学園-2階トイレ]] [[3Fトイレ>歓迎学園-3階トイレ]]&br;[[影鬼>Monster/影鬼]](Lv136):歓迎学園 [[3-1>歓迎学園-3年1組]] [[3-2>歓迎学園-3年2組]]&br;[[デズ>Monster/デズ]](Lv175):歓迎学園 [[音楽室>歓迎学園-音楽室]]|
~

***クエスト一覧 2012/09 [#list201209]
-2012/09のアップデートにより、各地域のカードクエストが3つから5つに増加し、取得TM経験値が大幅に減少しました。
-アップデート前のクエスト内容一覧です。

|~Lv|~依頼場所|~依頼内容|~型 |~枚数|~TMEXP|~報酬|
|LEFT|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|Lv10~|[[マリンデザート入口>#marine]]|オオサソリカード|魔|1|8,577|BGCOLOR(#99FFFF):知恵|
|Lv15~|[[マリンデザート入口>#marine]]|モエモンカード|攻|1|19,920|~|
|Lv25~|[[マリンデザート入口>#marine]]|イシスカード&br;ネフティスカード|魔&br;魅|各1|992,000|~|
|Lv35~|[[メガロポリスF 南東>#megaro]]|ポンポンカード|感|1|245,428|~|
|Lv40~|[[メガロポリスF 南東>#megaro]]|マンティスカード|攻|1|366,066|~|
|Lv42~|[[メガロポリスF 南東>#megaro]]|クムカード|攻|1|419,480|~|
|Lv45~|[[カバリア遺跡入口>#kabaria]]|ミミックカード|感|1|505,218|BGCOLOR(#FF88FF):勇気|
|Lv50~|[[歓迎学園正門>#school]]|マックカード|攻|1|3,994,126|BGCOLOR(#FFCC44):愛|
|Lv55~|[[カバリア遺跡入口>#kabaria]]|チブチャカード|魔|1|2,097,694|BGCOLOR(#FF88FF):勇気|
|Lv60~|[[カバリア遺跡入口>#kabaria]]|チムカード|魅|1|2,562,815|~|
|Lv70~|[[ゴーストブルー入口>#ghostblue]]|マングースカード|感|1|2,921,738|~|
|Lv75~|[[マーメイドパレスF 4>#mermaid]]|マーメイドリトルカード|魅|1|2,932,113|BGCOLOR(#99FFFF):知恵|
|Lv80~|[[マーメイドパレスF 4>#mermaid]]|マーメイドウィッチカード|魔|1|2,975,934|~|
|Lv80~|[[歓迎学園正門>#school]]|影鬼カード|感|1|8,123,650|BGCOLOR(#FFCC44):愛|
|Lv90~|[[マーメイドパレスF 4>#mermaid]]|オプスキュリアスカード|魔|1|3,272,140|BGCOLOR(#99FFFF):知恵|
|~|[[ゴーストブルー入口>#ghostblue]]|海賊幽霊カード|魔|1|3,272,140|BGCOLOR(#FF88FF):勇気|
|Lv100~|[[ローズガーデンF4>#rosegarden]]|ビーストビンセントカード|攻|1|9,288,146|BGCOLOR(#9999FF):夢|
|Lv110~|[[歓迎学園正門>#school]]|デズカード|魅|1|11,591,600|BGCOLOR(#FFCC44):愛|
|~|[[ゴーストブルー入口>#ghostblue]]|ノーラ・マミーカード|攻|1|3,867,810|BGCOLOR(#FF88FF):勇気|
|Lv120~|[[ローズガーデンF4>#rosegarden]]|ケルベロスカード|攻|1|11,902,826|BGCOLOR(#9999FF):夢|
|~|[[スワンプ入口>#swamp]]|電気マイマイカード|魅|1|4,570,426|~|
|Lv140~|[[ローズガーデンF4>#rosegarden]]|ボーンマジシャンカード|魔|1|18,249,326|~|
|~|[[スワンプ入口>#swamp]]|ビッグフットカード|攻|1|4,750,042|~|
|Lv150~|[[スノーヒル入口>#snowhill]]|バグベアーカード|攻|1|8,655,076|BGCOLOR(#FFCC44):愛|
|Lv160~|[[スワンプ入口>#swamp]]|マイコニドカード|攻|1|7,615,626|BGCOLOR(#9999FF):夢|
|Lv175~|[[スノーヒル入口>#snowhill]]|ソフトクリームマンカード|魅|1|10,851,576|BGCOLOR(#FFCC44):愛|
|Lv180~|[[スワンプ入口>#swamp]]|ストールワームカード|魔|1|10,278,376|BGCOLOR(#9999FF):夢|
|Lv220~|[[スノーヒル入口>#snowhill]]|プレヤカード|魔|1|39,791,576|BGCOLOR(#FFCC44):愛|
|Lv230~|[[テチチ火山入口>#tetiti]]&br;[[テチチ火山F1>#tetiti]]|ロースターカード|感|1|11,081,813|BGCOLOR(#9999FF):夢|
|Lv250~|[[スノーヒル入口>#snowhill]]|グレートクーレムカード|攻|1|40,587,408|BGCOLOR(#FFCC44):愛|
|Lv260~|[[テチチ火山入口>#tetiti]]&br;[[テチチ火山F1>#tetiti]]|オルペオカード|魅|1|23,970,200|BGCOLOR(#9999FF):夢|
|Lv280~|[[テチチ火山入口>#tetiti]]&br;[[テチチ火山F1>#tetiti]]|デクマヌスカード|魔|1|47,940,400|~|
|Lv300~|[[タバスコ火山入口>#tabasco]]|レッドサラマンダーカード&br;ブルーサラマンダーカード|攻&br;魔|各1|105,800,000|BGCOLOR(#FFCC44):愛|
|Lv320~|[[タバスコ火山入口>#tabasco]]|パンキーオークカード|攻|1|123,841,900|~|
|Lv340~|[[タバスコ火山入口>#tabasco]]|ファイアレムカード|魔|1|144,416,860|~|


***『ブルーミングコーラ』  [#z7f1ec74]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|>|~依頼場所|~依頼条件|
|メル|>|>|&ref(コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ(20070807)/Mini_map_cbt_p06.jpg,nolink);&br;&br;[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ(20070807)]]|-|
|>|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|>|各1回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv1~|プリカード1枚|勇気のカードx1|103|720|
|Lv5~|ぬすっともんきーカード1枚|勇気のカードx2|2,035|9,960|
|Lv10~|コーンストーンカード1枚|勇気のカードx3|6,698|36,550|
|||||CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|[[プリ>MonsterLV1-20#m5]](Lv4):コーラルビーチF [[1>コーラルビーチフィールド1-マリンブルー]] [[4>コーラルビーチフィールド4-ビッグウェイブ]]&br;[[ぬすっともんきー>MonsterLV1-20#m18]](Lv15):コーラルビーチF [[2>コーラルビーチフィールド2-キュリオシティ]] [[6>コーラルビーチフィールド6-緑の砂浜]]&br;[[コーンストーン>MonsterLV21-40#m1]](Lv23):|
~
***『マリンデザート入口』  [#l8e06e5b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|>|~依頼場所|~依頼条件|
|メル|>|>|&ref(マリンデザート入口(20101026)/Mini_map_mde_10.jpg,nolink);&br;&br;[[マリンデザート入口>マリンデザート入口(20101026)]]|-|
|>|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|>|各1回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv1~|オオサソリカード1枚|知恵のカードx1|103|720|
|Lv5~|モエモンカード1枚|知恵のカードx2|3,363|15,700|
|Lv25~|イシスカード1枚&br;ネフティスカード1枚|知恵のカードx3|112,400|992,000|
|||||CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|[[オオサソリ>MonsterLV1-20#m4]](Lv4):マリンデザートF [[4>マリンデザートフィールド4-パラソルリバー]]&br;[[モエモン>MonsterLV1-20#m21]](Lv18):マリンデザートF [[1>マリンデザートフィールド1-南東]] [[7>マリンデザートフィールド7デルタ島]]&br;[[イシス>MonsterLV41-60#m16]](Lv51):ピラミッドD [[2>ピラミッドダンジョン2(ハピのホール)]]&br;[[ネフティス>MonsterLV41-60#m11]](Lv48):ピラミッドD [[2>ピラミッドダンジョン2(ハピのホール)]]|
~
***『メガロポリス』 [#w0261a16]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|>|~依頼場所|~依頼条件|
|メル|>|>|&ref(メガロポリスフォーレスト1-南東(20101026)/Mini_map_mpf1_03.jpg,nolink);&br;&br;[[メガロポリスフォーレスト1-南東>メガロポリスフォーレスト1-南東(20101026)]]|-|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|一般|>|>|>|各1回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(GRAY){Lv20~}|ポンポンカード1枚|知恵のカードx3|COLOR(GRAY){30,653}|122,714|
|COLOR(GRAY){Lv30~}|COLOR(GRAY){鉄甲ガメカード1枚}|COLOR(GRAY){知恵のカードx3}|COLOR(GRAY){46,550}|COLOR(GRAY){404,176}|
|COLOR(GRAY){Lv40~}|COLOR(GRAY){クムカード1枚}|COLOR(GRAY){知恵のカードx4}|COLOR(GRAY){108,343}|COLOR(GRAY){2,434,776}|
|||||CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|[[ポンポン>MonsterLV41-60#m17]](Lv51):ポプリD [[2>ポプリダンジョン2-虹の洞窟]] [[5>ポプリダンジョン5-根っこの洞窟]]&br;[[鉄甲ガメ>MonsterLV41-60#m4]](Lv45):[[ウブス港入口への道]]&br;[[クム>MonsterLV41-60#m28]](Lv60):ポプリD [[3>ポプリダンジョン3-苔の洞窟]]|
~
***『カバリア遺跡入口』 [#ia5a5644]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|>|~依頼場所|~依頼条件|
|メル|>|>|&ref(カバリア遺跡入口/Mini_mapg03_12.jpg,nolink);&br;&br;[[カバリア遺跡入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|一般|>|>|>|各1回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(GRAY){Lv40~}|COLOR(GRAY){ミミックカード1枚}|COLOR(GRAY){勇気のカードx3}|COLOR(GRAY){178,035}|COLOR(GRAY){3,099,326}|
|COLOR(GRAY){Lv45~}|COLOR(GRAY){チブチャカード1枚}|COLOR(GRAY){勇気のカードx4}|COLOR(GRAY){235,105}|252,609|
|COLOR(GRAY){Lv50~}|COLOR(GRAY){チムカード1枚}|COLOR(GRAY){勇気のカードx5}|COLOR(GRAY){272,620}|COLOR(GRAY){3,477,070}|
|||||CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|[[ミミック>MonsterLV61-80#m8]](Lv71):カバリア遺跡F [[2>カバリア遺跡フィールド2-巨人の手]] [[3>カバリア遺跡フィールド3-胸像の地]] [[4>カバリア遺跡フィールド4-円形の祭壇]]、ジェイドスチール [[1>ジェイドスチール第1鉱区]] [[2>ジェイドスチール第2鉱区]]&br;[[チブチャ>MonsterLV61-80#m12]](Lv78):カバリア遺跡地下D [[2>カバリア遺跡地下ダンジョン2]] [[3>カバリア遺跡地下ダンジョン3]]&br;[[チム>MonsterLV81-100#m1]](Lv82):カバリア遺跡地下D [[1>カバリア遺跡地下ダンジョン1]] [[4>カバリア遺跡地下ダンジョン4]]|
~
***『マーメイドパレス』 [#fdf8c360]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|>|~依頼場所|~依頼条件|
|メル|>|>|&ref(マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド/Mini_map_fd15d_03.jpg,nolink);&br;&br;[[マーメイドパレスF4>マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド]]|-|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|一般|>|>|>|各1回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv40~|マーメイドリトルカード1枚|知恵のカードx4|193,270|3,162,326|
|Lv55~|マーメイドウィッチカード1枚|知恵のカードx5|421,693|4,570,426|
|||||CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| [[マーメイドリトル>MonsterLV61-80#m9]](Lv73):マーメイドパレスF [[1>マーメイドパレスフィールド1-トロピカルラグーン]] [[2>マーメイドパレスフィールド2-ディープオーシャン]] [[3>マーメイドパレスフィールド3-コーラルプール]]&br;[[マーメイドウィッチ>MonsterLV81-100#m11]](Lv95):マーメイドパレスF [[2>マーメイドパレスフィールド2-ディープオーシャン]] [[3>マーメイドパレスフィールド3-コーラルプール]]|
~
***『ゴーストブルー入口』 [#z050d425]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|>|~依頼場所|~依頼条件|
|メル|>|>|&ref(ゴーストブルー入口/Mini_mapg02_05.jpg,nolink);&br;&br;[[ゴーストブルー入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|一般|>|>|>|各1回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv20~|海賊幽霊カード1枚|勇気のカードx2|56,234|496,150|
|Lv30~|ノーラ・マミーカード1枚|勇気のカードx3|79,460|1,777,376|
|Lv55~|タツノオトシゴカード1枚|勇気のカードx4|359,214|4,090,176|
|||||CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|[[海賊幽霊>MonsterLV41-60#m12]](Lv48):ゴーストブルーF [[1>ゴーストブルーフィールド1(北部)]]&br;[[ノーラ・マミー>MonsterLV41-60#m22]](Lv54):[[ノーラの下水管]]&br;[[タツノオトシゴ>MonsterLV81-100#m6]](Lv90):ゴーストブルーF [[5>ゴーストブルーフィールド5(深淵)]]|
~
***『スワンプ』 [#c81f89a7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|>|~依頼場所|~依頼条件|
|&ref(NPC/Mell.gif,nolink);&br;&br;メル|>|>|&ref(スワンプ入口/Mini_mapg04_08.jpg,nolink);&br;&br;[[スワンプ入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|一般|>|>|>|各1回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv70~|超カモノハシカード1枚|夢のカードx2|421,693|4,570,426|
|Lv90~|マイコニドカード1枚|夢のカードx3|1,071,043|7,615,626|
|Lv110~|ストールワームカード1枚|夢のカードx4|2,178,893|10,278,376|
|||||CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|[[超カモノハシ>MonsterLV61-80#m9]](Lv80):[[スワンプへの道]]、マーメイドパレスへの道 [[1>マーメイドパレスへの道1]]&br;[[マイコニド>Monster/マイコニド]](Lv130):スワンプD [[1>スワンプダンジョン1-深い沼の一本道]] [[2>スワンプダンジョン1-深い沼の一本道]]&br;[[ストールワーム>MonsterLV151-200#m8]](Lv165):スワンプD [[5>スワンプダンジョン5-深い沼の芝生]] [[6>スワンプダンジョン6-深い沼のどろ]]|

***『スノーヒル』 [#rc41b3ec]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|>|~依頼場所|~依頼条件|
|&ref(NPC/Mell.gif,nolink);&br;&br;メル|>|>|&ref(スノーヒル入口/Mini_map_fd07_09.jpg,nolink);&br;&br;[[スノーヒル入口]]|-|
|~クエスト分類|>|>|>|~クエスト制限回数|
|一般|>|>|>|各1回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~EXP|~TMEXP|
||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|Lv100~|バグベアーカード1枚|愛のカードx3|1,640,100|8,655,076|
|Lv120~|ソフトクリームマンカード1枚|愛のカードx4|2,340,195|10,851,576|
|Lv160~|プレヤカード1枚|愛のカードx5|14,325,128|39,791,576|
|||||CENTER:|c
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|[[バグベアー>Monster/バグベアー]](Lv150):[[スノーヒルへの道>スノーヒルへの道(エメラルドフォレスト)]]、タバスコ火山への道 [[1>タバスコ火山への道1-みぞれ森]]&br;[[ソフトクリームマン>MonsterLV151-200#m9]](Lv169):スノーヒルF [[2>スノーヒルフィールド2(スノーフレークパーク)]]、プレシャスジュエリー [[1>プレシャスジュエリー第1鉱区]] [[2>プレシャスジュエリー第2鉱区]]&br;[[プレヤ>MonsterLV201-#m22]](Lv310):ブルーアイスD [[1>ブルーアイスダンジョン1-青い闇の洞窟]] [[2>ブルーアイスダンジョン2-水晶の洞窟]] [[3>ブルーアイスダンジョン3-クリスタルの部屋]]|
~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS