#topicpath
*レポート/確殺リスト:AT [#title]
#contents

ただ今この表に載っている値は、&color(red){''理論的に計算で求められた値''};です。~
確認がとれた方はどんどん「?」を消していってください。~
または間違いを発見した方はどんどん修正していってください。~
編集の仕方のわからない方は[[下の編集連絡欄>#e61b9caa]]に書いてください。~
CENTER:名前が&color(red){赤色のモンスターは物理耐性};、&color(blue){青色のモンスターは物理弱点};であることを表します。~
~
※暗器実質攻撃力とはゲーム中で表示される暗器攻撃力を÷10したものです。
~
**感知+暗器実質攻撃力1~150 [#s1dbdbda]
//以下簡易説明(この下の行をコピペ、書き換えしてください。)
//|ATLv10で1撃の必要感知|ATLv10で2撃の必要感知|ATMasterで1撃の必要感知|ATMasterで2撃の必要感知|モンスター名称COLOR(#006400){ Lv???}&color(purple){(モンスターの回避)};|

|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|COLOR(GREEN):RIGHT:|COLOR(PURPLE):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~アサシンスロウによる確殺リスト|
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要感知+暗器実質攻撃力|CENTER:~モンスター名称|CENTER:~Lv|CENTER:~回避|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|~|~|
||||||||
|4?|2?|4?|2?|トロビー|1|1|
|8?|4?|7?|4?|プリ|4|1|
|10?|5?|9?|5?|トトッチ|5|1|
|40?|21?|25|19?|大カモノハシ|20|1|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力50ライン|
|99?|54?|84?|46?|&color(blue){ガリー};|64|1|
|101?|54?|88?|47?|ハリー|56|1|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力100ライン|
|115?|63?|100?|55?|マリー人形|62|1|
|142?|77?|123|67?|&color(blue){電気マイマイ};|94|2|
|149?|80?|128|69?|ツリーゴースト|80|1|
~
**感知+暗器実質攻撃力151~300 [#jbc9d08b]
|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|COLOR(GREEN):RIGHT:|COLOR(PURPLE):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~アサシンスロウによる確殺リスト|
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要感知+暗器実質攻撃力|CENTER:~モンスター名称|CENTER:~Lv|CENTER:~回避|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|~|~|
||||||||
|183?|98?|158?|85?|陸オタマ|97|2|
|184?|98?|159?|85?|マロ人形|67|1|
|205?|112?|178|97?|&color(blue){ジョーカー};|142|4|
|207?|110?|168?|95?|青鬼|143|2|
|214?|114?|185?|99?|キョンシーキッド|111|2|
|214?|114?|185|99?|ワニザメ|111|2|
|214?|116?|185|101?|&color(blue){アラクネ};|123|3|
|219?|115?|189|100?|&color(red){マック};|89|2|
|227?|121?|196?|105?|モンキャ|118|4|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力200ライン|
|231?|123?|200?|107?|ミンゴ|119|2|
|238?|125?|206?|108?|&color(red){エッグスペクター};|94|2|
|239?|128?|207|110?|警備員|123|3|
|252?|134?|217?|116?|ワラ人形|128|5|
|256?|137?|222?|118?|マイコニド|130|3|
|264?|143?|228?|123?|ストールワーム|165|3|
|271?|142?|234?|123?|&color(red){カメレオン蛙};|102|2|
|271?|144?|234|125?|ヤムキング|136|3|
|271?|144?|191|125?|スノーキッド|136|3|
|273?|144?|236?|125?|コブラフラワー|139|3|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力250ライン|
|292?|156?|253?|135?|ロースター|145|3|
|306?|168?|264?|145?|&color(blue){花虫};|156|3|
~
**感知+暗器実質攻撃力301~ [#q492b84d]
|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|COLOR(GREEN):RIGHT:|COLOR(PURPLE):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~アサシンスロウによる確殺リスト|
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要感知+暗器実質攻撃力|CENTER:~モンスター名称|CENTER:~Lv|CENTER:~回避|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|~|~|
||||||||
|348?|182?|301?|157?|キョンシー|119|2|
|377?|200?|326?|173?|ジャイアントカタツムリ|179|4|
|379?|199?|327?|172?|&color(red){ゴースト};|104|3|
|380?|200?|328?|173?|ビッグフット|150|3|
|393?|210?|340?|182?|スライデス|123|5|
|418?|219?|361?|190?|石膏像|160|3|
|440?|229?|380?|198?|&color(red){影鬼};|136|5|
|444?|243?|383?|210?|&color(blue){デズ};|175|7|
|455?|239?|393?|207?|バグベアー|150|3|
|457?|242?|395?|209?|アイシクル|209|8|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力400ライン|
|471?|245?|406?|211?|&color(red){スノーマン};|143|3|
|473?|248?|408?|214?|美術部員ペイル|173|4|
|478?|249?|413?|215?|&color(red){石火兵};|139|3|
|491?|259?|424|224?|イエティ|209|5|
|499?|259?|431?|224?|&color(red){トゥースフラワー};|145|3|
|506?|265?|437?|229?|ゴーストマッスル|179|4|
|528?|281?|456?|243?|生徒指導員トイ|154|6|
|535?|278?|462?|240?|&color(red){パープルワーム};|152|3|
|564?|300?|487?|259?|サンタベアー|179|6|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力500ライン|
|578?|306?|500?|264?|リバイアサン|247|4|
|583?|310?|503?|267?|鬼女マルヌ|169|6|
|594?|314?|513?|271?|オルペオ|254|9|
|620?|327?|536?|283?|アボン|261|6|
|626?|324?|541?|280?|&color(red){妖アコーディオン};|163|6|
|645?|340?|557?|294?|デクマヌス|268|7|
|662?|348?|572?|301?|赤鬼|150|6|
|668?|354?|577?|306?|キリマンジャロ|209|5|
|690?|366?|596?|317?|マーダラー|182|8|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力600ライン|
|712?|366?|615?|316?|&color(red){バイオジャンク};|185|4|
|727?|383?|627|330?|炎蛾|289|7|
|756?|390?|653?|337?|&color(red){ガイコツ人形};|178|4|
|768?|404?|663?|349?|プレレ|300|9|
|797?|414?|688?|358?|プレヤ|310|8|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力700ライン|
|870?|451?|752?|389?|ポンチチ|238|5|
|915?|475?|790?|410?|ブルーサラマンダー|339|8|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力800ライン|
|959?|496?|828?|429?|&color(red){ホワイトベアー};|160|3|
|987?|515?|853?|445?|レゲェオーク|351|8|
|1025?|536?|885?|463?|ファイアレム|357|8|
|1029?|539?|889?|465?|リーゼントオーク|347|9|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力900ライン|
|1082?|568?|934?|490?|ジャイアントクーレム|323|10|
|1125?|575?|972?|497?|&color(red){ブラスナイト};|209|5|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知+暗器実質攻撃力1000以上|
|1326?|685?|1145?|592?|&color(red){ソフトクリームマン};|169|8|
|1438?|733?|1242?|633?|&color(red){ラキ};|219|5|
|2287?|1166?|1975?|1007?|レッドサラマンダー|334|8|
|2580?|1313?|2228?|1134?|パンキーオーク|343|8|
|2846?|1439?|2458?|1243?|オルコニオ|247|6|
|18401?|9241?|15892?|7981?|&color(red){魚龍};|590|15|
|19766?|9931?|17071?|8577?|プレデター(攻撃型)|666|??|
~
**例外 [#ncd50710]
|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|COLOR(GREEN):RIGHT:|COLOR(PURPLE):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~アサシンアタックによる確殺リスト|
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要感知|CENTER:~モンスター名称|CENTER:~Lv|CENTER:~回避|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|~|~|
||||||||
|>|>|>|BGCOLOR(#white):物理耐性100%のため不可|ニウェルト|289|7|
|>|>|>|BGCOLOR(#white):物理属性攻撃吸収のため不可|クーレム|317|7|
|>|>|>|~|グレートクーレム|328|8|
~

//ラブ化前データ
//|20?|11?|17?|9?|チビコラナ|11|1|
//|13?|7?|11?|6?|砕貝|7|1|
//|16?|8?|14?|7?|極道プリ|9|1|
//|22?|12?|19?|10?|クリオネ|13|1|
//|29?|16?|25?|14?|青ペンギン|17|1|
//|4?|2?|4?|2?|ファンスライム|1|1|
//|10?|5?|9?|5?|罠貝|5|1|
//|13?|7?|11?|6?|フラタコス|7|1|
//|13?|7?|11?|6?|カモノハシ|7|1|
//|16?|8?|14?|7?|ヤム|9|1|
//|18?|10?|16?|9?|ファンタフィッシュ|10|1|
//|22?|12?|19?|10?|ウチワトカゲ|13|1|
//|26?|14?|22?|12?|裏フラタコス|12|1|
//|26?|14?|23?|12?|パイン|15|1|
//|26?|14?|23?|12?|ぬすっともんきー|15|1|
//|30?|16?|26?|14?|モエモン|18|1|
//|34|19?|30?|16?|キャノンシェル|16|1|
//|8?|4?|7?|4?|オオサソリ|4|1|
//|41?|22?|35?|19?|コーンストーン|23|2|
//|34?|19?|30?|16?|メダマイソギンチャク|20|2|
//|43?|23?|37|20?|&color(red){ギョライウオ};|30|3|
//|45?|24?|39?|21?|エダックス|25|2|
//|46?|25?|40|21?|&color(red){マングース};|24|2|
//|51?|28?|44?|24?|&color(blue){ティックル};|32|1|
//|54?|29?|46?|25?|&color(red){オレンジビート};|27|2|
//|54?|29?|47?|25?|ポチ|30|3|
//|58|31?|50?|27?|&color(blue){ヤムクイーン};|36|3|
//|60?|32?|52|28?|コラナ|34|3|
//|60?|32?|52?|28?|ウレウス|34|3|
//|61?|32?|52?|28?|&color(red){ブロンズビート};|30|3|
//|66?|35?|57|31?|メロウ|37|3|
//|66?|35?|57?|31?|ロトンマミー|37|3|
//|68?|36?|59?|31?|&color(red){マミー};|34|3|
//|68?|36?|58?|31?|ゴールドビート|38|3|
//|69|37?|60?|32?|マンティス|39|3|
//|73?|39?|63|34?|セイメイド|41|1|
//|74?|40?|64?|35?|&color(blue){シムバタ};|47|4|
//|80?|43?|69?|37?|&color(red){海賊ガメ};|30|3|
//|80?|44?|69?|38?|&color(blue){ポンポン};|51|5|
//|82?|44?|70|38?|モシュモシュ|45|4|
//|84?|45?|72?|39?|モスモス|53|1|
//|84?|45?|73?|39?|&color(red){セト};|41|4|
//|86?|46?|74?|40?|シルバービート|32|1|
//|86?|46?|74?|40?|トラアザラシ|48|4|
//|86?|46?|74|40?|海賊幽霊|48|1|
//|86?|46?|74|40?|&color(red){コンセントコウモリ};|42|4|
//|87?|47?|75?|41?|トビ|49|4|
//|89?|47?|77|41?|&color(red){アカメイソギンチャク};|34|3|
//|91?|49?|79?|43?|&color(blue){ノーラ・ジョー};|38|3|
//|93?|50?|80?|43?|ゴーストブック|51|5|
//|95?|51?|82?|44?|&color(red){ワスプ};|35|1|
//|95?|50?|82?|44?|&color(red){鉄甲ガメ};|45|4|
//|95?|50?|82?|44?|&color(red){クイーンマミー};|45|2|
//|98?|52?|85?|45?|&color(red){レキ};|47|4|
//|98?|53?|85?|46?|&color(blue){ゴマ};|51|5|
//|105?|56?|90?|48?|マンドラゴラ|57|5|
//|107?|58?|93?|50?|&color(blue){コケビー};|46|1|
//|110?|59?|95?|51?|クム|60|6|
//|110?|59?|95?|51?|&color(red){イシス};|51|5|
//|113?|60?|98?|52?|&color(red){葉っぱ鳥};|53|5|
//|114?|61?|99?|53?|クロウ|63|6|
//|115?|61?|99?|53?|&color(red){ブラック・ポー};|54|5|
//|126?|68?|109?|58?|ギアナ|69|2|
//|134?|72?|116?|62?|キエン|50|1|
//|138?|74?|119?|64?|リマ|75|2|
//|141?|74?|122?|64?|ノーラ・マミー|54|5|
//|144?|77?|125?|67?|羽トカゲ|78|3|
//|149?|80?|128|69?|アポシス|80|2|
//|150?|80?|130?|69?|&color(red){ネフティス};|48|1|
//|156?|84?|135?|72?|マスター・ポー|58|2|
//|162?|86?|140?|74?|&color(red){アルキトカゲ};|70|7|
//|164?|87?|142|75?|&color(red){ミミック};|71|7|
//|169?|90?|146?|78?|タツノオトシゴ|90|8|
//|170?|90?|147?|78?|&color(red){石兵};|64|1|
//|180?|96?|156?|83?|&color(red){スクワーム};|56|2|
//|181?|98?|156?|85?|&color(blue){風トカゲ};|74|2|
//|184?|97?|159|84?|&color(red){チブチャ};|78|2|
//|201?|108?|174|93?|&color(red){ナランジョ};|85|8|
//|239?|130?|207?|113?|&color(blue){超カモノハシ};|95|3|
//|246?|129?|212?|112?|&color(red){紳士エイ};|95|3|
//|231?|121?|199?|104?|チム|82|3|
//|255?|137?|220?|118?|ノーラ・ビッグ|109|3|
//|204?|109?|176?|94?|ダンサーイザベル|107|10|
//|247?|132?|214?|114?|キャプテンノーマン|127|3|
//|263?|138?|227?|119?|&color(red){ダンサーミッシェル};|100|10|
//|263?|140?|227?|121?|マダムモンシュ|134|13|
//|270?|144?|233?|125?|キャプテンカルマン|116|3|
//|281?|150?|243?|129?|マダムフォンデュ|141|14|
//|301?|165?|260?|143?|&color(blue){ボーンファイター};|219|6|
//|343?|179?|296?|155?|&color(red){キャプテンアーマン};|119|3|
//|344?|184?|297?|159?|マダムシフォン|130|4|
//|408?|217?|353?|187?|ミスターフリークス|191|19|
//|440?|234?|380?|202?|メイドのリディア|185|5|
//|506?|265?|437?|229?|ケルベロス|179|17|
//|523?|275?|452?|237?|ボーンマジシャン|231|23|
//|617?|317?|533?|274?|ビーストビンセント|158|6|
//|725?|376?|626?|325?|アイアンナイト|203|20|
//|772?|401?|666?|346?|ボーンウォーリア|225|22|
~
**ATM必中条件 [#ad606a81]
--COLOR(RED):''ATM必中命中率=39.5+MOB回避×2.5'' (端数切り捨て)
---ATマスター時だけこの計算式が成り立つので、Lv.1の時などではこの条件式は当てはまらないことに注意。

--&color(purple){''モンスター回避力=銃防御/30''};であることがわかっているので、表に載っていないモンスターでも、~
この式を使い、各モンスターの銃防御データから回避力を求めることができます。

~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
-AT確殺の報告は「ATMかAT10か」「1撃か2撃か」の表記を出来る限りお願いします~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS