#topicpath
*レポート/確殺リスト:ハイキック [#title]
#contents

[[魅力型狩場]]が長くなりましたので、Lv60~200の全モンスターについて、ハイキック確殺リストのページを作成しました。~
ただ今、&color(red){''この表に載っていない情報を募集中''};です。~
情報は[[下の編集連絡欄>#n20926d0]]に書いてください。~
COLOR(magenta):この表に載っていないモンスターは、必要最低倍率にこだわらずにどんどん書き加えてきましょう。~
より低い倍率で倒せることが発見された時に修正していくことで情報が早く集まることでしょう。~

CENTER:&color(green){表の値(倍率)は 回避+(攻撃÷16) ですが、若干誤差があるかもしれません。};~
CENTER:&color(red){表中の数字はR化以前のものですので、間違っているところがあります。情報収集中。};~
//↑これは本当なんでしょうか・・・?本当であるならば、「必要回避」を「必要倍率」に変えたほうがいいと思います。
CENTER:名前が&color(red){赤色のモンスターは物理耐性};、&color(blue){青色のモンスターは物理弱点};であることを表します。~
//↑一部しか書けていません。修正できる方はよろしくお願いします。

&color(red){↑ここまで編集前の説明部分です。ここから編集後の説明部分になります。};~
レベル60~のモンスターのハイキック確殺倍率について書いてあります。すべてラブ化後のデータに差し替えました。~
回避+(攻撃÷16)の値を倍率として書き込んでいます。ただし小数点以下は切り上げしています。~
よって、実際にはこの値より若干低くても倒せる等ありますが、誤差の範囲としてください。~
表の値で確殺できなかった等あれば、コメントで報告するか編集するかしてくださると助かります。~
なお以前あったHK-Lv10の場合の値は必要ないと判断したので計算してません。(表は前の仕様のまま利用)~
必要なら1確用については、倍率×37.2÷31.8を自力で計算すれば求められます。~
HKマスター2確用の値は今回は求めていません。~
あと物理耐性かどうかの色別化はこの表の利用意図とは関係ないと思い書いてありません。~
また、wikiに情報のない敵、塔にいる敵や2次転職試練の敵などは除外してしまっています。~
&color(red){↑ここまで編集後の説明部分になります};~


// ||||||||||||
// 確殺表編集の参照は以下の通り、コピペを用いて必要な部分を書き換える
// 「//」はコメントアウトになるので解除し、必要ない部分は消しておく事
// 不安な場合は一度編集後に「プレビュー」で確認すると良い
// 回避力のみで書き加える際には、それとわかるようなことを書くこと。(例:(回避のみ)と書くなど)
// |HKLv10で1撃確殺の回避|HKLv10で2撃確殺の回避|HKマスターで1撃確殺の回避|HKマスターで2撃確殺の回避|モンスターの名前COLOR(#006400){モンスターのLv}|~|HKLv10で1撃確殺の倍率|HKLv10で2撃確殺の倍率|HKマスターで1撃確殺の倍率|HKマスターで2撃確殺の倍率|モンスターの名前COLOR(#006400){モンスターのLv}|&br;

//必要回避と書いていますが、倍率に直したほうがいいかもしれません。

**必要倍率1~300 [#o7c34d1c]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ハイキックによる確殺リスト|
|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要倍率&br;回避+(攻撃/16)|~モンスター名称 Lv|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|
|||64||リマCOLOR(#006400){Lv70}|
|||64||アポシスCOLOR(#006400){Lv66}|
|||73||ミミックCOLOR(#006400){Lv61}|
|||76||ガリーCOLOR(#006400){Lv64}|
|||83||ギアナCOLOR(#006400){Lv66}|
|||84||トラアザラシCOLOR(#006400){Lv70}|
|101||86||鉄甲ガメCOLOR(#006400){Lv68}|
|||88||マーメイドウィッチCOLOR(#006400){Lv99}|
|||89||マリー人形COLOR(#006400){Lv62}|
|||91||レキCOLOR(#006400){Lv72}|
|||91||チブチャCOLOR(#006400){Lv73}|
|110||94||キエンCOLOR(#006400){Lv75}|
|||94||ブラック・ポーCOLOR(#006400){Lv79}|
|||99||クロウCOLOR(#006400){Lv88}|
|||100||ガーディアン・クルツCOLOR(#006400){Lv85}|
|||101||チムCOLOR(#006400){Lv78}|
|||105||コーンストーンCOLOR(#006400){Lv84}|
|||105||オプスキュリアスCOLOR(#006400){Lv110}|
|||107||スフィンクスCOLOR(#006400){Lv65}|
|||107||マーメイドリトルCOLOR(#006400){Lv83}|
|||107||ガーディアン・ベルCOLOR(#006400){Lv88}|
|||108||マスター・ポーCOLOR(#006400){Lv84}|
|||108||海賊ガメBCOLOR(#006400){Lv86}|
|||110||ナランジョCOLOR(#006400){Lv84}|
|||114||ツリーゴーストCOLOR(#006400){Lv80}|
|||124||マーマン・ゾットCOLOR(#006400){Lv92}|
|||124||伝説のセイメイドCOLOR(#006400){Lv121}|
|||127||マーマン・ゼホーCOLOR(#006400){Lv95}|
|||127||モシュモシュCOLOR(#006400){Lv102}|
|||127||セイメイドCOLOR(#006400){Lv120}|
|||129||ウェアフォートCOLOR(#006400){Lv99}|
|||129||コンセントコウモリCOLOR(#006400){Lv104}|
|||131||メダマイソギンチャクCOLOR(#006400){Lv105}|
|||135||マングースCOLOR(#006400){Lv108}|
|||138||メトゥスザクCOLOR(#006400){Lv102}|
|||142||マロ人形COLOR(#006400){Lv67}|
|||143||海の精霊COLOR(#006400){Lv114}|
|||145||ギョライウオCOLOR(#006400){Lv112}|
|||148||メイルウルフCOLOR(#006400){Lv118}|
|||149||海賊ガメCOLOR(#006400){Lv110}|
|||152||アラゴスタCOLOR(#006400){Lv102}|
|||152||ダークハローCOLOR(#006400){Lv120}|
|||153||マダムモンシュCOLOR(#006400){Lv153}|
|||157||コラナCOLOR(#006400){Lv115}|
|||158||ジョーカーCOLOR(#006400){Lv142}|
|||159||青鬼COLOR(#006400){Lv143}|
|||161||メロウCOLOR(#006400){Lv118}|
|||163||海賊幽霊COLOR(#006400){Lv121}|
|||164||キョンシーキッドCOLOR(#006400){Lv111}|
|||169||マックCOLOR(#006400){Lv89}|
|||175||燃焼ポチCOLOR(#006400){Lv162}|
|||183||エッグスペクターCOLOR(#006400){Lv94}|
|||184||警備員COLOR(#006400){Lv123}|
|||191||マーメイド・タニアCOLOR(#006400){Lv120}|
|||193||超古代カモノハシCOLOR(#006400){Lv121}|
|||194||ワラ人形COLOR(#006400){Lv128}|
|||199||ヘイトリッドザクCOLOR(#006400){Lv105}|
|||199||ダンサーミッシェルCOLOR(#006400){Lv138}|
|||200||ブロンズビートルCOLOR(#006400){Lv170}|
|||204||ダンサーイザベルCOLOR(#006400){Lv141}|
|||209||ノーラ・ジョーCOLOR(#006400){Lv126}|
|||209||ヤムキングCOLOR(#006400){Lv136}|
|||209||キャプテンアーマンCOLOR(#006400){Lv145}|
|||219||トゥルトゥーガCOLOR(#006400){Lv105}|
|||220||チキンサウルスCOLOR(#006400){Lv116}|
|||225||アカメイソギンチャクCOLOR(#006400){Lv116}|
|||225||ノーラ・マミーCOLOR(#006400){Lv132}|
|||230||アラクネCOLOR(#006400){Lv178}|
|||232||スノーマンCOLOR(#006400){Lv200}|
|||232||ボーンファイターCOLOR(#006400){Lv219}|
|||234||キャプテンカルマンCOLOR(#006400){Lv142}|
|||244||マダムフォンデュCOLOR(#006400){Lv155}|
|||259||陸オタマCOLOR(#006400){Lv166}|
|||260||廃校のゴーストブックCOLOR(#006400){Lv175}|
|||262||古代のチムCOLOR(#006400){Lv160}|
|||262||イエティCOLOR(#006400){Lv226}|
|||263||カメレオン蛙COLOR(#006400){Lv169}|
|||264||ウィリークラックCOLOR(#006400){Lv170}|
|||266||マダムシフォンCOLOR(#006400){Lv150}|
|||267||キョンシーCOLOR(#006400){Lv119}|
|||267||ミンゴCOLOR(#006400){Lv171}|
|||269||モンキャCOLOR(#006400){Lv173}|
|||276||メダマイソギンチャクの魂COLOR(#006400){Lv200}|
|||279||鉱山モウルCOLOR(#006400){Lv168}|
|||282||稲わらゴーストCOLOR(#006400){Lv219}|
|||292||ゴーストCOLOR(#006400){Lv104}|
|||292||キャプテンノーマンCOLOR(#006400){Lv148}|
|||300||電気マイマイCOLOR(#006400){Lv164}|

**必要回避301~600 [#a3c23d9e]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ハイキックによる確殺リスト|
|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要倍率&br;回避+(攻撃/16)|~モンスター名称 Lv|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|
|||310||ノーラ・ビッグCOLOR(#006400){Lv144}|
|||314||ミスターフリークスCOLOR(#006400){Lv191}|
|||316||ローズイマーゴCOLOR(#006400){Lv190}|
|||321||石膏像COLOR(#006400){Lv160}|
|||337||メイドのリディアCOLOR(#006400){Lv185}|
|||339||影鬼COLOR(#006400){Lv136}|
|||341||デズCOLOR(#006400){Lv175}|
|||346||暗黒呪術師COLOR(#006400){Lv246}|
|||347||ホワイトベアーCOLOR(#006400){Lv207}|
|||350||バグベアーCOLOR(#006400){Lv150}|
|||350||花虫COLOR(#006400){Lv219}|
|||353||シルバービートルCOLOR(#006400){Lv220}|
|||359||ワニザメCOLOR(#006400){Lv176}|
|||363||美術部員ペイルCOLOR(#006400){Lv173}|
|||365||マーマン・ゼホーの魂COLOR(#006400){Lv238}|
|||365||マーマン・ゾットの魂COLOR(#006400){Lv238}|
|||367||ビッグフットCOLOR(#006400){Lv180}|
|||372||プレヤCOLOR(#006400){Lv264}|
|||373||バレリノミッシェルCOLOR(#006400){Lv149}|
|||380||古代のナランジョCOLOR(#006400){Lv180}|
|||386||アイシクルCOLOR(#006400){Lv228}|
|||388||ゴーストマッスルCOLOR(#006400){Lv179}|
|||388||ケルベロスCOLOR(#006400){Lv179}|
|||389||コブラフラワーCOLOR(#006400){Lv210}|
|||395||ストールワームCOLOR(#006400){Lv221}|
|||397||パープルワームCOLOR(#006400){Lv215}|
|||401||ボーンマジシャンCOLOR(#006400){Lv231}|
|||406||生徒指導員トイCOLOR(#006400){Lv154}|
|||406||スノーキッドCOLOR(#006400){Lv198}|
|||411||サンタベアーCOLOR(#006400){Lv212}|
|||411||ブラッドトビCOLOR(#006400){Lv230}|
|||414||バラの草原COLOR(#006400){Lv200}|
|||429||トラアザラシの魂COLOR(#006400){Lv220}|
|||432||デクマヌスCOLOR(#006400){Lv312}|
|||435||炭鉱モウルCOLOR(#006400){Lv180}|
|||437||鬼女マルヌCOLOR(#006400){Lv169}|
|||443||ビーストビンセントCOLOR(#006400){Lv156}|
|||444||リバイアサンCOLOR(#006400){Lv247}|
|||448||タツノオトシゴの魂COLOR(#006400){Lv230}|
|||452||ゼリーフィッシュの魂COLOR(#006400){Lv210}|
|||464||スライデスCOLOR(#006400){Lv203}|
|||472||ロースターCOLOR(#006400){Lv266}|
|||473||マインモシュCOLOR(#006400){Lv252}|
|||475||廃校のマックCOLOR(#006400){Lv195}|
|||475||影ゴーストCOLOR(#006400){Lv220}|
|||476||アボン(変種)COLOR(#006400){Lv261}|
|||481||青鬼(旧校舎)COLOR(#006400){Lv222}|
|||482||妖アコーディオンCOLOR(#006400){Lv163}|
|||496||デクマヌス(変種)COLOR(#006400){Lv268}|
|||498||鉱山石兵COLOR(#006400){Lv210}|
|||502||廃校のマリー人形COLOR(#006400){Lv180}|
|||509||赤鬼COLOR(#006400){Lv150}|
|||514||高電圧でんでんむしCOLOR(#006400){Lv175}|
|||524||テンタクルスCOLOR(#006400){Lv240}|
|||528||スーパー花虫COLOR(#006400){Lv269}|
|||529||マーダラーCOLOR(#006400){Lv182}|
|||530||プレレCOLOR(#006400){Lv259}|
|||532||スーパーマイコニドCOLOR(#006400){Lv258}|
|||535||スーパーストールワームCOLOR(#006400){Lv271}|
|||547||バイオジャンクCOLOR(#006400){Lv185}|
|||548||ヴィゴールCOLOR(#006400){Lv230}|
|||555||廃校のツリーゴーストCOLOR(#006400){Lv190}|
|||557||アイアンナイトCOLOR(#006400){Lv203}|
|||558||クーレムCOLOR(#006400){Lv272}|
|||560||スパイシー炎蛾(変種)COLOR(#006400){Lv289}|
|||580||ガイコツ人形COLOR(#006400){Lv178}|
|||588||オルコニオCOLOR(#006400){Lv290}|
|||593||ボーンウォーリアCOLOR(#006400){Lv225}|
|||599||トゥースフラワーCOLOR(#006400){Lv212}|

**必要回避601~ [#ttrq9o2l]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ハイキックによる確殺リスト|
|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|c
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要倍率&br;回避+(攻撃/16)|~モンスター名称 Lv|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|
|||602||マイコニドCOLOR(#006400){Lv208}|
|||606||ローズラーヴァCOLOR(#006400){Lv200}|
|||618||鉱山ファイアフレイムCOLOR(#006400){Lv351}|
|||633||キリマンジャロCOLOR(#006400){Lv273}|
|||633||アボンCOLOR(#006400){Lv307}|
|||653||キラCOLOR(#006400){Lv180}|
|||665||廃校のマロ人形COLOR(#006400){Lv185}|
|||668||シララCOLOR(#006400){Lv320}|
|||670||ケルベロス(変種)COLOR(#006400){Lv215}|
|||687||石炭兵COLOR(#006400){Lv225}|
|||691||ロペリCOLOR(#006400){Lv205}|
|||697||グリムザモンCOLOR(#006400){Lv299}|
|||703||ブルーサラマンダーCOLOR(#006400){Lv339}|
|||707|374|ローズウィップCOLOR(#006400){Lv210}|
|||719||ジャイアントカタツムリCOLOR(#006400){Lv224}|
|||721||石火兵COLOR(#006400){Lv258}|
|||733||ツタンカーメンCOLOR(#006400){Lv71}|
|||741||ジャイアントクーレムCOLOR(#006400){Lv277}|
|||757||レゲェオークCOLOR(#006400){Lv351}|
|||761||燃えるキリマンジャロCOLOR(#006400){Lv333}|
|||769||カブムCOLOR(#006400){Lv80}|
|||769||スノーマン(変種)COLOR(#006400){Lv215}|
|||774||オルペオCOLOR(#006400){Lv299}|
|||787||ファイアレムCOLOR(#006400){Lv357}|
|||789||ソフトクリームマンCOLOR(#006400){Lv220}|
//|||791||リーゼントオークCOLOR(#006400){Lv347}|
|||799||タロスCOLOR(#006400){Lv345}|
|||846||ラキSCOLOR(#006400){Lv278}|
|||867||ブラスナイトCOLOR(#006400){Lv209}|
|||906||ケルベロス(変種2)COLOR(#006400){Lv215}|
|||910||レプリカンCOLOR(#006400){Lv225}|
|||977||ニウェルトCOLOR(#006400){Lv252}|
|||980||ゴールドビートルCOLOR(#006400){Lv260}|
|||1067||マインベアCOLOR(#006400){Lv300}|
|||1097||ポンチチCOLOR(#006400){Lv286}|
|||1145||スーパーマイコニドCOLOR(#006400){Lv11120}|
|||1153||英雄の石像COLOR(#006400){Lv320}|
|||1188||デスシーサーペントCOLOR(#006400){Lv240}|
|||1211||スーパージャイアントカタツムリCOLOR(#006400){Lv274}|
|||1580||クラベートキングCOLOR(#006400){Lv418}|
|||1695||トムベスCOLOR(#006400){Lv120}|
|||1721||ゴーストダイバーCOLOR(#006400){Lv405}|
//|||1757||レッドサラマンダーCOLOR(#006400){Lv334}|
|||1884||ポイズンモシュCOLOR(#006400){Lv270}|
|||1942||ラキCOLOR(#006400){Lv300}|
//|||1982||パンキーオークCOLOR(#006400){Lv343}|
|||2109||マッド・レイCOLOR(#006400){Lv302}|
|||2114||クラベートCOLOR(#006400){Lv400}|
|||2275||グリフォンCOLOR(#006400){Lv367}|
|||2294||フィッシュボーンCOLOR(#006400){Lv410}|
|||2313||アイスベアCOLOR(#006400){Lv320}|
|||3008||ガディアンCOLOR(#006400){Lv320}|
|||3273||ガドモンCOLOR(#006400){Lv270}|
|||3446||ファントムレディCOLOR(#006400){Lv415}|
|||4585||ヘルダイバーCOLOR(#006400){Lv422}|
|||5098||スパイシー炎蛾COLOR(#006400){Lv358}|
|||6551||グレートクーレムCOLOR(#006400){Lv280}|
|||7694||キャプテンスカルCOLOR(#006400){Lv152}|
|||7724||炭鉱オークCOLOR(#006400){Lv366}|
|||7757||ホムンクルスCOLOR(#006400){Lv300}|
|||8083||海賊王カランCOLOR(#006400){Lv250}|
|||9725||ファントムウィッチCOLOR(#006400){Lv430}|
|||10331||フレイムハンドCOLOR(#006400){Lv380}|
|||12394||ブラッド伯爵COLOR(#006400){Lv261}|
|||14118||魚龍COLOR(#006400){Lv590}|
|||14844||テンタライオンCOLOR(#006400){Lv420}|
|||14867||クイーンオディニアCOLOR(#006400){Lv520}|
|||15144||プレデター(攻撃型)COLOR(#006400){Lv666}|
//|||20262||スパイシードラゴンCOLOR(#006400){Lv999}|

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
-質問は「[[よくある質問>FAQ]]」を見て分からなければ「[[テンプレ]]」にある「質問スレ」や「職業スレ」で聞いてください~
-討論は「[[テンプレ]]」内の「したらば」にてお願いします~
-報告する場合は回避と攻撃の値とHKのLv(10かマスター)を記入してください。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS