#include(装備/一覧s,notitle);
*ペット/課金/キャンペーン [#title]
-課金キャンペーンで取得できるペットの一覧です。非課金キャンペーンのペットは[[ペット/キャンペーン]]を参照してください。
--備考欄にとくに記載がない場合、&color(red){取引不可};です。

#contents

**[[ペットインデックス>ペット/インデックス]] [#index]
#include(ペット/インデックス,notitle)~

//|||||||||| コピペ用


**Lv1~50 [#lv1]
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|&ref(ペット/pet_cm_011.gif,nolink);|凛々|10|0|40|MP+40&br;魔力+1&br;魔防+10&br;幸運+1&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[闇に染まった心に光りを取り戻せキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/07/29/080729_mspetCP.html]]|11.8+|取引可能|
|&ref(ペット/pet437.gif,nolink);|フレシュア|20|6,000|60|魔防+16&br;幸運+2&br;HP+240&br;防御+32&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[バレンタインプレゼントキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/valentine_preCP_070213.html]]|28.0+||
|&ref(ペット/pet432.gif,nolink);|ドリル君|20|6,000|90|&aname(pet432);敏捷-1&br;MP+240&br;所持力+560&br;HP+240|-|-|[[スペシャルなペットをプレゼント!キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/gacha_sp_cp060815.html]]&br;[[第2回 スペシャルなペットをプレゼント!キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/gacha_sp_cp061219.html]]&br;[[ときめき4Gカードキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/070828_4GcardCP.html]]&br;[[カバリア島の財宝を掘り当てろ!!:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/08/12/080812_drillCP.html]]|35.0+|取引可能&br;&br;[[ドリル君70>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet467.gif,nolink);|プチミスティ|25|2,500|25|攻撃+32&br;HP+120&br;回避+2&br;HP回復量+2倍|-|-|[[スノーヒルをコンプせよ!:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/12/21/071221_snowhillCP.html]]|20.0+||
|&ref(ペット/pet414.gif,nolink);|チビ魔女|20|0|30|敏捷-2&br;魔力+4&br;魔防+80&br;幸運+3&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+5倍|-|-|[[公認ネットカフェサービス開始&br; 記念キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/20051108_4.html]]&br;[[ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/gacha_colleCP_070220.html]]|72.0+||
|&ref(ペット/pet462.gif,nolink);|フリージアアルピナ|25|9,000|80|MP+90&br;魔力+3&br;魔防+16&br;感知+1&br;幸運+3&br;HP+90&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[公認ネットカフェ 二次転職実装記念キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/netcafe/index.html]]|38.0+||
|&ref(ペット/pet467.gif,nolink);|ミスティ30|30|0|30|攻撃+32&br;命中+3&br;MP+120&br;幸運+3&br;HP+120&br;HP回復量+2倍|-|-|[[白き光で闇を晴らせ!キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/08/04/charapetCP.html]]|40.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_077.gif,nolink);|キャビアンヌ|30|3,000|45|攻撃+64&br;命中+1&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+2&br;回避+2&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[シェリーズブリードキャンペーン第4弾!:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/07/25/080725_breederCP.html]]&br;[[闇の獣の力を手に入れろ!キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2009/03/17/charaPetCP.html]]|56.0+|[[キングキャビアンヌ>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet_cm_016.gif,nolink);|巫女ジーア|30|0|50|MP+300&br;魔力+5&br;感知+3&br;幸運+5&br;HP+300&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[ガチャコレクションCP:http://www.trickster.jp/trickster/update/individual/gacha_collection/080318gacha_collectionCP_logged.html]]|72.0+||
|~|巫女ジーア・フォルテ|30|0|50|MP+300&br;魔力+5&br;感知+3&br;幸運+5&br;HP+300&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|2|MP&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;HP|[[ガチャコレクションCP:http://www.trickster.jp/trickster/update/individual/gacha_collection/090217gacha_coCP_login.html]]&br;[[ガチャコレクションCP>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/individual/gachacollection/090616_gachacollectionCP_login.html]]|72.0+||
|&ref(ペット/pet456.gif,nolink);|トロピカルソフト君|30|9,000|120|攻撃+32&br;命中+1&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+1&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[カバリア島のアイスキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/05/07/iceCP.html]]&br;[[冒険の書キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/06/15/questCP.html]]&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130723_elixir]]|44.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet415.gif,nolink);|ラブハンター|32|10,000|140|命中+3&br;魔防+10&br;幸運+3&br;防御+10&br;HP回復量+5倍|-|-|[[夏休み応援企画!ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/070814_gacha_colleCP.html]]|29.0+|取引可能&br;&br;[[ラブハンター80>ペット#i638bf7a]]と交換可|
|&ref(ペット/pet_cm_115.gif,nolink);|マオマオ|35|0|70|攻撃+32&br;感知+3&br;幸運+3&br;HP+300&br;回避+3&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[カバリア島にパンダがやってきた☆キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/10/16/071016_pointCP.html]]|54.0+||
|&ref(ペット/pet466.gif,nolink);|ドリルちゃん|35|1|35|攻撃+64&br;命中+4&br;感知+6&br;幸運+5&br;HP+120&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ときめき4Gカードキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/070828_4GcardCP.html]]&br;[[カバリア島の財宝を掘り当てろ!!:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/08/12/080812_drillCP.html]]|80.0+|[[ドリルちゃん80>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|鈍速ターキー|40|4,000|60|&aname(pet480);攻撃+80&br;命中+2&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+1&br;HP回復量+2倍|-|-|[[ターキーラーキーキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=121213_lucky]]|52.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet433.gif,nolink);|ラブチョコちゃん|40|14,000|90|&aname(pet433);命中+3&br;MP+90&br;所持+240&br;幸運+5&br;HP+90&br;回避+3&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/gacha_colleCP_061024.html]]&br;[[ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/gacha_colleCP_070220.html]]&br;[[ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/070814_gacha_colleCP.html]]|53.0+|[[ラブチョコちゃん80>#exchange]]に交換可|
|~|ラブチョコちゃん・フォルテ|40|14,000|90|命中+3&br;MP+90&br;所持+240&br;幸運+5&br;HP+90&br;回避+3&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|2|命中&br;MP&br;幸運&br;HP&br;回避|[[ガチャコレクションCP:http://www.trickster.jp/trickster/update/individual/gacha_collection/090217gacha_coCP_login.html]]&br;[[ガチャコレクションCP>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/individual/gachacollection/090616_gachacollectionCP_login.html]]|53.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_134.gif,nolink);|バイク・フォルテ|40|0|40|攻撃+96&br;命中+2&br;MP+150&br;魔力+5&br;感知+3&br;幸運+2&br;HP+150&br;回避+4&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|2|攻撃&br;命中&br;MP&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;HP&br;回避|~|98.0+||
|&ref(ペット/pet423.gif,nolink);|アイスちゃん|40|4,000|150|MP+240&br;魔法防御+32&br;幸運+5&br;HP+240&br;防御+32&br;HP回復量+4倍|-|-|[[カバリア島のアイスキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/05/07/iceCP.html]]&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130507_elixir]]&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130723_elixir]]|52.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet602.gif,nolink);|アイス君|40|4,000|150|MP+400&br;魔力+3|-|-|[[カバリア島のアイスキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/05/07/iceCP.html]]&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130507_elixir]]&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130723_elixir]]|25.3+|取引可能|
|&ref(ペット/pet438.gif,nolink);|アグレア|50|15,000|150|攻撃+32&br;命中+3&br;魔力+3&br;感知+3&br;HP+360&br;回避+3&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ホワイトデープレゼントキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/WhiteDay_preCP0703.html]]|68.0+||
|&ref(ペット/pet426.gif,nolink);|コカル|50|20,000|180|攻撃+32&br;命中+1&br;敏捷-1&br;MP+30&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+3&br;防御+30&br;回避+3&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+4倍|-|-|[[ガチャプラスプレミアキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/gacha_pm_060922.html]]|76.5+|取引可能|
|&ref(ペット/pet_cm_279.gif,nolink);|1年パイン組-みら・ふぉるて|50|5,000|75|攻撃+128&br;命中+7&br;HP+300&br;回避+8&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|2|攻撃&br;命中&br;HP&br;回避|[[ガチャコレクションCP:http://www.trickster.jp/trickster/update/individual/gacha_collection/090217gacha_coCP_login.html]]&br;[[ガチャコレクションCP>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/individual/gachacollection/090616_gachacollectionCP_login.html]]|102.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_022.gif,nolink);|ポプリAD・フォルテ|50|0|45|攻撃+64&br;命中+5&br;敏捷-1&br;所持+640&br;HP+500&br;防御+60&br;回避+4&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+4倍|2|攻撃&br;命中&br;HP&br;回避|~|103.7+||
|&ref(ペット/pet412.gif,nolink);|フリージア50|50|||攻撃+96&br;命中+6&br;所持+800&br;感知+7&br;幸運+6&br;HP+300&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[イベントペットリターンキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/08/26/080826_petReturnCP.html]]&br;[[この秋、初めてのお買い物キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/11/10/shoppingCP.html]]|120.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_280.gif,nolink);|アイス・プチレン|50|0|50|命中+5~7&br;MP+280~420&br;魔力+6~12&br;感知+6~12&br;幸運+5~7&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+4倍|2|命中&br;MP&br;魔力&br;感知&br;幸運|[[パネルdeガチャキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/12/11/PanelGacha.html]]|97.3+&br;~166.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_287.gif,nolink);|アイス・プチミレル|50|0|50|攻撃+100~200&br;命中+5~7&br;MP+350~700&br;HP+350~700&br;回避+6~12&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+2倍|2|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避|~|92.3+&br;~172.7+||
|&ref(ペット/pet427.gif,nolink);|アイスファミリー|50|10,000|50|&aname(i50);命中+4&br;MP+240&br;魔力+3&br;魔法防御+16&br;幸運+5&br;HP+480&br;防御+16&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130507_elixir]]&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130723_elixir]]|80.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet_cm_280.gif,nolink);|アイス・プチレン|50|0|50|&aname(petcm280a);命中+5~7&br;MP+280~420&br;魔力+6~12&br;感知+6~12&br;幸運+5~7&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+4倍|2|命中&br;MP&br;魔力&br;感知&br;幸運|[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130507_elixir]]&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130723_elixir]]|97.3+&br;~166.0+|アイスプチレンボックスより入手|
|&ref(ペット/pet_cm_287.gif,nolink);|アイス・プチミレル|50|0|50|&aname(petcm287a);攻撃+100~200&br;命中+5~7&br;MP+350~700&br;HP+350~700&br;回避+6~12&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+2倍|2|攻撃&br;命中&br;MP&br;HP&br;回避|~|92.3+&br;~172.7+|アイスプチミレルボックスより入手|
|&ref(ペット/pet_cm_022.gif,nolink);|ポプリAD|50|0|45|攻撃+64&br;命中+5&br;敏捷-1&br;所持+640&br;HP+500&br;防御+60&br;回避+4|-|-|[[みなぎるポプリキャンペーン:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=131031_populi]]|103.6+||
~

**Lv51~100 [#lv51]
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|&ref(ペット/pet477.gif,nolink);|プリンスアイス君|55|5,500|55|MP+150&br;魔力+5&br;魔法防御+16&br;感知+3&br;幸運+5&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[☆磨き始める素質の原石☆:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/11/27/071127_highPtsCP.html]]&br;[[ガチャを回して外見融合キャンペーン>http://www.trickster.jp/update/cp/2009/05/29/yugoCP.html]]&br;[[カバリア島のアイスキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/05/07/iceCP.html]]&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130507_elixir]]&br;[[アイスの日キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130723_elixir]]|61.0+||
|&ref(ペット/pet440.gif,nolink);|コラナ60|60|||攻撃+128&br;命中+7&br;所持+800&br;感知+8&br;幸運+7&br;HP+300&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[イベントペットリターンキャンペーン2:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/09/26/080926_gachaReCP2.html]]&br;&br;[[ジェーンコンプキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/07/24/GachacompCP.html]]|140.0+||
|&ref(ペット/pet632.gif,nolink);|キング・オブ・ドリルくん60|60|6,000|120|攻撃+118&br;命中+3&br;魔力+8&br;感知+5&br;回避+5&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|1|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;回避|[[みんなでガチャコインセールキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/05/26/gachaCoinCP.html]]|113.5+||
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|最速ターキー|70|7,000|105|攻撃+88&br;命中+3&br;幸運+8&br;HP+360&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[ターキーラーキーキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=121213_lucky]]|86.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet467.gif,nolink);|ミスティ70|70|0|70||-|-|[[白き光で闇を晴らせ!キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/08/04/charapetCP.html]]|||
|&ref(ペット/pet642.gif,nolink);|エレパース(攻) 70|70|0|105|攻撃+112~202&br;命中+5~13&br;敏捷-1~-2&br;幸運+5~13&br;HP+342~624&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|3|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP|[[7周年アイテムパック>アイテムパックシステム#i201203]]|91.4~&br;199.3+|[[卵ペット>ペット/課金/卵ペット#lfc9b8ae]]|
|~|エレパース(魔) 70|70|0|105|MP+294~652&br;魔力+6~13&br;魔防+104~202&br;幸運+6~13&br;HP+328~652&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|3|MP&br;魔力&br;幸運&br;HP|~|94.7~&br;198.0+|~|
|~|エレパース(感) 70|70|0|105|攻撃+92~182&br;命中+5~11&br;感知+5~11&br;幸運+5~11&br;HP+338~640&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|3|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|~|94.3~&br;198.8+|~|
|~|エレパース(魅) 70|70|0|105|攻撃+112~202&br;命中+4~9&br;HP+338~640&br;防御+92~224&br;回避+4~9&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|3|攻撃&br;命中&br;HP&br;回避|~|94.3~&br;199.8+|~|
||コーディア70|70||||||[[ポイント購入deペットGetキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130827_point]]|||
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|開脚ターキー|80|8,000|120|&aname(p6);MP+240&br;魔力+8&br;感知+5&br;HP+240&br;防御+64&br;回避+7&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[ターキーラーキーキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=121213_lucky]]|112.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet468.gif,nolink);|オルン|80|8,000|160|攻撃+128&br;魔力+7&br;感知+7&br;回避+7&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[初めてのポイント購入キャンペーン!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/10/26/pointCP.html]]|116.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet_cm_009.gif,nolink);|チビミラ・フォルテ|80|0|80|攻撃+176&br;命中+18&br;敏捷性-2&br;幸運+4&br;HP+900&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|2|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP|[[ガチャコレクションCP:http://www.trickster.jp/trickster/update/individual/gacha_collection/090217gacha_coCP_login.html]]&br;[[ガチャコレクションCP>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/individual/gachacollection/090616_gachacollectionCP_login.html]]|186.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_012.gif,nolink);|チビジョイ・フォルテ|80|0|80|MP+420&br;魔力+17&br;魔防+80&br;感知+4&br;幸運+14&br;HP+300&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|2|MP&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;HP|~|184.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_018.gif,nolink);|チビエステル・フォルテ|80|0|80|命中+15&br;所持+880&br;感知+17&br;幸運+12&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|2|命中&br;感知&br;幸運|~|187.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_015.gif,nolink);|チビロゼッタ・フォルテ|80|0|80|命中+12&br;HP+900&br;防御+128&br;回避+19&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|2|命中&br;HP&br;回避|~|186.0+||
|&ref(ペット/pet434.gif,nolink);|ラブベイブ80|80|||攻撃+192&br;命中+8&br;幸運+5&br;HP+600&br;防御+80&br;回避+13&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[イベントペットリターンキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/08/26/080826_petReturnCP.html]]|192.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_340.gif,nolink);|ポプリシア|80|8,000|120|&aname(p01);攻撃+128&br;MP+300&br;魔力+11&br;幸運+7&br;HP+300&br;回避+8&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[みなぎるポプリキャンペーン:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=131031_populi]]|156.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_019.gif,nolink);|ユナ|90|0|90|攻撃+160&br;命中+9&br;敏捷-2&br;幸運+7&br;HP+1260&br;回避+7&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|[[ガチャドリル 祝1周年記念!キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/gacha_1st_cp0606.html]]&br;[[蜃気楼の鍵キャンペーンVol.1:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/09/03/kagiCP.html]]|218.0+||
|&ref(ペット/pet409.gif,nolink);|警備員Jr|90|9,000|240|攻撃+64&br;敏捷-1&br;感知+4&br;幸運+5&br;HP+200&br;回避+4&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[4Gカードキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/07/18/080718_4gcardCP.html]]|86.7+||
|&ref(ペット/pet422.gif,nolink);|ダンディナッツ90|90|9,000|135|攻撃+144&br;命中+8&br;MP+420&br;HP+420&br;防御+64&br;回避+11&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[シェリーズブリードキャンペーン第6弾!:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/10/28/081028_breederCP.html]]|156.0+||
|&ref(ペット/pet414.gif,nolink);|チビ魔女90|90|||攻撃+176&br;命中+6&br;MP+300&br;魔力+10&br;魔防+48&br;幸運+7&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[SPガチャリターンキャンペーン第2弾:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/10/24/081024_SPreturnCP.html]]|158.0+|[[チビ魔女140>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet_cm_065.gif,nolink);|チビマリン・フォルテ|90|0|90|攻撃+108&br;命中+12&br;幸運+8&br;HP+600&br;回避+21&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|2|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|[[ガチャコレクションCP:http://www.trickster.jp/trickster/update/individual/gacha_collection/090217gacha_coCP_login.html]]&br;[[ガチャコレクションCP>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/individual/gachacollection/090616_gachacollectionCP_login.html]]|211.0+||
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|驚速ターキー|90|9,000|90|&aname(p1);攻撃+128&br;命中+1&br;感知+7&br;幸運+5&br;回避+10&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[ターキーラーキーキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=121213_lucky]]|124.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|光速ターキー|90|9,000|135|&aname(pet480);攻撃+176&br;命中+4&br;魔力+7&br;感知+4&br;幸運+2&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[ターキーラーキーキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=121213_lucky]]|120.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet_cm_058.gif,nolink);|シルキー|100|10,000|100|攻撃+160&BR;命中+5&br;魔力+10&br;感知+8&br;幸運+10&br;回避+8&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+4倍|-|-|[[スキルマスターの力をGET♪:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/11/22/071122_skillMasterCP.html]]&br;[[お買い物キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/01/05/pointCP.html]]|204.0+||
|&ref(ペット/pet467.gif,nolink);|ミスティ|100|10,000|100|攻撃+128&br;命中+4&br;HP+300&br;回避+7&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[スノーヒルをコンプせよ!:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/12/21/071221_snowhillCP.html]]&br;[[お買い物キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/07/13/shoppingCP.html]]|86.0+||
|&ref(ペット/pet478.gif,nolink);|ヴェチル|100|10,000|150|攻撃+112&br;命中+9&br;MP+300&br;魔力+5&br;感知+7&br;幸運+4&br;回避+5&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[お得なポイントキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/04/24/080424_pointCP.html]]|158.0+||
|&ref(ペット/pet462.gif,nolink);|フリージアアルピナ100|100|10,000|180|攻撃+160&br;命中+8&br;幸運+3&br;HP+600&br;防御+64&br;回避+9&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[経験値3倍&ネットカフェ限定ペット祭り!>http://www.trickster.jp/trickster/netcafe/index02.html]]|156.0+||
|&ref(ペット/pet414.gif,nolink);|チビ魔女100|100|10,000|180|命中+7&br;MP+600&br;魔力+10&br;感知+9&br;幸運+8&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|-|-|~|156.0+||
|&ref(ペット/pet614.gif,nolink);|トラなのだ!|100|5,000|100|命中+7&br;MP+375&br;魔力+12&br;幸運+8&br;HP+250&br;回避+9|-|-|[[ペットコーディネートの高みキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/07/13/petCP.html]]|164.8+||
|&ref(ペット/pet_cm_386.gif,nolink);|水着ポプリシア|100||||||[[ガチャでアイテムGETキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/08/02/gachaCoinCP.html]]|||
~

**Lv101~150 [#lv101]

|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|美脚ターキー|110|11,000|220|&aname(p3);攻撃+224&br;命中+5&br;魔力+9&br;感知+5&br;幸運+3&br;回避+3&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ターキーラーキーキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=121213_lucky]]|156.0+|取引可能|
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|冷脚ターキー|110|11,000|165|&aname(p4);攻撃+128&br;命中+5&br;感知+10&br;幸運+7&br;HP+360&br;回避+12&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ターキーラーキーキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=121213_lucky]]|18.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_215.gif,nolink);|ブルーミングエステル|120|12,000|120|攻撃+176&br;命中+19&br;所持+800&br;感知+25&br;幸運+7&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+4倍|-|-|[[ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/070814_gacha_colleCP.html]]|258.0+|[[ブルーミングエステル80>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet_cm_098.gif,nolink);|イーロン|120|0|120|攻撃+160&br;命中+9&br;魔力+11&br;感知+4&br;幸運+8&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[凄腕選手をスカウトせよ!:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/05/23/080523_originalpetCP.html]]&br;[[初めてのお買い物キャンペーンプラス!in Autumn:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/09/06/shoppingCP.html]]|168.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_299.gif,nolink);|バイクミラ|120|0|120|攻撃+224&br;命中+10&br;MP+1200&br;幸運+16&br;HP+1200&br;回避+10&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[全部集めてミラゲット!キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/05/27/080527_bikemiraCP.html]]|280.0+||
|~|バイクミラ・フォルテ|120|0|120|攻撃+224&br;命中+10&br;MP+1200&br;幸運+16&br;HP+1200&br;回避+10&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|2|攻撃&br;命中&br;MP&br;幸運&br;HP&br;回避|[[ガチャコレクションCP:http://www.trickster.jp/trickster/update/individual/gacha_collection/090217gacha_coCP_login.html]]&br;[[ガチャコレクションCP>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/individual/gachacollection/090616_gachacollectionCP_login.html]]|280.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_216.gif,nolink);|グランブルーユフィカ|120|12,000|120|MP+600&br;魔力+16&br;幸運+12&br;HP+600&br;防御+64&br;回避+15&br;HP回復力+4倍&br;MP回復力+4倍|-|-|[[4Gカードキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/07/18/080718_4gcardCP.html]]|228.0+||
|&ref(ペット/pet428.gif,nolink);|黒衣の星天使|120|||命中+8&br;MP+600&br;魔力+18&br;幸運+16&br;HP+600&br;回避+17&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+4倍|-|-|[[ポイント購入でプレゼントキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/08/19/080819_pointCP.html]]|276.0+||
