#include(装備/一覧s,notitle);
*ペット能力比較表LV100- [#title]
#contents

**[[ペットインデックス>ペット/インデックス]] [#index]
#include(ペット/インデックス,notitle)~

**ペット/能力比較表LV100- [#Lv100]
所持力にあるマイナスの数字はペットそのものの重量です。~
表内のCOLOR(red){赤数値}は全ペット中の最高値です。~
表内のCOLOR(blue){青数値}はそのレベルまでのペットの中での最高値です。~
表内のCOLOR(green){緑数値}はそのレベルまでのCOLOR(green){非課金ペット(イベント含む)}の最高値です。~

|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|h
|フェアリー|-|100|-|-|-|+180|+8|+18|+270&br;-450|+5|+5|-|-|-|-|-|85.9|
|ピクシー|-|100|+45|+5|COLOR(red):-2|-|-|-|-450|-|-|+120|+36|+5|-|-|88.3|
|マックス|Event|100|+160|-|-|COLOR(blue):+990|+10|-|+990&br;-460|-|+20|+990|-|-|COLOR(red):+5倍|COLOR(red):+5倍|238.4+|
|ミーティス100|MS|100|+197|+8|-|-|-|-|-100|-|-|+1154|COLOR(blue):+185|+19|COLOR(red):+5倍|+4倍|242.0+|
|メルクリウス100|MS|100|-|+15|-|+692|-|-|+1231&br;-100|+18|+16|+231|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|242.2+|
|シェイラ100|MS|100|-|+9|-|+677|+20|+62|-100|-|+15|+338|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|245.3+|
|アンレス100|MS|100|+258|+18|COLOR(red):-2|-|-|-|-100|-|+9|+554|-|+9|COLOR(red):+5倍|+4倍|251.0+|
|ムンムン|MS|100|+160|+16|-|-|+16|-|-100|+6|COLOR(blue):+23|-|-|-|COLOR(red):+5倍|COLOR(red):+5倍|284.0+|
|Mr.ファントム|MS|100|+160|+12|-|+300|+19|+32|-100|+14|+18|-|-|+10|+4倍|COLOR(red):+5倍|COLOR(blue):350.0+|
|チビローズマリー|ガチャ|100|COLOR(blue):+268|+17|COLOR(red):-2|-|-|-|-100|+5|+10|-|-|+8|COLOR(red):+5倍|+4倍|251.0+|
|アクアユフィカ|ガチャ|100|-|-|-|+690|COLOR(blue):+23|COLOR(blue):+80|-100|-|+12|+420|+80|+18|+4倍|COLOR(red):+5倍|289.0+|
|リゾートエステル|ガチャ|100|+240|+17|-1|-|-|-|+400&br;-100|COLOR(blue):+19|+17|-|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|289.0+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|美脚ターキー|Event|110|+224|+5||-|+9|-|-220|+5|+3|-|-|+3|+3倍|+3倍|156.0+|
|ランシュン|MS|110|-|+6|-|+960|+22|+96|+400&br;-80|-|+17|+480|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|257.0+|
|フェイユー|MS|110|+80|+10|-|+270|-|-|-80|-|-|+1200|COLOR(blue):+240|+22|COLOR(red):+5倍|+4倍|257.0+|
|リンシャオ|MS|110|COLOR(blue):+284|+20|COLOR(red):-2|-|-|-|-80|-|+8|+420|+80|+4|COLOR(red):+5倍|+4倍|257.0+|
|リクオウ|MS|110|-|+20|-|-|-|-|+1200&br;-80|COLOR(blue):+21|+18|+300|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|260.0+|
|冥鈴|MS|110|-|+17|-|COLOR(red):+1800|-|-|COLOR(red):+2400&br;-110|-|+14|COLOR(red):+1800|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|274.0+|
|シエン|MS|110|+112|-|-|+420|+20|-|-110|+20|+15|+420|-|-|+2倍|+3倍|276.0+|
|チビラベファナ|ガチャ|110|-|-|-|+900|COLOR(blue):+24|COLOR(blue):+128|-110|+8|+20|-|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|270.0+|
|チビ飼育係|ガチャ|110|+160|+17|-|-|-|-|+800&br;-110|COLOR(blue):+21|+15|+300|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|272.0+|
|チビチャガン|ガチャ|110|+224|+16|-|-|-|-|-110|-|-|+1200|+80|COLOR(blue):+24|COLOR(red):+5倍|+4倍|276.0+|
|チビバステト|ガチャ|110|+272|COLOR(blue):+21|-1|-|-|-|-110|-|+12|+210|-|+15|COLOR(red):+5倍|+4倍|279.0+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|プチサウルス|-|120|+60|+2|COLOR(red):-2|-|-|-|+500&br;-450|+4|+1|+100|-|-|+3倍|-|76.6+|
|フェリル|Event|120|+160|+10|-|+300|+10|-|-380|-|+7|-|-|-|+3倍|+3倍|158.0+|
|月城ミーナ120|MS|120|-|+19|-|-|-|-|+800&br;-120|+23|+16|-|-|+23|COLOR(red):+5倍|+4倍|334.0+|
|セフィリア|MS|120|-|-|-|+900|COLOR(blue):+25|+32|-120|+15|+21|+300|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|292.0+|
|チビナディア120|ガチャ|120|-|-|-|+960|+18|COLOR(blue):+128|-120|-|+8|-|-|-|+3倍|+4倍|168.0+|
|チビマリエル120|ガチャ|120|+224|-|-|-|-|-|-120|-|-|+720|+96|+18|+4倍|+3倍|176.0+|
|ポプリ120|ガチャ|120|+290|+14|COLOR(red):-2|-|-|-|-120|-|-|-|+96|-|+4倍|+3倍|176.5+|
|チビエリザベス120|ガチャ|120|-|+15|-|-|-|-|+720&br;-120|+18|+10|-|-|-|+3倍|+4倍|181.0+|
|チビフレンチメイド|ガチャ|120|COLOR(blue):+320|-|COLOR(red):-2|-|-|-|-120|-|-|COLOR(red):+1800|+128|+24|COLOR(red):+5倍|+4倍|292.0+|
|チビステファノ|ガチャ|120|COLOR(blue):+320|COLOR(blue):+24|COLOR(red):-2|-|-|-|-120|-|-|+900|-|+22|COLOR(red):+5倍|+4倍|318.0+|
|チビポール|ガチャ|120|+240|+20|-|-|-|-|+400&br;-120|COLOR(blue):+24|+22|-|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|329.0+|
|サンタヒルデ|ガチャ|120|+304|+21|-1|-|-|-|+800&br;-120|+21|+19|-|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|342.0+|
|サンタキュレア|ガチャ|120|-|-|-|+900|+23|+112|-120|-|+16|+900|+80|+20|+4倍|COLOR(red):+5倍|344.0+|
|グレートマックス|交換|120|+192|-|-1|+720|+12|-|+960&br;-384|-|+15|+720|-|-|COLOR(red):+5倍|COLOR(red):+5倍|228.0+|
|アンシェントウィング|交換|120|-|+10|-|+360|+15|+64|-10|+14|+15|-|-|-|+4倍|+4倍|244.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|大月ミーナ125|交換|125|COLOR(blue):+348|+16|COLOR(red):-2|-|+22|-|-125|-|+16|-|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|327.0+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|ミーティス|MS|130|+256|+10|-|-|-|-|-130|-|-|+1500|COLOR(blue):+240|COLOR(blue):+25|COLOR(red):+5倍|+4倍|314.0+|
|メルクリウス|MS|130|-|+20|-|+900|-|-|+1600&br;-130|+23|+21|+300|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|316.0+|
|シェイラ|MS|130|-|+12|-|+880|COLOR(blue):+26|+80|-130|+7|+19|+440|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|320.0+|
|アンレス|MS|130|+336|+23|COLOR(red):-2|-|-|-|-130|-|+12|+720|-|+12|COLOR(red):+5倍|+4倍|320.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|妖精セルキー|-|140|-|-|-|-|-|COLOR(red):+640|-400|-|-|-|-|-|+2倍|+2倍|160.0+|
|ミヤビ|MS|140|-|-|-|+780|+28|+144|-140|-|+18|+900|+96|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|300.0+|
|カイルス|MS|140|-|+11|-|+1508|+27|+43|-140|-|COLOR(red):+26|-|+43|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|327.8+|
|ハクリュン|MS|140|+362|+25|COLOR(red):-2|-|-|-|-140|-|+13|+775|-|+13|COLOR(red):+5倍|+4倍|344.3+|
|チビピア|ガチャ|140|+312|+10|-1|-|-|-|-140|-|-|+1600|+128|+26|COLOR(red):+5倍|+4倍|319.3+|
|チビティファ|ガチャ|140|+320|+14|-|-|-|-|-140|-|-|+1200|+128|COLOR(blue):+29|COLOR(red):+5倍|+4倍|324.0+|
|チビルイス|ガチャ|140|COLOR(blue):+416|+22|COLOR(red):-2|-|-|-|-140|-|+10|+900|-|+14|COLOR(red):+5倍|+4倍|342.0+|
|チビハカセ|ガチャ|140|+240|+21|-|+320|-|-|+800&br;-140|+26|+22|-|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|346.6+|
|チビリサ|ガチャ|140|+204|+22|-|-|-|-|+1018&br;-140|COLOR(blue):+27|+19|+382|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|348.5+|
|チビセフィーラ140|ガチャ|140|-|-|-|+1200|COLOR(blue):+29|+86|-140|+8|+21|+474|+162|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|349.8+|
|チビハンターマスター|ガチャ|140|-|-|-|+1080|+28|+144|-140|+14|+18|+720|+96|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|360.0+|
|チビウヅキ|ガチャ|140|+373|COLOR(red):+28|COLOR(red):-2|-|-|-|-140|-|-|+1050|-|+26|COLOR(red):+5倍|+4倍|COLOR(blue):368.3+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|赤んぼうスパ|-|150|-|-|-|+220|+5|+40|-600|-|+2|+220|+40|+5|-|+4倍|82.7+|
|ジンジャー|CP|150|-|+12|-|+690|-|+240|-150|-|+15|+990|COLOR(blue):+320|-|COLOR(green):+4倍|COLOR(green):+4倍|304.0+|
|ジャッカル|MS|150|+380|+26|COLOR(red):-2|-|-|-|-150|-|+8|+900|-|+17|COLOR(red):+5倍|+4倍|353.0+|
|フウラ|MS|150|-|+7|-|+1200|+26|+160|-150|+12|+22|-|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|348.0+|
|シューネ|MS|150|+352|+19|-|-|-|-|-150|-|-|+1200|+160|+27|COLOR(red):+5倍|+4倍|352.0+|
|チビギルバート|ガチャ|150|+412|+27|COLOR(red):-2|+1200|-|-|-150|-|+6|-|-|+11|COLOR(red):+5倍|+4倍|343.0+|
|チビロレナ|ガチャ|150|-|+16|-|+1200|+35|-|-150|-|+25|-|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|344.0+|
|チビパチ|ガチャ|150|+320|+15|-|-|-|-|-150|-|-|+1200|+128|COLOR(red):+34|COLOR(red):+5倍|+4倍|348.0+|
|チビコンジ|ガチャ|150|-|-|-|+1500|COLOR(red):+36|+128|-150|-|+24|+660|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|344.0+|
|チビミント|ガチャ|150|+192|+22|-|-|-|-|+1200&br;-150|COLOR(red):+29|+18|+300|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|349.0+|
|エスターテリリア|ガチャ|150|-|-|-|+900|+27|+160|-150&br;+800|+23|+19|-|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|356.0+|
|ウェディングラベファナ|ガチャ|150|-|+10|-|+1200|+24|+80|-150|+2|+18|-|-|+24|+4倍|COLOR(red):+5倍|COLOR(blue):372.0+|
|タキシードタウ|ガチャ|150|+336|+23|COLOR(red):-2|-|-|-|-150|+23|+9|+600|-|+6|COLOR(red):+5倍|+4倍|COLOR(blue):372.0+|
|エスターテロゼッタ|ガチャ|150|+400|+25|COLOR(red):-2|-|-|-|-150|-|-|+600|+160|+22|COLOR(red):+5倍|+4倍|COLOR(blue):372.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|覚醒ブルーペンギン(力)|CP|160|COLOR(green):+272|COLOR(green):+20|COLOR(red):-2|+480|-|-|-240|-|-|+420|+64|+9|COLOR(green):+4倍|+3倍|254.0+|
|覚醒ブルーペンギン(魔)|CP|160|-|-|-|COLOR(green):+1400|COLOR(green):+24|+96|-240|+10|+12|-|-|-|+3倍|COLOR(green):+4倍|254.6+|
|覚醒ブルーペンギン(感)|CP|160|-|+14|-|-|-|-|-240|COLOR(green):+26|COLOR(green):+18|+600|-|-|COLOR(green):+4倍|+3倍|252.0+|
|覚醒ブルーペンギン(魅)|CP|160|+128|-|-|-|-|-|-240|-|+8|COLOR(green):+1200|+240|COLOR(green):+22|COLOR(green):+4倍|+3倍|252.0+|
|チビイクリプス|ガチャ|160|+288|+24|-|-|-|-|-160&br;+800|+26|+24|-|-|-|+4倍|+4倍|378.0+|
|サンタナディア160|ガチャ|160|-|-|-|+600|+35|-|-160|-|+24|+600|-|+32|COLOR(red):+5倍|COLOR(red):+5倍|404.0+|
|トナカイミラ160|ガチャ|160|COLOR(red):+440|COLOR(red):+28|-|-|-|-|-160|+26|+19|-|-|-|COLOR(red):+5倍|COLOR(red):+5倍|COLOR(blue):406.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|ブライダルミーティス|ガチャ|170|-|-|-|+1200|+28|-|-170|-|-|+1200|COLOR(red):+336|+30|COLOR(red):+5倍|+4倍|396.0+|
|ブライダルミレル|ガチャ|170|COLOR(red):+440|+25|COLOR(red):-2|-|-|-|-170|+21|+24|-|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|COLOR(red):414.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|雪松リス||185|-|-|-|+620|-|+94|COLOR(red):+2400&br;-370|-|+5|+620|+88|+5|-|-|156.8|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
~
所持力にあるマイナスの数字はペットそのものの重量です。~
表内のCOLOR(red){赤数値}は全ペット中の最高値です。~
表内のCOLOR(blue){青数値}はそのレベルまでのペットの中での最高値です。
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS