#include(装備/一覧s,notitle);
*ペット/能力比較表LV1-99 [#title]
#contents

**[[ペットインデックス>ペット/インデックス]] [#index]
#include(ペット/インデックス,notitle)~


**ペット/能力比較表LV1-99 [#a60456c1]
所持力にあるマイナスの数字はペットそのものの重量です。~
表内のCOLOR(red){赤数値}は全ペット中の最高値です。~
表内のCOLOR(blue){青数値}はそのレベルまでのペットの中での最高値です。~
表内のCOLOR(green){緑数値}はそのレベルまでのCOLOR(green){非課金ペット(イベント含む)}の最高値です。~

|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|h
|フリージア|Event|0|-|-|-|-|-|-|-80|-|COLOR(blue):+2|-|-|-|-|COLOR(red):+5倍|8.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|たまご|-|1|-|-|-|-|-|-|-2|-|+1|-|COLOR(blue){+2}|-|-|-|4.5|
|ボー|Event|1|-|-|-|COLOR(blue):+15|-|-|-60|-|-|COLOR(blue):+30|-|-|COLOR(green){+2倍}|COLOR(green){+2倍}|1.5+|
|孫ルドルフ|Event|1|-|-|-|-|-|COLOR(blue):+8|-40|-|+1|-|-|-|-|COLOR(green){+2倍}|6.0+|
|たまぴよ|MS|1|-|-|-|-|-|-|COLOR(blue):+100&br;-10|-|-|-|COLOR(blue):+2|-|-|-|1.75|
|ピュリ|MS|1|-|-|-|-|-|-|-10|COLOR(blue):+1|COLOR(blue):+3|-|-|-|-|-|16.0|
|トゥインクルスター|MS|1|-|COLOR(blue):+1|COLOR(blue):-1|-|-|-|-15|COLOR(blue):+1|+1|-|-|-|COLOR(blue):+4倍|-|COLOR(blue):24.0+|
|仙丸T|エッグ|1|COLOR(blue):+2|-|COLOR(blue):-1|+8|-|+2|-1|-|-|+8|+1|-|+3倍|+2倍|13.8+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|仙丸|MS|5|COLOR(blue):+16|-|-|COLOR(blue):+60|-|-|-4|-|-|COLOR(blue):+120|COLOR(blue):+16|-|+3倍|+2倍|14.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|カバリアバルーン|-|8|-|-|-|-|-|-|COLOR(blue):+150&br;-16|-|+1|-|+2|-|+3倍|+2倍|6.38+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|ペンギン|-|10|-|-|-|-|-|-|-50|-|COLOR(blue):+4|-|-|-|-|-|16.0|
|トラボー|Event|10|COLOR(blue):+32|-|-|+30|-|-|-120|-|-|COLOR(green):+30|-|-|COLOR(green):+2倍|+2倍|10.0+|
|凛々|Event|10|-|-|-|COLOR(green):+40|COLOR(green):+1|COLOR(blue):+10|-20|-|+1|-|-|-|COLOR(green):+2倍|COLOR(green):+3倍|11.8+|
|ポータボー|Event|10|-|-|-|+30|-|-|-180|-|+3|COLOR(green):+30|-|-|COLOR(green):+2倍|+2倍|14.0+|
|黒衣の天使|その他|10|COLOR(blue):+32|-|-|-|COLOR(blue):+2|-|-10|COLOR(blue):+1|+1|-|-|COLOR(blue):+1|+3倍|+3倍|COLOR(blue):28.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|ちびぺんぎん|-|15|-|-|-|+30|-|-|COLOR(blue):+300&br;-30|+2|-|COLOR(green):+30|-|-|+2倍|-|13.8+|
|ミゼラボー|Event|15|-|-|-|+30|COLOR(blue):+3|-|-240|-|+1|COLOR(green):+30|-|-|+2倍|+2倍|18.0+|
|ダンサボー|Event|15|COLOR(blue):+48|-|-|+30|-|-|-300|-|-|COLOR(green):+30|-|+1|+2倍|+2倍|18.0+|
|フレキシボー|Event|15|-|COLOR(green):+1|-|+30|-|-|-360|-|-|COLOR(green):+30|-|COLOR(blue):+3|+2倍|+2倍|18.0+|
|ファッショナボー|Event|15|-|-|-|+30|-|-|-420|COLOR(blue):+3|+1|COLOR(green):+30|-|-|+2倍|+2倍|18.0+|
|コラナ365|Event|15|+16|COLOR(green):+1|-|-|+2|-|-110|+1|-|-|-|+1|COLOR(green):+3倍|COLOR(green):+3倍|24.0+|
|福たぬき|MS|15|-|-|-|-|-|COLOR(blue):+30|-15|-|+2|-|+15|+2|-|-|27.25|
|ココ|MS|15|-|COLOR(blue):+4|COLOR(red):-2|-|-|-|-15|-|+3|-|-|+2|+3倍|-|COLOR(blue):60.0+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|リプロア20|Event|20|+16|-|-|+1|-|-|-64|-|-|-|-|+1|+2倍|-|12.0+|
|メイラン20|Event|20|-|-|-|+120|+2|-|-?|-|+2|+120|-|-|+2倍|+2倍|24.0+|
|フレシュア|Event|20|-|-|-|-|-|+16|-60|-|+2|+240|COLOR(blue):+32|-|+2倍|+2倍|28.0+|
|ラビッツ|Event|20|-|-|-|+90|COLOR(green):+3|COLOR(green):+20|-90|+1|+2|-|-|-|-|COLOR(green):+3倍|32.0+|
|ドーグル|Event|20|-|-|-|-|-|-|-90|-|COLOR(blue):+4|COLOR(green):+300|COLOR(blue):+32|-|COLOR(green):+3倍|COLOR(green):+3倍|34.0+|
|ドリル君|Event|20|-|-|COLOR(green):-1|COLOR(green):+240|-|-|COLOR(blue):+560&br;-90|-|-|+240|-|-|-|-|35.0|
|たま|Event|20|-|COLOR(green):+2|-|-|+2|-|-30|-|COLOR(blue):+4|-|-|+2|COLOR(green):+3倍|+2倍|40.0+|
|チビ魔女|Event|20|-|-|COLOR(red):-2|-|COLOR(blue):+4|COLOR(blue):+80|-30|-|+3|-|-|-|+3倍|COLOR(red):+5倍|COLOR(blue):72.0+|
|プチデビル|MS|20|-|-|-|-|-|-|+350&br;-10|+2|+2|+100|-|-|COLOR(red):+5倍|+3倍|24.08+|
|ゴージャスリッチー|MS|20|-|-|-|COLOR(blue):+400|-|-|-40|-|-|COLOR(blue):+500|-|-|COLOR(red):+5倍|COLOR(red):+5倍|30.0+|
|ラジオカセットロボ|MS|20|+20|+3|-1|-|-|-|-20|-|-|+100|+20|+2|-|-|45.4|
|さや|MS|20|-|+1|-|-|-|-|+160&br;-15|COLOR(blue):+6|+3|-|+24|+2|+3倍|-|56.0+|
|つとむ君|その他|20|-|+2|-|+90|-|+16|+160&br;-90|-|+1|+90|+16|-|+2倍|+2倍|28.0+|
|プロナ|その他|20|+32|-|-1|-|+2|-|+320&br;-90|-|-|-|COLOR(blue):+32|-|+3倍|+2倍|40.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|アル|Event|22|+16|-|-|-|-|+16|-70|-|+1|+240|COLOR(blue):+32|-|+2倍|+2倍|28.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|ちびうし|-|25|+26|-|-1|-|-|-|-100|-|-|-|-|-|+2倍|-|18.5+|
|ちびひつじ|-|25|-|-|-|+60|+3|+4|-100|-|+1|-|-|-|-|+2倍|19.0+|
|ちびどらごん|-|25|-|-|-|+90|+2|+2|-100|-|-|-|-|-|-|+2倍|19.0+|
|ちびらいおん|-|25|-|+2|-|-|-|-|-100|+2|+1|-|-|-|+2倍|-|20.0+|
|ちびだぬき|-|25|+20|-|-|-|-|-|-100|-|-|+160|+8|+2|+2倍|-|20.3+|
|ちびねこ|-|25|+16|-|-|-|-|-|-100|-|-|+80|+8|+3|+2倍|-|20.7+|
|ちびぎつね|-|25|+12|-|-|-|-|-|+150&br;-100|+2|+2|-|-|-|+2倍|-|20.9+|
|ちびうさぎ|-|25|+24|COLOR(blue):+4|-|-|-|-|-100|-|-|-|-|-|+2倍|-|22.0+|
|ちびひつじ|過去|25|-|-|-|+20|+2|+4|-100|-|-|-|-|-|-|+2倍|9.7+|
|ちびねこ|過去|25|-|-|-|-|-|-|-100|-|-|+30|+8|+2|+2倍|-|11.0+|
|ちびだぬき|過去|25|-|-|-|-|-|-|-100|-|-|+60|+4|+2|+2倍|-|11.0+|
|ちびどらごん|過去|25|-|-|-|+10|+3|+8|-100|-|-|-|-|-|-|COLOR(gray):+2倍|14.3COLOR(gray):+|
|ちびらいおん|過去|25|-|-|-|-|-|-|+240&br;-100|+2|+1|-|-|-|+2倍|-|15.0+|
|ちびうさぎ|過去|25|+4|+2|-1|-|-|-|-100|-|-|-|-|-|+2倍|-|21.0+|
|ちびぎつね|過去|25|-|-|-|-|-|-|+120&br;-100|+2|COLOR(blue):+4|-|-|-|+2倍|-|25.5+|
|ちびうし|過去|25|+2|+1|COLOR(red):-2|-|-|-|-100|-|-|-|-|-|COLOR(gray):+2倍|-|28.5COLOR(gray):+|
|プチミスティ|Event|25|+32|-|-|-|-|-|-25|-|-|+120|-|+2|+2倍|-|20.0+|
|ラクトン|Event|25|+32|+1|-|+120|+2|-|-80|-|-|+120|-|-|+2倍|+2倍|28.0+|
|フリージアアルピナ|Event|25|-|-|-|+90|+3|+16|-80|+1|+3|+90|-|-|+2倍|+2倍|38.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|偽ルドルフ|Event|28|-|-|-|-|-|+20|COLOR(blue):+600&br;-50|-|+3|-|-|+2|-|-|32.5|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|バルーン君|-|30|-|-|-|-|-|-|COLOR(blue):+600&br;-150|-|-|-|-|-|-|-|7.5|
|プチだるま|-|30|-|-|-|-|-|-|-150|-|-|+90|-|+3|-|-|15.0|
|マシュ|-|30|-|-|-|-|-|-|-150|-|+3|-|-|+3|-|-|24.0|
|ワッフル|-|30|-|-|COLOR(red):-2|-|-|-|-150|-|-|-|+8|-|-|-|26.0|
|トップ・オブ・ねずみ君|Event|30|-|+2|-1|-|+1|-|-60|-|-|-|-|-|+2倍|+2倍|30.0+|
|らっしー|Event|30|+24|-|-|+180|+1|-|+360&br;-180|-|-|+180|+24|-|+3倍|+3倍|32.5+|
|カバリアバルーンⅠ|Event|30|-|-|-1|+210|-|-|+160&br;-130|-|+2|+210|-|-|+3倍|+2倍|36.0+|
|トロピカルソフト君|Event|30|+32|+1|-|-|+3|-|-120|+2|+1|-|-|+2|+3倍|+3倍|44.0+|
|カバリア通信記者トム|Event|30|COLOR(green):+64|+3|-1|-|-|-|-60|-|+2|-|-|-|+3倍|+2倍|48.0+|
|白衣の天使|MS|30|-|-|-|-|-|+35|-10|-|+4|-|+35|-|COLOR(red):+5倍|COLOR(red):+5倍|33.5+|
|チアボーイ|MS|30|-|-|-|-|-|-|-50|-|-|+300|+25|+6|+3倍|-|40.25+|
|月城ミーナ|MS|30|-|COLOR(blue):+5|-|-|-|-|-40|+6|+4|-|-|+5|+3倍|+2倍|COLOR(blue):80.0+|
|チビジョイ|ガチャ|30|-|-|-|+300|COLOR(blue):+7|+20|-15|-|+3|-|-|-|+2倍|+3倍|55.0+|
|チビミラ|ガチャ|30|+40|+3|COLOR(red):-2|-|-|-|-20|-|-|+350|-|-|+3倍|+2倍|57.67+|
|チビエステル|ガチャ|30|-|+4|-|-|-|-|+240&br;-30|COLOR(blue):+7|COLOR(blue):+5|-|-|-|+3倍|+3倍|57.67+|
|ヒルデ|MS|30|+32|+2|-|-|-|-|-25|-|-|+330|COLOR(blue):+48|+7|+3倍|+3倍|67.0+|
|チビロゼッタ|ガチャ|30|-|+3|-|-|-|-|-15|-|-|COLOR(blue):+800|-|COLOR(blue):+8|+4倍|-|70.67+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|ラブハンター|Event|32|-|+3|-|-|-|+10|-140|-|+3|-|+10|-|COLOR(red):+5倍|-|29.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|キャプテン・ミン|Event|33|+48|+1|-|-|+1|-|-66|+1|+3|-|-|-|+2倍|+2倍|36.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|大月ミーナ|MS|35|COLOR(blue):+98|+5|-|-|+7|-|-28|-|+5|-|-|-|+2倍|+3倍|COLOR(blue):92.5+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|ミンゴ|-|40|-|-|-|-|-|+50|-150|-|-|-|+15|-|-|-|16.3|
|アイス君|-|40|-|-|-|COLOR(blue):+400|+3|-|-150|-|-|-|-|-|-|-|25.3|
|青ペンギン|-|40|-|-|-|+150|-|+24|+600&br;-150|-|-|+150|+24|-|+2倍|+3倍|29.5+|
|ブルーペンギン|過去|40|-|-|-|+150|-|+15|+600&br;-150|-|-|+150|+50|-|COLOR(gray):+2倍|COLOR(gray):+3倍|33.8COLOR(gray):+|
|リプロア40|Event|40|+32|+1|-|-|+2|-|-128|+1|-|-|-|+2|+3倍|+2倍|32.0+|
|ソレイユ|Event|40|+48|+2|-|+120|+3|-|-150|-|+2|+120|-|-|+3倍|+2倍|48.0+|
|ライトマックス|Event|40|+64|-|-|+240|-|-|+640&br;-128|-|+2|+240|-|-|+3倍|+3倍|48.0+|
|アイスちゃん|Event|40|-|-|-|+240|-|+32|-150|-|+5|+240|+32|-|+4倍|-|52.0+|
|鈍足ターキー|Event|40|COLOR(green):+80|+2|-|-|+3|-|-60|+2|+1|-|-|-|+2倍|-|52.0+|
|ラブチョコちゃん|Event|40|-|+3|-|+90|-|-|+240&br;-90|-|+5|+90|-|+3|+3倍|+3倍|53.0+|
|ハッピーソレイユ40|Event|40|+64|+2|-|+120|COLOR(green):+4|-|-80|-|+2|+120|-|-|+2倍|+2倍|56.0+|
|スペシャルトラック|MS|40|-|-|-|-|-|-|COLOR(red):+2400&br;-20|-|+4|-|+30|-|+4倍|-|53.5+|
|プチメイド|MS|40|-|-|-|-|+4|COLOR(blue):+80|-15|-|+3|-|+20|+3|+2倍|+3倍|65.0+|
|いろは|MS|40|COLOR(blue):+112|-|-|+240|COLOR(blue):+7|-|-40|+4|-|+240|+64|+4|+4倍|+3倍|COLOR(blue):120.0+|
|ゼフィロスT|エッグ|40|-|-|-|+386|+5|+73|-40|-|+4|+64|-|-|+2倍|+4倍|69.3+|
|フリージアリーフT|エッグ|40|+18|+2|-|+64|-|-|+368&br;-40|+4|+4|+128|+36|-|+3倍|+2倍|64.5+|
|プチメイドT|エッグ|40|+55|+3|-|-|-|-|-40|-|-|+386|COLOR(blue):+73|+4|+3倍|+2倍|72.9+|
|クラウスT|エッグ|40|+73|+4|-1|-|-|-|-40|-|-|+193|+55|+2|+3倍|+2倍|74.4+|
|バイク|ガチャ|40|+96|+2|-|+150|+5|-|-40|+3|+2|+150|-|+4|+2倍|+2倍|98.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|ラヴベイヴ|Event|42|-|-|-|-|-|-|-360|+4|-|+420|+32|-|+3倍|-|38.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|ユーノス|Event|44|+80|+4|-|-|-|-|+800&br;-66|+5|+4|+120|-|-|+2倍|+2倍|86.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|キュートベリー|Event|45|-|+3|-|-|-|+48|-190|-|+4|+240|+64|-|+3倍|+3倍|64.0+|
|チビアヌビス|Event|45|+80|+2|-|+150|+5|-|-60|-|+2|+150|-|+3|+2倍|+2倍|78.0+|
|メイメイ|MS|45|-|-|-|COLOR(blue):+480|COLOR(blue):+9|+40|-45|-|COLOR(blue):+8|+240|-|-|+4倍|+4倍|86.0+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|ヂャッキー人形|-|50|+28|+4|-|-|-|-|-250|-|-|-|-|-|-|-|23.0|
|UFO|過去|50|-|-|-|-|-|-|-200|+5|-|-|-|+5|-|-|40.0|
|アグレア|Event|50|+32|+3|-|-|+3|-|-150|+3|-|+360|-|+3|+3倍|+3倍|68.0+|
|コカル|Event|50|+32|+1|-1|+30|+3|-|-180|+2|+3|-|+30|+3|+4倍|+4倍|76.5+|
|アイスファミリー|Event|50|-|+4|-|+240|+3|+16|-50|-|+5|+480|+16|-|+3倍|+3倍|80.0+|
|ネイト|Event|50|+64|+4|-|+120|-|-|-50|+4|COLOR(blue):+9|+120|-|-|+3倍|+3倍|92.0+|
|てるてるくん|MS|50|-|+2|COLOR(red):-2|-|-|COLOR(blue):+80|-16|-|+2|-|+40|-|-|-|70.0|
|ウェフィスト|MS|50|+45|+3|COLOR(red):-2|-|-|-|-80|+3|-|+350|-|-|+4倍|-|70.92+|
|メフィスト|MS|50|-|-|-|+350|COLOR(blue):+10|-|-80|-|+5|-|-|-|-|+4倍|71.67+|
|Mr.ナイトメア|MS|50|+60|-|-1|+120|+6|-|-40|+6|+2|+120|-|+6|+3倍|+3倍|115.0+|
|ポプリAD|ガチャ|50|+64|+5|-1|-|-|-|+640&br;-45|-|-|+500|+60|+4|-|-|103.67|
|チビナディア|ガチャ|50|-|-|-|+400|COLOR(blue):+10|+55|-45|-|+6|-|+60|-|-|-|107.08|
|チビエリザベス|ガチャ|50|+48|COLOR(blue):+6|-|-|-|-|+600&br;-50|COLOR(blue):+10|+7|-|-|-|+4倍|+4倍|111.5+|
|チビマリエル|ガチャ|50|COLOR(blue):+112|+3|-|-|-|-|-50|-|-|+390|COLOR(blue):+96|COLOR(blue):+10|-|-|117.0|
|メイラン50|交換|50|-|-|-|+200|+3|-|-160|-|+3|+200|-|+6|+3倍|+3倍|61.3+|
|1年パイン組-みら|交換|50|+128|+7|-|-|-|-|-75|-|-|+300|-|+8|+3倍|+3倍|102.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|UFO|-|55|-|+4|-|-|-|-|-110|+4|+4|+300|-|-|+3倍|+2倍|48.0+|
|ダンディーナッツ|Event|55|-|+4|-|+120|+3|-|-220|+4|+3|+120|-|+4|+3倍|+3倍|80.0+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|ふくろう|-|60|-|-|-|+150|+5|+8|-250|-|-|-|-|-|-|-|27.0|
|ルドルフ改|Event|60|-|+2|-|-|-|+30|+1200&br;-100|+3|+3|-|-|+3|+4倍|-|66.5+|
|フリージアリーフ|MS|60|-|-|-|+320|+11|+60|-20|+2|+4|+200|+2|+2|+2倍|+2倍|100.3+|
|かぐや|MS|60|+70|COLOR(blue):+8|COLOR(red):-2|-|-|-|-50|+6|+5|-|-|-|+4倍|+4倍|117.5+|
|守護騎士ヒルデ|MS|60|+120|+7|-1|-|-|-|-50|-|+4|+300|+40|+7|COLOR(red):+5倍|+3倍|134.0+|
|チビティファ60|交換|60|+128|+6|-|-|-|-|-60|-|-|COLOR(blue):+900|-|COLOR(blue):+12|+3倍|+3倍|134.2+|
|チビルイス60|交換|60|COLOR(blue):+192|+8|-1|-|-|-|-60|-|+5|+300|-|+6|+4倍|+2倍|142.2+|
|チビセフィーラ60|交換|60|-|+5|-|COLOR(blue):+514|COLOR(blue):+12|+37|-60|+3|+9|+203|-|-|+3倍|+3倍|149.2+|
|チビハカセ60|交換|60|+96|COLOR(blue):+9|-|+120|-|-|-60|COLOR(blue):+12|COLOR(blue):+10|+203|-|-|+4倍|+3倍|152.2+|
|エピナ|交換|60|+112|+4|-|-|+7|-|-280|+5|+4|-|-|+5|+2倍|+3倍|128.0+|
|黒衣の守護天使|交換|60|+128|+7|-|-|+8|-|-60|+5|+8|+600|-|-|+4倍|+4倍|COLOR(blue):164.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|ロンファ|Event|65|+48|-|-|-|+2|-|+320&br;-208|-|+2|-|-|COLOR(blue):+12|+3倍|+3倍|80.0+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|チャービル|Event|70|+48|+5|-|-|+4|-|-190|-|+4|-|-|-|+4倍|+2倍|64.0+|
|最速ターキー|Event|70|+88|+3|-|-|-|-|-105|-|COLOR(green):+8|+360|-|+2|+3倍|+2倍|86.0+|
|ハッピーソレイユ|Event|70|COLOR(green):+112|+4|-|+210|COLOR(green):+7|-|-140|-|+3|+210|-|-|+3倍|+2倍|98.0+|
|ゼフィロス|MS|70|-|-|-|COLOR(blue):+840|COLOR(blue):+14|+60|-50|+6|+8|-|-|-|+3倍|COLOR(red):+5倍|155.0+|
|ボレアス|MS|70|+152|+12|COLOR(red):-2|+240|-|-|-50|-|-|+240|+40|+5|COLOR(red):+5倍|+3倍|156.0+|
|ノトス|MS|70|-|+6|-|+240|-|-|+1100&br;-50|COLOR(blue):+14|COLOR(blue):+12|+240|+20|-|+4倍|+4倍|162.75+|
|エウロス|MS|70|+56|-|-|+420|-|-|-50|-|+4|COLOR(blue):+990|COLOR(blue):+120|COLOR(blue):+15|COLOR(red):+5倍|+3倍|167.0+|
|アイオロス|MS|70|-|COLOR(blue):+15|-|+240|-|-|-50|+2|+9|+240|+60|+8|COLOR(red):+5倍|+3倍|167.0+|
|チビコンジ70|交換|70|-|-|-|+600|+17|64|-70|-|+11|+300|-|-|+3倍|+4倍|158.0+|
|チビギルバート70|交換|70|COLOR(blue):+208|+12|COLOR(red):-2|+600|-|-|-70|-|-|-|-|+4|+4倍|+2倍|160.0+|
|チビロレナ70|交換|70|-|+7|-|+600|+6|-|-70|-|+12|+600|-|-|+2倍|+4倍|160.0+|
|チビミント70|交換|70|+64|+11|-|-|-|-|+800&br;-70|+14|+8|+150|-|-|+4倍|+2倍|163.0+|
|チビパチ70|交換|70|+144|+7|-|-|-|-|-70|-|-|+600|+64|+16|+4倍|+3倍|164.0+|
|エスターテリリア70|交換|70|-|-|-|+420|+13|+80|+400&br;-70|+11|+8|-|-|-|+3倍|+4倍|167.0+|
|エスターテロゼッタ70|交換|70|+192|+11|-1|-|-|-|-70|-|+7|+300|+80|+10|+4倍|+3倍|COLOR(blue):174.0+|
|ドリル君70|交換|70|+80|-|-|+600|+5|-|+800&br;-310|-|+7|+600|-|-|+3倍|+3倍|118.0+|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|クールメロン|Event|75|+80|+3|-|-|+5|-|-300|+4|+5|+150|-|+5|+3倍|+3倍|113.0+|
|CENTER:~名前|CENTER:~入手|CENTER:~Lv|CENTER:~攻撃|CENTER:~命中|CENTER:~敏捷|CENTER:~MP|CENTER:~魔力|CENTER:~魔防|CENTER:~所持|CENTER:~感知|CENTER:~幸運|CENTER:~HP|CENTER:~防御|CENTER:~回避|CENTER:~HP回|CENTER:~MP回|CENTER:~STLv|
|プチフェアリー|-|80|-|-|-|+120|+5|+12|+480&br;-300|+3|+3|-|-|-|-|-|57.0|
|プチピクシー|-|80|+30|+3|-1|-|-|-|-300|-|-|+80|+24|+3|-|-|52.2|
|リプロア80|Event|80|+60|+2|-1|-|+5|-|-240|+2|+3|+600|-|+3|+4倍|+3倍|107.0+|
|ポプリシア|Event|80|COLOR(green):+128|-|-|+300|COLOR(green):+11|-|-120|-|+7|+300|-|+8|+3倍|+2倍|156.0+|
|ユフィカ|MS|80|-|+9|-|+660|+16|+64|-80|-|+11|-|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|182.0+|
|バネッサ|MS|80|+192|+15|-1|-|-|-|-80|-|-|+480|-|+11|COLOR(red):+5倍|+4倍|180.0+|
|チビサラ|ガチャ|80|-|+11|-|+240|-|-|+400&br;-80|+15|+18|-|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|189.0+|
|チビテラ|ガチャ|80|+160|+8|-|-|-|-|-80|-|-|COLOR(blue):+990|+80|+16|COLOR(red):+5倍|+4倍|189.0+|
|チビミラ+|ガチャ|80|+176|COLOR(blue):+18|COLOR(red):-2|-|-|-|-80|-|+4|+900|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|186.0+|
|チビエステル+|ガチャ|80|-|+15|-|-|-|-|+880&br;-80|COLOR(blue):+17|+12|-|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|187.0+|
|チビジョイ+|ガチャ|80|-|-|-|+420|COLOR(blue):+17|COLOR(blue):+80|-80|+4|+14|+300|-|-|+4倍|COLOR(red):+5倍|184.0+|
|チビロゼッタ+|ガチャ|80|-|+12|-|-|-|-|-80|-|-|+900|+128|COLOR(blue):+19|COLOR(red):+5倍|+4倍|186.0+|
|チビライカン|ガチャ|80|COLOR(blue):+208|COLOR(blue):+18|-1|-|-|-|-80|-|-|-|+32|+12|COLOR(red):+5倍|+4倍|192.0+|
|黒咲さや|交換|80|-|-|-|-|-|-|+320&br;-80|COLOR(blue):+17|+14|-|+80|+11|COLOR(red):+5倍|+4倍|192.0+|
|綾部いろは|交換|80|+192|+14|-|+120|+15|-|-80|-|COLOR(blue):+19|+120|-|-|COLOR(red):+5倍|+4倍|COLOR(blue):248.0+|
|チビイクリプス80|交換|80|+144|+12|-|-|-|-|+400&br;-80|+13|+12|-|-|-|+3倍|+3倍|189.0+|
|ブライダルプチミーティス|交換|80|-|-|-|+600|+13|-|-80|-|-|+600|COLOR(blue):+160|+14|+3倍|+3倍|188.0+|
|ブライダルプチミレル|交換|80|COLOR(blue):+208|+12|-1|-|-|-|-80|+10|+11|-|-|-|+4倍|+2倍|196.0+|
|サンタナディア80|交換|80|-|-|-|+300|+18|-|-80|-|+11|+300|-|+16|+4倍|+3倍|200.0+|
