#include(MAP/タバスコ火山s,notitle)
*サイレントラバー廃鉱区1 [#title]
#contents
#ref(Mini_map_mn06c.jpg,nolink)

**隣接MAP [#MAP]
-[[タバスコ鉱山-サイレントラバー]]
-[[サイレントラバー廃鉱区2]]

**モンスター情報 [#MOB]
|CENTER:|CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~LV|~名前|~生息場所|~行動|~型|~COLOR(RED):耐性|
|~|~|~|~|~|~COLOR(blue):弱点|
|170|[[ブロンズビートル>Monster/ブロンズビートル]]|クリスタルコッパー [[廃1>クリスタルコッパー廃鉱区1]]&br;ジェイドスチール [[廃1>ジェイドスチール廃鉱区1]]&br;シルバージュエリー [[廃1>シルバージュエリー廃鉱区1]]&br;プレシャスジュエリー [[廃1>プレシャスジュエリー廃鉱区1]]|COLOR(red):アクティブ|魔法型|COLOR(RED):土、風|
|~|~|~|~|~|COLOR(blue):物理、銃器|
|220|[[シルバービートル>Monster/シルバービートル]]|クリスタルコッパー [[廃1>クリスタルコッパー廃鉱区1]]&br;ジェイドスチール [[廃1>ジェイドスチール廃鉱区1]]&br;シルバージュエリー [[廃1>シルバージュエリー廃鉱区1]]&br;プレシャスジュエリー [[廃1>プレシャスジュエリー廃鉱区1]]|COLOR(red):アクティブ|魔法型|COLOR(RED):土、風|
|~|~|~|~|~|COLOR(blue):物理、銃器|
|260|[[ゴールドビートル>Monster/ゴールドビートル]]|クリスタルコッパー [[廃1>クリスタルコッパー廃鉱区1]]&br;ジェイドスチール [[廃1>ジェイドスチール廃鉱区1]]&br;シルバージュエリー [[廃1>シルバージュエリー廃鉱区1]]&br;プレシャスジュエリー [[廃1>プレシャスジュエリー廃鉱区1]]|COLOR(red):アクティブ|魅力型|COLOR(RED):土、風|
|~|~|~|~|~|COLOR(blue):銃器|
|350|[[鉱山ファイアフレイム>Monster/鉱山ファイアフレイム]]|サイレントラバー [[廃1>サイレントラバー廃鉱区1]]|COLOR(red):アクティブ|魅力型|COLOR(RED):魔法吸収&br;炎・雷|
|~|~|~|~|~|COLOR(blue):水|
|>|>|>|>|>|この地域のモンスターの詳細は[[こちら>MonsterList/タバスコ鉱山-サイレントラバー#TabaM1]]|

**ドリル情報 [#Drill]
掘ることができない。~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS