#topicpath
*LV別:パーティークエスト/試算表 [#Trial]
#contents

**概要 [#abstract]
ここではPT人数が''2人''で、1人で全てmobを倒すの場合の各クエストでもらえる経験値を具体的に載せます。~
詳しい基礎データなどは[[クエストリスト/LV別:パーティークエスト]]を参照してください。

-他クエストとの比較に用いる目安があればいいので当面は基準値から求められる数を用います。多少の誤差が出ます。
--報酬経験値(試算値)≒基準Exp値・基準TMExp値×1.3×回数補正合計

-COLOR(GREEN){PT人数と討伐数による補正}…パーティー人数と討伐数を変更した際の経験値は以下の値をかけたもの。~
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~PT人数|~2|~3|~4|~5|~6|
|~全狩り|1|1.038|1.077|1.115|1.154|
|~一人分|0.615|0.526|0.5|0.5|0.513|
--2人のPTであれば一人分は全討伐数の半分、3人のPTであれば一人分は全討伐数の1/3になります。
--以下の表では2人のPTで全狩りの場合のみについて載せています。

-COLOR(BLUE){回数補正}
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~回数|1|2~4|5|6~9|10|11~14|15|16~19|20|21~24|25|26~29|30|31~39|40~49|50~100|
|~補正値|18|12|17|12|16|11|15|11|14|10|20|5|30|3|2|1|
~

|>|>|>|>|~回数補正合計|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~回数|1~10|11~20|21~30|1~30|
|~合計値|135|117|110|362|
--以下の表では1~10の135と1~30の362についてのみ載せています。

-COLOR(blue){通常取得経験値}
--報酬の他、mobを倒したときに経験値が入ります。詳細は[[戦闘関連知識>戦闘関連知識#getexp]]を参照してください。
--討伐数が多いPTクエは、取得経験値も多くなります。
--経験値は魔法以外の攻撃で対象mobが自分のレベル以上であれば次の式で求まります。~
COLOR(blue){  1匹あたりの経験値=減らしたHP × 1.2}~
--TM経験値は次の式で求まります。~
---レベル差が±4以内のmobであれば~
COLOR(blue){  1匹あたりのTM= (敵のLv×20+10)}~
---レベル差が35以上格上のmobであれば~
COLOR(blue){  1匹あたりのTM= (敵のLv×20+10)×1.8}
--下表では通常取得経験値は報酬の小計値と比べやすいようにCOLOR(blue){10回分の合計}を記しています。~
--通常取得のTM経験値はレベル差が±4以内のmobであることを仮定しています。~
---レベル差が35以上あれば1.8倍くらいと考えてください。

***Lv1~ [#Pt1]
|~制限Lv|>|>|>|~対象MOB|~基準Exp|>|~Exp小計値|~基準TMexp|>|~TMexp小計値|>|~通常取得(10回分)|
|~|~MOB名|~Lv|~HP|~数|~|~1~10回|~1~30回|~|~1~10回|~1~30回|~Exp|~TMexp|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|全員Lv15~|[[パイン>Monster/パイン]]|24|905|90|269.629|47,320|126,887|982.037|172,347|462,147|977,400|441,000|
|全員Lv25~|[[ロトンマミー>Monster/ロトンマミー]]|43|1,675|64|1,052.094|184,642|495,115|3,402.478|597,135|1,601,206|1,286,400|556,800|
|全員Lv25~69|[[混乱のトロビー>Monster/混乱のトロビー]]|20|765|30|854.487|149,962|402,122|1,776.589|311,791|836,063|275,400|123,000|
|全員Lv25~69|[[混乱のトトッチ>Monster/混乱のトトッチ]]|24|1,045|30|861.076|151,119|405,222|1,790.179|314,176|842,458|376,200|147,000|
|全員Lv25~69|[[混乱のクリオネ>Monster/混乱のクリオネ]]|28|1,045|30|867.692|152,280|408,336|1,803.897|316,584|848,914|376,200|171,000|
|全員Lv25~69|[[混乱のファンスライム>Monster/混乱のファンスライム]]|32|1,185|30|874.282|153,436|411,437|1,817.589|318,987|855,357|426,600|195,000|
|全員Lv25~69|[[混乱の罠貝>Monster/混乱の罠貝]]|36|1,325|30|1,588.076|278,707|747,349|2,868.897|503,491|1,350,103|477,000|219,000|
|全員Lv25~69|[[混乱のオオサソリ>Monster/混乱のオオサソリ]]|40|1,465|30|1,599.897|280,782|752,912|2,890.282|507,244|1,360,167|527,400|243,000|
|全員Lv25~69|[[混乱のウチワトカゲ>Monster/混乱のウチワトカゲ]]|45|1,640|30|1,614.692|283,378|759,874|2,917.000|511,934|1,372,740|590,400|273,000|
|全員Lv25~69|[[混乱のぬすっともんきー>Monster/混乱のぬすっともんきー]]|50|1,815|30|1,629.487|285,975|766,837|2,943.794|516,636|1,385,349|653,400|303,000|
|全員Lv25~69|[[混乱のエダックス>Monster/混乱のエダックス]]|55|1,990|30|4,216.282|739,957|1,984,182|5,986.384|1,050,610|2,817,192|716,400|333,000|
|全員Lv30?~|[[モスモス>Monster/モスモス]]|48|1,850|76|1,963.760|344,640|924,145|5,518.675|968,527|2,597,088|1,687,200|737,200|

***Lv50~ [#Pt50]
|~制限Lv|>|>|>|~対象MOB|~基準Exp|>|~Exp小計値|~基準TMexp|>|~TMexp小計値|>|~通常取得(10回分)|
|~|~MOB名|~Lv|~HP|~数|~|~1~10回|~1~30回|~|~1~10回|~1~30回|~Exp|~TMexp|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|全員Lv50~|[[ミミック>Monster/ミミック]]|61|2,340|96|23,049.188|4,045,132|10,846,948|20,255.470|3,554,835|9,532,224|2,695,680|1,180,800|
|全員Lv55~|[[ナランジョ>Monster/ナランジョ]]|84|3,215|60|29,717.095|5,215,350|13,984,865|24,511.666|4,301,797|11,535,190|2,314,800|1,014,000|
|全員Lv60~|[[クロウ>Monster/クロウ]]|88|3,285|48|35,601.282|6,248,025|16,753,963|29,498.760|5,177,032|13,882,116|1,892,160|849,600|
|全員Lv70~|[[マーメイドウィッチ>Monster/マーメイドウィッチ]]|99|2,690|48|41,346.581|7,256,325|19,457,701|43,049.487|7,555,185|20,259,089|1,549,440|955,200|
|全員Lv75~|[[オプスキュリアス>Monster/オプスキュリアス]]|110|3,075|38|41,312.166|7,250,285|19,441,505|50,272.166|8,822,765|23,658,081|1,402,200|839,800|
|全員Lv95~|[[セイメイド>Monster/セイメイド]]|120|3,460|108|58,393.162|10,248,000|27,479,822|101,687.478|17,846,152|47,854,127|4,484,160|2,602,800|

***Lv100~ [#Pt100]
|~制限Lv|>|>|>|~対象MOB|~基準Exp|>|~Exp小計値|~基準TMexp|>|~TMexp小計値|>|~通常取得(10回分)|
|~|~MOB名|~Lv|~HP|~数|~|~1~10回|~1~30回|~|~1~10回|~1~30回|~Exp|~TMexp|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|全員Lv100~|[[ノーラ・マミー>Monster/ノーラ・マミー]]|132|5,325|90|60,843.674|10,678,065|28,633,033|111,908.974|19,640,025|52,664,363|5,751,000|2,385,000|
|全員Lv110~?|[[混乱のマーメイド>Monster/混乱のマーメイド]]|120|4,365|30|49,766.281|8,733,982|23,420,012|70,436.374|12,361,584|33,147,358|1,571,400|723,000|
|全員Lv115~|[[マダムモンシュ>Monster/マダムモンシュ]]|153|4,165|96|65,525.470|11,499,720|30,836,286|160,634.872|28,191,420|75,594,771|4,798,080|2,947,200|
|全員Lv120~149|[[キラ>Monster/キラ]]|180|16,030|8|81,413.884|14,288,137|38,313,374|199,054.384|34,934,044|93,674,993|1,538,880|288,800|
|全員Lv125~|[[メイドのリディア>Monster/メイドのリディア]]|185|COLOR(gray):8,825|88|77,265.365|13,560,072|36,361,081|197,532.000|34,666,866|92,958,559|9,319,200|3,264,800|
|全員Lv135~|[[ビッグフット>Monster/ビッグフット]]|180|7,165|100|84,966.581|14,911,635|39,985,273|240,649.274|42,233,948|113,249,548|COLOR(gray):8,598,000|3,610,000|
|全員Lv145~|[[マイコニド>Monster/マイコニド]]|208|8,735|72|83,411.196|14,638,665|39,253,309|277,970.683|48,783,855|130,813,003|7,547,040|3,002,400|


***Lv150~ [#Pt150]
|~制限Lv|>|>|>|~対象MOB|~基準Exp|>|~Exp小計値|~基準TMexp|>|~TMexp小計値|>|~通常取得(10回分)|
|~|~MOB名|~Lv|~HP|~数|~|~1~10回|~1~30回|~|~1~10回|~1~30回|~Exp|~TMexp|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|全員Lv150~179|[[レプリカン>Monster/レプリカン]]|225|20,530|8|96,023.333|16,852,095|45,188,581|347,257.000|60,943,604|163,419,144|1,970,880|360,800|
|全員Lv150~?|[[混乱のサウルス>Monster/混乱のサウルス]]|170|8,105|30|65,050.673|11,416,393|30,612,847|151,230.870|26,541,018|71,169,247|2,917,800|1,023,000|
|全員Lv150~?|[[混乱の海の精霊>Monster/混乱の海の精霊]]|177|6,645|30|65,730.384|11,535,682|30,932,719|152,810.988|26,818,328|71,912,851|2,392,200|1,065,000|
|全員Lv160~|[[混乱のヤム>Monster/混乱のヤム]]|180|6,765|30|46,132.037|8,096,172|21,709,737|117,824.074|20,678,125|55,448,009|2,435,400|1,083,000|
|~|[[混乱のカモノハシ>Monster/混乱のカモノハシ]]|190|8,825|30|46,810.598|8,215,260|22,029,067|119,556.880|20,982,232|56,263,468|3,177,000|1,143,000|
|~|[[ソフトクリームマン>Monster/ソフトクリームマン]]|220|12,230|96|92,345.555|16,206,645|43,457,818|366,886.367|64,388,557|172,656,724|14,088,960|4,233,600|
|全員Lv180~199|[[ガドモン>Monster/ガドモン]]|270|25,230|8|121,204.166|21,271,331|57,038,681|548,517.638|96,264,845|258,132,400|2,422,080|432,800|
|全員Lv180~|[[グレートクーレム>Monster/グレートクーレム]]|280|16,905|58|104,746.666|18,383,040|49,293,781|474,038.269|83,193,716|223,082,409|11,765,880|3,253,800|

***Lv200~ [#Pt200]
|~制限Lv|>|>|>|~対象MOB|~基準Exp|>|~Exp小計値|~基準TMexp|>|~TMexp小計値|>|~通常取得(10回分)|
|~|~MOB名|~Lv|~HP|~数|~|~1~10回|~1~30回|~|~1~10回|~1~30回|~Exp|~TMexp|
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|全員Lv200~259|[[ガディアン>Monster/ガディアン]]|320|32,930|8|135,822.000|23,836,761|63,917,833|733,258.000|128,686,779|345,071,215|3,161,280|512,800|
|全員Lv210?~|[[オルペオ>Monster/オルペオ]]|299|13,165|90|132,533.333|23,259,600|62,370,187|724,204.358|127,097,865|340,810,571|14,218,200|5,391,000|

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS