MonsterLV241-260
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#include(MonsterList,notitle);
COLOR(red):&size(18){''2008/5/27と2008/5/30のメンテナンス...
**LV 241-260 [#ie841191]
COLOR(red):''耐性を赤字で表示しているものは、その攻撃を吸...
|~LV|~Name|~HP|~耐性/弱点|~Type|
|>|~Image|~ATK&br;MATK|~Card|~Act|
|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~Note|
|>|~Drop Equipment&br;(長剣・杖・短剣)|~Drop Equipment&br...
|>|~|~|~Drop Material (結晶)|~|
|>|~|~|~Drop Material (耐宝)|~Drop Item&br;(固有)|
|>|~|~|~Drop Material (金属)|~|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
|252&aname(m19);|ニウェルト|?|耐性:/弱点:|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon183.gif,nolink);|?|COLOR(#7...
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):ブルーアイスD1-青い...
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器&br;匠17...
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防...
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
|254&aname(m14);|オルペオ|?|耐性:/弱点:|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon148.gif,nolink);|?|COLOR(#7...
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):テチチ火山フィールド...
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化215武器&br;刻銘215武器}|LEFT:C...
|>|~|~|LEFT:結晶(215) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:耐宝(215) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:金属(215) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防...
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
|258&aname(m24);|石火兵|?|耐性:/弱点:|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon026.gif,nolink);|?|COLOR(#7...
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):メガロポリスフォーレ...
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化215武器&br;刻銘215武器}|LEFT:C...
|>|~|~|LEFT:結晶(215) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:耐宝(215) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:金属(215) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防...
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
|259&aname(m20);|プレレ|?|耐性:/弱点:|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon184.gif,nolink);|?|COLOR(#7...
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):ブルーアイスD1-青い...
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器&br;匠17...
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防...
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
~
:倍率一覧|
-太字は弱点を表しています。~
-COLOR(red):''倍率を赤字で表示しているものは、その攻撃を...
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|247|リバイアサン|67|67|67|76|13|13|''121''|50|76|67|
|250|混乱のツリーゴースト|||||||||||
|250|混沌のツリーゴースト|||||||||||
|252|ニウェルト|||||||||||
|252|マインモシュ|66|38|66|52|42|52|38|52|52|52|
|254|オルペオ|67|12|''122''|12|12|12|12|12|12|12|
|258|石火兵|||||||||||
|259|プレレ|||||||||||
|260|ゴールドビートル|33|16|50|33|33|22|16|33|33|33|
|260|ティックルS|||||||||||
//|247|オルコニオ|13|67|67|67|67|67|67|67|''121''|13|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
~
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属...
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率~
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#x74e939a]
#pcomment(,,reply)
----
-''[[コメントする前にこちらをご一読願います。>TricksterWi...
終了行:
#include(MonsterList,notitle);
COLOR(red):&size(18){''2008/5/27と2008/5/30のメンテナンス...
**LV 241-260 [#ie841191]
COLOR(red):''耐性を赤字で表示しているものは、その攻撃を吸...
|~LV|~Name|~HP|~耐性/弱点|~Type|
|>|~Image|~ATK&br;MATK|~Card|~Act|
|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~Note|
|>|~Drop Equipment&br;(長剣・杖・短剣)|~Drop Equipment&br...
|>|~|~|~Drop Material (結晶)|~|
|>|~|~|~Drop Material (耐宝)|~Drop Item&br;(固有)|
|>|~|~|~Drop Material (金属)|~|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
|252&aname(m19);|ニウェルト|?|耐性:/弱点:|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon183.gif,nolink);|?|COLOR(#7...
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):ブルーアイスD1-青い...
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器&br;匠17...
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防...
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
|254&aname(m14);|オルペオ|?|耐性:/弱点:|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon148.gif,nolink);|?|COLOR(#7...
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):テチチ火山フィールド...
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化215武器&br;刻銘215武器}|LEFT:C...
|>|~|~|LEFT:結晶(215) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:耐宝(215) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:金属(215) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防...
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
|258&aname(m24);|石火兵|?|耐性:/弱点:|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon026.gif,nolink);|?|COLOR(#7...
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):メガロポリスフォーレ...
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化215武器&br;刻銘215武器}|LEFT:C...
|>|~|~|LEFT:結晶(215) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:耐宝(215) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:金属(215) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防...
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
|259&aname(m20);|プレレ|?|耐性:/弱点:|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon184.gif,nolink);|?|COLOR(#7...
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):ブルーアイスD1-青い...
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器&br;匠17...
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/...
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防...
//*******************************************************...
|>|>|>|>||
~
:倍率一覧|
-太字は弱点を表しています。~
-COLOR(red):''倍率を赤字で表示しているものは、その攻撃を...
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|247|リバイアサン|67|67|67|76|13|13|''121''|50|76|67|
|250|混乱のツリーゴースト|||||||||||
|250|混沌のツリーゴースト|||||||||||
|252|ニウェルト|||||||||||
|252|マインモシュ|66|38|66|52|42|52|38|52|52|52|
|254|オルペオ|67|12|''122''|12|12|12|12|12|12|12|
|258|石火兵|||||||||||
|259|プレレ|||||||||||
|260|ゴールドビートル|33|16|50|33|33|22|16|33|33|33|
|260|ティックルS|||||||||||
//|247|オルコニオ|13|67|67|67|67|67|67|67|''121''|13|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
~
・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属...
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率~
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#x74e939a]
#pcomment(,,reply)
----
-''[[コメントする前にこちらをご一読願います。>TricksterWi...
ページ名: