成長合成/状態異常耐性増加等
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#topicpath
#include(装備/一覧s,notitle);
*成長合成/状態異常耐性増加等 [#title]
#include(成長合成/List,notitle);
*状態異常耐性増加等成長合成について [#y990e3c0]
2006/9/12のアップデートでアイテム表記に説明が追加されまし...
2006/11/14のアップデートでクリティカル率・ブロック率の成...
~
-クリティカル率・ブロック率
--クリティカル率増加・物理攻撃ブロック率増加
-攻撃ステータス減少予防
--ダークミスト耐性増加・ブレイクダウン耐性増加・スパイダ...
-魔法ステータス減少予防
--マナブレイク耐性増加・バリアブレイク耐性増加
-感覚ステータス減少予防
--ブレインノイズ耐性増加・フォールオブラック耐性増加
-魅力ステータス減少予防
--アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加・スローモー...
-その他状態異常予防
--デストロイ耐性増加・スタンスパーク、フリーズ耐性増加・...
**クリティカル率増加 [#j3d5d82e]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|クリティカルの金属|COLOR(gray){コーラルビーチ地域共通...
|||||||
|20|クリティカルの金属|COLOR(gray){マリンデザート地域共通...
|||||||
|35|クリティカルの金属|COLOR(gray){メガロポリス地域共通ド...
|||||||
|50|クリティカルの金属|COLOR(gray){カバリア遺跡地域共通ド...
|~|パイナップルジュース|パイン|5|1|7|
|||||||
|65|クリティカルの金属|COLOR(gray){ウブス港地域共通ドロッ...
|||||||
|70|つらら石|コーンストーン|5|1|9|
|||||||
|80|クリティカルの金属|COLOR(gray){マーメイドパレス地域共...
|||||||
|90|マスター・ポーカード|マスター・ポー|5|2|11|
|||||||
|95|クリティカルの金属|COLOR(gray){蜃気楼の島地域共通ドロ...
|||||||
|110|クリティカルの金属|COLOR(gray){ゴーストブルー地域共...
|~|羽トカゲカード|COLOR(gray){羽トカゲ}|5|2|13|
|||||||
|130|鳥の香草焼き|ロースター|3|3|15|
|||||||
|150|ボーンファイターカード|ボーンファイター|3|4|17|
|||||||
|170|クイーンオディニアカード|クイーンオディニア|3|5|19|
|||||||
|190|レッドペッパー|スパイシードラゴン|3|6|21|
**物理攻撃ブロック率増加 [#if720f61]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){0}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){20}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){35}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|~|COLOR(gray){ノーラのバネ}|COLOR(gray){ノーラ・ジョー}|...
|||||||
|COLOR(gray){65}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|70|竜宮チケット|鉄甲ガメ||1|9|
|||||||
|COLOR(gray){80}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){モスモスカード}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){95}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray)...
|~|COLOR(gray){リマカード}|COLOR(gray){リマ}||2|13|
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){チキン}|COLOR(gray){ロース...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ポンチチカード}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ブラッド伯爵カード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){ソキカード}|COLOR(gray){ソ...
**ダークミスト耐性増加 [#ye3caf93]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){フック}|COLOR(gray){海賊幽霊...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){木の枝}|COLOR(gray){マンドラ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){石}|COLOR(gray){石兵}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ノーラ・ビッグカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){ワラ人形カード}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){マダムの櫛}|COLOR(gray){マ...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ストールワームカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){錆除去剤}|COLOR(gray){アイ...
**ブレイクダウン耐性増加 [#cd2d76f4]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){亀エキス}|COLOR(gray){海賊ガ...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ドリンク剤}|COLOR(gray){モシ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){マンドラゴラの根}|COLOR(gray...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){トムベスカード}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){サクランボ}|COLOR(gray){ジ...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){フライドチキン}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ガイコツ人形カード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){ロールパン}|COLOR(gray){リ...
**スパイダーズウェブ、ウォーターチューブ耐性増加 [#vd18dd...
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){カモノハシの羽根}|COLOR(gray...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ノーラの草笛}|COLOR(gray){ノ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){緑色のレース}|COLOR(gray){ヤ...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ダンス教本}|COLOR(gray){モ...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){キョンシーカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){マダムフォンデュカード}|COL...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){美術部員ペイルカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){リバイアサンカード}|COLOR(g...
**マナブレイク耐性増加 [#j67336c1]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){メロウのヒレ}|COLOR(gray){メ...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){アポシスカード}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){タツノオトシゴカード}|COLOR(...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ダンサーミッシェルカード}|C...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){シャム玉}|COLOR(gray){コブ...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){バグベアーカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ゴーストマッスルカード}|COL...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){炎蛾カード}|COLOR(gray){炎...
**バリアブレイク耐性増加 [#t9ccc319]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){透明な布切れ}|COLOR(gray){海...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){歯磨き粉}|COLOR(gray){ゴマ}|...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){電気マイマイカード}|COLOR(gr...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){キャプテンカルマンカード}|C...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){ロースターカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ビッグフットカード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){マーダラーカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){ニウェルトカード}|COLOR(gra...
**ブレインノイズ耐性増加 [#c20bddef]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){ファンスライムの皮}|COLOR(gr...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){トカゲのマフラー}|COLOR(gray...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){ゴマのモップ}|COLOR(gray){ゴ...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){カメレオン蛙カード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){警備員カード}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){スノーマンカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){サンタベアーカード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){アボンカード}|COLOR(gray){...
**フォールオブラック耐性増加 [#a9a1431a]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){花のネックレス}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){紅サンゴ}|COLOR(gray){メダマ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){サンゴのかつら}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ダンサーイザベルカード}|COL...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){マダムシフォンカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){青鬼カード}|COLOR(gray){青...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ジャイアントカタツムリカー...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){オルペオカード}|COLOR(gray)...
**アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加 [#lf0481b9]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){高級石灰石}|COLOR(gray){コー...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){マングースヘルメット}|COLOR(...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){石兵のカブト}|COLOR(gray){石...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){超カモノハシカード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){スライデスカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ジョーカーカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){デズカード}|COLOR(gray){デ...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){御影石}|COLOR(gray){ラキ}||||
**スローモーション耐性増加 [#nd34935a]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){デルノーリステッカ}|COLOR(gr...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ハチミツ}|COLOR(gray){ワスプ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){トウモロコシ}|COLOR(gray){葉...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ゴーストカード}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){キャプテンノーマンカード}|C...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ベタベタする唾液}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ケルベロスカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){デクマヌスカード}|COLOR(gra...
**デストロイ耐性増加 [#f161076a]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){蹄鉄}|COLOR(gray){エダックス...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){銀のスカラベ}|COLOR(gray){シ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){エッグスペクターカード}|COLO...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ミンゴカード}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){パープルワームカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){生徒指導員トイカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ボーンウォーリアカード}|COL...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){マッド・レイカード}|COLOR(g...
**スタンスパーク、フリーズ耐性増加 [#qdc32111]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){クムカード}|COLOR(gray){クム...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ツリーゴーストカード}|COLOR(...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){モンキャカード}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){髪の毛}|COLOR(gray){ワラ人...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){トゥースフラワーカード}|COL...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ラキカード}|COLOR(gray){ラ...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){テンタライオンカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){魚龍カード}|COLOR(gray){魚...
**スカンキー、ノックダウン耐性増加 [#ze769854]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){鳥のえさ}|COLOR(gray){葉っぱ...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){穀竿}|COLOR(gray){ツタンカー...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){陸オタマカード}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){キャプテンアーマンカード}|C...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){香水}|COLOR(gray){マダムモ...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){赤鬼カード}|COLOR(gray){赤...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){メイドのリディアカード}|COL...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){プレデター(感覚型)カード}|C...
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
-攻撃力・感知・HP等ステータス関係の報告は [[成長合成/強化...
の編集連絡欄にお書きください。~
-属性・耐性関係の報告は[[成長合成/属性]]または[[成長合成/...
終了行:
#topicpath
#include(装備/一覧s,notitle);
*成長合成/状態異常耐性増加等 [#title]
#include(成長合成/List,notitle);
*状態異常耐性増加等成長合成について [#y990e3c0]
2006/9/12のアップデートでアイテム表記に説明が追加されまし...
2006/11/14のアップデートでクリティカル率・ブロック率の成...
~
-クリティカル率・ブロック率
--クリティカル率増加・物理攻撃ブロック率増加
-攻撃ステータス減少予防
--ダークミスト耐性増加・ブレイクダウン耐性増加・スパイダ...
-魔法ステータス減少予防
--マナブレイク耐性増加・バリアブレイク耐性増加
-感覚ステータス減少予防
--ブレインノイズ耐性増加・フォールオブラック耐性増加
-魅力ステータス減少予防
--アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加・スローモー...
-その他状態異常予防
--デストロイ耐性増加・スタンスパーク、フリーズ耐性増加・...
**クリティカル率増加 [#j3d5d82e]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|クリティカルの金属|COLOR(gray){コーラルビーチ地域共通...
|||||||
|20|クリティカルの金属|COLOR(gray){マリンデザート地域共通...
|||||||
|35|クリティカルの金属|COLOR(gray){メガロポリス地域共通ド...
|||||||
|50|クリティカルの金属|COLOR(gray){カバリア遺跡地域共通ド...
|~|パイナップルジュース|パイン|5|1|7|
|||||||
|65|クリティカルの金属|COLOR(gray){ウブス港地域共通ドロッ...
|||||||
|70|つらら石|コーンストーン|5|1|9|
|||||||
|80|クリティカルの金属|COLOR(gray){マーメイドパレス地域共...
|||||||
|90|マスター・ポーカード|マスター・ポー|5|2|11|
|||||||
|95|クリティカルの金属|COLOR(gray){蜃気楼の島地域共通ドロ...
|||||||
|110|クリティカルの金属|COLOR(gray){ゴーストブルー地域共...
|~|羽トカゲカード|COLOR(gray){羽トカゲ}|5|2|13|
|||||||
|130|鳥の香草焼き|ロースター|3|3|15|
|||||||
|150|ボーンファイターカード|ボーンファイター|3|4|17|
|||||||
|170|クイーンオディニアカード|クイーンオディニア|3|5|19|
|||||||
|190|レッドペッパー|スパイシードラゴン|3|6|21|
**物理攻撃ブロック率増加 [#if720f61]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){0}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){20}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){35}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|~|COLOR(gray){ノーラのバネ}|COLOR(gray){ノーラ・ジョー}|...
|||||||
|COLOR(gray){65}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|70|竜宮チケット|鉄甲ガメ||1|9|
|||||||
|COLOR(gray){80}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){モスモスカード}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){95}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){鉄壁防御の金属}|COLOR(gray)...
|~|COLOR(gray){リマカード}|COLOR(gray){リマ}||2|13|
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){チキン}|COLOR(gray){ロース...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ポンチチカード}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ブラッド伯爵カード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){ソキカード}|COLOR(gray){ソ...
**ダークミスト耐性増加 [#ye3caf93]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){フック}|COLOR(gray){海賊幽霊...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){木の枝}|COLOR(gray){マンドラ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){石}|COLOR(gray){石兵}||||
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ノーラ・ビッグカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){ワラ人形カード}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){マダムの櫛}|COLOR(gray){マ...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ストールワームカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){錆除去剤}|COLOR(gray){アイ...
**ブレイクダウン耐性増加 [#cd2d76f4]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){亀エキス}|COLOR(gray){海賊ガ...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ドリンク剤}|COLOR(gray){モシ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){マンドラゴラの根}|COLOR(gray...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){トムベスカード}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){サクランボ}|COLOR(gray){ジ...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){フライドチキン}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ガイコツ人形カード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){ロールパン}|COLOR(gray){リ...
**スパイダーズウェブ、ウォーターチューブ耐性増加 [#vd18dd...
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){カモノハシの羽根}|COLOR(gray...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ノーラの草笛}|COLOR(gray){ノ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){緑色のレース}|COLOR(gray){ヤ...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ダンス教本}|COLOR(gray){モ...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){キョンシーカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){マダムフォンデュカード}|COL...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){美術部員ペイルカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){リバイアサンカード}|COLOR(g...
**マナブレイク耐性増加 [#j67336c1]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){メロウのヒレ}|COLOR(gray){メ...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){アポシスカード}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){タツノオトシゴカード}|COLOR(...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ダンサーミッシェルカード}|C...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){シャム玉}|COLOR(gray){コブ...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){バグベアーカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ゴーストマッスルカード}|COL...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){炎蛾カード}|COLOR(gray){炎...
**バリアブレイク耐性増加 [#t9ccc319]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){透明な布切れ}|COLOR(gray){海...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){歯磨き粉}|COLOR(gray){ゴマ}|...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){電気マイマイカード}|COLOR(gr...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){キャプテンカルマンカード}|C...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){ロースターカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ビッグフットカード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){マーダラーカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){ニウェルトカード}|COLOR(gra...
**ブレインノイズ耐性増加 [#c20bddef]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){ファンスライムの皮}|COLOR(gr...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){トカゲのマフラー}|COLOR(gray...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){ゴマのモップ}|COLOR(gray){ゴ...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){カメレオン蛙カード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){警備員カード}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){スノーマンカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){サンタベアーカード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){アボンカード}|COLOR(gray){...
**フォールオブラック耐性増加 [#a9a1431a]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){花のネックレス}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){紅サンゴ}|COLOR(gray){メダマ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){サンゴのかつら}|COLOR(gray){...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ダンサーイザベルカード}|COL...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){マダムシフォンカード}|COLOR...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){青鬼カード}|COLOR(gray){青...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ジャイアントカタツムリカー...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){オルペオカード}|COLOR(gray)...
**アーマークラッシュ、アームブレイク耐性増加 [#lf0481b9]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){高級石灰石}|COLOR(gray){コー...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){マングースヘルメット}|COLOR(...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){石兵のカブト}|COLOR(gray){石...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){超カモノハシカード}|COLOR(g...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){スライデスカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ジョーカーカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){デズカード}|COLOR(gray){デ...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){御影石}|COLOR(gray){ラキ}||||
**スローモーション耐性増加 [#nd34935a]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){デルノーリステッカ}|COLOR(gr...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){ハチミツ}|COLOR(gray){ワスプ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){トウモロコシ}|COLOR(gray){葉...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ゴーストカード}|COLOR(gray)...
|||||||
|COLOR(gray){130}|COLOR(gray){キャプテンノーマンカード}|C...
|||||||
|COLOR(gray){150}|COLOR(gray){ベタベタする唾液}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){170}|COLOR(gray){ケルベロスカード}|COLOR(gra...
|||||||
|COLOR(gray){190}|COLOR(gray){デクマヌスカード}|COLOR(gra...
**デストロイ耐性増加 [#f161076a]
|~制限レベル|~アイテム名|~入手|~合成個数|~下限|~上限|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|COLOR(gray){50}|COLOR(gray){蹄鉄}|COLOR(gray){エダックス...
|||||||
|COLOR(gray){70}|COLOR(gray){銀のスカラベ}|COLOR(gray){シ...
|||||||
|COLOR(gray){90}|COLOR(gray){エッグスペクターカード}|COLO...
|||||||
|COLOR(gray){110}|COLOR(gray){ミンゴカード}|COLOR(gray){...
|||||||
